おすすめ記事!
タンティナの基本情報
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
米 | 2000年 |
お守り | 性別 |
銀 | 牝 |
生産国 | 評判 |
米国 | 45 |
父馬 | 母馬 |
ディスタントヴュー | ディディナ |
所属系統 | 所属牝系 |
ミスタープロスペクター系 | トーペンハウ系 |
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
米 | 2000年 |
お守り | 性別 |
銀 | 牝 |
生産国 | 評判 |
米国 | 45 |
父馬 | 母馬 |
ディスタントヴュー | ディディナ |
所属系統 | 所属牝系 |
ミスタープロスペクター系 | トーペンハウ系 |
Leave a Reply