おすすめ記事!
クラウンアスリートの基本情報
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
日 | 2000年 |
お守り | 性別 |
緑 | 牝 |
生産国 | 評判 |
日本 | 44 |
父馬 | 母馬 |
アフリート | クラウンフォレスト |
所属系統 | 所属牝系 |
ミスタープロスペクター系 | ドクサ系 |
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
日 | 2000年 |
お守り | 性別 |
緑 | 牝 |
生産国 | 評判 |
日本 | 44 |
父馬 | 母馬 |
アフリート | クラウンフォレスト |
所属系統 | 所属牝系 |
ミスタープロスペクター系 | ドクサ系 |
Leave a Reply