おすすめ記事!
ワールドオブゴールドの基本情報
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
米 | 1999年 |
お守り | 性別 |
銅 | 牝 |
生産国 | 評判 |
米国 | 55 |
父馬 | 母馬 |
スピニングワールド | エクスプローラザゴールド |
所属系統 | 所属牝系 |
ヌレイエフ系 | アートレス系 |
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
米 | 1999年 |
お守り | 性別 |
銅 | 牝 |
生産国 | 評判 |
米国 | 55 |
父馬 | 母馬 |
スピニングワールド | エクスプローラザゴールド |
所属系統 | 所属牝系 |
ヌレイエフ系 | アートレス系 |
Leave a Reply