おすすめ記事!
1983年誕生の史実馬一覧(日)
| 馬名 | 札 | 性 | SP | サ | 芝 | ダ | 芝質 | 距離適性 | 脚質 | 成長型 | 仔出し | 特性 | ウマソナ | 生産国 | 現役地域 | 父 | 母 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッポーテイオー | 金 | 牡 | 73 | 78 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 1400~2200m | 先行 | 普遅(持) | 5 | 大舞台 叩き良化 学習能力 クラシックギア 坂越え 東京巧者 | 厩舎のボス | 日本 | 日 | リイフォー | チヨダマサコ | ニッポーテイオー |
| ダイナガリバー | 銀 | 牡 | 72 | 72 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1800~3000m | 先行 | 普早(無) | 6 | 大舞台 | スパルタ 人懐こい | 日本 | 日 | ノーザンテースト | ユアースポート | ダイナガリバー |
| ダイナコスモス | 銀 | 牡 | 71 | 60 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1600~2000m | 自差 | 普早(普) | 5 | 叩き良化 | 努力上手 人懐こい | 日本 | 日 | ハンターコム | シャダイワーデン | ダイナコスモス |
| メジロラモーヌ | 銀 | 牝 | 71 | 76 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1400~2400m | 先行 | 普早(有) | 3 | 大舞台 根幹距離 二の脚 学習能力 ロンスパ 行きっぷり | 負けず嫌 努力上手 環境変○ | 日本 | 日 | モガミ | メジロヒリュウ | メジロラモーヌ |
| フレッシュボイス | 銀 | 牡 | 70 | 69 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 1500~2300m | 追込 | 普早(持) | 2 | 根幹距離 鉄砲 距離延長 | 負けず嫌 努力上手 | 日本 | 日 | フィリップオブスペイン | シャトーハード | フレッシュボイス |
| ダイシンフブキ | 銀 | 牡 | 69 | 61 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1400~2200m | 先行 | 早熟(普) | 0 | 鉄砲 | 使い詰× | 日本 | 日 | ドン | ラビットヤシマ | ダイシンフブキ |
| ラグビーボール | 銀 | 牡 | 69 | 60 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1700~2500m | 差し | 普早(普) | 5 | 引込思案 | 日本 | 日 | ナイスダンサー | ペルシアンテール | ラグビーボール | |
| メジロデュレン | 銅 | 牡 | 68 | 64 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 2100~3300m | 自差 | 普早(有) | 3 | 大舞台 超長距離 | ムラっ気 負けず嫌 | 日本 | 日 | フィディオン | メジロオーロラ | メジロデュレン |
| ダイナアクトレス | 銀 | 牝 | 67 | 69 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 1400~2200m | 自先 | 普早(有) | 6 | GⅡ大将 牡馬混合 学習能力 マイルギア 坂越え 東京巧者 | 負けず嫌 わがまま 使い詰× 剛腕○ | 日本 | 日 | ノーザンテースト | モデルスポート | ダイナアクトレス |
| ハナキオー | 緑 | 牡 | 67 | 52 | × | ◎ | 6-8(5-8) | 1500~2700m | 先行 | 普早(無) | 3 | 交流巧者 | ズブい 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | アラナス | レッドライオン | ハナキオー |
| フェートノーザン | 銅 | 牡 | 67 | 59 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1700~2500m | 差し | 普遅(持) | 3 | 交流巧者 | 人懐こい | 日本 | 日 | フェートメーカー | アメリカンノーザン | フェートノーザン |
| アサヒエンペラー | 銅 | 牡 | 66 | 49 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 1900~3300m | 自差 | 普早(普) | 3 | 詰め甘い | 日本 | 日 | コインドシルバー | アサヒタマナー | アサヒエンペラー | |
| カシマウイング | 銅 | 牡 | 66 | 72 | ◎ | △ | 1-4(1-5) | 1900~3300m | 先行 | 普遅(持) | 3 | GⅡ大将 | 詰め甘い | 日本 | 日 | ノノアルコ | ラバテラ | カシマウイング |
| カツラギハイデン | 銅 | 牡 | 66 | 47 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1100~1700m | 差し | 早熟(無) | 3 | スランプ | 日本 | 日 | ボールドリック | サチノイマイ | カツラギハイデン | |
| サラノオー | 無 | 牡 | 66 | 50 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1500~2700m | 自差 | 普早(有) | 4 | 馬込み× | 日本 | 日 | ホクトボーイ | ブラックバンブー | サラノオー | |
| トウケイフリート | 緑 | 牡 | 66 | 64 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1900~2500m | 先行 | 晩成(普) | 2 | 交流巧者 根幹距離 タフネス 二の脚 | スパルタ 人懐こい | 日本 | 日 | イースタンフリート | エースツバキ | トウケイフリート |
| トミヒサダンサー | 銅 | 牡 | 66 | 59 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1800~2400m | 追込 | 普遅(有) | 3 | 根幹距離 冬競馬 ロンスパ | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ホクトボーイ | フォレストクイン | トミヒサダンサー |
| ベルベットグローブ | 銅 | 牡 | 66 | 56 | ○ | ◎ | 1-2(1-3) | 1400~2200m | 自先 | 普早(持) | 5 | 人懐こい 詰め甘い | 日本 | 日 | ロイヤルスキー | ファットウィーゼル | ベルベットグローブ | |
| ランニングフリー | 銅 | 牡 | 66 | 71 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 1800~3200m | 自先 | 普遅(持) | 5 | GⅡ大将 非根幹距離 タフネス 中山巧者 | 人懐こい 甘えん坊 前向き | 日本 | 日 | サーペンフロ | サンマロ | ランニングフリー |
| イーグルシャトー | 銅 | 牝 | 65 | 54 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 1200~1800m | 差し | 普遅(持) | 3 | 交流巧者 | 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | スイフトスワロー | イーグルワン | イーグルシャトー |
| グランパズドリーム | 銅 | 牡 | 65 | 41 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1600~2400m | 逃げ | 普早(無) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | カブラヤオー | フサキネン | グランパズドリーム | |
| コバノリッチ | 緑 | 牡 | 65 | 61 | △ | ◎ | 2-4(1-6) | 1400~2600m | 逃げ | 晩成(無) | 4 | スタート 軽ハンデ | 剛腕○ | 日本 | 日 | リアルム | カネエンジェル | コバノリッチ |
| シンチェスト | 銅 | 牡 | 65 | 50 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 1900~2700m | 差し | 普早(有) | 5 | 根幹距離 ロンスパ | 人懐こい | 日本 | 日 | タイテエム | ブラウンデージ | シンチェスト |
| スーパーショット | 銅 | 牝 | 65 | 58 | ◎ | △ | 4-7(3-8) | 1400~2600m | 先行 | 普早(無) | 3 | 二の脚 | 馬込み○ | 日本 | 日 | ジャッジャー | シービーフラワー | スーパーショット |
| ダイナフェアリー | 銀 | 牝 | 65 | 65 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1500~2300m | 先行 | 普早(有) | 6 | 根幹距離 二の脚 学習能力 ペースメイク 坂越え | 使い詰○ 馬込み× | 日本 | 日 | ノーザンテースト | ファンシーダイナ | ダイナフェアリー |
| ノックアウト | 緑 | 牡 | 65 | 51 | ◎ | △ | 1-2(1-4) | 1400~1800m | 差し | 晩成(無) | 4 | 軽ハンデ | スパルタ 人懐こい | 日本 | 日 | トウショウボーイ | マツナミ | ノックアウト |
| リードトリプル | 緑 | 牡 | 65 | 50 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1000~1500m | 差し | 普早(普) | 3 | 大駆け 軽ハンデ | 人懐こい | 日本 | 日 | ファバージ | リキユウホー | リードトリプル |
| レジェンドテイオー | 銅 | 牡 | 65 | 51 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1900~2500m | 逃げ | 普遅(持) | 3 | 非根幹距離 スタート 高速逃げ 秋競馬 | 馬込み○ | 日本 | 日 | ノーザンテースト | ロイヤルハイブ | レジェンドテイオー |
| ウィニングスマイル | 緑 | 牡 | 64 | 52 | ◎ | △ | 5-8(3-8) | 1200~1600m | 差し | 普遅(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | リイフォー | ヒルガオ | ウィニングスマイル | |
| ウインドストース | 緑 | 牡 | 64 | 53 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1600~2000m | 先行 | 普遅(有) | 3 | ローカル 根幹距離 中山巧者 | 人懐こい 環境変○ | 日本 | 日 | トウショウボーイ | ホッカイファイブ | ウインドストース |
| キングフローリック | 緑 | 牡 | 64 | 54 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1100~1700m | 先行 | 普遅(普) | 3 | 叩き良化 | スパルタ 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | モーニングフローリック | クラウンスイート | キングフローリック |
| シヨノリーガル | 緑 | 牝 | 64 | 62 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1700~2500m | 先行 | 普遅(有) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | ヴァイスリーガル | マジェスティ | シヨノリーガル | |
| タケノコマヨシ | 緑 | 牡 | 64 | 50 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1700~2300m | 差し | 普早(有) | 3 | 大駆け 秋競馬 | 人懐こい | 日本 | 日 | アローエクスプレス | ミョウガミネ | タケノコマヨシ |
| ノトパーソ | 緑 | 牝 | 64 | 37 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1400~1800m | 追込 | 早熟(無) | 3 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | パーソナリティ | ノトテスコ | ノトパーソ | |
| パッシングパワー | 緑 | 牡 | 64 | 47 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 1400~1800m | 逃げ | 晩成(普) | 3 | ムラっ気 | 日本 | 日 | ゼダーン | デプグリーフ | パッシングパワー | |
| プレジデントシチー | 緑 | 牡 | 64 | 58 | ◎ | △ | 1-2(1-4) | 1700~2500m | 先行 | 普遅(持) | 3 | ローカル | 人懐こい ズブい 甘えん坊 | 日本 | 日 | ダイコーター | ニシノアイゲツ | プレジデントシチー |
| マウントニゾン | 緑 | 牡 | 64 | 61 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 2200~3600m | 追込 | 普遅(有) | 3 | 超長距離 冬競馬 | スパルタ 使い詰○ | 日本 | 日 | ニゾン | オキノメロディー | マウントニゾン |
| マヤノジョウオ | 緑 | 牝 | 64 | 53 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1400~1800m | 追込 | 普早(普) | 3 | 根幹距離 | ソフト | 日本 | 日 | ハビトニー | ミレーヌ | マヤノジョウオ |
| エイシンガッツ | 緑 | 牡 | 63 | 50 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1700~2100m | 先行 | 普早(無) | 3 | 根幹距離 叩き良化 | 馬込み× | 日本 | 日 | ブレイヴェストローマン | ミスクリキヨ | エイシンガッツ |
| サニーライト | 緑 | 牡 | 63 | 45 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1700~2500m | 先行 | 普早(無) | 3 | ズブい | 日本 | 日 | リイフォー | クリコスモ | サニーライト | |
| ダイナエイコーン | 緑 | 牝 | 63 | 31 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1100~1300m | 先行 | 早熟(無) | 3 | ローカル 二の脚 | ズブい | 日本 | 日 | ロイヤルスキー | ライバリュウ | ダイナエイコーン |
| トウショウユース | 緑 | 牡 | 63 | 41 | ◎ | △ | 2-4(1-6) | 1700~1900m | 逃げ | 普遅(普) | 4 | ローカル | ソフト | 日本 | 日 | トウショウゲート | アロートウショウ | トウショウユース |
| ポットテスコレディ | 緑 | 牝 | 63 | 61 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1300~2100m | 差し | 普遅(普) | 3 | 根幹距離 鉄砲 京都巧者 | 使い詰○ | 日本 | 日 | テスコボーイ | マサリオン | ポットテスコレディ |
| マルカセイコウ | 緑 | 牡 | 63 | 48 | ◎ | ○ | 1-2(1-4) | 1500~2100m | 自在 | 普遅(普) | 3 | 大駆け | スパルタ | 日本 | 日 | ハイセイコー | カンザシ | マルカセイコウ |
| ミスティックスター | 緑 | 牡 | 63 | 51 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 1200~1800m | 先行 | 晩成(普) | 3 | 鉄砲 冬競馬 | 人懐こい | 日本 | 日 | ハンターコム | ファインナラシノ | ミスティックスター |
| メジロボアール | 緑 | 牡 | 63 | 57 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 1900~3300m | 自差 | 普遅(無) | 3 | スパルタ 使い詰○ | 日本 | 日 | フィディオン | メジロポルシェ | メジロボアール | |
| ヤマニンファルコン | 緑 | 牝 | 63 | 43 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1200~1600m | 差し | 早熟(無) | 3 | 大駆け | 甘えん坊 人懐こい 努力上手 | 日本 | 日 | スポーツキー | ニシキノ | ヤマニンファルコン |
| レイクブラック | 緑 | 牡 | 63 | 54 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 1800~3200m | 先行 | 普遅(有) | 4 | 人懐こい 前向き | 日本 | 日 | ニゾン | トラシメヌス | レイクブラック | |
| アイランドハンター | 緑 | 牡 | 62 | 60 | × | ◎ | 3-6(2-7) | 1400~2600m | 逃げ | 普早(有) | 3 | 交流巧者 | 人懐こい | 日本 | 日 | シーホーク | マイウエイクイン | アイランドハンター |
| ハーディゴッド | 緑 | 牡 | 62 | 46 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1600~2000m | 自差 | 普鍋(普) | 4 | 軽ハンデ | スパルタ 人懐こい | 日本 | 日 | イエローゴッド | ゴダイアサシ | ハーディゴッド |
| ハツシバエース | 緑 | 牡 | 62 | 46 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1900~2500m | 先行 | 普遅(持) | 3 | 根幹距離 二の脚 | 人懐こい | 日本 | 日 | ハツシバオー | ユキノロマン | ハツシバエース |
| マチカネエルベ | 無 | 牝 | 62 | 49 | ◎ | △ | 6-8(5-8) | 1200~2200m | 逃げ | 普鍋(普) | 4 | 乾坤一擲 | スパルタ | 日本 | 日 | アローエクスプレス | ミスカマダ | マチカネエルベ |
| カリスタカイザー | 緑 | 牡 | 61 | 54 | ◎ | ○ | 3-6(2-7) | 1300~1900m | 先行 | 早熟(持) | 4 | ローカル | ソフト | 日本 | 日 | ノーザリー | イーグランド | カリスタカイザー |
| タニノスイセイ | 緑 | 牡 | 61 | 50 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 1700~2500m | 差し | 普鍋(普) | 3 | 夏競馬 | ムラっ気 スパルタ | 日本 | 日 | ゼダーン | タニノシーバード | タニノスイセイ |
| ピーターホーラー | 緑 | 牡 | 61 | 43 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1800~2000m | 先行 | 普早(有) | 3 | ローカル | 甘えん坊 | 日本 | 日 | タイテエム | プロントモアー | ピーターホーラー |
| ペルシアンパーソ | 緑 | 牝 | 61 | 37 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1900~2500m | 先行 | 普遅(無) | 3 | 大駆け | ズブい | 日本 | 日 | パーソナリティ | サンエイゴールド | ペルシアンパーソ |
| ユウミロク | 緑 | 牝 | 61 | 50 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1700~2500m | 追込 | 普早(有) | 5 | 乾坤一擲 | スパルタ | 日本 | 日 | カツラノハイセイコ | リュウアコンバット | ユウミロク |
| ロイヤルシルキー | 緑 | 牝 | 61 | 46 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 先行 | 普早(有) | 3 | 秋競馬 | スパルタ 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | ロイヤルスキー | モミジ | ロイヤルシルキー |
| スカイジャイアント | 無 | 牡 | 60 | 49 | ◎ | ○ | 1-2(1-4) | 1600~2000m | 追込 | 超晩(持) | 3 | スパルタ | 日本 | 日 | ホクトボーイ | ブリランテホンジン | スカイジャイアント | |
| トミアルコ | 緑 | 牝 | 60 | 54 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1100~2100m | 逃げ | 普早(無) | 3 | 前向き | 日本 | 日 | ノノアルコ | ヒトミフラッシュ | トミアルコ | |
| ハルナオーギ | 無 | 牝 | 60 | 29 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1400~2200m | 追込 | 普早(普) | 4 | 大駆け 決め打ち | 甘えん坊 人懐こい 努力上手 | 日本 | 日 | カツラノハイセイコ | ツルオーギ | ハルナオーギ |
| レイホーソロン | 銅 | 牝 | 60 | 33 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1200~1600m | 逃げ | 早熟(無) | 5 | 馬込み× | 日本 | 日 | パーソロン | ヤマトシャルダン | レイホーソロン | |
| ダイナオレンジ | 緑 | 牝 | 59 | 45 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1500~2100m | 逃げ | 晩成(無) | 5 | 使い詰○ | 日本 | 日 | ノーザンテースト | サワーオレンジ | ダイナオレンジ | |
| ダイナブリーズ | 無 | 牝 | 59 | 51 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 2000~3400m | 先行 | 普遅(持) | 3 | 超長距離 | 環境変○ | 日本 | 日 | ナイスダンサー | ヒカリルーラー | ダイナブリーズ |
| タマモリック | 無 | 牝 | 59 | 41 | × | ◎ | 4-8(3-8) | 1700~1900m | 追込 | 普遅(無) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | モーニングフローリック | ホウゲツザクラ | タマモリック | |
| メイショウエイカン | 無 | 牡 | 59 | 50 | ◎ | △ | 1-2(1-3) | 1900~2500m | 逃げ | 晩成(普) | 3 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ファバージ | トキノネバー | メイショウエイカン | |
| ノスタルジア | 緑 | 牝 | 58 | 44 | × | ◎ | 1-2(1-4) | 1200~1800m | 自差 | 普遅(持) | 4 | スパルタ 甘えん坊 | 日本 | 日 | サンプリンス | サイドウォーク | ノスタルジア | |
| マックホープ | 銅 | 牝 | 58 | 25 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1600~2000m | 差し | 普早(有) | 3 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ノーザンテースト | ヨドセローナ | マックホープ | |
| イブキミスタリ | 緑 | 牝 | 57 | 43 | ◎ | ○ | 1-2(1-4) | 1300~1900m | 自差 | 早熟(持) | 5 | 人懐こい | 日本 | 日 | カブラヤオー | チャンスポート | イブキミスタリ | |
| タマモハッピー | 緑 | 牝 | 57 | 61 | ◎ | △ | 3-6(2-7) | 1300~2100m | 先行 | 晩成(普) | 4 | タフネス | 甘えん坊 | 日本 | 日 | モーニングフローリック | ハンキダイヤ | タマモハッピー |
| サクラハッスル | 緑 | 牝 | 56 | 33 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1600~2000m | 先行 | 普早(無) | 5 | 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | マルゼンスキー | バイマイラブ | サクラハッスル | |
| ジョージマツカゼ | 緑 | 牝 | 55 | 49 | × | ◎ | 1-2(1-4) | 1300~1900m | 逃げ | 晩成(普) | 5 | スパルタ | 日本 | 日 | ミルジョージ | マツカゼムサシ | ジョージマツカゼ | |
| ジョーディアレスト | 緑 | 牝 | 55 | 21 | ○ | ◎ | 1-4(1-5) | 1600~1800m | 先行 | 普早(無) | 5 | 馬込み× | 日本 | 日 | キタノカチドキ | ミスシラオキ | ジョーディアレスト | |
| カツミエコー | 金 | 牝 | 54 | 26 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 2300~2500m | 差し | 普早(持) | 6 | ズブい | 日本 | 日 | シャレー | ハイフレーム | カツミエコー | |
| ガストロノミー | 緑 | 牝 | 53 | 29 | △ | ◎ | 1-4(1-5) | 1200~1600m | 先行 | 普早(持) | 3 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | トランスアランティック | オカノサクラ | ガストロノミー | |
| ダイナクレアー | 銅 | 牝 | 53 | 46 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 1500~2300m | 先行 | 普早(普) | 3 | 非根幹距離 | 詰め甘い | 日本 | 日 | ノーザンテースト | クレアーブリッジ | ダイナクレアー |
| ダイナハミング | 緑 | 牝 | 53 | 21 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1400~1800m | 逃げ | 晩成(普) | 5 | 甘えん坊 人懐こい ズブい | 日本 | 日 | ロイヤルスキー | ジュニヤイブ | ダイナハミング | |
| ノーザンファミリー | 無 | 牝 | 53 | 47 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1400~2600m | 逃げ | 普早(有) | 4 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | マルゼンスキー | マルゼンファミリー | ノーザンファミリー | |
| ファティマ | 銅 | 牝 | 53 | 17 | ◎ | ○ | 1-3(1-4) | 1700~2300m | 先行 | 普早(普) | 6 | 人懐こい | 日本 | 日 | ロイヤルスキー | ビューティワン | ファティマ | |
| ミネノオウカン | 緑 | 牝 | 53 | 21 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 2100~2700m | 差し | 普遅(持) | 5 | 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | カウアイキング | リマンドハイリイ | ミネノオウカン | |
| ヤマニンシャレード | 銅 | 牝 | 53 | 25 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 2000~2200m | 差し | 早熟(無) | 9 | スパルタ | 日本 | 日 | ヤマニンスキー | ヤマニンナデシコ | ヤマニンシャレード | |
| アロープリンセス | 緑 | 牝 | 52 | 25 | × | ◎ | 1-2(1-4) | 1200~1600m | 差し | 早熟(普) | 4 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | クラウンドプリンス | エイアロー | アロープリンセス | |
| ウイルプリンセス | 金 | 牝 | 52 | 31 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1400~1800m | 差し | 普早(無) | 3 | 人懐こい ズブい 甘えん坊 | 日本 | 日 | サンプリンス | エール | ウイルプリンセス | |
| スマイルクイーン | 緑 | 牝 | 52 | 21 | × | ◎ | 5-8(3-8) | 1700~2300m | 先行 | 晩成(普) | 5 | 人懐こい | 日本 | 日 | アレツ | オオクウイーン | スマイルクイーン | |
| ドンナリディア | 銀 | 牝 | 52 | 21 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 2000~2600m | 差し | 普遅(有) | 6 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ジムフレンチ | ダイゴハマイサミ | ドンナリディア | |
| ユーワメルド | 銀 | 牝 | 52 | 17 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 2100~2300m | 追込 | 普早(有) | 6 | 人懐こい | 日本 | 日 | サティンゴ | ピーチガール | ユーワメルド | |
| タケバンザイ | 銅 | 牝 | 51 | 24 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1500~1700m | 差し | 普早(無) | 4 | ズブい 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | パーソナリティ | タケフブキ | タケバンザイ | |
| トウウン | 無 | 牝 | 51 | 13 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 1200~1600m | 差し | 普早(普) | 4 | ズブい | 日本 | 日 | スイフトスワロー | トウメイ | トウウン | |
| ボールドワン | 緑 | 牝 | 51 | 29 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1300~2100m | 先行 | 普遅(普) | 4 | ズブい 人懐こい | 日本 | 日 | ボールドリック | トシオカンノン | ボールドワン | |
| ダイナチャイナ | 銀 | 牝 | 50 | 49 | ○ | ◎ | 5-8(3-8) | 1200~1800m | 差し | 普早(持) | 8 | 詰め甘い | 日本 | 日 | ノーザンテースト | アスコットラップ | ダイナチャイナ | |
| ノーザンクリアー | 緑 | 牝 | 50 | 17 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 2400~2600m | 差し | 普遅(普) | 3 | ズブい | 日本 | 日 | ノーザンテースト | シャダイクリアー | ノーザンクリアー | |
| ロイヤルシラオキ | 無 | 牝 | 50 | 10 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 1300~1500m | 差し | 早熟(無) | 2 | 人懐こい 甘えん坊 ズブい | 日本 | 日 | スティールハート | ヨシカマダ | ロイヤルシラオキ |
1983年誕生の史実馬一覧(米)
| 馬名 | 札 | 性 | SP | サ | 芝 | ダ | 芝質 | 距離適性 | 脚質 | 成長型 | 仔出し | 特性 | ウマソナ | 生産国 | 現役地域 | 父 | 母 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンシングブレーヴ | 虹 | 牡 | 79 | 88 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1400~2600m | 追込 | 普早(有) | 7 | 大舞台 根幹距離 直一気 決め打ち | エンタ 努力上手 スパルタ 人懐こい | 米国 | 米 | リファール | ナヴァホプリンセス | ダンシングブレーヴ |
| マニラ | 金 | 牡 | 74 | 81 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1700~2500m | 自先 | 普早(持) | 3 | 大舞台 根幹距離 二の脚 | 前向き | 米国 | 米 | リファール | ドーナイシドラ | マニラ |
| ブロードブラッシュ | 金 | 牡 | 73 | 85 | △ | ◎ | 1-3(1-4) | 1600~2400m | 先行 | 普遅(持) | 8 | タフネス 二の脚 | 人懐こい 詰め甘い | 米国 | 米 | アクアク | ヘイパッチャー | ブロードブラッシュ |
| グリーンデザート | 金 | 牡 | 72 | 71 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1100~1500m | 自先 | 早熟(有) | 9 | スプリギア | 前向き 人懐こい | 米国 | 米 | ダンジグ | フォーリンクーリア | グリーンデザート |
| スノウチーフ | 銀 | 牡 | 72 | 79 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1500~2300m | 自先 | 普早(持) | 3 | 非根幹距離 二の脚 春競馬 | スパルタ | 米国 | 米 | リフレクテッドグローリー | ミススノウフレーク | スノウチーフ |
| ダンジグコネクション | 銀 | 牡 | 72 | 82 | △ | ◎ | 5-8(3-8) | 1400~2600m | 自先 | 普早(無) | 5 | 学習能力 ペースメイク | 馬込み○ | 米国 | 米 | ダンジグ | グディニア | ダンジグコネクション |
| パーソナルフラッグ | 銀 | 牡 | 72 | 65 | × | ◎ | 5-8(3-8) | 1600~2400m | 差し | 普遅(持) | 5 | 人懐こい | 米国 | 米 | プライヴェイトアカウント | グリーシャンバンナー | パーソナルフラッグ | |
| ファーディナンド | 銀 | 牡 | 72 | 61 | × | ◎ | 4-7(3-8) | 1700~2100m | 差し | 普早(持) | 3 | 大舞台 最短距離 | 甘えん坊 | 米国 | 米 | ニジンスキー | バンヤルカ | ファーディナンド |
| ミッドウェイレイディ | 金 | 牝 | 72 | 57 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1400~2600m | 差し | 普早(普) | 6 | 根幹距離 大舞台 鉄砲 | 馬込み○ 人懐こい | 米国 | 米 | アレッジド | スムースボア | ミッドウェイレイディ |
| グルーヴィー | 銅 | 牡 | 71 | 57 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1100~1500m | 先行 | 普早(持) | 3 | スタート | スパルタ | 米国 | 米 | ノークリフ | ティニタス | グルーヴィー |
| タッソー | 銅 | 牡 | 71 | 72 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1500~1900m | 差し | 早熟(無) | 3 | 馬込み○ | 米国 | 米 | ファピアノ | エクスタシズム | タッソー | |
| ワクォイット | 銅 | 牡 | 71 | 77 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1400~2600m | 逃げ | 晩成(持) | 3 | スパルタ | 米国 | 米 | リローンチ | グレイパーロ | ワクォイット | |
| キャロティーン | 銀 | 牝 | 70 | 65 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1400~2600m | 差し | 普早(持) | 3 | タフネス | スパルタ | 米国 | 米 | グレイトネフュー | キャロットトップ | キャロティーン |
| クラッシーキャシー | 銀 | 牝 | 70 | 45 | × | ◎ | 4-8(3-8) | 1600~2000m | 差し | 普早(無) | 3 | 人懐こい | 米国 | 米 | プライヴェイトアカウント | トレッスル | クラッシーキャシー | |
| グレイトコミュニケイター | 銅 | 牡 | 70 | 61 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2600m | 逃げ | 晩成(持) | 3 | ズブい 人懐こい | 米国 | 米 | キートゥザキングダム | ブライーン | グレイトコミュニケイター | |
| サウスジェット | 銅 | 牡 | 70 | 57 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 1800~2400m | 差し | 普遅(有) | 3 | 海外遠征 強心臓 | 人懐こい | 米国 | 米 | ノースジェット | シジジー | サウスジェット |
| ストームキャット | 金 | 牡 | 70 | 64 | △ | ◎ | 3-6(2-7) | 1300~1900m | 逃げ | 早熟(無) | 10 | 甘えん坊 | 米国 | 米 | ストームバード | ターリンガ | ストームキャット | |
| ベイゼーボル | 銀 | 牝 | 70 | 37 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1500~1700m | 逃げ | 早熟(無) | 3 | 馬込み× | 米国 | 米 | フーリッシュプレジャー | リバーローズ | ベイゼーボル | |
