おすすめ記事!
ダービーリッチの基本情報
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
日 | 1982年 |
お守り | 性別 |
緑 | 牝 |
生産国 | 評判 |
日本 | 44 |
父馬 | 母馬 |
シャイニングナイト | ハマナスダービー |
所属系統 | 所属牝系 |
プリンスローズ系 | プリティポリー系 |
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
日 | 1982年 |
お守り | 性別 |
緑 | 牝 |
生産国 | 評判 |
日本 | 44 |
父馬 | 母馬 |
シャイニングナイト | ハマナスダービー |
所属系統 | 所属牝系 |
プリンスローズ系 | プリティポリー系 |
Leave a Reply