おすすめ記事!
1973年誕生の史実馬一覧(日)
| 馬名 | 札 | 性 | SP | サ | 芝 | ダ | 芝質 | 距離適性 | 脚質 | 成長型 | 仔出し | 特性 | ウマソナ | 生産国 | 国 | 父馬 | 母馬 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テンポイント | 金 | 牡 | 74 | 78 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1800~3200m | 先行 | 普早(持) | 5 | 固:流星の貴公子 大舞台 スタート クラシギア | 目立ち 負けず嫌 努力上手 環境変○ | 日本 | 日 | コントライト | ワカクモ | テンポイント |
| トウショウボーイ | 金 | 牡 | 74 | 80 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1600~2600m | 先行 | 普早(持) | 10 | 固:天馬の羽ばたき 大舞台 スタート 鉄砲 距離短縮 クラシターボ | 目立ち 負けず嫌 努力上手 人懐こい | 日本 | 日 | テスコボーイ | ソシアルバターフライ | トウショウボーイ |
| グリーングラス | 金 | 牡 | 72 | 71 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 2100~3500m | 先行 | 普遅(持) | 5 | 大舞台 超長距離 叩き良化 最短距離 距離延長 | 厩舎ボス 負けず嫌 努力上手 使い詰○ | 日本 | 日 | インターメゾ | ダーリングヒメ | グリーングラス |
| クライムカイザー | 銅 | 牡 | 70 | 57 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1800~2400m | 自差 | 普早(普) | 4 | 乾坤一擲 東京巧者 距離延長 | 使い詰○ 風車鞭○ | 日本 | 日 | ヴェンチア | クインアズマ | クライムカイザー |
| テイタニヤ | 銀 | 牝 | 70 | 71 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 1600~2400m | 差し | 早熟(無) | 3 | 大舞台 根幹距離 春競馬 | 負けず嫌 わがまま 使い詰○ | 日本 | 日 | アローエクスプレス | ダイニトモコ | テイタニヤ |
| カシュウチカラ | 銀 | 牡 | 69 | 60 | ◎ | △ | 5-8(3-8) | 1800~3200m | 先行 | 晩成(普) | 3 | 大駆け | 使い詰○ 環境変○ | 日本 | 日 | カバーラップⅡ | カシュウミドリ | カシュウチカラ |
| ホクトボーイ | 銀 | 牡 | 69 | 73 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1800~3200m | 追込 | 普遅(普) | 3 | 乾坤一擲 超長距離 直一気 | 使い詰○ 環境変○ | 日本 | 日 | テスコボーイ | フィリバスター | ホクトボーイ |
| キングラナーク | 銅 | 牡 | 67 | 47 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1500~2300m | 自先 | 普遅(有) | 3 | ローカル タフネス 冬競馬 | スパルタ | 日本 | 日 | ラナーク | ケンキョウ | キングラナーク |
| ジャンボキング | 緑 | 牡 | 67 | 45 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 1200~1800m | 追込 | 普早(普) | 3 | 大駆け 距離短縮 | スパルタ | 日本 | 日 | カシム | ダイゴホーザン | ジャンボキング |
| スカッシュソロン | 銅 | 牝 | 67 | 49 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1400~1600m | 差し | 普遅(普) | 3 | 軽ハンデ 根幹距離 坂越え | 詰め甘い | 日本 | 日 | パーソロン | ウズシオ | スカッシュソロン |
| ニッポーキング | 銅 | 牡 | 67 | 51 | ◎ | △ | 3-6(2-7) | 1200~2200m | 逃げ | 普早(持) | 3 | 高速逃げ 距離短縮 東京巧者 | 人懐こい | 日本 | 日 | プロント | ミスマルミチ | ニッポーキング |
| ファインポート | 銅 | 牡 | 67 | 61 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1600~2800m | 逃げ | 普遅(普) | 5 | 超長距離 スタート ペースメイク | 馬込み× | 日本 | 日 | シプリアニ | リーデングパート | ファインポート |
| ベロナスポート | 銅 | 牝 | 67 | 53 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1300~1900m | 差し | 普遅(有) | 3 | ローカル 根幹距離 スタート 距離短縮 | 馬込み× 詰め甘い | 日本 | 日 | テッソ | リボーンターフ | ベロナスポート |
| ボールドシンボリ | 銅 | 牡 | 67 | 45 | ◎ | △ | 6-8(5-8) | 1200~1800m | 逃げ | 早鍋(普) | 3 | スタート 中山巧者 | 前向き | 日本 | 日 | パーソロン | スイートダイヤ | ボールドシンボリ |
| エビチカラ | 銅 | 牡 | 66 | 47 | × | ◎ | 6-8(5-8) | 1600~2800m | 先行 | 晩成(有) | 3 | 乾坤一擲 | スパルタ | 日本 | 日 | マロット | タカハロウ | エビチカラ |
| クラウンピラード | 銅 | 牡 | 66 | 53 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1800~3200m | 追込 | 普遅(普) | 3 | 乾坤一擲 長距離ターボ | 詰め甘い 甘えん坊 | 日本 | 日 | ダイハード | エイトクラウン | クラウンピラード |
| コウイチサブロウ | 銅 | 牡 | 66 | 37 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1600~2400m | 自差 | 普遅(普) | 3 | 京都巧者 冬競馬 | 馬込み× | 日本 | 日 | ダイハード | カスガミネ | コウイチサブロウ |
| シービークイン | 金 | 牝 | 66 | 62 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1600~2400m | 逃げ | 普早(有) | 6 | 大駆け 東京巧者 | スパルタ | 日本 | 日 | トピオ | メイドウ | シービークイン |
| ディアマンテ | 銅 | 牝 | 66 | 58 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1600~2400m | 差し | 普早(普) | 3 | 乾坤一擲 秋競馬 | 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | トピオ | アテナ | ディアマンテ |
| トウフクセダン | 銅 | 牡 | 66 | 63 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1800~3200m | 追込 | 普遅(有) | 3 | 乾坤一擲 タフネス | 使い詰○ 環境変○ スパルタ | 日本 | 日 | ネヴァービート | エリモカブト | トウフクセダン |
| ランスロット | 銅 | 牡 | 66 | 57 | ◎ | ◎ | 6-8(5-8) | 2200~3600m | 先行 | 普遅(普) | 3 | 大駆け 超長距離 | 馬込み× ズブい | 日本 | 日 | セルティックアッシュ | ミオソチス | ランスロット |
| エフチリン | 緑 | 牡 | 65 | 43 | × | ◎ | 1-4(1-5) | 1800~2400m | 先行 | 普遅(持) | 3 | 乾坤一擲 タフネス 冬競馬 | スパルタ | 日本 | 日 | ナディア | スチールクイン | エフチリン |
| センターグッド | 緑 | 牡 | 65 | 36 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 1300~2100m | 自先 | 普遅(普) | 3 | 叩き良化 | 馬込み× | 日本 | 日 | ブランブルー | アサノクイン | センターグッド |
| ダイハードコトブキ | 緑 | 牡 | 65 | 47 | ○ | ◎ | 1-2(1-4) | 1800~3200m | 追込 | 普鍋(普) | 3 | 直一気 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ダイハード | ミスカツツエリ | ダイハードコトブキ |
| パッシングベンチャ | 緑 | 牡 | 65 | 33 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1600~2400m | 追込 | 普早(普) | 3 | 大駆け ロンスパ | 人懐こい | 日本 | 日 | ヴェンチア | タカローズィ | パッシングベンチャ |
| バンブトンシェード | 緑 | 牡 | 65 | 36 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1500~1700m | 自先 | 早熟(普) | 1 | 根幹距離 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ラナーク | マルセイユ | バンブトンシェード |
| フローカンボーイ | 緑 | 牡 | 65 | 49 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1600~2400m | 差し | 普遅(普) | 3 | スパルタ | 日本 | 日 | テスコボーイ | ミスフローカン | フローカンボーイ | |
| ホースメンホープ | 銅 | 牡 | 65 | 50 | ◎ | △ | 5-8(3-8) | 2000~3000m | 先行 | 普遅(普) | 3 | 軽ハンデ | ズブい | 日本 | 日 | ムーティエ | ヒカルカマタ | ホースメンホープ |
| ミヤジマレンゴ | 銅 | 牡 | 65 | 45 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 1600~2000m | 差し | 普早(持) | 4 | ローカル | 人懐こい | 日本 | 日 | フォルティノ | タカミヤジ | ミヤジマレンゴ |
| ローズジャック | 銅 | 牡 | 65 | 34 | × | ◎ | 6-8(5-8) | 2000~3000m | 追込 | 普遅(有) | 3 | 直一気 タフネス 距離延長 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | アポッスル | イチシンヒカリ | ローズジャック |
| ロッキライン | 緑 | 牡 | 65 | 45 | × | ◎ | 6-8(5-8) | 1600~2400m | 差し | 普早(普) | 3 | 大駆け | 甘えん坊 詰め甘い 人懐こい | 日本 | 日 | フィダルゴ | コメットライン | ロッキライン |
| エリモファーザー | 緑 | 牡 | 64 | 41 | ◎ | ○ | 3-6(2-7) | 1800~2400m | 逃げ | 早熟(普) | 3 | 馬込み× ズブい 甘えん坊 | 日本 | 日 | ファーザーズイメージ | スファグナム | エリモファーザー | |
| カミノハヤブサ | 緑 | 牡 | 64 | 41 | ◎ | △ | 2-4(1-6) | 1700~2300m | 差し | 普早(普) | 3 | ローカル | スパルタ 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | シャトーゲイ | サイアン | カミノハヤブサ |
| クインリマンド | 緑 | 牝 | 64 | 40 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1500~2100m | 先行 | 早熟(有) | 4 | ズブい 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | リマンド | イコマエイカン | クインリマンド | |
| ケイシュウフォード | 緑 | 牡 | 64 | 39 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 1600~2400m | 差し | 普早(普) | 3 | 軽ハンデ | 馬込み× 甘えん坊 | 日本 | 日 | セルティックアッシュ | クイングランプリ | ケイシュウフォード |
| コーヨーチカラ | 緑 | 牡 | 64 | 51 | ◎ | △ | 4-7(3-8) | 1700~2900m | 先行 | 普早(無) | 3 | 叩き良化 | 人懐こい 甘えん坊 ズブい | 日本 | 日 | ミラルゴ | コンスタントチェンジ | コーヨーチカラ |
| ゴールデンタテヤマ | 緑 | 牡 | 64 | 29 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1600~1800m | 逃げ | 早鍋(普) | 3 | スタート | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ヴェンチア | ブリスフルラス | ゴールデンタテヤマ |
| トウカンタケシバ | 緑 | 牡 | 64 | 37 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1800~2400m | 先行 | 普遅(普) | 3 | ローカル | 前向き 人懐こい | 日本 | 日 | タケシバオー | コウラン | トウカンタケシバ |
| トリデジョウ | 緑 | 牡 | 64 | 37 | ◎ | △ | 6-8(5-8) | 1600~1800m | 先行 | 普早(普) | 3 | 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | ヴァルドロワール | バーマニー | トリデジョウ | |
| メルシーシャダイ | 緑 | 牡 | 64 | 41 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 1300~2100m | 自先 | 普早(普) | 3 | 大駆け | スパルタ | 日本 | 日 | フェリオール | アリエッタ | メルシーシャダイ |
| ライバフット | 緑 | 牡 | 64 | 29 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 1800~2400m | 追込 | 普早(無) | 3 | 大駆け 軽ハンデ | 甘えん坊 | 日本 | 日 | リマンド | アイアンフット | ライバフット |
| アランフェス | 緑 | 牝 | 63 | 33 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1700~2300m | 先行 | 普遅(普) | 3 | ローカル | 馬込み× | 日本 | 日 | ネヴァービート | シンデレラ | アランフェス |
| ニッショウダイヤ | 緑 | 牝 | 63 | 50 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1400~2400m | 先行 | 普遅(普) | 3 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ファバージ | ミスコロナミドリ | ニッショウダイヤ | |
| フェアスポート | 緑 | 牡 | 63 | 45 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1600~2400m | 先行 | 早鍋(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | タンディ | フランチェスシロー | フェアスポート | |
| ベル | 緑 | 牡 | 63 | 29 | ◎ | △ | 2-4(1-6) | 1700~2300m | 差し | 普遅(普) | 3 | ローカル | 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | ファバージ | スミタマサル | ベル |
| マチカネタイテイ | 緑 | 牡 | 63 | 37 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 1800~2400m | 自差 | 晩成(普) | 3 | 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | パーソロン | パンパードメリー | マチカネタイテイ | |
| メイジガルボ | 緑 | 牝 | 63 | 51 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1400~1800m | 差し | 普遅(持) | 4 | 馬込み○ | 日本 | 日 | ファバージ | メイジポピー | メイジガルボ | |
| ユウホープ | 無 | 牡 | 63 | 21 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 1800~2000m | 自差 | 普早(普) | 3 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ファラモンド | テツノホーム | ユウホープ | |
| イナリバンダー | 無 | 牡 | 62 | 41 | ◎ | △ | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 先行 | 早熟(普) | 3 | ローカル | 甘えん坊 | 日本 | 日 | フロリバンダ | タマタケ | イナリバンダー |
| シマノカツハル | 緑 | 牡 | 62 | 49 | ○ | ◎ | 1-2(1-4) | 1700~2500m | 逃げ | 普遅(普) | 3 | 大駆け | ズブい 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | シャトーゲイ | カツロングヒット | シマノカツハル |
| スズサフラン | 銅 | 牝 | 62 | 36 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1900~2500m | 先行 | 普早(無) | 6 | スパルタ | 日本 | 日 | ネヴァービート | スズキール | スズサフラン | |
| ホッカイノーブル | 緑 | 牡 | 62 | 49 | ◎ | ○ | 1-4(1-5) | 2200~3600m | 差し | 普遅(持) | 3 | 大駆け 軽ハンデ | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ファーザーズイメージ | オプアート | ホッカイノーブル |
| マチカネライコー | 無 | 牡 | 62 | 21 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 1800~2000m | 自差 | 普遅(普) | 3 | 大駆け | ズブい | 日本 | 日 | シオン | アサマイン | マチカネライコー |
| キミノダービー | 無 | 牝 | 61 | 37 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1200~1800m | 先行 | 普早(普) | 2 | スパルタ | 日本 | 日 | エルギャロー | ダービーコマチ | キミノダービー | |
| ニットウザクラ | 無 | 牝 | 61 | 37 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1400~2200m | 差し | 普早(普) | 3 | 根幹距離 | スパルタ | 日本 | 日 | ナディア | ニットウヒカリ | ニットウザクラ |
| ハッコウオー | 無 | 牡 | 61 | 45 | ◎ | ◎ | 6-8(5-8) | 1800~2400m | 先行 | 普遅(有) | 4 | 馬込み× | 日本 | 日 | ヴィミー | マスオカ | ハッコウオー | |
| エンダーベリー | 無 | 牝 | 60 | 17 | × | ◎ | 4-7(3-8) | 1800~2400m | 自先 | 早熟(普) | 3 | 大駆け クラシギア | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ダラノーア | ドルメリーナ | エンダーベリー |
| フジエクスプレス | 無 | 牝 | 60 | 41 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 1600~2400m | 先行 | 普早(普) | 4 | スパルタ 甘えん坊 | 日本 | 日 | アローエクスプレス | スカット | フジエクスプレス | |
| タイシオリ | 無 | 牝 | 59 | 33 | ◎ | △ | 2-4(1-6) | 1300~1900m | 先行 | 普早(普) | 6 | 人懐こい ズブい | 日本 | 日 | テスコボーイ | タイフレーム | タイシオリ | |
| クラウンスイート | 緑 | 牝 | 55 | 25 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1300~1500m | 先行 | 普遅(持) | 5 | スパルタ 甘えん坊 | 日本 | 日 | フロリバンダ | ダイハードクラウン | クラウンスイート | |
| タケノアレグロ | 銅 | 牝 | 55 | 31 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1600~2000m | 差し | 普早(普) | 5 | 馬込み× | 日本 | 日 | ファバージ | ヒンドバース | タケノアレグロ | |
| ニチドウクイン | 緑 | 牝 | 55 | 25 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1900~2100m | 差し | 晩成(普) | 5 | スパルタ | 日本 | 日 | マリーノ | グローブターフ | ニチドウクイン | |
| ヤマトシャルダン | 銀 | 牝 | 55 | 21 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 1200~1600m | 逃げ | 早熟(無) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | セダン | リンダセニョリータ | ヤマトシャルダン | |
| シャダイフライト | 金 | 牝 | 54 | 33 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 1400~1800m | 差し | 普遅(持) | 6 | 甘えん坊 人懐こい ズブい | 日本 | 日 | ヒッティングアウェー | フォーワードフライト | シャダイフライト | |
| ケンコウジ | 緑 | 牝 | 52 | 45 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1600~2000m | 差し | 普遅(普) | 3 | ズブい 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | テスコボーイ | ラダンスーズ | ケンコウジ | |
| シャトーハード | 銀 | 牝 | 52 | 21 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1700~2100m | 追込 | 普早(持) | 6 | 馬込み× | 日本 | 日 | ダイハード | ヤマサンカツヒメ | シャトーハード | |
| プロバンス | 緑 | 牝 | 52 | 45 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1200~1600m | 逃げ | 早鍋(普) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | プロント | イチバンブ | プロバンス | |
| シャダイフェザー | 虹 | 牝 | 51 | 33 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 1300~1500m | 差し | 普早(有) | 6 | 鉄砲 牡馬混合 | スパルタ | 日本 | 日 | ガーサント | パロクサイド | シャダイフェザー |
| ミスオーハヤブサ | 金 | 牝 | 51 | 21 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 1700~1900m | 先行 | 普遅(無) | 3 | 馬込み× 人懐こい | 日本 | 日 | パーソロン | ワールドハヤブサ | ミスオーハヤブサ | |
| カミモリダイテン | 銀 | 牝 | 50 | 25 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1300~1500m | 差し | 普早(無) | 3 | ズブい 人懐こい | 日本 | 日 | セダン | アコニット | カミモリダイテン | |
| キリノマーベラス | 無 | 牝 | 50 | 25 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1200~1800m | 差し | 早熟(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | フィダルゴ | プロフイト | キリノマーベラス | |
| クリトキワ | 緑 | 牝 | 50 | 30 | × | ◎ | 5-8(3-8) | 1900~2100m | 追込 | 晩成(持) | 5 | ズブい 人懐こい | 日本 | 日 | トピオ | クリヒデ | クリトキワ | |
| シャダイマイン | 銀 | 牝 | 50 | 31 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 1700~2300m | 逃げ | 普早(普) | 5 | ローカル | 馬込み× ズブい | 日本 | 日 | ヒッティングアウェー | ファンシミン | シャダイマイン |
| ユウコ | 緑 | 牝 | 50 | 31 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 2400~2600m | 差し | 普早(普) | 5 | 馬込み× 人懐こい | 日本 | 日 | ニルコス | フラワースウィース | ユウコ |
1973年誕生の史実馬一覧(米)
| 馬名 | 札 | 性 | SP | サ | 芝 | ダ | 芝質 | 距離適性 | 脚質 | 成長型 | 仔出し | 特性 | ウマソナ | 生産国 | 国 | 父馬 | 母馬 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクセラー | 虹 | 牡 | 76 | 78 | ◎ | ○ | 4-7(3-8) | 1900~3300m | 追込 | 普早(持) | 5 | 大舞台 海外遠征 直一気 叩き良化 | 不撓不屈 使い詰○ 人懐こい 環境変○ | 米国 | 米 | ヴェイグリーノーブル | トゥーボールド | エクセラー |
| オネストプレジャー | 金 | 牡 | 73 | 78 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1300~2100m | 逃げ | 早熟(普) | 5 | 鉄砲 高速逃げ | 詰め甘い | 米国 | 米 | ワットアプレジャー | テュラリア | オネストプレジャー |
| クリスタルウォーター | 金 | 牡 | 73 | 83 | ○ | ◎ | 4-7(3-8) | 1700~2500m | 先行 | 普遅(有) | 5 | 大舞台 二の脚 春競馬 | 人懐こい | 米国 | 米 | ウインディサンズ | ソフトスノー | クリスタルウォーター |
| ボールドフォーブス | 金 | 牡 | 73 | 77 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1400~2400m | 逃げ | 普早(普) | 6 | 大舞台 根幹距離 高速逃げ | 人懐こい | 米国 | 米 | アイリッシュキャッスル | カムリーネル | ボールドフォーブス |
| ユース | 金 | 牡 | 73 | 77 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1900~2700m | 先行 | 普早(持) | 6 | 海外遠征 ロンシ巧者 二の脚 | 人懐こい 前向き | 米国 | 米 | アクアク | ガザラ | ユース |
| エロキューショニスト | 金 | 牡 | 72 | 68 | × | ◎ | 4-7(3-8) | 1500~1900m | 自差 | 普早(有) | 5 | 非根幹距離 | 前向き | 米国 | 米 | ギャラントロメオ | ストリクトリースピーキング | エロキューショニスト |
| ディアリープレシャス | 金 | 牝 | 72 | 77 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1000~1800m | 逃げ | 早熟(普) | 4 | 根幹距離 スタート スプリターボ | 人懐こい ズブい | 米国 | 米 | ドクターファーガー | アイムソーディア | ディアリープレシャス |
| ヴィガーズ | 銀 | 牡 | 71 | 71 | × | ◎ | 4-7(3-8) | 1700~2300m | 自先 | 晩成(持) | 6 | 鉄砲 学習能力 | 人懐こい 甘えん坊 ムラっ気 | 米国 | 米 | グレイドーン | レリフォルディ | ヴィガーズ |
| オプティミスティクギャル | 金 | 牝 | 71 | 69 | △ | ◎ | 6-8(5-8) | 1300~2100m | 先行 | 普早(普) | 7 | タフネス 学習能力 秋競馬 | 前向き 甘えん坊 | 米国 | 米 | サーアイヴァー | ホープスアヘッド | オプティミスティクギャル |
| マラケート | 銀 | 牡 | 71 | 68 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1800~2600m | 自先 | 普早(普) | 6 | 大舞台 鉄砲 | ズブい 甘えん坊 | 米国 | 米 | ラッキーデボネア | アイシャドウ | マラケート |
| レヴィデール | 金 | 牝 | 71 | 79 | × | ◎ | 1-2(1-4) | 1600~2000m | 先行 | 普早(普) | 6 | 大舞台 二の脚 学習能力 | 前向き 甘えん坊 | 米国 | 米 | レヴューアー | クイレシアン | レヴィデール |
| エンペリー | 銀 | 牡 | 70 | 56 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 2000~3000m | 先行 | 普早(普) | 4 | 大舞台 根幹距離 | 人懐こい 甘えん坊 | 米国 | 米 | ヴェイグリーノーブル | パンプロナ | エンペリー |
| オンザスライ | 銀 | 牡 | 70 | 70 | × | ◎ | 3-6(2-7) | 1800~2400m | 自差 | 普早(持) | 4 | タフネス | 馬込み× | 米国 | 米 | ロワダゴベール | トリックチック | オンザスライ |
| マジェスティックライト | 銀 | 牡 | 70 | 70 | ◎ | ○ | 4-7(3-8) | 1700~2300m | 差し | 普遅(持) | 7 | 大舞台 夏競馬 | 人懐こい | 米国 | 米 | マジェスティックプリンス | イラディエイト | マジェスティックライト |
| プラウドバーディ | 銅 | 牡 | 69 | 62 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1700~2100m | 追込 | 普早(普) | 5 | 最短距離 | 馬込み○ 人懐こい | 米国 | 米 | プラウドクラリオン | バーニーバード | プラウドバーディ |
| エフェルヴェシング | 銀 | 牡 | 68 | 68 | ◎ | ○ | 1-4(1-5) | 1600~2800m | 逃げ | 普早(持) | 5 | 距離延長 | 人懐こい | 米国 | 米 | ルファビュルー | スパークリング | エフェルヴェシング |
| ライフズホープ | 銅 | 牡 | 68 | 55 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1400~2200m | 先行 | 普遅(持) | 5 | タフネス | 甘えん坊 | 米国 | 米 | イクスクルーシヴネイティヴ | ティムマリー | ライフズホープ |
| アークティックターン | 銀 | 牡 | 67 | 59 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1700~2100m | 自差 | 普早(有) | 5 | ロンシ巧者 春競馬 | 人懐こい | 米国 | 米 | シーバード | バブリングビューティ | アークティックターン |
| カスカペディア | 銅 | 牝 | 67 | 51 | ○ | ◎ | 1-4(1-5) | 1700~2100m | 追込 | 普遅(普) | 5 | 非根幹距離 軽ハンデ | スパルタ | 米国 | 米 | チーフテン | プリンセスリボー | カスカペディア |
| コナファ | 金 | 牝 | 67 | 34 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1500~1700m | 自先 | 普早(無) | 7 | 馬込み× 人懐こい | 米国 | 米 | ダマスカス | ロイヤルスタテュート | コナファ | |
| パシフィックプリンセス | 虹 | 牝 | 67 | 56 | × | ◎ | 6-8(5-8) | 1400~1800m | 差し | 普早(普) | 4 | 非根幹距離 学習能力 夏競馬 | 馬込み× | 米国 | 米 | ダマスカス | フィージー | パシフィックプリンセス |
| ジャヴァマイン | 銅 | 牝 | 66 | 48 | ◎ | ○ | 3-6(2-7) | 1700~2100m | 自在 | 普遅(持) | 8 | GⅡ大将 非根幹距離 | スパルタ | 米国 | 米 | ニジンスキー | ダスキーイヴニング | ジャヴァマイン |
| アイヴォリーワンド | 銀 | 牝 | 65 | 52 | × | ◎ | 3-6(2-7) | 1200~1600m | 追込 | 普遅(普) | 6 | 非根幹距離 | 人懐こい 甘えん坊 ムラっ気 | 米国 | 米 | サーアイヴァー | ナタシュカ | アイヴォリーワンド |
| スピリットスワプス | 緑 | 牡 | 64 | 41 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1600~2000m | 逃げ | 早鍋(普) | 3 | 人懐こい | 米国 | 米 | スワップス | キャンデラ | スピリットスワプス | |
| マリノフスキー | 緑 | 牡 | 64 | 40 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1400~1800m | 差し | 普早(無) | 5 | 甘えん坊 人懐こい | 米国 | 米 | サーアイヴァー | ベストインショー | マリノフスキー | |
| オールレインボーズ | 金 | 牝 | 63 | 42 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 差し | 普早(普) | 6 | 馬込み× | 米国 | 米 | ボールドアワー | ミスカーミー | オールレインボーズ | |
| テンセンツアダンス | 銀 | 牝 | 62 | 36 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1700~1900m | 自在 | 普遅(有) | 7 | スパルタ | 米国 | 米 | バックパサー | イクスクルーシヴダンサー | テンセンツアダンス | |
| ファーノース | 無 | 牡 | 62 | 31 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 1500~1700m | 先行 | 早熟(無) | 5 | 人懐こい | 米国 | 米 | ノーザンダンサー | フルール | ファーノース | |
| クワフュール | 銀 | 牝 | 56 | 47 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 1800~2400m | 差し | 普早(普) | 6 | 馬込み× | 米国 | 米 | サーゲイロード | スタイル | クワフュール | |
| タミネット | 銀 | 牝 | 56 | 58 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1400~1800m | 差し | 普早(普) | 7 | スパルタ | 米国 | 米 | インリアリティ | タメレット | タミネット | |
| インザオフィング | 虹 | 牝 | 55 | 23 | △ | ◎ | 1-3(1-4) | 1400~1800m | 先行 | 普早(普) | 5 | 人懐こい | 米国 | 米 | ホイストザフラッグ | ミセスピーターキン | インザオフィング | |
| ラストバード | 金 | 牝 | 54 | 42 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 先行 | 普早(普) | 6 | 人懐こい | 米国 | 米 | シーバード | パテリン | ラストバード | |
| ラファンタスティク | 銀 | 牝 | 53 | 25 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 1700~2100m | 先行 | 普遅(持) | 6 | 人懐こい | 米国 | 米 | ルファビュルー | ウィザリット | ラファンタスティク | |
| ベルドジュール | 金 | 牝 | 52 | 46 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1200~1600m | 自先 | 早熟(持) | 8 | スパルタ | 米国 | 米 | スピークジョン | バトルドレス | ベルドジュール | |
| ゾンタ | 銅 | 牝 | 50 | 25 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1200~1600m | 自在 | 晩成(持) | 7 | 甘えん坊 | 米国 | 米 | ドクターファーガー | サンタティナ | ゾンタ | |
| ダンシングデタント | 緑 | 牝 | 50 | 10 | × | ◎ | 3-6(2-7) | 1200~1600m | 自差 | 早熟(無) | 2 | 人懐こい | 米国 | 米 | ニジンスキー | アリューヴィアル | ダンシングデタント | |
