おすすめ記事!
SLEDGEの特徴とアビリティ

| 開放条件 | 特徴 | スピード | アーマー | 固有ガジェット |
|---|---|---|---|---|
| 初期から開放 | 近接/スタン/ブリーチ | 2 | 2 | タクティカルハンマー 敵をスタン状態にし、壁を破壊して新たなルートを作れるタクティカルハンマーを装備する |
スタンさせたり新たなルートを作れる
SLEDGEのタクティカルハンマーで敵を殴るとスタン状態にさせたり、破壊可能な壁を殴ると穴が空き新たなルートを作ることができます。敵を殴るときは自分が狙われていないときに横から殴りかかりスタンさせましょう。
SLEDGEの進捗
| レベル | 名前 | 効果 |
|---|---|---|
| ① | タクティカルハンマー | 敵をスタン状態にし、壁を破壊して新たなルートを作れるタクティカルハンマーを装備する |
| ② | チャージスイング | ハンマースイングをチャージして、より強力かつ広範囲の攻撃を繰り出せる ヘッドギア「HZタープ」 |
| ③ | 武装アップデート | 「SMG-11 マシンピストル」 |
| ④ | スピードⅢ | 移動速度が25%上昇する |
| ⑤ | 健全なる手 | 仲間を蘇生すると体力ブーストが20増加した状態で復帰する ユニフォーム「HZタープ」 |
| ⑥ | 武装アップデート | 「L85A2 アサルトライフル」 |
| ⑦ | ハーダー&ブラスター | チャージされたハンマー攻撃でソーワ、ルーター、ラーカーをスタン状態にできる。スイング速度とダメージが増加する ユニフォーム「ステータスシンボル」 |
| ⑧ | アーマーⅤ | 受けるダメージを40%軽減する |
| ⑨ | 武装アップデート | 「AR33 アサルトライフル」 |
| ⑩ | スマッシャースマックダウン | チャージされたハンマーによる攻撃がトーメンターとスマッシャーをスタン状態にする ヘッドギア「ステータスシンボル」 |
SLEDGEの武器
※パラメーターは初期から装着されているアタッチメントの数値込みです。
| 名前 | 開放条件 | ダメージ | 連射速度 |
|---|---|---|---|
M590A1 |
初期から開放 | 48 | / |
| 機動力 | 装弾数 | ||
| 50 | 7 | ||
L85A2 |
レベル6 | ||
| ダメージ | 連射速度 | ||
| 28 | 670 | ||
| 機動力 | 装弾数 | ||
| 50 | 30 | ||
AR33 |
レベル9 | ||
| ダメージ | 連射速度 | 24 | 749 |
| 機動力 | 装弾数 | ||
| 50 | 25 | ||
P226 Mk 25 |
初期から開放 | ||
| ダメージ | 連射速度 | ||
| 30 | / | ||
| 機動力 | 装弾数 | ||
| 45 | 15 | ||
SMG-11 |
レベル3 | ||
| ダメージ | 連射速度 | ||
| 21 | 1270 | ||
| 機動力 | 装弾数 | ||
| 50 | 16 |

Leave a Reply