おすすめ記事!
FUZEの特徴とアビリティ

| 開放条件 | 特徴 | スピード | アーマー | 固有ガジェット |
|---|---|---|---|---|
| マイルストーン10で開放 | ボマー/トラップ | 1 | 3 | クラスターチャージ 壁に遠隔起爆式の爆薬を設置し、作動時に反対側にクラスターグレネードを放つ |
壁越しから一方的な爆撃ができる
FUZEのクラスターチャージは破壊可能な壁や床、バリケードにのみ設置でき、設置先の部屋にグレネードをばら撒くことができます。使う前にドローンでいるか確認、LIONのアビリティとのシナジー効果も高いです。VIPがいるときは倒してしまわないよう使用を控えましょう。
FUZEの進捗
| レベル | 名前 | 効果 |
|---|---|---|
| ① | クラスターチャージ | 壁に遠隔起爆式の爆薬を設置し、作動時に反対側にクラスターグレネードを放つ |
| ② | 補強 | 補強とバリケードの展開速度が15%速くなる。 ヘッドギア「HZタープ」 |
| ③ | 武装アップデート | 「AK-12 アサルトライフル」「PMM ハンドガン」 |
| ④ | アーマーⅣ | 受けるダメージを30%軽減する |
| ⑤ | ギアアップ | REACT爆薬の携行数が1増加する ユニフォーム「HZタープ」 |
| ⑥ | 武装アップデート | 「SASG-12 ショットガン」 |
| ⑦ | アンプドアップ | チャージ数が4に増加する。グレネードの数量が7に増加し、より素早く放たれる ユニフォーム「ステータスシンボル」 |
| ⑧ | スピードⅢ | 移動速度が25%上昇する |
| ⑨ | 武装アップデート | 「SPEAR.308 アサルトライフル」 |
| ⑩ | クラスター補充 | 60秒ごとに1チャージ補充される ヘッドギア「ステータスシンボル」 |
FUZEの武器
※パラメーターは初期から装着されているアタッチメントの数値込みです。
| 名前 | 開放条件 | ダメージ | 連射速度 |
|---|---|---|---|
6P41 |
初期から開放 | 27 | 680 |
| 機動力 | 装弾数 | ||
| 50 | 100 | ||
AK-12 |
レベル3 | ||
| ダメージ | 連射速度 | ||
| 27 | 850 | ||
| 機動力 | 装弾数 | ||
| 50 | 30 | ||
SASG-12 |
レベル6 | ||
| ダメージ | 連射速度 | ||
| 30 | / | ||
| 機動力 | 装弾数 | ||
| 50 | 10 | ||
SPEAR.308 |
レベル9 | ||
| ダメージ | 連射速度 | ||
| 25 | 700 | ||
| 機動力 | 装弾数 | ||
| 50 | 30 | ||
GSH-18 |
初期から開放 | ||
| ダメージ | 連射速度 | ||
| 26 | / | ||
| 機動力 | 装弾数 | ||
| 45 | 18 | ||
PMM |
レベル3 | ||
| ダメージ | 連射速度 | ||
| 36 | / | ||
| 機動力 | 装弾数 | ||
| 45 | 8 |

Leave a Reply