おすすめ記事!
S660 ’15・入手方法
ブランドセントラル | 1,980,000 |
---|---|
ユーズドカー | |
その他 |
S660 ’15・基本情報
メーカー |
---|
ホンダ |
カータイプ |
ロードカー 軽自動車 ミッドシップ |
S660 ’15・性能
Gr. | – |
---|---|
PP | 331.23 |
駆動形式 | MR |
吸気形式 | TB(ターボ) |
総排気量(cc) | 658 cc |
最高出力(PS/rpm) | 64 PS / 7,000 rpm |
最大トルク(kgfm/rpm) | 10.6 kgfm / 2,500 rpm |
全長(mm) | 3,395 mm |
全幅(mm) | 1,475 mm |
全高(mm) | 1,180 mm |
車両重量(kg) | 830 kg |
ホンダ車両一覧
車 | PP | 駆動形式 |
---|---|---|
2&4 powered by RC213V | 555.12 | MR |
NSX ’17 | 577.49 | 4WD |
NSX CONCEPT-GT ’16 | 855.95 | MR |
NSX Gr.3 | 729.46 | MR |
NSX Gr.4 | 647.51 | MR |
NSX Gr.B Rally Car | 656.25 | 4WD |
NSX GT500 ’08 | 804.29 | MR |
NSX Type R ’02 | 526.83 | MR |
S2000 ’99 | 475.45 | FR |
S660 ’15 | 331.23 | MR |
S800 ’66 | 272.69 | FR |
インテグラ Type R(DC2)’95 | 431.35 | FF |
インテグラ Type R(DC2)’98 | 436.24 | FF |
シビック Type R Limited Edition ’15(FK8) ’20 | 517.88 | FF |
シビック Type R(EK)’97 | 413.38 | FF |
シビック Type R(EK)’98 | ||
シビック Type R(EK)Touring Car | 519.51 | FF |
シビック Type R(FK2)’15 | 505.28 | FF |
フィット Hybrid ’14 | 328.06 | FF |
ホンダ スポーツ VGT | 658.54 | MR |
Leave a Reply