マルチプレイヤーで解放される要素
プレイヤーレベル | 必要XP | 解放される要素 |
---|---|---|
[1] | – | 注目 「チャレンジ」 |
[1-2] | 注目 「カウンターインベージョン」 |
|
[2] | 3000 | 注目 「デモリッション」 |
[3] | 6500 | 注目 「コンバットコントローラー」 |
[4] | 10500 | 注目 「カスタムロードアウト」 |
[4-2] | PERK 「インファントリーベスト」 |
|
[5] | 15000 | キルストリーク 「ガーディアン-SC」 |
[6] | 20000 | フィールドアップグレード 「通信スクランブラー」 |
[7] | 25500 | ライトマシンガン 「DG-58 LSW」 |
[8] | 31500 | リーサル/タクティカル装備 「クレイモア」 |
[9] | 38000 | キルストリーク 「遠隔ターレット」 |
[10] | 45000 | PERK 「エンジニアベスト」 |
[10-2] | PERK 「タクティカルマスク」 |
|
[11] | 52500 | PERK 「ミッションコントロール COMリンク」 |
[12] | 60500 | アサルトライフル 「MTZ-556」 |
[13] | 69000 | リーサル/タクティカル装備 「バトルレイジ」 |
[14] | 78000 | キルストリーク 「監視ヘリ」 |
[15] | 87500 | PERK 「オードナンスグローブ」 |
[16] | 97500 | リーサル/タクティカル装備 「スモークグレネード」 |
[17] | 108000 | バトルライフル 「BAS-B」 |
[18] | 119000 | リーサル/タクティカル装備 「拡散マイン」 |
[19] | 130500 | PERK 「クライミングブーツ」 |
[20] | 142500 | PERK 「ガンナーベスト」 |
[21] | 155000 | ハンドガン 「RENETTI」 |
[22] | 168000 | フィールドアップグレード 「デプロイカバー」 |
[23] | 181500 | キルストリーク 「モスキートドローン」 |
[24] | 195500 | PERK 「骨伝導ヘッドセット」 |
[25] | 210000 | 注目 「武器庫解除」 |
[26] | 225000 | キルストリーク 「ジャガーノート・リーコン」 |
[27] | 240500 | サブマシンガン 「WSP SWARM」 |
[28] | 256500 | フィールドアップグレード 「A.C.S.」 |
[29] | 273000 | PERK 「コマンドーグローブ」 |
[30] | 290000 | リーサル/タクティカル装備 「投げナイフ」 |
[30-2] | PERK 「デモリッションベスト」 |
|
[31] | 307500 | ライトマシンガン 「BRUEN MK9」 |
[32] | 325600 | キルストリーク 「カウンターUAV」 |
[33] | 344300 | リーサル/タクティカル装備 「テルミット」 |
[34] | 363600 | PERK 「マガジンポーチ」 |
[35] | 383500 | キルストリーク 「SAMターレット」 |
[36] | 404000 | PERK 「UV懐中電灯」 |
[37] | 425100 | アサルトライフル 「HOLGER 556」 |
[38] | 446800 | ランチャー 「RGL-80」 |
[39] | 469100 | ショットガン 「HAYMAKER」 |
[40] | 492000 | PERK 「CCTコムベスト」 |
[41] | 515500 | キルストリーク 「ヘリガンナー」 |
[41-2] | フィールドアップグレード 「ポータブルレーダー」 |
|
[42] | 539700 | リーサル/タクティカル装備 「デコイグレネード」 |
[43] | 564600 | PERK 「L/R探知機」 |
[44] | 590200 | アサルトライフル 「MCW」 |
[45] | 616500 | PERK 「ランニングシューズ」 |
[45-2] | フィールドアップグレード 「戦術マーカー」 |
|
[46] | 643500 | キルストリーク 「エアストライク」 |
[47] | 671300 | PERK 「タクティカルパッド」 |
[48] | 699900 | ランチャー 「JOKR」 |
[49] | 729300 | キルストリーク 「絨毯爆撃」 |
[50] | 759500 | ハンドガン 「TYR」 |
[50-2] | PERK 「オーバーキルベスト」 |
|
[51] | 790500 | フィールドアップグレード 「スモークエアドロップ」 |
[52] | 822400 | PERK 「スカベンジャーグローブ」 |
[53] | 855300 | リーサル/タクティカル装備 「サーモバリックグレネード」 |
[54] | 889200 | PERK 「ストーカーブーツ」 |
[55] | 924100 | フィールドアップグレード 「医薬品ボックス」 |
[55-2] | サブマシンガン 「AMR9」 |
武器リンク
武器リンク | |
---|---|
武器一覧 | |
アサルトライフル | バトルライフル |
サブマシンガン | ショットガン |
ライトマシンガン | マークスマンライフル |
スナイパーライフル | ハンドガン |
ランチャー | 近接武器 |
CoDMW3 おすすめ記事リスト
キャンペーン
キャンペーン | |
---|---|
キャンペーン攻略一覧 | |
627作戦 |
貴重貨物 |
原子炉 |
ミサイル弾頭 |
潜入 |
乗客 |
墜落現場 |
一触即発 |
オリガルヒ |
高層建築 |
極寒のツンドラ |
ゴラダム |
デンジャークロース |
トロイの木馬 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
PC版の要求スペック | 製品情報と予約特典 |
早期アクセスはいつから? | おすすめグラフィック設定 |
MW3から登場する新武器 | MW2からの引き継ぎ要素 |
お役立ち情報
お役立ち情報 | |
---|---|
最強武器 |
データベース
データベース | |
---|---|
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |
Leave a Reply