おすすめ記事!
2014年誕生の史実馬一覧(日)
| 馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンテーラー | 牝 | 62 | 49 | 普遅(普) | △ | ◎ | 1700~1900m | |
| アイファーイチオー | 牡 | 59 | 55 | 晩成(有) | × | ◎ | 1300~1900m | |
| アウトライアーズ | 牡 | 62 | 36 | 普早(無) | ◎ | △ | 1600~2000m | |
| アエロリット | 銀 | 牝 | 69 | 52 | 普早(有) | ◎ | × | 1600~2000m |
| アキヒロ | 緑 | 牡 | 66 | 59 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| アップトゥユー | 牝 | 59 | 46 | 早熟(普) | × | ◎ | 1200~1800m | |
| アディラート | 牡 | 60 | 43 | 普早(普) | × | ◎ | 1400~1600m | |
| アドマイヤミヤビ | 緑 | 牝 | 66 | 51 | 普早(有) | ◎ | × | 1600~2400m |
| アドマイヤロブソン | 牡 | 62 | 39 | 晩成(普) | ◎ | × | 1800~2600m | |
| アドミラブル | 銅 | 牡 | 66 | 54 | 普早(持) | ◎ | × | 2000~3000m |
| アナザートゥルース | 緑 | 牡 | 64 | 52 | 晩成(有) | × | ◎ | 1800~2400m |
| アメリカズカップ | 緑 | 牡 | 65 | 41 | 早熟(普) | ◎ | × | 1600~1800m |
| アリンナ | 牝 | 61 | 24 | 普早(無) | ◎ | △ | 1200~1400m | |
| アルアイン | 金 | 牡 | 71 | 58 | 普早(持) | ◎ | × | 1700~2300m |
| アルミレーナ | 牝 | 58 | 42 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~1800m | |
| アルメリアブルーム | 牝 | 58 | 40 | 普遅(普) | ◎ | × | 1700~2500m | |
| アンジュジョリー | 牝 | 59 | 48 | 早熟(有) | × | ◎ | 1400~1800m | |
| アンジュデジール | 銅 | 牝 | 65 | 45 | 普早(普) | △ | ◎ | 1500~2100m |
| アンセム | 牡 | 59 | 39 | 普早(普) | ◎ | × | 1800~2400m | |
| アンティノウス | 牡 | 59 | 29 | 普遅(普) | × | ◎ | 1400~1600m | |
| アンデスクイーン | 銅 | 牝 | 64 | 43 | 普遅(有) | × | ◎ | 1700~2100m |
| インティ | 銀 | 牡 | 69 | 59 | 普遅(有) | × | ◎ | 1500~1900m |
| インビジブルレイズ | 牡 | 60 | 28 | 普鍋(普) | ◎ | × | 1400~2000m | |
| ヴァナヘイム | 牡 | 62 | 42 | 普早(普) | ◎ | × | 1800~2400m | |
| ウインイクシード | 牡 | 60 | 32 | 普遅(有) | ◎ | × | 1800~2200m | |
| ウインガナドル | 牡 | 61 | 35 | 普遅(有) | ◎ | △ | 1700~2100m | |
| ウインブライト | 金 | 牡 | 72 | 59 | 普遅(持) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ヴゼットジョリー | 緑 | 牝 | 63 | 45 | 早熟(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
| エアウィンザー | 牡 | 60 | 39 | 普遅(有) | ◎ | × | 1800~2400m | |
| エイシンクリック | 牡 | 62 | 47 | 普遅(有) | ◎ | × | 2400~3600m | |
| エーティーラッセン | 牡 | 61 | 36 | 普遅(普) | ◎ | × | 2000~2400m | |
| エピカリス | 銅 | 牡 | 64 | 52 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
| エルデュクラージュ | 牡 | 62 | 48 | 普遅(有) | × | ◎ | 1700~2500m | |
| オアシスクイーン | 牝 | 60 | 39 | 普遅(有) | × | ◎ | 1100~1300m | |
| オーバースペック | 牡 | 58 | 31 | 早熟(無) | ◎ | × | 1600~2000m | |
| オールザゴー | 牡 | 58 | 44 | 普早(無) | ◎ | × | 1400~1600m | |
| オールドフレイム | 牝 | 51 | 5 | 普早(普) | ○ | ○ | 1700~1900m | |
| オールポッシブル | 牝 | 60 | 35 | 普遅(普) | ◎ | △ | 1000~1400m | |
| オンリートゥモロー | 牝 | 58 | 38 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1400~1800m | |
| カデナ | 銅 | 牡 | 65 | 50 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| カラクレナイ | 銅 | 牝 | 64 | 38 | 普早(無) | ◎ | × | 1400~1600m |
| カリビアンゴールド | 牝 | 62 | 31 | 普遅(有) | ◎ | × | 1600~2000m | |
| カワキタエンカ | 緑 | 牝 | 63 | 42 | 普遅(有) | ◎ | × | 1700~1900m |
| カンムル | 牡 | 58 | 48 | 普早(無) | × | ◎ | 1500~2300m | |
| ギエム | 牝 | 50 | 11 | 普早(有) | △ | ◎ | 1800~2400m | |
| キセキ | 銀 | 牡 | 70 | 63 | 普遅(有) | ◎ | × | 1800~3200m |
| キタノリツメイ | 緑 | 牝 | 51 | 25 | 普早(普) | ○ | ○ | 1200~1800m |
| キャプテンキング | 牡 | 62 | 46 | 普早(有) | × | ◎ | 1400~2200m | |
| キャンドルグラス | 牡 | 62 | 41 | 普鍋(有) | × | ◎ | 1200~1600m | |
| キョウヘイ | 緑 | 牡 | 62 | 44 | 普早(無) | ◎ | × | 1200~1600m |
| キングジャガー | 牡 | 61 | 53 | 普鍋(有) | × | ◎ | 1300~2100m | |
| キングズラッシュ | 牡 | 61 | 39 | 早熟(普) | ◎ | × | 1800~2400m | |
| クイーンパイレーツ | 緑 | 牝 | 51 | 5 | 普遅(普) | × | ◎ | 1400~1600m |
| クイーンマンボ | 銅 | 牝 | 63 | 57 | 普早(有) | × | ◎ | 1700~2300m |
| クライムメジャー | 牡 | 58 | 39 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~1800m | |
| グランドボヌール | 牡 | 59 | 35 | 普遅(普) | △ | ◎ | 1200~1400m | |
| クリアザトラック | 牡 | 59 | 38 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~1800m | |
| クリンチャー | 銅 | 牡 | 66 | 61 | 普早(有) | ◎ | ◎ | 1800~3200m |
| クレッシェンドラヴ | 緑 | 牡 | 63 | 51 | 普遅(有) | ◎ | × | 2000~2600m |
| グローブシアター | 牡 | 59 | 35 | 普早(普) | ◎ | × | 1800~2000m | |
| コウソクストレート | 緑 | 牡 | 62 | 39 | 早熟(有) | ◎ | × | 1200~1600m |
| ゴーフューチャー | 牝 | 57 | 44 | 早熟(普) | × | ◎ | 1000~1600m | |
| ゴッドパイレーツ | 牝 | 55 | 38 | 普遅(有) | △ | ◎ | 1200~1800m | |
| コマノインパルス | 緑 | 牡 | 62 | 40 | 普早(普) | ◎ | × | 2000~2600m |
| コリエドール | 牡 | 58 | 32 | 普早(普) | ◎ | × | 1800~2000m | |
| コロナシオン | 牝 | 57 | 35 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m | |
| サヴィ | 牡 | 62 | 36 | 超晩(普) | × | ◎ | 1400~1400m | |
| サクセスエナジー | 銅 | 牡 | 66 | 41 | 普遅(持) | × | ◎ | 1200~1400m |
| サトノアーサー | 緑 | 牡 | 64 | 53 | 普早(有) | ◎ | × | 1400~2200m |
| サトノアレス | 銀 | 牡 | 67 | 50 | 普早(有) | ◎ | × | 1400~1600m |
| サトノクロニクル | 緑 | 牡 | 64 | 53 | 普早(有) | ◎ | × | 1800~3000m |
| サブノジュニア | 緑 | 牡 | 64 | 50 | 普早(持) | × | ◎ | 1000~1500m |
| サルサディオーネ | 銅 | 牝 | 64 | 43 | 普遅(持) | × | ◎ | 1400~2200m |
| サロニカ | 牝 | 60 | 29 | 普鍋(有) | ◎ | × | 1500~1700m | |
| サングレーザー | 銅 | 牡 | 67 | 50 | 普早(有) | ◎ | × | 1300~2100m |
| サンデームーティエ | 牡 | 59 | 43 | 普遅(有) | ◎ | × | 2400~3600m | |
| サンライズソア | 緑 | 牡 | 64 | 45 | 普早(有) | × | ◎ | 1600~2000m |
| サンライズノヴァ | 銅 | 牡 | 67 | 46 | 普早(持) | × | ◎ | 1400~2000m |
| ジューヌエコール | 銅 | 牝 | 65 | 47 | 早熟(普) | ◎ | × | 1200~1600m |
| ジョーアラビカ | 牡 | 60 | 40 | 普遅(持) | ◎ | × | 1200~1600m | |
| ジョーストリクトリ | 緑 | 牡 | 62 | 47 | 普早(無) | ◎ | × | 1200~1600m |
| スーパーステション | 牡 | 60 | 45 | 普遅(有) | × | ◎ | 1600~2000m | |
| スターインパルス | 牝 | 59 | 41 | 早熟(有) | × | ◎ | 1400~1600m | |
| スターズインヘヴン | 緑 | 牝 | 52 | 17 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~1800m |
| スティッフェリオ | 銅 | 牡 | 66 | 61 | 普遅(有) | ◎ | × | 2000~3200m |
| ステップオブダンス | 牝 | 60 | 50 | 普遅(持) | × | ◎ | 1300~2100m | |
| ストーンリバー | 牡 | 58 | 40 | 早熟(普) | × | ◎ | 1600~2000m | |
| スペルマロン | 牡 | 60 | 33 | 晩成(有) | × | ◎ | 1300~1900m | |
| スマートダンディー | 牡 | 61 | 43 | 普遅(有) | × | ◎ | 1300~1700m | |
| スワーヴリチャード | 金 | 牡 | 72 | 54 | 普早(持) | ◎ | × | 1700~2500m |
| セダブリランテス | 緑 | 牡 | 65 | 48 | 普遅(有) | ◎ | ◎ | 1700~2500m |
| ソウルスターリング | 銀 | 牝 | 69 | 71 | 早熟(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| ソーグリッタリング | 牡 | 59 | 41 | 普早(有) | ◎ | × | 1600~1800m | |
| タイセイスターリー | 牡 | 60 | 39 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~1800m | |
| タイムトリップ | 牡 | 62 | 28 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~1400m | |
| タイムピース | 緑 | 牝 | 50 | 21 | 普早(普) | × | ◎ | 1800~2000m |
| ダイメイフジ | 牡 | 62 | 61 | 普遅(普) | ◎ | ◎ | 1200~1600m | |
| ダイワキャグニー | 緑 | 牡 | 64 | 47 | 普早(有) | ◎ | × | 1600~2000m |
| タガノアシュラ | 牡 | 60 | 40 | 普早(普) | ◎ | × | 1700~2300m | |
| タガノディグオ | 緑 | 牡 | 63 | 50 | 普早(普) | × | ◎ | 1800~2000m |
| タテヤマ | 牡 | 59 | 41 | 普遅(有) | × | ◎ | 1200~1400m | |
| ダンツゴウユウ | 牡 | 62 | 40 | 普遅(普) | × | ◎ | 1400~1800m | |
| ダンビュライト | 銅 | 牡 | 66 | 47 | 普遅(有) | ◎ | △ | 1600~2400m |
| チェスナットコート | 緑 | 牡 | 63 | 59 | 普遅(普) | ◎ | × | 1800~3200m |
| デアレガーロ | 緑 | 牝 | 63 | 65 | 普早(有) | ◎ | × | 1200~1800m |
| ディアドラ | 金 | 牝 | 70 | 68 | 普早(有) | ◎ | × | 1400~2200m |
| ディーパワンサ | 緑 | 牝 | 63 | 42 | 早熟(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
| ディオスコリダー | 緑 | 牡 | 61 | 34 | 普早(有) | × | ◎ | 1100~1300m |
| ディバインコード | 牡 | 62 | 42 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~1600m | |
| ディメンシオン | 牝 | 61 | 55 | 普遅(普) | ◎ | × | 1400~2200m | |
| ティモシーブルー | 牡 | 57 | 21 | 晩成(普) | × | ◎ | 1400~1800m | |
| テリトーリアル | 緑 | 牡 | 63 | 51 | 晩成(有) | ◎ | × | 1700~2100m |
| テルペリオン | 牡 | 62 | 39 | 普遅(普) | × | ◎ | 1700~2100m | |
| ドーモスイマセン | 牝 | 52 | 9 | 普早(普) | × | ◎ | 1200~1600m | |
| トラスト | 緑 | 牡 | 64 | 47 | 早熟(普) | ◎ | ○ | 1600~2000m |
| ドリームズライン | 牡 | 62 | 39 | 普早(普) | × | ◎ | 1300~1900m | |
| トリオンフ | 銅 | 牡 | 66 | 52 | 普遅(有) | ◎ | × | 1700~2100m |
| トリコロールブルー | 牡 | 60 | 42 | 普早(有) | ◎ | × | 1800~2400m | |
| ナイトバナレット | 牡 | 61 | 28 | 早熟(普) | ◎ | × | 1200~1600m | |
| ナチュラリー | 牡 | 62 | 29 | 普早(有) | × | ◎ | 1300~1700m | |
| ナムラメルシー | 牝 | 59 | 28 | 晩成(普) | × | ◎ | 1800~2000m | |
| ネコワールド | 牡 | 59 | 33 | 普早(普) | × | ◎ | 1200~1600m | |
| ノーブルサターン | 牡 | 60 | 35 | 普鍋(普) | × | ◎ | 1600~2000m | |
| ハイランドピーク | 緑 | 牡 | 66 | 53 | 普遅(有) | × | ◎ | 1600~1800m |
| パイルーチェ | 牝 | 58 | 53 | 普早(有) | × | ◎ | 1400~1800m | |
| ハウメア | 牝 | 59 | 43 | 早熟(普) | ◎ | × | 1300~1900m | |
| ハナレイムーン | 牝 | 58 | 42 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m | |
| バルデス | 牡 | 59 | 35 | 普早(普) | ◎ | × | 1800~2000m | |
| ハローユニコーン | 牝 | 61 | 25 | 普早(無) | ◎ | × | 1600~2000m | |
| ハングリーベン | 緑 | 牡 | 63 | 48 | 普早(無) | × | ◎ | 1200~1600m |
| パンツァネッラ | 牝 | 53 | 27 | 普早(普) | △ | ◎ | 1300~1500m | |
| パンデリング | 牝 | 50 | 21 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~2000m | |
| ヒガシウィルウィン | 銅 | 牡 | 65 | 60 | 普早(無) | × | ◎ | 1600~2000m |
| ヒストリーメイカー | 牡 | 63 | 40 | 晩成(有) | × | ◎ | 1400~2000m | |
| ピンクガーベラ | 緑 | 牝 | 52 | 21 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
| ピンクドッグウッド | 牝 | 58 | 34 | 早熟(無) | × | ◎ | 1200~1600m | |
| ファッショニスタ | 銀 | 牝 | 65 | 61 | 普早(有) | × | ◎ | 1400~1800m |
| ファンディーナ | 緑 | 牝 | 65 | 38 | 普早(無) | ◎ | × | 1800~2000m |
| フィールドセンス | 牡 | 61 | 25 | 晩成(普) | × | ◎ | 1200~1800m | |
| フィオレロ | 緑 | 牝 | 54 | 21 | 普遅(普) | × | ◎ | 1400~1600m |
| フィルムフランセ | 牝 | 55 | 49 | 普鍋(普) | × | ◎ | 1300~1900m | |
| フォギーナイト | 牡 | 60 | 45 | 普早(有) | × | ◎ | 1600~2000m | |
| ブラウンレガート | 牡 | 59 | 46 | 普早(有) | × | ◎ | 1600~2000m | |
| プラチナヴォイス | 牡 | 59 | 43 | 普早(普) | ◎ | × | 1700~2100m | |
| プラチナムバレット | 銅 | 牡 | 65 | 55 | 普早(有) | ◎ | × | 1800~3000m |
| ブラックオニキス | 牝 | 62 | 43 | 早熟(普) | ◎ | × | 1300~2100m | |
| ブラックスビーチ | 牝 | 61 | 29 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m | |
| フリビオン | 牡 | 60 | 66 | 普早(有) | × | ◎ | 1400~2600m | |
| ブルークランズ | 銀 | 牝 | 56 | 37 | 普遅(普) | ◎ | × | 1700~2300m |
| プレシャスブルー | 牡 | 59 | 52 | 普遅(有) | ◎ | × | 1700~2500m | |
| ブレスジャーニー | 銅 | 牡 | 67 | 44 | 早熟(有) | ◎ | × | 1600~2000m |
| フローレスマジック | 緑 | 牝 | 63 | 47 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| ベストアクター | 緑 | 牡 | 64 | 40 | 晩成(普) | ◎ | × | 1400~1400m |
| ペルシアンナイト | 銀 | 牡 | 69 | 51 | 普早(持) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ホーリーブレイズ | 牡 | 59 | 39 | 普遅(有) | × | ◎ | 1700~2100m | |
| ポポカテペトル | 緑 | 牡 | 64 | 49 | 普遅(普) | ◎ | × | 2000~3000m |
| ボンセルヴィーソ | 牡 | 61 | 47 | 早熟(無) | ◎ | × | 1400~1600m | |
| マイスタイル | 緑 | 牡 | 64 | 29 | 普早(有) | ◎ | × | 1300~2100m |
| マイネルヴンシュ | 牡 | 61 | 43 | 普遅(普) | ◎ | × | 2000~3000m | |
| マイネルバールマン | 牡 | 61 | 34 | 早熟(有) | ◎ | ◎ | 1000~1400m | |
| マルチスクリーン | 牝 | 50 | 17 | 普早(普) | ○ | ○ | 1200~1600m | |
| マルヒロナッツオー | 牡 | 57 | 40 | 早熟(普) | × | ◎ | 1200~1600m | |
| ミスエルテ | 緑 | 牝 | 63 | 45 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
| ミスパンテール | 銅 | 牝 | 66 | 36 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~1600m |
| ミッキースワロー | 銅 | 牡 | 66 | 59 | 普遅(普) | ◎ | × | 1800~3200m |
| ミッシングリンク | 牝 | 62 | 39 | 普早(有) | △ | ◎ | 1600~1800m | |
| ミラアイトーン | 牡 | 59 | 43 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~1800m | |
| ミリッサ | 牝 | 62 | 36 | 普遅(普) | ◎ | × | 1400~1800m | |
| ムイトオブリガード | 銅 | 牡 | 64 | 47 | 普遅(有) | ◎ | × | 1800~2600m |
| ムーヴザワールド | 牡 | 60 | 39 | 普早(普) | ◎ | × | 1800~2400m | |
| メイショウグロッケ | 牝 | 63 | 36 | 普遅(有) | ◎ | × | 1200~1600m | |
| メイソンジュニア | 牡 | 60 | 43 | 早熟(普) | ◎ | × | 1200~1600m | |
| モズアトラクション | 緑 | 牡 | 62 | 56 | 晩成(普) | △ | ◎ | 1700~2100m |
| モズカッチャン | 金 | 牝 | 68 | 53 | 普遅(持) | ◎ | × | 1800~2400m |
| モンドキャンノ | 銅 | 牡 | 65 | 48 | 早熟(普) | ◎ | × | 1200~1600m |
| ヤマニンアンプリメ | 銅 | 牝 | 66 | 53 | 普遅(有) | × | ◎ | 1200~1400m |
| ユニ | 銀 | 牝 | 70 | 63 | 普遅(持) | ◎ | × | 1500~1900m |
| ユラノト | 牡 | 61 | 43 | 普遅(有) | × | ◎ | 1400~1800m | |
| ヨシダ | 銅 | 牡 | 66 | 47 | 普早(有) | ◎ | ◎ | 1700~2100m |
| ラーゴブルー | 牝 | 59 | 35 | 普遅(有) | × | ◎ | 1400~1600m | |
| ライジングリーズン | 緑 | 牝 | 62 | 45 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ランガディア | 牡 | 59 | 53 | 早熟(有) | ◎ | × | 1600~2000m | |
| リアンヴェリテ | 牡 | 62 | 43 | 普遅(有) | × | ◎ | 1600~2000m | |
| リスグラシュー | 金 | 牝 | 75 | 77 | 普遅(持) | ◎ | × | 1500~2700m |
| リナーテ | 牝 | 62 | 32 | 普早(無) | ◎ | × | 1200~1400m | |
| レイズアベール | 牝 | 57 | 42 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~1800m | |
| レイデオロ | 金 | 牡 | 72 | 67 | 普早(有) | ◎ | × | 1900~2500m |
| レーヌミノル | 銀 | 牝 | 68(68) | 57( +0) | 早熟(有) | ◎ | × | 1200~1600m |
| レジーナフォルテ | 牝 | 60 | 43 | 普遅(普) | ◎ | × | 1000~1400m | |
| レッドアンシェル | 緑 | 牡 | 63 | 42 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~1600m |
| レッドオルガ | 緑 | 牝 | 63 | 47 | 普遅(有) | ◎ | × | 1400~1800m |
| レッドジェノヴァ | 緑 | 牝 | 63 | 43 | 普遅(普) | ◎ | × | 2000~2600m |
| レッドルチア | 牝 | 56 | 35 | 普早(無) | ◎ | × | 1600~2000m | |
| レッドローゼス | 牡 | 60 | 39 | 普鍋(有) | ◎ | × | 1800~2000m | |
| ローズジュレップ | 緑 | 牡 | 63 | 45 | 普早(普) | × | ◎ | 1200~1600m |
| ローズプリンスダム | 緑 | 牡 | 63 | 35 | 普早(普) | ○ | ◎ | 1800~2000m |
| ローレライ | 牝 | 59 | 23 | 普遅(有) | × | ◎ | 1400~1800m |
2014年誕生の史実馬一覧(米)
| 馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーミーミュール | 銅 | 牡 | 65 | 35 | 普遅(普) | × | ◎ | 1000~1400m |
| アイリッシュウォークライ | 銅 | 牡 | 67 | 56 | 早熟(普) | × | ◎ | 1600~2400m |
| アズールムーン | 牝 | 60 | 42 | 早熟(普) | ◎ | × | 1200~1600m | |
| アメリカンギャル | 銀 | 牝 | 69 | 54 | 早熟(普) | × | ◎ | 1300~1700m |
| イエローアゲート | 銅 | 牝 | 65 | 51 | 早熟(普) | × | ◎ | 1400~1800m |
| イッティズウェル | 銅 | 牝 | 68 | 53 | 早熟(有) | × | ◎ | 1600~2000m |
| イラート | 銀 | 牝 | 67 | 61 | 普早(有) | × | ◎ | 1600~2000m |
| イラップ | 銅 | 牡 | 65 | 49 | 早熟(普) | × | ◎ | 1700~2100m |
| インスタントリフレックス | 銀 | 牝 | 60 | 13 | 普遅(普) | ◎ | × | 1100~1300m |
| インディアマントゥアナ | 銀 | 牝 | 61 | 37 | 普遅(普) | ◎ | × | 1400~2200m |
| ヴァシリカ | 銀 | 牝 | 68 | 63 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ヴァラドーナ | 銅 | 牝 | 66 | 48 | 早熟(有) | × | ◎ | 1400~1800m |
| ヴェクセイシャス | 銅 | 牝 | 65 | 55 | 普遅(有) | ◎ | ◎ | 1600~2400m |
| ウエストコースト | 銀 | 牡 | 71 | 58 | 普遅(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
| エイベルタズマン | 銀 | 牝 | 68 | 60 | 普早(普) | × | ◎ | 1500~1900m |
| オールウェイズドリーミング | 金 | 牡 | 69 | 62 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
| オスカーパフォーマンス | 銀 | 牡 | 68 | 66 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| ガーヴィン | 銅 | 牡 | 66 | 40 | 普早(有) | × | ◎ | 1700~1900m |
| カムダンシング | 銀 | 牝 | 67 | 55 | 晩成(普) | × | ◎ | 1300~1700m |
| カラヴァッジオ | 金 | 牡 | 70 | 64 | 早熟(有) | ◎ | × | 1000~1400m |
| ガンナヴェラ | 銀 | 牡 | 68 | 72 | 早熟(持) | × | ◎ | 1300~2300m |
| グッドサマリタン | 銅 | 牡 | 66 | 45 | 普早(有) | ○ | ◎ | 1600~2000m |
| クラウドコンピューティング | 銀 | 牡 | 68 | 58 | 普早(普) | × | ◎ | 1700~2100m |
| クラシックエンパイア | 金 | 牡 | 70 | 71 | 普早(普) | × | ◎ | 1400~2400m |
| クリムト | 銀 | 牡 | 67 | 61 | 早熟(普) | × | ◎ | 1400~1800m |
| グロリアスフォーエバー | 銀 | 牡 | 68 | 61 | 普遅(普) | ◎ | × | 1800~2400m |
| ゴームリー | 銀 | 牡 | 67 | 70 | 早熟(有) | × | ◎ | 1600~2400m |
| コンテパルティロ | 銀 | 牝 | 66 | 67 | 普遅(有) | ◎ | △ | 1000~1600m |
| サマースウィート | 銀 | 牝 | 56 | 19 | 普遅(普) | ○ | ○ | 1200~1600m |
| シティオブライト | 金 | 牡 | 71 | 63 | 普遅(普) | × | ◎ | 1400~1800m |
| シニアインベストメント | 緑 | 牡 | 64 | 46 | 普早(普) | × | ◎ | 1700~2300m |
| シャンパンルーム | 銀 | 牝 | 67 | 63 | 早熟(有) | × | ◎ | 1300~1900m |
| スイッツァランド | 銅 | 牡 | 67 | 43 | 超晩(持) | × | ◎ | 1100~1300m |
| スウィートロレッタ | 銀 | 牝 | 66 | 62 | 早熟(普) | × | ◎ | 1000~1600m |
| センガ | 銀 | 牝 | 68 | 51 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2200m |
| タカフル | 銅 | 牡 | 66 | 43 | 普遅(無) | × | ◎ | 1200~1400m |
| タップリット | 銀 | 牡 | 68 | 60 | 普早(無) | × | ◎ | 1700~2500m |
| ダディズリルダーリン | 銀 | 牝 | 67 | 72 | 普早(普) | ◎ | ◎ | 1700~2500m |
| チャンネルメイカー | 銀 | 牡 | 68 | 59 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| ドリームダンシング | 銅 | 牝 | 67 | 51 | 普早(持) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ニューマネーハニー | 銀 | 牝 | 67 | 58 | 早熟(有) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ノーテッドアンドクォーテッド | 銅 | 牝 | 65 | 58 | 普早(普) | × | ◎ | 1400~2200m |
| ノーブルレディー | 緑 | 牝 | 58 | 38 | 早熟(有) | ◎ | × | 1500~1700m |
| ノットディスタイム | 銅 | 牡 | 68 | 58 | 普早(有) | × | ◎ | 1400~2200m |
| バーナドリーミー | 銀 | 牝 | 53 | 32 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~1800m |
| パヴェル | 銀 | 牡 | 68 | 47 | 普遅(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
| パッチ | 緑 | 牡 | 64 | 45 | 普早(有) | × | ◎ | 1800~2400m |
| バトルオブミッドウェー | 銀 | 牡 | 68 | 51 | 普早(有) | × | ◎ | 1500~1900m |
| パラダイスウッズ | 銀 | 牝 | 69 | 62 | 普早(有) | × | ◎ | 1300~2100m |
| ビージャージー | 銅 | 牡 | 65 | 41 | 普遅(普) | × | ◎ | 1500~1700m |
| ブッシュパイロット | 銅 | 牝 | 50 | 29 | 普遅(普) | × | ◎ | 1200~1600m |
| プラクティカルジョーク | 銀 | 牡 | 68 | 68 | 普早(有) | × | ◎ | 1300~2100m |
| フラッグスタッフ | 銀 | 牡 | 68 | 56 | 晩成(有) | × | ◎ | 1200~1400m |
| ブランエクラ | 牡 | 59 | 39 | 普早(普) | × | ◎ | 1400~1800m | |
| ブリックスアンドモルタル | 金 | 牡 | 74 | 67 | 普早(持) | ◎ | × | 1600~2400m |
| プリティーシティダンサー | 銀 | 牝 | 66 | 61 | 早熟(普) | × | ◎ | 1000~1500m |
| ブレーヴアンナ | 銀 | 牝 | 66 | 40 | 早熟(無) | ◎ | × | 1200~1400m |
| ベルズフィナーレ | 金 | 牝 | 50 | 11 | 普遅(普) | ◎ | △ | 1700~2100m |
| ボウイズヒーロー | 銀 | 牡 | 69 | 40 | 普遅(持) | ◎ | × | 1600~1800m |
| ホームズマン | 銀 | 牡 | 69 | 67 | 覚醒(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| ボニータミア | 牝 | 50 | 28 | 早熟(普) | × | ◎ | 1200~1400m | |
| マテラスカイ | 緑 | 牡 | 66 | 51 | 早鍋(有) | × | ◎ | 1200~1600m |
| モータウン | 銀 | 牡 | 67 | 45 | 普早(有) | ◎ | ◎ | 1700~1900m |
| モズアスコット | 銀 | 牡 | 69 | 53 | 普遅(有) | ◎ | ◎ | 1400~1600m |
| モンゴリアンチャンガ | 金 | 牝 | 54 | 11 | 早熟(普) | × | ◎ | 1200~1600m |
| ユニークベラ | 銀 | 牝 | 70 | 79 | 普早(持) | × | ◎ | 1300~1900m |
| ユニオンストライク | 銅 | 牝 | 65 | 52 | 普早(普) | × | ◎ | 1400~1800m |
| ラコロネル | 銀 | 牝 | 68 | 40 | 普遅(有) | ◎ | × | 1600~1800m |
| ラビットラン | 銅 | 牝 | 65 | 49 | 普遅(普) | ◎ | ◎ | 1600~2000m |
| ラブリーベルナデット | 緑 | 牝 | 63 | 31 | 普遅(普) | ◎ | △ | 1600~1800m |
| リエノテソーロ | 銅 | 牝 | 65 | 60 | 普早(有) | ◎ | ◎ | 1200~1600m |
| リゾネーター | 牡 | 60 | 46 | 早熟(無) | × | ◎ | 1700~2300m | |
| ルッキンアットリー | 銅 | 牡 | 66 | 53 | 早熟(有) | × | ◎ | 1600~2000m |
| ルパンⅡ | 緑 | 牝 | 51 | 9 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| レイラ | 牝 | 53 | 5 | 普早(普) | × | ◎ | 1100~1300m | |
| レヴァンテライオン | 緑 | 牡 | 63 | 39 | 早熟(無) | ◎ | △ | 1200~1400m |
| レッドナイト | 銀 | 牡 | 68 | 62 | 超晩(持) | ◎ | △ | 2000~3200m |
| レディオレリア | 銀 | 牝 | 69 | 67 | 早熟(有) | ◎ | × | 1000~1600m |
| ロックダウン | 金 | 牝 | 64 | 41 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~1800m |
| ロバートブルース | 銀 | 牡 | 70 | 73 | 普早(有) | ◎ | × | 1600~2400m |
2014年誕生の史実馬一覧(欧)
| 馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
