おすすめ記事!
スーパースターホース一覧
| 馬 | 札 | 性別 | SP | サブ 合計 |
生年 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サードステージ | 虹 | 牡 | 77 | 76 | 2016 | 1800~3200 |
| ユーティライズ | 虹 | 牝 | 76 | 65 | 2022 | 1400~2600 |
| カマイタチ | 金 | 牡 | 74 | 73 | 2022 | 1800~3000 |
| アイアンキング | 金 | 牡 | 74 | 69 | 2022 | ダ1700~2100 |
| インデュライン | 金 | 牡 | 73 | 77 | 2022 | 1400~2600 |
| センチョク | 金 | 牡 | 72 | 49 | 2022 | 1000~1400 |
| ティーティ | 金 | 牝 | 72 | 73 | 2022 | 芝ダ1500~2300 |
| ルックミーダッド | 金 | 牡 | 70 | 49 | 2022 | ダ1600~2000 |
| ルビーヴェイル | 銀 | 牝 | 70 | 57 | 2022 | 芝ダ1500~2300 |
| ロシアンルーレット | 金 | 牡 | 74 | 77 | 2023 | 1800~3000 |
| ツヴァイヘンダー | 金 | 牡 | 74 | 53 | 2023 | 1200~1600 |
| アウトオブアメリカ | 銀 | 牡 | 72 | 57 | 2023 | 芝ダ2200~3600 |
| ミスターバルボア | 金 | 牡 | 70 | 57 | 2023 | ダ1600~2400 |
| ツキノヒカリ | 金 | 牝 | 67 | 54 | 2023 | 1100~1500 |
| プロタゴニスタ | 虹 | 牡 | 74 | 75 | 2024 | ダ1400~2200 |
| アンビリーバブル | 金 | 牡 | 73 | 65 | 2024 | 1800~3200 |
| バローインマスケラ | 金 | 牝 | 73 | 74 | 2024 | 2200~3600 |
| ネココネコロガール | 銀 | 牝 | 73 | 53 | 2024 | 1800~2600 |
| モナコマイスター | 銀 | 牡 | 71 | 54 | 2024 | 1400~1800 |
| ユリノローズ | 金 | 牝 | 70 | 66 | 2024 | 芝ダ1800~2400 |
| サンダーマウンテン | 金 | 牡 | 69 | 61 | 2024 | 1300~1700 |
| ファントムジオペラ | 虹 | 牡 | 75 | 71 | 2025 | 2200~3800 |
| インプレグネイブル | 金 | 牝 | 73 | 68 | 2025 | ダ1800~2400 |
| クロスリング | 金 | 牡 | 73 | 55 | 2025 | 芝ダ1800~2400 |
| ユーエスエスケープ | 金 | 牡 | 72 | 65 | 2025 | 芝ダ2100~3500 |
| アレグリア | 銀 | 牝 | 70 | 57 | 2025 | 1200~1600 |
| ダークレジェンド | 金 | 牡 | 69 | 63 | 2025 | ダ1400~2400 |
| ラナウェープライド | 銀 | 牝 | 69 | 62 | 2025 | 1900~3300 |
| ミライ | 金 | 牡 | 73 | 73 | 2026 | 1800~3000 |
| ムードメーカー | 金 | 牡 | 72 | 53 | 2026 | 1400~1800 |
| アルシャイン | 銀 | 牝 | 70 | 54 | 2026 | 1700~2500 |
| カブキモノ | 銀 | 牡 | 70 | 58 | 2026 | ダ1700~2500 |
スーパースターホースとは
特定の史実馬同士を、決まった年に種付けすると誕生する架空の競走馬。
ほとんどが銀札~虹札馬で占められており、能力は軒並み高いがクセ馬が多い。
自己所有しなければ史実馬と同様に強力なライバルとして立ちはだかる。
ウイニングポスト10 2025 おすすめ記事リスト
基本情報
| 2025新要素 | |
|---|---|
| 新要素と前作との違い | 適応能力 |
| SP史実調教 | 競馬場データ |
| 基本情報 | |
|---|---|
| DLC・特典 | セーブデータ引継ぎと特典 |
| 体験版の引き継ぎ方法 | 取り返しのつかない要素 |
| 最強馬ロード・オンライン | |
攻略情報
初心者向け・序盤攻略
| 初心者向け・序盤攻略 | |
|---|---|
| 序盤攻略(1年目) | 子孫 |
| 馬の性別の産み分け方法 | 初期おすすめ種牡馬・繁殖牝馬 |
結婚・知人情報
| 結婚・知人 | |
|---|---|
| 結婚相手・知人一覧 | |
お役立ち情報
| お役立ち情報 | |
|---|---|
| アイドルウマップ攻略 | アイドルホース |
| 競馬ブーム | 競馬ヒストリア |
| レジェンド特性 | 顕彰馬の条件 |
| お守り | |
|---|---|
| お守りの入手方法 | 虹のお守りおすすめ馬 |
| 牧場・施設 | |
|---|---|
| 海外牧場の開設条件 | 牧場スタッフの増やし方 |
| おすすめ施設 | 牧場施設一覧 |
| クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 | |
| クリア後・エンディング | |
|---|---|
| クリア後要素とエンディング条件 | |
| イベント | |
|---|---|
| ウマソナイベント一覧 | |
ウイニングポスト10 2025のデータベース
| データベース | |
|---|---|
| 史実調教一覧 | 幼駒用の史実調教 |
| 特性 | 異名一覧 |
| ウマーソナリティ(ウマソナ) | 個性一覧 |
| 3冠レース・シリーズ一覧 | |

Leave a Reply