おすすめ記事!
個性一覧
名前 | タイプ | 対象 | ブースト | 獲得条件 |
---|---|---|---|---|
10連勝 | 後天 | トレセン | +10% | 10連勝以上する |
天真爛漫 | 後天 | トレセン | +10% | ウマソナ「天真爛漫」を持つ |
100戦 | 後天 | トレセン | +12% | 100回以上レースに出走する |
賞金王 | 後天 | トレセン | +16% | 歴代獲得総賞金で1位になる |
狂気の馬 | 後天 | トレセン | +8% | ウマソナが「負けず嫌い」または「馬込み×」で、激しいほどの気性を持つ |
狂気の裏側 | 後天 | トレセン | +8% | ウマソナが「引込み思案(克服)」または「馬込み×(克服)」で、激しいほどの気性を持つ |
RT世界1位 | 後天 | トレセン | +16% | 世界レーティング(総合RT)で1位になる |
牝馬でダービー | 後天 | トレセン | +10% | 牝馬で日本ダービーを勝利する |
二刀流 | 後天 | トレセン | +8% | 芝とダート両方でGⅠに勝利する |
凱旋門賞馬 | 後天 | トレセン | +10% | 凱旋門賞に勝利する |
父3冠馬 | 先天 | 競馬ファン | +8% | 父が牝馬3冠馬である |
目をひく白徴 | 先天 | 競馬ファン | +4% | 派手な白徴を持つ |
四白流星 | 先天 | 競馬ファン | +4% | 脚と顔の白徴が四白流星である |
ダイヤモンド | 先天 | 競馬ファン | +4% | 顔の白徴がダイヤモンドである |
ブームの継承者 | 先天 | 競馬ファン | +8% | 父または母が競馬ブームを起こしたことがある |
地方出身 | 後天 | 競馬ファン | +16% | かつて地方に所属していた馬である |
シルバーコレクター | 後天 | 競馬ファン | +6% | GⅠで2着を3回以上取る |
ライバル対決10勝 | 後天 | 競馬ファン | +14% | 最もライバル格の高いライバル馬に多く勝ち越す |
不撓不屈 | 後天 | 競馬ファン | +10% | ウマソナ「不撓不屈」を持つ |
若手コンビ | 後天 | 競馬ファン | +8% | 主戦騎手が25歳以下である |
名脇役 | 後天 | 競馬ファン | +10% | GⅠに10走以上出走し、かつGⅠ未勝利である |
暴れん坊 | 後天 | 競馬ファン | +10% | ウマソナが「わがまま」または「ムラっ気」で、荒々しい気性を持つ |
元・暴れん坊 | 後天 | 競馬ファン | +10% | ウマソナが「わがまま(克服)」または「ムラっ気(克服)」で、荒々しい気性を持つ |
気合の暴れん坊 | 後天 | 競馬ファン | +10% | ウマソナが「気合充分」で、荒々しい気性を持つ |
出遅れ癖 | 後天 | 競馬ファン | +12% | 出遅れ癖がある |
圧倒的着差 | 後天 | 競馬ファン | +10% | 近5走で合計25馬身以上差をつけて勝利する |
地方の誇り | 後天 | 競馬ファン | +16% | 地方所属で重賞に勝利する |
大逃げ | 先天 | 世間 | +12% | 大逃げ脚質の馬である |
大きな馬体 | 先天 | 世間 | +4% | 馬格が大きい |
小柄 | 先天 | 世間 | +12% | 馬格が小さい |
白毛 | 先天 | 世間 | +30% | 毛色が白毛である |
派手な毛色 | 先天 | 世間 | +20% | 派手な毛色を持つ |
三白眼 | 先天 | 世間 | +4% | 目が三白眼である |
尾花栗毛 | 先天 | 世間 | +16% | 毛色が尾花栗毛である |
芦毛 | 先天 | 世間 | +8% | 毛色が芦毛である |
GⅠ大差勝ち | 後天 | 世間 | +8% | GⅠで大差勝ちをする |
エンタテイナー | 後天 | 世間 | +10% | ウマソナ「エンタテイナー」を持つ |
無敗 | 後天 | 世間 | +10% | 5走以上走っていてかつ無敗である |
七転び八起き | 後天 | 世間 | +8% | レースに70回以上出走していて、5勝以下である |
怪物 | 後天 | 世間 | +40% | 自身がハイセイコーでGⅠに勝利する |
3冠馬 | 後天 | 世間 | +10% | 牝馬3冠馬である |
牝馬3冠 | 後天 | 世間 | +10% | 牝馬3冠馬である |
復活劇 | 後天 | 世間 | +16% | 前走から52週以上空いたレースで勝利する |
芦毛の怪物 | 後天 | 世間 | +40% | 自身がオグリキャップでGⅠに勝利する |
安馬 | 先天 | 馬産地 | +4% | 父の種付け料と母の評価額が低い馬である |
流星 | 先天 | 馬産地 | +8% | 特別な出産イベント「」の該当馬である |
暁 | 先天 | 馬産地 | +8% | 特別な出産イベント「」の該当馬である |
春雷 | 先天 | 馬産地 | +8% | 特別な出産イベント「」の該当馬である |
春嵐 | 先天 | 馬産地 | +8% | 特別な出産イベント「」の該当馬である |
雷嵐 | 先天 | 馬産地 | +12% | 特別な出産イベント「」の該当馬である |
一等星 | 先天 | 馬産地 | +8% | 特別な出産イベント「」の該当馬である |
流星群 | 先天 | 馬産地 | +12% | 特別な出産イベント「」の該当馬である |
オールレインボー配合 | 先天 | 馬産地 | +20% | 父、母父、父母父、母母父が世界系統である |
母3冠馬 | 先天 | 馬産地 | +6% | 母が牝馬3冠馬である |
世界で活躍 | 後天 | 馬産地 | +10% | 3か国以上でGⅠに勝利する |
クラシックホース | 後天 | 馬産地 | +8% | クラシックレースで1勝以上する |
GⅠ勝ち | 後天 | 馬産地 | +4% | GⅠ(JpnⅠ含む)に勝利する |
ウイニングポスト10 2024 おすすめ記事リスト
基本情報
基本情報 | |
---|---|
新要素と前作との違い | セーブデータ引継ぎと特典 |
体験版の引き継ぎ方法 | トロフィー一覧 |
取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
DLC情報 | ウマ娘登場馬の出現年表 |
年代別おすすめ馬
年度別おすすめ馬 | |
---|---|
おすすめ競争馬・繁殖牝馬一覧 | |
73年~80年 | |
73年おすすめ馬 | 74年おすすめ馬 |
75年おすすめ馬 | 76年おすすめ馬 |
77年おすすめ馬 | 78年おすすめ馬 |
79年おすすめ馬 | 80年おすすめ馬 |
81年~90年 | |
81年おすすめ馬 | 82年おすすめ馬 |
83年おすすめ馬 | 84年おすすめ馬 |
85年おすすめ馬 | 86年おすすめ馬 |
87年おすすめ馬 | 88年おすすめ馬 |
89年おすすめ馬 | 90年おすすめ馬 |
91年~00年 | |
91年おすすめ馬 | 92年おすすめ馬 |
93年おすすめ馬 | 94年おすすめ馬 |
95年おすすめ馬 | 96年おすすめ馬 |
97年おすすめ馬 | 98年おすすめ馬 |
99年おすすめ馬 | 00年おすすめ馬 |
01年~10年 | |
01年おすすめ馬 | 02年おすすめ馬 |
03年おすすめ馬 | 04年おすすめ馬 |
05年おすすめ馬 | 06年おすすめ馬 |
07年おすすめ馬 | 08年おすすめ馬 |
09年おすすめ馬 | 10年おすすめ馬 |
11年~20年 | |
11年おすすめ馬 | 12年おすすめ馬 |
13年おすすめ馬 | 14年おすすめ馬 |
15年おすすめ馬 | 16年おすすめ馬 |
17年おすすめ馬 | 18年おすすめ馬 |
19年おすすめ馬 | 20年おすすめ馬 |
21年~ | |
21年おすすめ馬 | 22年おすすめ馬 |
スーパースターホース一覧 |
攻略情報
WP2024攻略 | |
---|---|
アイドルウマップ攻略 | レジェンド特性 |
顕彰馬の条件 | アイドルホース |
競馬ブーム | 競馬ヒストリア |
的場文男 |
序盤攻略 | |
---|---|
序盤攻略(1年目攻略) | 1973年クラシック三冠攻略 |
初期おすすめ種牡馬・繁殖牝馬 | おすすめDLC |
子孫 | 馬の性別の産み分け方法 |
お守り(お札) | |
---|---|
お守りの入手方法 |
牧場・海外牧場・クラブ | |
---|---|
牧場スタッフの増やし方 | 海外牧場の開設条件 |
クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 | 牧場施設一覧 |
おすすめ施設 |
クリア後・エンディング | |
---|---|
クリア後要素とエンディング条件 |
結婚・知人 | |
---|---|
結婚相手・知人一覧 |
イベント | |
---|---|
ウマソナイベント一覧 |
スーパースターホース | |
---|---|
スーパースターホース一覧 | サードステージ |
データベース
データベース | |
---|---|
異名一覧 | 特性 |
ウマーソナリティ(ウマソナ)一覧 | 芝適性の早見表 |
史実調教 | 幼駒用の史実調教 |
個性 |
史実馬
1972年以前に誕生した史実馬 | ||||
---|---|---|---|---|
SP種牡馬・SP繁殖牝馬一覧 | ||||
1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 |
実名化情報
実名化 | |
---|---|
実名化一覧(騎手・調教師・馬主・牧場) |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |
© 2016 SAMURAI GAMERS
TOP
MENU
Leave a Reply