おすすめ記事!
ジェイドアイランドの基本情報
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
米 | 1999年 |
お守り | 性別 |
銀 | 牝 |
生産国 | 評判 |
米国 | 49 |
父馬 | 母馬 |
ジェイドハンター | ニジンスキーズベスト |
所属系統 | 所属牝系 |
ミスタープロスペクター系 | トーペンハウ系 |
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
米 | 1999年 |
お守り | 性別 |
銀 | 牝 |
生産国 | 評判 |
米国 | 49 |
父馬 | 母馬 |
ジェイドハンター | ニジンスキーズベスト |
所属系統 | 所属牝系 |
ミスタープロスペクター系 | トーペンハウ系 |
Leave a Reply