おすすめ記事!
ニューファングルドの基本情報
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
米 | 2010年 |
お守り | 性別 |
緑 | 牝 |
生産国 | 評判 |
米国 | 47 |
父馬 | 母馬 |
ニューアプローチ | スカーレットアイビス |
所属系統 | 所属牝系 |
サドラーズウェルズ系 | ドクサ系 |
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
米 | 2010年 |
お守り | 性別 |
緑 | 牝 |
生産国 | 評判 |
米国 | 47 |
父馬 | 母馬 |
ニューアプローチ | スカーレットアイビス |
所属系統 | 所属牝系 |
サドラーズウェルズ系 | ドクサ系 |
Leave a Reply