おすすめ記事!
ワンクールキャットの基本情報
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
米 | 2001年 |
お守り | 性別 |
銅 | 牡 |
生産国 | 評判 |
米国 | 61 |
父馬 | 母馬 |
ストームキャット | タチャ |
所属系統 | 所属牝系 |
ストームキャット系 | サイモンズシューズ系 |
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
米 | 2001年 |
お守り | 性別 |
銅 | 牡 |
生産国 | 評判 |
米国 | 61 |
父馬 | 母馬 |
ストームキャット | タチャ |
所属系統 | 所属牝系 |
ストームキャット系 | サイモンズシューズ系 |
Leave a Reply