おすすめ記事!
ボレーゴの基本情報
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
米 | 2001年 |
お守り | 性別 |
銅 | 牡 |
生産国 | 評判 |
米国 | 41 |
父馬 | 母馬 |
エルプラド | スイートアズハニー |
所属系統 | 所属牝系 |
サドラーズウェルズ系 | アフェクション系 |
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
米 | 2001年 |
お守り | 性別 |
銅 | 牡 |
生産国 | 評判 |
米国 | 41 |
父馬 | 母馬 |
エルプラド | スイートアズハニー |
所属系統 | 所属牝系 |
サドラーズウェルズ系 | アフェクション系 |
Leave a Reply