おすすめ記事!
レイジングフィーヴァーの基本情報
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
米 | 1998年 |
お守り | 性別 |
緑 | 牝 |
生産国 | 評判 |
米国 | 46 |
父馬 | 母馬 |
ストームキャット | ペナントフィーヴァー |
所属系統 | 所属牝系 |
ストームバード系 | アフェクション系 |
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
米 | 1998年 |
お守り | 性別 |
緑 | 牝 |
生産国 | 評判 |
米国 | 46 |
父馬 | 母馬 |
ストームキャット | ペナントフィーヴァー |
所属系統 | 所属牝系 |
ストームバード系 | アフェクション系 |
Leave a Reply