おすすめ記事!
ヤエノダイヤの基本情報
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
日 | 1985年 |
お守り | 性別 |
銅 | 牡 |
生産国 | 評判 |
日本 | 41 |
父馬 | 母馬 |
トウショウボーイ | シャークカコガワ |
所属系統 | 所属牝系 |
プリンスリーギフト系 | フロリースカップ系 |
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
日 | 1985年 |
お守り | 性別 |
銅 | 牡 |
生産国 | 評判 |
日本 | 41 |
父馬 | 母馬 |
トウショウボーイ | シャークカコガワ |
所属系統 | 所属牝系 |
プリンスリーギフト系 | フロリースカップ系 |
Leave a Reply