おすすめ記事!
シアムサの基本情報
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
米 | 1997年 |
お守り | 性別 |
銀 | 牝 |
生産国 | 評判 |
米国 | 35 |
父馬 | 母馬 |
クウェストフォーフェイム | アモーラ |
所属系統 | 所属牝系 |
ブラッシンググルーム系 | フリゼット系 |
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
米 | 1997年 |
お守り | 性別 |
銀 | 牝 |
生産国 | 評判 |
米国 | 35 |
父馬 | 母馬 |
クウェストフォーフェイム | アモーラ |
所属系統 | 所属牝系 |
ブラッシンググルーム系 | フリゼット系 |
Leave a Reply