おすすめ記事!
ビクトリアクラウンの基本情報
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
日 | 1979年 |
お守り | 性別 |
銀 | 牝 |
生産国 | 評判 |
日本 | 74 |
父馬 | 母馬 |
ファバージ | ワールドハヤブサ |
所属系統 | 所属牝系 |
プリンスリーギフト系 | ビューチフルドリーマー系 |
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
日 | 1979年 |
お守り | 性別 |
銀 | 牝 |
生産国 | 評判 |
日本 | 74 |
父馬 | 母馬 |
ファバージ | ワールドハヤブサ |
所属系統 | 所属牝系 |
プリンスリーギフト系 | ビューチフルドリーマー系 |
Leave a Reply