おすすめ記事!
フライングウォーターの基本情報
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
欧 | 1973年 |
お守り | 性別 |
銀 | 牝 |
生産国 | 評判 |
仏国 | 55 |
父馬 | 母馬 |
ハビタット | フォルメンテーラ |
所属系統 | 所属牝系 |
サーゲイロード系 | プリティポリー系 |
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
欧 | 1973年 |
お守り | 性別 |
銀 | 牝 |
生産国 | 評判 |
仏国 | 55 |
父馬 | 母馬 |
ハビタット | フォルメンテーラ |
所属系統 | 所属牝系 |
サーゲイロード系 | プリティポリー系 |
Leave a Reply