おすすめ記事!
1974年誕生の史実馬一覧(日)
| 馬名 | 札 | 性 | SP | サブパラ | 芝 | ダ | 芝質 | 距離適性 | 脚質 | 成長型 | 仔出し | 特性 | ウマソナ | 生産国 | 現役地域 | 父 | 母 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルゼンスキー | 金 | 牡 | 75 | 85 | ◎ | ○ | 3-6(2-7) | 1400~2600m | 逃げ | 普早(持) | 9 | 根幹距離 鉄砲 スタート 高速逃げ | エンタ 負けず嫌 努力上手 環境変○ | 日本 | 日 | ニジンスキー | シル | マルゼンスキー |
| カネミノブ | 銀 | 牡 | 71 | 64 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1900~2500m | 差し | 普早(普) | 4 | GⅡ大将 乾坤一擲 | 詰め甘い 努力上手 環境変○ | 日本 | 日 | バーバー | カネヒムロ | カネミノブ |
| ハードバージ | 銀 | 牡 | 70 | 61 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1800~2400m | 差し | 早熟(普) | 3 | 乾坤一擲 根幹距離 距離延長 最短距離 | スパルタ 風車鞭○ 馬込み○ | 日本 | 日 | ファバージ | ロッチ | ハードバージ |
| ラッキールーラ | 銀 | 牡 | 69 | 62 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1600~2400m | 先行 | 普早(普) | 3 | 乾坤一擲 距離延長 | 努力上手 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | ステューペンダス | トースト | ラッキールーラ |
| リニアクイン | 銀 | 牝 | 69 | 62 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1800~2400m | 差し | 普早(持) | 3 | 大舞台 根幹距離 距離延長 | 負けず嫌 努力上手 環境変○ | 日本 | 日 | ハードリドン | エンタープライズ | リニアクイン |
| インターグロリア | 銀 | 牝 | 68 | 66 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1500~2100m | 先行 | 普早(持) | 3 | 根幹距離 最短距離 秋競馬 | 負けず嫌 努力上手 環境変○ | 日本 | 日 | ネヴァービート | ヒダカチェリー | インターグロリア |
| プレストウコウ | 銀 | 牡 | 68 | 64 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 2000~3000m | 差し | 普遅(持) | 4 | 大舞台 叩き良化 根幹距離 学習能力 | 風車鞭○ 人懐こい 環境変○ | 日本 | 日 | グスタフ | サンピュロー | プレストウコウ |
| カネミカサ | 銅 | 牡 | 67 | 55 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1800~2600m | 先行 | 普遅(持) | 4 | ソフト | 日本 | 日 | バーバー | カネハチク | カネミカサ | |
| テンメイ | 銀 | 牡 | 67 | 64 | ◎ | ○ | 4-7(3-8) | 2000~3200m | 追込 | 普遅(持) | 3 | 乾坤一擲 | 使い詰○ | 日本 | 日 | ルイスデール | トウメイ | テンメイ |
| トドロキヒリュウ | 銅 | 牡 | 67 | 62 | △ | ◎ | 6-8(5-8) | 1400~2600m | 先行 | 普早(普) | 3 | スタート 軽ハンデ 鉄砲 距離短縮 | 甘えん坊 ズブい | 日本 | 日 | クロケット | キタノリュウ | トドロキヒリュウ |
| ブレーブボーイ | 銅 | 牡 | 67 | 67 | △ | ◎ | 2-4(1-6) | 1800~2600m | 自在 | 普早(持) | 3 | 交流巧者 軽ハンデ クラシターボ | スパルタ 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | ボールドアンドブレーヴ | ギンヒデ | ブレーブボーイ |
| リュウキコウ | 銅 | 牡 | 67 | 55 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1800~3200m | 追込 | 早鍋(無) | 3 | 直一気 | 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | リュウファーロス | リュウアイアンス | リュウキコウ |
| アイノクレスピン | 銅 | 牝 | 66 | 55 | ◎ | △ | 4-7(3-8) | 1600~2400m | 自先 | 普早(有) | 3 | スタート | 負けず嫌 スランプ 使い詰○ | 日本 | 日 | セントクレスピン | キヌコ | アイノクレスピン |
| メイワキミコ | 銅 | 牝 | 66 | 55 | ◎ | ◎ | 4-7(3-8) | 1000~1500m | 自先 | 普早(有) | 4 | 根幹距離 二の脚 中山巧者 スプリギア | 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | ギャラントマン | ハワイアンドーン | メイワキミコ |
| リキタイコー | 銅 | 牡 | 66 | 39 | ◎ | ◎ | 2-4(1-6) | 1100~1700m | 自先 | 普遅(普) | 4 | ローカル スタート 冬競馬 | 馬込み× ズブい | 日本 | 日 | ミンシオ | ソーシークレット | リキタイコー |
| アローバンガード | 緑 | 牡 | 65 | 31 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 1600~2000m | 自在 | 普早(普) | 3 | 乾坤一擲 東京巧者 | 馬込み× | 日本 | 日 | アローエクスプレス | サンパギータ | アローバンガード |
| コウチライデン | 緑 | 牡 | 65 | 44 | ◎ | ◎ | 1-2(1-4) | 1500~2300m | 逃げ | 普遅(持) | 3 | 大駆け タフネス | スパルタ 人懐こい | 日本 | 日 | シルバーシャーク | シャープディール | コウチライデン |
| サンコーモンド | 緑 | 牡 | 65 | 53 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1600~2800m | 追込 | 早熟(持) | 3 | 根幹距離 夏競馬 決め打ち | スパルタ 人懐こい | 日本 | 日 | ファラモンド | ミドリボシ | サンコーモンド |
| ダイタクチカラ | 銅 | 牡 | 65 | 60 | × | ◎ | 5-8(3-8) | 1800~2600m | 先行 | 普早(持) | 5 | 交流巧者 | ズブい 人懐こい | 日本 | 日 | ネルシウス | タカトモ | ダイタクチカラ |
| ダンケンジ | 緑 | 牡 | 65 | 41 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 1800~3200m | 逃げ | 晩成(普) | 3 | ローカル | 甘えん坊 | 日本 | 日 | マリーノ | マルブツフラワー | ダンケンジ |
| ハシコトブキ | 銅 | 牡 | 65 | 61 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1500~2300m | 先行 | 普遅(普) | 5 | スパルタ | 日本 | 日 | シンザン | コウセキ | ハシコトブキ | |
| ヒシスピード | 銅 | 牡 | 65 | 62 | ◎ | ◎ | 5-8(3-8) | 1000~2000m | 先行 | 早熟(普) | 3 | 学習能力 スプリターボ | ムラっ気 努力上手 環境変○ | 日本 | 日 | ヒシマサヒデ | ヒシハクギン | ヒシスピード |
| ファインニッセイ | 銅 | 牝 | 65 | 41 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 1600~1800m | 差し | 普早(普) | 3 | 人懐こい 詰め甘い | 日本 | 日 | ラナーク | ロイヤルホイッスラー | ファインニッセイ | |
| フジビゼン | 銅 | 牝 | 65 | 37 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1100~2100m | 追込 | 早熟(有) | 5 | 直一気 | 馬込み× 甘えん坊 | 日本 | 日 | パーソロン | ジョリティ | フジビゼン |
| ブルーハンサム | 緑 | 牡 | 65 | 39 | ◎ | ◎ | 6-8(5-8) | 1800~2600m | 追込 | 普早(持) | 3 | 軽ハンデ | ズブい 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | インディアナ | トニー | ブルーハンサム |
| ヤマニンゴロー | 緑 | 牡 | 65 | 36 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1500~2300m | 自先 | 普遅(普) | 3 | ローカル | 甘えん坊 | 日本 | 日 | セントクレスピン | ヤマニンメイゲツ | ヤマニンゴロー |
| オープンファバー | 緑 | 牡 | 64 | 32 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1300~2100m | 差し | 早鍋(普) | 3 | マイルターボ | 馬込み× | 日本 | 日 | ファバージ | オープンサスケ | オープンファバー |
| スズホープ | 緑 | 牡 | 64 | 25 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1600~2000m | 追込 | 晩成(普) | 3 | ローカル | 人懐こい | 日本 | 日 | ニホンピローエース | スズカンゲツ | スズホープ |
| スリーファイヤー | 銅 | 牝 | 64 | 37 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1600~2000m | 自在 | 普遅(有) | 3 | ローカル | 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | テスコボーイ | サンバー | スリーファイヤー |
| タケノオーカン | 緑 | 牡 | 64 | 33 | △ | ◎ | 2-4(1-6) | 1600~2400m | 逃げ | 早熟(普) | 3 | 乾坤一擲 高速逃げ | 人懐こい | 日本 | 日 | ヴェンチア | アンドリア | タケノオーカン |
| テンザンサクラ | 緑 | 牡 | 64 | 25 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1600~2000m | 逃げ | 早熟(無) | 3 | ズブい | 日本 | 日 | ネプテューヌス | サクラテンザン | テンザンサクラ | |
| アマミプリンス | 緑 | 牡 | 63 | 45 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1800~2600m | 差し | 普早(普) | 3 | スパルタ | 日本 | 日 | プロント | フクイン | アマミプリンス | |
| グッドボーイ | 無 | 牡 | 63 | 45 | × | ◎ | 6-8(5-8) | 1900~2500m | 追込 | 普遅(普) | 3 | 乾坤一擲 直一気 | スパルタ | 日本 | 日 | グッドリー | タチヒメ | グッドボーイ |
| サギヌマグッドリー | 緑 | 牝 | 63 | 43 | × | ◎ | 6-8(5-8) | 1700~2300m | 差し | 普早(有) | 3 | 冬競馬 | 人懐こい ズブい 甘えん坊 | 日本 | 日 | グッドリー | ナラシノクイン | サギヌマグッドリー |
| シュランダー | 緑 | 牡 | 63 | 29 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1700~2300m | 先行 | 普遅(普) | 3 | ローカル | 人懐こい 前向き | 日本 | 日 | ルイスデール | クインドリアン | シュランダー |
| ジンクエイト | 緑 | 牡 | 63 | 33 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 2200~3200m | 差し | 普遅(持) | 3 | 軽ハンデ | 人懐こい | 日本 | 日 | バルダスト | ミスエミー | ジンクエイト |
| メイワロック | 緑 | 牝 | 63 | 34 | ◎ | ○ | 1-2(1-3) | 1600~2400m | 追込 | 普早(無) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | シルバーシャーク | テツハヤ | メイワロック | |
| ラッキーウエスト | 緑 | 牡 | 63 | 21 | ◎ | △ | 1-4(1-5) | 1600~2000m | 逃げ | 普遅(普) | 3 | 叩き良化 | ズブい | 日本 | 日 | クロケット | ダイサンシャントラ | ラッキーウエスト |
| リネンジョオー | 緑 | 牝 | 63 | 52 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1600~2400m | 先行 | 普遅(持) | 5 | ローカル 根幹距離 タフネス | 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | フィルモン | マーシャルライフ | リネンジョオー |
| カールスバット | 無 | 牡 | 62 | 37 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 1600~2000m | 自差 | 普遅(普) | 3 | 大駆け | スパルタ | 日本 | 日 | インターメゾ | マリヤローズ | カールスバット |
| スリークルト | 緑 | 牡 | 62 | 26 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1600~2400m | 先行 | 普早(無) | 3 | 大駆け | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ハイハット | ロイヤルアグリーメント | スリークルト |
| ソーウンムサシ | 緑 | 牡 | 62 | 41 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 1000~1500m | 逃げ | 早熟(無) | 3 | スタート | 甘えん坊 ズブい 人懐こい | 日本 | 日 | フラッシュライト | ブランドフェイム | ソーウンムサシ |
| ダイワテスコ | 緑 | 牝 | 62 | 42 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1300~1900m | 先行 | 普早(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | テスコボーイ | ベアーサンダー | ダイワテスコ | |
| ホリタエンジェル | 無 | 牡 | 62 | 57 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1800~2600m | 差し | 普早(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ムーティエ | ココロ | ホリタエンジェル | |
| マーブルペンタス | 無 | 牡 | 62 | 57 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1800~3000m | 自在 | 普遅(持) | 3 | 人懐こい 甘えん坊 ムラっ気 | 日本 | 日 | ステューペンダス | コガネタイム | マーブルペンタス | |
| マサキビゼン | 緑 | 牝 | 62 | 24 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1600~2000m | 先行 | 普早(普) | 3 | ソフト | 日本 | 日 | プロント | モレア | マサキビゼン | |
| ヨシノリュウジン | 緑 | 牡 | 62 | 25 | ◎ | △ | 1-4(1-5) | 1400~1800m | 逃げ | 普鍋(無) | 3 | 大駆け | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ネヴァービート | クリエイション | ヨシノリュウジン |
| エビフブキ | 無 | 牝 | 61 | 41 | × | ◎ | 6-8(5-8) | 1600~1800m | 追込 | 普早(普) | 2 | ロンスパ | 馬込み○ | 日本 | 日 | アイオニアン | パナークイン | エビフブキ |
| ケイツナミ | 金 | 牝 | 61 | 45 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 1400~2400m | 差し | 普早(普) | 5 | 最短距離 | 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | ラディガ | ハイビスカス | ケイツナミ |
| プリティーアカツキ | 無 | 牝 | 61 | 41 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1500~1900m | 差し | 普早(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | セダン | フラミンゴ | プリティーアカツキ | |
| トウショウゲート | 無 | 牡 | 60 | 47 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1600~2000m | 先行 | 普遅(有) | 5 | タフネス | 馬込み× | 日本 | 日 | シャトーゲイ | ソシアルバターフライ | トウショウゲート |
| ブゼンダイオー | 無 | 牡 | 59 | 29 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1500~1900m | 先行 | 普早(普) | 5 | 乾坤一擲 | ズブい | 日本 | 日 | ダイコーター | アランバード | ブゼンダイオー |
| サンシャインボーイ | 無 | 牡 | 57 | 38 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1600~1800m | 先行 | 普早(無) | 7 | 甘えん坊 ズブい | 日本 | 日 | テスコボーイ | ソーダストリーム | サンシャインボーイ | |
| ヒメアサヒ | 緑 | 牝 | 56 | 47 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 1400~2200m | 先行 | 普遅(持) | 3 | タフネス | スパルタ | 日本 | 日 | スノッブ | タボラ | ヒメアサヒ |
| キョウワゲラン | 無 | 牝 | 54 | 33 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 1500~1900m | 差し | 普早(無) | 3 | ズブい | 日本 | 日 | アローエクスプレス | ダイニトモコ | キョウワゲラン | |
| シングルワン | 銀 | 牝 | 54 | 25 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1500~1900m | 先行 | 晩成(有) | 6 | スパルタ ズブい | 日本 | 日 | ヴィエナ | レスリーカリム | シングルワン | |
| ホワイトナルビー | 虹 | 牝 | 54 | 21 | ◎ | ○ | 1-2(1-4) | 1900~2100m | 差し | 普早(普) | 8 | ズブい 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | シルバーシャーク | ネヴァーナルビー | ホワイトナルビー | |
| ウエスタンスリー | 緑 | 牝 | 53 | 31 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1400~1600m | 先行 | 普早(無) | 5 | 馬込み× | 日本 | 日 | フリートウイング | ミスカナメ | ウエスタンスリー | |
| セントオープン | 銅 | 牝 | 53 | 29 | × | ◎ | 4-7(3-8) | 1500~2300m | 先行 | 普早(有) | 5 | 人懐こい | 日本 | 日 | セントクレスピン | ホウシュウスタン | セントオープン | |
| メジロツシマ | 銅 | 牝 | 53 | 33 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 2500~2700m | 差し | 普遅(普) | 5 | 馬込み× 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | バウンティアス | メジロアイリス | メジロツシマ | |
| ラッシーノニ | 銅 | 牝 | 53 | 41 | × | ◎ | 6-8(5-8) | 1500~1900m | 先行 | 早熟(持) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ダラノーア | マリシテン | ラッシーノニ | |
| ニホンピロエバート | 金 | 牝 | 52 | 28 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1200~1600m | 自在 | 普遅(無) | 6 | スタート | ズブい | 日本 | 日 | チャイナロック | ライトフレーム | ニホンピロエバート |
| ロングアッシュ | 無 | 牝 | 52 | 25 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1500~1900m | 先行 | 普早(普) | 4 | 叩き良化 | 甘えん坊 人懐こい ズブい | 日本 | 日 | セルティックアッシュ | スイーブ | ロングアッシュ |
| メルオンワード | 無 | 牝 | 51 | 31 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1900~2100m | 差し | 普早(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | プロント | オンワードフリー | メルオンワード | |
| イーストクイン | 無 | 牝 | 50 | 25 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1800~2400m | 先行 | 普遅(持) | 3 | スパルタ | 日本 | 日 | クロケット | イサオクイン | イーストクイン | |
| コビナタヒメ | 銅 | 牝 | 50 | 28 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 1600~2000m | 逃げ | 早熟(持) | 4 | ズブい 人懐こい | 日本 | 日 | タマナー | タイムマンナ | コビナタヒメ | |
| タニノロック | 緑 | 牝 | 50 | 41 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1000~1400m | 自在 | 早熟(普) | 3 | スパルタ 人懐こい | 日本 | 日 | チャイナロック | タニノダイヤヒメ | タニノロック | |
| ダンシングハヤテ | 緑 | 牝 | 50 | 21 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1700~2300m | 逃げ | 普早(無) | 3 | ズブい 甘えん坊 | 日本 | 日 | ダンシングキャップ | トサハヤテ | ダンシングハヤテ | |
| ニットウフラワー | 無 | 牝 | 50 | 25 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1900~2500m | 追込 | 普遅(無) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ハードリドン | テルギク | ニットウフラワー | |
| ホクチクスター | 銅 | 牝 | 50 | 21 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1700~2100m | 差し | 普早(有) | 5 | 甘えん坊 詰め甘い | 日本 | 日 | シャトーゲイ | プロフイト | ホクチクスター | |
| マリーウイング | 緑 | 牝 | 50 | 25 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 1800~2000m | 差し | 晩成(普) | 3 | スパルタ 人懐こい ズブい | 日本 | 日 | マリーノ | シャダイウイング | マリーウイング |
1974年誕生の史実馬一覧(米)
| 馬名 | 札 | 性 | SP | サブパラ | 芝 | ダ | 芝質 | 距離適性 | 脚質 | 成長型 | 仔出し | 特性 | ウマソナ | 生産国 | 現役地域 | 父 | 母 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアトルスルー | 虹 | 牡 | 78 | 86 | ◎ | ◎ | 1-2(1-3) | 1400~2600m | 逃げ | 普早(持) | 10 | 大舞台 根幹距離 スタート 高速逃げ 鉄砲 | エンタ 負けず嫌 前向き 人懐こい | 米国 | 米 | ボールドリーズニング | マイチャーマー | シアトルスルー |
| アレッジド | 虹 | 牡 | 76 | 72 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 2000~2600m | 自先 | 普遅(持) | 9 | 大舞台 根幹距離 二の脚 ロンシ巧者 | 負けず嫌 ソフト 使い詰× | 米国 | 米 | ホイストザフラッグ | プリンセスパウト | アレッジド |
| ザミンストレル | 金 | 牡 | 73 | 79 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1400~2400m | 先行 | 普早(有) | 7 | 大舞台 根幹距離 アスコ巧者 夏競馬 | 負けず嫌 目立ち 剛腕○ | 米国 | 米 | ノーザンダンサー | フルール | ザミンストレル |
| ボウルゲーム | 金 | 牡 | 73 | 85 | ◎ | ○ | 4-7(3-8) | 1800~2600m | 自在 | 普遅(普) | 5 | 叩き良化 大舞台 根幹距離 | 人懐こい | 米国 | 米 | トムロルフ | アラウンドザロージズ | ボウルゲーム |
| アーテイアス | 銀 | 牡 | 71 | 67 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1600~2400m | 自在 | 普早(無) | 6 | クラシギア 夏競馬 | 人懐こい | 米国 | 米 | ラウンドテーブル | スタイリッシュパターン | アーテイアス |
| コックスリッジ | 銀 | 牡 | 71 | 63 | × | ◎ | 1-3(1-4) | 1500~1900m | 先行 | 普遅(持) | 8 | 鉄砲 | スパルタ | 米国 | 米 | ベストターン | アワマーサ | コックスリッジ |
| ゴッズウォーク | 銀 | 牡 | 71 | 65 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1000~1400m | 逃げ | 早熟(有) | 6 | 非根幹距離 アスコ巧者 夏競馬 | 人懐こい 甘えん坊 前向き | 米国 | 米 | ダンサーズイメージ | ケートズインテント | ゴッズウォーク |
| ティラー | 銀 | 牡 | 71 | 68 | ◎ | ◎ | 4-7(3-8) | 1400~2600m | 差し | 普遅(有) | 5 | 大舞台 タフネス | 人懐こい 甘えん坊 | 米国 | 米 | エルバジェ | チャパキディック | ティラー |
| アワミムズ | 銅 | 牝 | 70 | 56 | × | ◎ | 4-7(3-8) | 1700~1900m | 差し | 普早(普) | 3 | 大舞台 根幹距離 夏競馬 | 人懐こい 甘えん坊 | 米国 | 米 | エルバジェ | スイートトゥース | アワミムズ |
| クムラウディローリー | 銀 | 牝 | 70 | 67 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 先行 | 普早(普) | 3 | 非根幹距離 秋競馬 | 馬込み○ | 米国 | 米 | ヘイルトゥリーズン | プリモネッタ | クムラウディローリー |
| ジェイオートビン | 銀 | 牡 | 70 | 60 | ○ | ◎ | 1-2(1-4) | 1300~2100m | 逃げ | 普早(持) | 4 | 高速逃げ 学習能力 | スパルタ | 米国 | 米 | ネヴァーベンド | ヒルシェイド | ジェイオートビン |
| ジョニーディー | 銀 | 牡 | 70 | 68 | ◎ | △ | 1-2(1-4) | 1700~2500m | 自先 | 普早(普) | 4 | スパルタ ズブい 詰め甘い | 米国 | 米 | ステージドアジョニー | ダスク | ジョニーディー | |
| トリリオン | 虹 | 牝 | 70 | 73 | ◎ | × | 1-3(1-4) | 1800~2400m | 自在 | 普遅(持) | 9 | 海外遠征 牡馬混合 強心臓 ロンシ巧者 | 使い詰○ 環境変○ 詰め甘い | 米国 | 米 | ヘイルトゥリーズン | マルガリーテン | トリリオン |
| フォーザモーメント | 銀 | 牡 | 69 | 56 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1400~1800m | 差し | 早熟(無) | 3 | 非根幹距離 | スパルタ | 米国 | 米 | ワットアプレジャー | テュラリア | フォーザモーメント |
| ミセスウォーレン | 銀 | 牝 | 69 | 57 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1100~1900m | 先行 | 早熟(持) | 3 | 大舞台 タフネス | ズブい | 米国 | 米 | ヘイルトゥリーズン | イージーヴァーチュ | ミセスウォーレン |
| レイトブルーマー | 銀 | 牝 | 69 | 64 | × | ◎ | 1-2(1-4) | 1300~2100m | 先行 | 普遅(普) | 6 | 学習能力 秋競馬 | スパルタ | 米国 | 米 | ステージドアジョニー | デュンスキャップ | レイトブルーマー |
| コーモラント | 銅 | 牡 | 68 | 52 | × | ◎ | 6-8(5-8) | 1700~2100m | 差し | 普早(普) | 6 | 春競馬 | 馬込み× 人懐こい | 米国 | 米 | ヒズマジェスティ | ソングスパロー | コーモラント |
| テクスト | 銅 | 牡 | 68 | 61 | △ | ◎ | 1-4(1-5) | 1500~1900m | 先行 | 普遅(普) | 3 | 非根幹距離 タフネス | スパルタ 人懐こい | 米国 | 米 | スピークジョン | スカイグローリー | テクスト |
| ノーザネット | 銀 | 牝 | 68 | 66 | △ | ◎ | 5-8(3-8) | 1500~1900m | 先行 | 普早(普) | 4 | 非根幹距離 | 馬込み○ | 米国 | 米 | ノーザンダンサー | サウスオーシャン | ノーザネット |
| マリンスキー | 銅 | 牡 | 68 | 39 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1000~1400m | 先行 | 早熟(普) | 3 | 甘えん坊 | 米国 | 米 | ノーザンダンサー | ソング | マリンスキー | |
| レイディキャピュレット | 銀 | 牝 | 68 | 49 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 1600~1800m | 追込 | 普早(普) | 6 | 根幹距離 鉄砲 | 甘えん坊 | 米国 | 米 | サーアイヴァー | キャップアンドベルズ | レイディキャピュレット |
| ロイヤルスキー | 銅 | 牡 | 68 | 62 | ◎ | ○ | 1-2(1-4) | 1300~1900m | 先行 | 早熟(普) | 7 | 非根幹距離 秋競馬 | 人懐こい | 米国 | 米 | ラジャババ | コズオーニジンスキー | ロイヤルスキー |
| ティジヴー | 銅 | 牝 | 67 | 59 | ◎ | ◎ | 3-6(2-7) | 1400~2200m | 先行 | 普遅(普) | 5 | 非根幹距離 冬競馬 | スパルタ | 米国 | 米 | サイレントスクリーン | ロイヤルキン | ティジヴー |
| ライクリーイクスチェンジ | 金 | 牝 | 67 | 55 | × | ◎ | 4-7(3-8) | 1600~2000m | 自在 | 普遅(持) | 8 | タフネス | スパルタ | 米国 | 米 | テリブルタイガー | ライクリースワップ | ライクリーイクスチェンジ |
| バックファインダー | 銅 | 牡 | 66 | 52 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1400~1800m | 逃げ | 普遅(有) | 5 | ズブい 甘えん坊 | 米国 | 米 | バックパサー | シェナニガンズ | バックファインダー | |
| ビーマイゲスト | 銅 | 牡 | 66 | 52 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 1300~2100m | 自在 | 普早(普) | 7 | 根幹距離 鉄砲 | 人懐こい | 米国 | 米 | ノーザンダンサー | ワットアトリート | ビーマイゲスト |
| ルーシーズネイティヴ | 緑 | 牡 | 66 | 57 | × | ◎ | 1-4(1-5) | 1400~1800m | 自在 | 普早(無) | 5 | 非根幹距離 学習能力 | 馬込み× 人懐こい | 米国 | 米 | ネイティヴロイヤルティ | ライトアバウト | ルーシーズネイティヴ |
| コインドシルバー | 緑 | 牡 | 65 | 43 | ◎ | ○ | 4-7(3-8) | 1700~1900m | 逃げ | 普早(無) | 6 | 乾坤一擲 | 前向き | 米国 | 米 | エルバジェ | シルヴァーコイン | コインドシルバー |
| ノーザンシー | 銅 | 牝 | 65 | 54 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1400~1600m | 先行 | 普早(有) | 5 | 鉄砲 非根幹距離 | 馬込み○ | 米国 | 米 | ノーザンダンサー | シーサガ | ノーザンシー |
| スイートアリアンス | 金 | 牝 | 64 | 55 | × | ◎ | 3-6(2-7) | 1700~1900m | 差し | 普早(普) | 6 | 人懐こい | 米国 | 米 | サーアイヴァー | ミセスピーターキン | スイートアリアンス | |
| ナヴァホプリンセス | 虹 | 牝 | 64 | 58 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 1400~2200m | 差し | 晩成(持) | 10 | スパルタ | 米国 | 米 | ドローン | オルメック | ナヴァホプリンセス | |
| ラッキーソブリン | 銅 | 牡 | 64 | 51 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 1800~2400m | 差し | 普早(無) | 6 | 人懐こい 甘えん坊 詰め甘い | 米国 | 米 | ニジンスキー | ソヴリン | ラッキーソブリン | |
| アイヴォリーハンター | 無 | 牡 | 63 | 37 | ○ | ○ | 6-8(5-8) | 1800~2400m | 追込 | 晩成(普) | 6 | タフネス | スパルタ | 米国 | 米 | サーアイヴァー | スタイル | アイヴォリーハンター |
| セーヌスポート | 緑 | 牝 | 63 | 33 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1200~1800m | 逃げ | 普早(普) | 4 | 大駆け | 馬込み× 人懐こい | 米国 | 米 | ボールドアンドエイブル | タミアナ | セーヌスポート |
| ハグルダグル | 銀 | 牝 | 63 | 32 | ◎ | ○ | 1-2(1-4) | 1600~1600m | 差し | 覚醒(普) | 3 | スパルタ | 米国 | 米 | ネヴァーベンド | クラウンザクイーン | ハグルダグル | |
| ラッシーディア | 金 | 牝 | 61 | 44 | × | ◎ | 1-4(1-5) | 1500~1900m | 自差 | 早熟(普) | 7 | スパルタ | 米国 | 米 | バックパサー | ゲイミサイル | ラッシーディア | |
| スイス | 金 | 牝 | 60 | 37 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1600~2400m | 差し | 普遅(普) | 6 | 人懐こい 甘えん坊 | 米国 | 米 | ヴェイグリーノーブル | ギャラホスト | スイス | |
| トップサイダー | 無 | 牡 | 60 | 32 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1300~1500m | 大逃 | 晩成(無) | 7 | 詰め甘い 前向き | 米国 | 米 | ノーザンダンサー | ドラムトップ | トップサイダー | |
| ボールドスキー | 無 | 牡 | 60 | 39 | ◎ | ○ | 4-7(3-8) | 1600~2000m | 自先 | 普遅(無) | 5 | 前向き | 米国 | 米 | ニジンスキー | トゥーボールド | ボールドスキー | |
