おすすめ記事!
CAPITAOの特徴とアビリティ
開放条件 | 特徴 | スピード | アーマー | 固有ガジェット |
---|---|---|---|---|
マイルストーン17で開放 | スモークスクリーン/エリア阻止 | 3 | 1 | TAC Mk0クロスボウ 着弾時に爆発するボルトを放つ。スモークスクリーンボルトとヴェノムボルトを切り替えられる |
2種類のクロスボウを状況に応じて使い分ける
CAPITAOのアビリティは着弾時にスモークが発生するスモークスクリーンボルトと毒ガスを発生させるヴェノムボルトの2種類を使用できるクロスボウです。遠距離攻撃から身を隠したい時にスモーク、こちらに向かってくるアーキエンを足止めしたいときはヴェノムを使いましょう。
CAPITAOの進捗
レベル | 名前 | 効果 |
---|---|---|
① | TAC Mk0クロスボウ | 着弾時に爆発するボルトを放つ。スモークスクリーンボルトとヴェノムボルトを切り替えられる |
② | ファストアクション | ボルトの交換とリロードが30%速くなる ヘッドギア「HZタープ」 |
③ | 武装アップデート | 「M249 ライトマシンガン」 |
④ | スピードⅣ | 移動速度が30%上昇する |
⑤ | 回復蘇生 | ダウン状態時にキルすると、ダウン時の体力が5回復する。ダウン時の体力が完全に回復すると自己蘇生する ユニフォーム「HZタープ」 |
⑥ | 武装アップデート | 「SPAS-15 ショットガン」 |
⑦ | 濃縮化合物 | ボルトの効果時間が15秒に増加し、ヴェノムのダメージも増加する ユニフォーム「ステータスシンボル」 |
⑧ | アーマーⅢ | 受けるダメージを20%軽減する |
⑨ | 武装アップデート | 「M12 サブマシンガン」 |
⑩ | 拡張マガジン | 両タイプのボルト数が4発に増加する ヘッドギア「ステータスシンボル」 |
CAPITAOの武器
※パラメーターは初期から装着されているアタッチメントの数値込みです。
名前 | 開放条件 | ダメージ | 連射速度 |
---|---|---|---|
PARA-308 | 初期から開放 | 28 | / |
機動力 | 装弾数 | ||
50 | 30 | ||
M249 | レベル3 | ||
ダメージ | 連射速度 | ||
48 | 650 | ||
機動力 | 装弾数 | ||
50 | 100 | ||
SPAS-15 | レベル6 | ||
ダメージ | 連射速度 | 30 | / |
機動力 | 装弾数 | ||
50 | 6 | ||
M12 | レベル9 | ||
ダメージ | 連射速度 | ||
24 | 550 | ||
機動力 | 装弾数 | ||
50 | 30 | ||
PRB92 | 初期から開放 | ||
ダメージ | 連射速度 | ||
25 | / | ||
機動力 | 装弾数 | ||
45 | 15 |
Leave a Reply