おすすめ記事!
1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 |
2020年誕生の史実馬一覧
馬名 | 国 | 性 | SP | ST | パラ合計 | お守り |
---|---|---|---|---|---|---|
アリスヴェリテ | 日 | 牝 | 59 | 45 | 41 | |
アルリファー | 欧 | 牡 | 66 | 25 | 41 | 銅 |
アロマデローサ | 日 | 牝 | 59 | 20 | 29 | |
イコサン | 日 | 牡 | 58 | 15 | 21 | |
イティネラートル | 日 | 牝 | 58 | 15 | 25 | |
ヴィクトリアロード | 欧 | 牡 | 68 | 40 | 70 | 銀 |
ウインオーディン | 日 | 牡 | 61 | 40 | 37 | |
ヴェルテンベルク | 日 | 牡 | 60 | 55 | 25 | |
ウメムスビ | 日 | 牡 | 60 | 10 | 45 | |
ウンブライル | 日 | 牝 | 58 | 30 | 21 | |
エコロアイ | 米 | 牝 | 59 | 10 | 29 | |
オーギュストロダン | 日 | 牡 | 68 | 50 | 59 | 銅 |
オオバンブルマイ | 日 | 牡 | 63 | 20 | 39 | 緑 |
オープンファイア | 日 | 牡 | 59 | 65 | 23 | |
オーマイグッネス | 日 | 牡 | 53 | 25 | 21 | |
オールパルフェ | 日 | 牡 | 63 | 30 | 33 | 緑 |
オマツリオトコ | 日 | 牡 | 63 | 20 | 45 | 緑 |
ガストリック | 日 | 牡 | 63 | 55 | 33 | 緑 |
キタウイング | 日 | 牝 | 60 | 30 | 17 | 緑 |
キングズレイン | 日 | 牡 | 64 | 60 | 33 | |
グラニット | 日 | 牡 | 60 | 35 | 15 | |
クリダーム | 日 | 牡 | 60 | 10 | 13 | |
グリューネグリーン | 日 | 牡 | 63 | 55 | 37 | 緑 |
ケイヴロック | 米 | 牡 | 66 | 30 | 52 | 銀 |
コーパスクリスティ | 日 | 牡 | 60 | 20 | 37 | |
コスモイグローク | 日 | 牡 | 56 | 10 | 21 | |
コスモサガルマータ | 日 | 牡 | 59 | 45 | 29 | |
コミッショニング | 欧 | 牝 | 66 | 25 | 48 | 銀 |
ゴライコウ | 日 | 牡 | 63 | 45 | 45 | 緑 |
コレペティトール | 日 | 牡 | 59 | 40 | 27 | |
コンティノアール | 日 | 牡 | 63 | 40 | 45 | |
サツマノオンナ | 日 | 牝 | 57 | 15 | 21 | |
ザプラチナムクイーン | 欧 | 牝 | 66 | 10 | 56 | 銀 |
サワヤカローズ | 日 | 牝 | 53 | 15 | 9 | |
サンティーテソーロ | 日 | 牝 | 59 | 20 | 21 | |
シーウィザード | 日 | 牡 | 61 | 40 | 25 | |
ジェイパームス | 日 | 牡 | 60 | 50 | 33 | |
シャータッシュ | 欧 | 牡 | 64 | 20 | 45 | 緑 |
シャルディーン | 欧 | 牡 | 65 | 25 | 54 | 銅 |
シャンパンカラー | 日 | 牡 | 59 | 40 | 33 | |
シュタールヴィント | 日 | 牡 | 60 | 45 | 29 | |
ジュリアシャイニング | 米 | 牝 | 65 | 40 | 45 | 緑 |
ジョウショーホープ | 日 | 牡 | 60 | 30 | 25 | |
ショーモン | 日 | 牡 | 60 | 30 | 25 | |
ジョリダム | 日 | 牝 | 58 | 10 | 27 | |
シルヴァーデューク | 日 | 牡 | 59 | 40 | 41 | |
シルバーノット | 欧 | 牡 | 65 | 30 | 49 | 緑 |
シルフィードレーヴ | 日 | 牝 | 59 | 15 | 25 | |
シンリョクカ | 日 | 牝 | 63 | 40 | 41 | |
スピードオブライト | 日 | 牝 | 59 | 10 | 29 | |
スペシャルエックス | 日 | 牡 | 61 | 10 | 29 | |
セブンマジシャン | 日 | 牡 | 61 | 55 | 45 | |
タイガーチャージ | 日 | 牡 | 53 | 45 | 21 | |
ダイヤモンドハンズ | 日 | 牡 | 62 | 60 | 37 | |
タスティエーラ | 日 | 牡 | 58 | 45 | 33 | |
ダノンゴーイチ | 日 | 牡 | 59 | 40 | 29 | |
ダノンザタイガー | 日 | 牡 | 62 | 55 | 37 | |
ダノンタッチダウン | 日 | 牡 | 66 | 40 | 29 | |
タヒーラ | 欧 | 牝 | 66 | 30 | 51 | 銅 |
チャンスザローゼス | 日 | 牡 | 60 | 55 | 41 | |
チョコレートジェラート | 米 | 牝 | 66 | 25 | 51 | 銅 |
デインバランス | 日 | 牝 | 58 | 30 | 33 | |
デステージョ | 日 | 牡 | 62 | 15 | 29 | |
デルマソトガケ | 日 | 牡 | 64 | 40 | 59 | 銅 |
ドゥアイズ | 日 | 牝 | 62 | 40 | 25 | |
トゥーテイルズ | 日 | 牝 | 57 | 30 | 11 | |
ドゥーラ | 日 | 牝 | 65 | 60 | 37 | 緑 |
ドゥラエレーデ | 日 | 牡 | 65 | 55 | 38 | 銀 |
トップナイフ | 日 | 牡 | 65 | 50 | 37 | |
ドバイマイル | 欧 | 牡 | 65 | 50 | 59 | 銅 |
ドルチェモア | 日 | 牡 | 67 | 50 | 53 | 銀 |
トレド | 日 | 牡 | 65 | 30 | 53 | |
ドンデンガエシ | 日 | 牡 | 59 | 25 | 15 | |
ナイトキャッスル | 日 | 牡 | 58 | 40 | 21 | |
ノストラム | 欧 | 牡 | 64 | 20 | 37 | 緑 |
ハーツコンチェルト | 日 | 牡 | 61 | 55 | 25 | |
バグラダス | 日 | 牡 | 62 | 20 | 37 | |
バレリーナ | 日 | 牝 | 59 | 10 | 21 | |
ビッグシーザー | 日 | 牡 | 61 | 10 | 41 | |
ヒップホップソウル | 日 | 牝 | 57 | 30 | 25 | |
ファイザ | 米 | 牝 | 65 | 40 | 45 | 銅 |
ファントムシーフ | 日 | 牡 | 63 | 60 | 29 | |
ブーケファロス | 日 | 牡 | 59 | 15 | 33 | |
フージャーフィリー | 米 | 牝 | 64 | 40 | 41 | 緑 |
フェイト | 日 | 牡 | 58 | 55 | 25 | |
フェルヴェンテ | 日 | 牡 | 60 | 30 | 25 | |
フォルテ | 米 | 牡 | 68 | 30 | 56 | 銀 |
ブトンドール | 日 | 牝 | 61 | 15 | 33 | 緑 |
プラウドアンドリーガル | 欧 | 牡 | 67 | 50 | 63 | 銅 |
ブラックベアード | 欧 | 牡 | 68 | 10 | 59 | 銀 |
ブルーローズセン | 欧 | 牝 | 66 | 40 | 63 | 銀 |
プレザントパッセージ | 米 | 牝 | 64 | 40 | 41 | 緑 |
フロムダスク | 米 | 牡 | 60 | 15 | 25 | |
ペリエール | 日 | 牡 | 61 | 30 | 37 | |
ベルピット | 日 | 牡 | 56 | 25 | 25 | |
ベルベク | 欧 | 牡 | 65 | 15 | 39 | 銅 |
マルカラピッド | 日 | 牝 | 60 | 10 | 32 | 緑 |
ミカッテヨンデイイ | 日 | 牝 | 57 | 10 | 25 | |
ミシシッピテソーロ | 日 | 牝 | 59 | 30 | 17 | |
ミスヨコハマ | 日 | 牝 | 58 | 20 | 25 | |
ミッキーカプチーノ | 日 | 牡 | 62 | 75 | 37 | |
ミルトクレイモー | 日 | 牡 | 59 | 10 | 23 | |
ムーンプローブ | 日 | 牝 | 57 | 30 | 17 | |
メイクアスナッチ | 日 | 牝 | 58 | 15 | 25 | |
メイドイットマム | 日 | 牝 | 53 | 10 | 21 | |
メディテイト | 欧 | 牝 | 66 | 25 | 63 | 銀 |
モリアーナ | 日 | 牝 | 59 | 35 | 13 | |
ヤマニンウルス | 日 | 牡 | 63 | 45 | 29 | |
ラヴェル | 日 | 牝 | 60 | 40 | 37 | 緑 |
リアルミー | 日 | 牡 | 55 | 20 | 21 | |
リトルビッグベアー | 欧 | 牡 | 67 | 25 | 51 | 銅 |
リバーラ | 日 | 牝 | 61 | 15 | 29 | |
リバティアイランド | 日 | 牝 | 67 | 50 | 65 | 銀 |
ルミノメテオール | 日 | 牝 | 60 | 30 | 29 | |
レズー | 欧 | 牝 | 66 | 10 | 56 | 銀 |
レッドヒルシューズ | 日 | 牝 | 59 | 35 | 33 | |
レミージュ | 日 | 牝 | 58 | 45 | 29 | |
ロンドンプラン | 日 | 牡 | 63 | 20 | 32 | 緑 |
ワンダーホイール | 米 | 牝 | 67 | 35 | 60 | 銀 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
初心者向け | |
---|---|
序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
海外牧場・クラブ | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後要素 | |
---|---|
エンディング条件とクリア報酬 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
オンライン要素の実装はいつ? |
史実馬
データベース
データベース | |
---|---|
特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |
Leave a Reply