おすすめ記事!
1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 |
2018年誕生の史実馬一覧
馬名 | 国 | 年 | 性 | SP | ST | SP率 | パラ合計 | 札 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アールドヴィーヴル | 日 | 2018 | 牝 | 59 | 50 | 64.9 | 37 | |
アーントパール | 欧 | 2018 | 牝 | 68 | 50 | 74.8 | 72 | 銀 |
アカイトリノムスメ | 日 | 2018 | 牝 | 67 | 50 | 73.7 | 56 | 銀 |
アケースオブユー | 欧 | 2018 | 牡 | 68 | 10 | 74.8 | 60 | 銀 |
アサマノイタズラ | 日 | 2018 | 牡 | 64 | 60 | 70.4 | 40 | 銅 |
アスコルターレ | 日 | 2018 | 牡 | 61 | 30 | 67.1 | 28 | |
アステリックス | 欧 | 2018 | 牡 | 66 | 65 | 72.6 | 39 | 銅 |
アダイヤー | 欧 | 2018 | 牡 | 72 | 55 | 79.2 | 61 | 金 |
アドマイヤザーゲ | 日 | 2018 | 牡 | 60 | 50 | 66 | 28 | |
アドマイヤハダル | 日 | 2018 | 牡 | 60 | 55 | 66 | 38 | |
アナザーリリック | 日 | 2018 | 牝 | 62 | 40 | 68.2 | 36 | |
アナモー | 欧 | 2018 | 牡 | 72 | 35 | 79.2 | 83 | 金 |
アメリカンレボリューション | 米 | 2018 | 牡 | 68 | 35 | 74.8 | 45 | 銀 |
アリーヴォ | 日 | 2018 | 牡 | 65 | 50 | 71.5 | 37 | 緑 |
アリスティア | 欧 | 2018 | 牝 | 66 | 55 | 72.6 | 36 | 銀 |
アルコールフリー | 欧 | 2018 | 牝 | 69 | 20 | 75.9 | 58 | 銀 |
アルトリウス | 欧 | 2018 | 牡 | 67 | 10 | 73.7 | 47 | 銀 |
アレンカー | 欧 | 2018 | 牡 | 67 | 55 | 73.7 | 55 | 銅 |
アンカルヴィル | 欧 | 2018 | 牝 | 67 | 45 | 73.7 | 50 | 銀 |
アンドヴァラナウト | 日 | 2018 | 牝 | 65 | 45 | 71.5 | 46 | 銅 |
イグナイター | 日 | 2018 | 牡 | 63 | 25 | 69.3 | 32 | 緑 |
イルーシヴパンサー | 日 | 2018 | 牡 | 65 | 40 | 71.5 | 22 | 緑 |
インイタリアン | 欧 | 2018 | 牝 | 67 | 35 | 73.7 | 43 | 銀 |
インフィナイト | 日 | 2018 | 牝 | 60 | 30 | 66 | 32 | |
ヴァイスメテオール | 日 | 2018 | 牡 | 62 | 50 | 68.2 | 36 | 緑 |
ヴァルダ | 米 | 2018 | 牝 | 65 | 40 | 71.5 | 39 | 銅 |
ヴァンゴッホ | 米 | 2018 | 牡 | 67 | 30 | 73.7 | 60 | 銀 |
ヴィクイスト | 米 | 2018 | 牝 | 67 | 20 | 73.7 | 46 | 銀 |
ヴィクティファルス | 日 | 2018 | 牡 | 64 | 50 | 70.4 | 40 | 銅 |
ウインアグライア | 日 | 2018 | 牝 | 62 | 40 | 68.2 | 41 | |
ウインシャーロット | 日 | 2018 | 牝 | 62 | 25 | 68.2 | 23 | |
ウィンターパワー | 欧 | 2018 | 牝 | 68 | 10 | 74.8 | 49 | 銀 |
ヴェイルネビュラ | 日 | 2018 | 牡 | 60 | 35 | 66 | 11 | |
ウェルドーン | 日 | 2018 | 牝 | 63 | 50 | 69.3 | 47 | 緑 |
エイシンヒテン | 日 | 2018 | 牝 | 62 | 45 | 68.2 | 37 | |
エシャーダ | 欧 | 2018 | 牝 | 67 | 65 | 73.7 | 45 | 銀 |
エッセンシャルクオリティ | 米 | 2018 | 牡 | 72 | 45 | 79.2 | 60 | 金 |
エフフォーリア | 日 | 2018 | 牡 | 74 | 55 | 81.4 | 75 | 虹 |
エリートパワー | 米 | 2018 | 牡 | 70 | 15 | 77 | 63 | 銀 |
エリザベスタワー | 欧 | 2018 | 牝 | 62 | 30 | 68.2 | 17 | 銅 |
エンプレスジョセフィン | 欧 | 2018 | 牝 | 67 | 35 | 73.7 | 43 | 銀 |
エンブレムロード | 米 | 2018 | 牡 | 67 | 35 | 73.7 | 47 | 銅 |
オーソクレース | 日 | 2018 | 牡 | 65 | 75 | 71.5 | 60 | 緑 |
オールアットワンス | 日 | 2018 | 牝 | 61 | 10 | 67.1 | 31 | 緑 |
オパールムーン | 日 | 2018 | 牝 | 60 | 30 | 66 | 28 | |
オリンピアード | 米 | 2018 | 牡 | 70 | 45 | 77 | 48 | 銀 |
カイザーノヴァ | 日 | 2018 | 牡 | 59 | 20 | 64.9 | 24 | |
カリフォルニアスパングル | 欧 | 2018 | 牡 | 69 | 35 | 75.9 | 62 | 銀 |
カレンロマチェンコ | 日 | 2018 | 牡 | 60 | 15 | 66 | 25 | |
ギアーアップ | 欧 | 2018 | 牡 | 67 | 35 | 73.7 | 69 | 銀 |
ギガキング | 日 | 2018 | 牡 | 58 | 35 | 63.8 | 19 | |
ギシギシ | 日 | 2018 | 牡 | 60 | 10 | 66 | 17 | |
キプリオス | 欧 | 2018 | 牡 | 73 | 100 | 80.3 | 80 | 金 |
キャッスルトップ | 日 | 2018 | 牡 | 65 | 35 | 71.5 | 40 | 緑 |
キャンパネッリ | 欧 | 2018 | 牝 | 66 | 10 | 72.6 | 58 | 緑 |
クールキャット | 日 | 2018 | 牝 | 64 | 50 | 70.4 | 18 | 銅 |
クールサンバ | 欧 | 2018 | 牝 | 67 | 30 | 73.7 | 33 | 銀 |
ククナ | 日 | 2018 | 牝 | 61 | 45 | 67.1 | 32 | |
グッドナイトオリーブ | 米 | 2018 | 牝 | 67 | 20 | 73.7 | 40 | 銀 |
グラティアス | 日 | 2018 | 牡 | 63 | 60 | 69.3 | 39 | 緑 |
グランパラディーゾ | 日 | 2018 | 牝 | 59 | 20 | 64.9 | 17 | |
クリエイティブフォース | 欧 | 2018 | 牡 | 68 | 15 | 74.8 | 53 | 銀 |
クリノドラゴン | 日 | 2018 | 牡 | 64 | 50 | 70.4 | 49 | 緑 |
グレートマジシャン | 日 | 2018 | 牡 | 65 | 55 | 71.5 | 41 | 緑 |
グレナディアガーズ | 日 | 2018 | 牡 | 67 | 20 | 73.7 | 60 | 銀 |
クレリエール | 米 | 2018 | 牝 | 66 | 45 | 72.6 | 56 | 銅 |
グロリアムンディ | 日 | 2018 | 牡 | 63 | 55 | 69.3 | 29 | |
ゲットハーナンバー | 米 | 2018 | 牡 | 67 | 35 | 73.7 | 61 | 銅 |
ケラススヴィア | 日 | 2018 | 牝 | 61 | 40 | 67.1 | 34 | |
ゲンパチフォルツァ | 日 | 2018 | 牡 | 60 | 20 | 66 | 21 | |
ゴーインググローバル | 欧 | 2018 | 牝 | 68 | 25 | 74.8 | 55 | 銀 |
コーディーズウィッシュ | 米 | 2018 | 牡 | 70 | 30 | 77 | 57 | 銀 |
ゴールデンパル | 米 | 2018 | 牡 | 67 | 10 | 73.7 | 32 | 銅 |
ゴールデンヒーラー | 日 | 2018 | 牝 | 56 | 20 | 61.6 | 29 | |
ゴールドチャリス | 日 | 2018 | 牝 | 62 | 20 | 68.2 | 33 | |
ゴッドセレクション | 日 | 2018 | 牡 | 64 | 45 | 70.4 | 33 | |
サーチリザルツ | 米 | 2018 | 牝 | 66 | 30 | 72.6 | 48 | 銀 |
サヴァ | 日 | 2018 | 牡 | 60 | 25 | 66 | 33 | |
サトノレイナス | 日 | 2018 | 牝 | 67 | 55 | 73.7 | 60 | 銅 |
サフロンビーチ | 欧 | 2018 | 牝 | 67 | 25 | 73.7 | 37 | 銀 |
サルビア | 日 | 2018 | 牝 | 58 | 25 | 63.8 | 28 | |
サルファーコスモス | 日 | 2018 | 牝 | 59 | 35 | 64.9 | 17 | |
サンダームーン | 欧 | 2018 | 牡 | 66 | 25 | 72.6 | 39 | 銀 |
サンタバーバラ | 欧 | 2018 | 牝 | 68 | 45 | 74.8 | 51 | 銀 |
サンティン | 米 | 2018 | 牡 | 69 | 40 | 75.9 | 40 | 銀 |
シーラローザ | 欧 | 2018 | 牝 | 66 | 85 | 72.6 | 64 | 銀 |
シェイル | 欧 | 2018 | 牝 | 66 | 25 | 72.6 | 42 | 銀 |
ジェラルディーナ | 日 | 2018 | 牝 | 67 | 60 | 73.7 | 64 | 銀 |
シゲルピンクルビー | 日 | 2018 | 牝 | 64 | 10 | 70.4 | 29 | 銅 |
シビックドライヴ | 日 | 2018 | 牡 | 56 | 40 | 61.6 | 28 | |
ジャスティンカフェ | 日 | 2018 | 牡 | 65 | 35 | 71.5 | 41 | |
ジャッキーズウォリアー | 米 | 2018 | 牡 | 69 | 20 | 75.9 | 59 | 銀 |
ジャックドール | 日 | 2018 | 牡 | 66 | 50 | 72.6 | 51 | 銅 |
シャフリヤール | 日 | 2018 | 牡 | 71 | 55 | 78.1 | 57 | 銀 |
シャマル | 日 | 2018 | 牡 | 66 | 20 | 72.6 | 77 | 銅 |
シュヴァリエローズ | 日 | 2018 | 牡 | 61 | 60 | 67.1 | 32 | |
シュネルマイスター | 欧 | 2018 | 牡 | 71 | 40 | 78.1 | 65 | 銀 |
ジュンブルースカイ | 日 | 2018 | 牡 | 60 | 55 | 66 | 40 | |
ジョエル | 日 | 2018 | 牡 | 61 | 30 | 67.1 | 33 | |
ジョーンオブアーク | 欧 | 2018 | 牝 | 67 | 40 | 73.7 | 66 | 銀 |
ショックアクション | 欧 | 2018 | 牡 | 63 | 30 | 69.3 | 36 | 緑 |
シリウェイ | 欧 | 2018 | 牡 | 68 | 45 | 74.8 | 62 | 銀 |
シンプリーラヴィッシング | 米 | 2018 | 牝 | 66 | 40 | 72.6 | 68 | 銀 |
スウィートレディ | 欧 | 2018 | 牝 | 66 | 50 | 72.6 | 55 | 銀 |
スウィープザボード | 日 | 2018 | 牡 | 60 | 45 | 66 | 25 | |
スーパーストック | 米 | 2018 | 牡 | 67 | 40 | 73.7 | 31 | 銀 |
スーパーホープ | 日 | 2018 | 牡 | 59 | 30 | 64.9 | 32 | |
スエザ | 欧 | 2018 | 牝 | 64 | 10 | 70.4 | 43 | 銅 |
スコープ | 欧 | 2018 | 牡 | 68 | 90 | 74.8 | 60 | 銀 |
ステイインサイド | 欧 | 2018 | 牡 | 67 | 10 | 73.7 | 39 | 銅 |
ステートオブレスト | 欧 | 2018 | 牡 | 70 | 45 | 77 | 57 | 銀 |
ステラヴェローチェ | 日 | 2018 | 牡 | 67 | 75 | 73.7 | 66 | 銀 |
ステラリア | 日 | 2018 | 牝 | 65 | 50 | 71.5 | 33 | 緑 |
ストライプ | 日 | 2018 | 牝 | 59 | 20 | 64.9 | 13 | |
スノーフォール | 日 | 2018 | 牝 | 72 | 60 | 79.2 | 58 | 金 |
スノーランタン | 欧 | 2018 | 牝 | 68 | 30 | 74.8 | 59 | 銀 |
スピーカーズコーナー | 米 | 2018 | 牡 | 68 | 25 | 74.8 | 52 | 銀 |
スプレマシー | 欧 | 2018 | 牡 | 68 | 15 | 74.8 | 57 | 銀 |
スマッシャー | 日 | 2018 | 牡 | 64 | 40 | 70.4 | 38 | 緑 |
スモモモモモモモモ | 日 | 2018 | 牝 | 55 | 15 | 60.5 | 7 | |
ゼアゴーズハーバード | 米 | 2018 | 牡 | 67 | 40 | 73.7 | 45 | 銀 |
セイウンダイモス | 日 | 2018 | 牡 | 60 | 25 | 66 | 32 | |
セイカメテオポリス | 日 | 2018 | 牡 | 58 | 35 | 63.8 | 25 | |
セファーラジエル | 日 | 2018 | 牡 | 62 | 45 | 68.2 | 25 | |
セントマークズバシリカ | 欧 | 2018 | 牡 | 73 | 50 | 80.3 | 74 | 金 |
ゼンノアンジュ | 日 | 2018 | 牝 | 59 | 30 | 64.9 | 36 | |
ソウルラッシュ | 日 | 2018 | 牡 | 66 | 40 | 72.6 | 47 | 銅 |
ソーヴァリアント | 日 | 2018 | 牡 | 65 | 65 | 71.5 | 44 | 緑 |
ソダシ | 日 | 2018 | 牝 | 72 | 40 | 79.2 | 68 | 金 |
ソロユニット | 日 | 2018 | 牝 | 59 | 10 | 64.9 | 36 | |
ソングライン | 日 | 2018 | 牝 | 71 | 25 | 78.1 | 41 | 銀 |
タイガータナカ | 欧 | 2018 | 牝 | 66 | 20 | 72.6 | 63 | 銀 |
タイセイアゲイン | 日 | 2018 | 牡 | 59 | 40 | 64.9 | 32 | |
タイトルホルダー | 日 | 2018 | 牡 | 74 | 80 | 81.4 | 61 | 虹 |
タイムトゥヘヴン | 日 | 2018 | 牡 | 62 | 35 | 68.2 | 55 | |
タガノパッション | 日 | 2018 | 牝 | 61 | 55 | 67.1 | 39 | |
ダディーズビビッド | 日 | 2018 | 牡 | 60 | 20 | 66 | 32 | |
ダノンザキッド | 日 | 2018 | 牡 | 68 | 40 | 74.8 | 51 | 銀 |
デイアウトオブザオフィス | 米 | 2018 | 牝 | 67 | 15 | 73.7 | 64 | 銀 |
ディープモンスター | 日 | 2018 | 牡 | 62 | 60 | 68.2 | 39 | |
テイエムトッキュウ | 日 | 2018 | 牡 | 60 | 15 | 66 | 24 | |
ティオーナ | 欧 | 2018 | 牝 | 67 | 65 | 73.7 | 59 | 銀 |
テーオーロイヤル | 日 | 2018 | 牡 | 65 | 95 | 71.5 | 45 | 緑 |
デュアリスト | 日 | 2018 | 牡 | 62 | 20 | 68.2 | 44 | 緑 |
テンハッピーローズ | 日 | 2018 | 牝 | 60 | 20 | 66 | 28 | |
ドゥラモンド | 日 | 2018 | 牡 | 57 | 40 | 62.7 | 36 | |
ドクターシャイヴァル | 米 | 2018 | 牡 | 68 | 10 | 74.8 | 65 | 銀 |
ドバイオナー | 欧 | 2018 | 牡 | 67 | 50 | 73.7 | 47 | 銅 |
ドラゴンシンボル | 欧 | 2018 | 牡 | 68 | 10 | 74.8 | 49 | 銅 |
トランセンデンス | 日 | 2018 | 牡 | 59 | 30 | 64.9 | 24 | |
ネイヴァルクラウン | 欧 | 2018 | 牡 | 67 | 10 | 73.7 | 63 | 銅 |
ノウンアジェンダ | 米 | 2018 | 牡 | 67 | 45 | 73.7 | 43 | 銀 |
ノースピークアレクサンダー | 欧 | 2018 | 牝 | 65 | 25 | 71.5 | 23 | 銅 |
ノースブリッジ | 日 | 2018 | 牡 | 63 | 50 | 69.3 | 31 | 緑 |
バーイード | 欧 | 2018 | 牡 | 75 | 40 | 82.5 | 72 | 金 |
バーデンヴァイラー | 日 | 2018 | 牡 | 63 | 45 | 69.3 | 37 | 緑 |
バジオウ | 日 | 2018 | 牡 | 60 | 55 | 66 | 29 | |
バスラットレオン | 日 | 2018 | 牡 | 64 | 35 | 70.4 | 48 | 銅 |
バブルギフト | 欧 | 2018 | 牡 | 67 | 65 | 73.7 | 39 | 銅 |
ハリケーンレーン | 欧 | 2018 | 牡 | 72 | 75 | 79.2 | 75 | 金 |
ピクシーナイト | 日 | 2018 | 牡 | 69 | 20 | 75.9 | 58 | 銀 |
ファイアアットウィル | 米 | 2018 | 牡 | 67 | 30 | 73.7 | 45 | 銀 |
ファインルージュ | 日 | 2018 | 牝 | 66 | 45 | 72.6 | 57 | 銅 |
ブエナベントゥーラ | 日 | 2018 | 牡 | 59 | 30 | 64.9 | 20 | |
フォドラ | 日 | 2018 | 牝 | 59 | 20 | 64.9 | 40 | |
フォロイングシー | 米 | 2018 | 牡 | 67 | 25 | 73.7 | 62 | 銅 |
フラーズダルム | 日 | 2018 | 牝 | 59 | 40 | 64.9 | 32 | |
ブライトフラッグ | 日 | 2018 | 牡 | 58 | 40 | 63.8 | 32 | |
フライトライン | 米 | 2018 | 牡 | 78 | 35 | 85.8 | 77 | 虹 |
プリティゴージャス | 欧 | 2018 | 牝 | 66 | 25 | 72.6 | 43 | 銀 |
プリンセスノア | 米 | 2018 | 牝 | 66 | 30 | 72.6 | 58 | 銅 |
ブルーシンフォニー | 日 | 2018 | 牡 | 60 | 40 | 66 | 28 | |
ブルースピリット | 欧 | 2018 | 牡 | 60 | 20 | 66 | 36 | |
ブルーバード | 日 | 2018 | 牝 | 57 | 20 | 62.7 | 28 | |
ブルメンダール | 日 | 2018 | 牡 | 57 | 30 | 62.7 | 24 | |
ブレークアップ | 日 | 2018 | 牡 | 65 | 75 | 71.5 | 41 | 銅 |
ベイブリッジ | 欧 | 2018 | 牡 | 69 | 50 | 75.9 | 54 | 銀 |
ホウオウアマゾン | 日 | 2018 | 牡 | 64 | 25 | 70.4 | 46 | 緑 |
ホウオウイクセル | 日 | 2018 | 牝 | 63 | 40 | 69.3 | 26 | 緑 |
ポエティックフレア | 欧 | 2018 | 牡 | 71 | 35 | 78.1 | 67 | 金 |
ホームアフェアーズ | 欧 | 2018 | 牡 | 69 | 10 | 75.9 | 40 | 銀 |
ホールシバン | 日 | 2018 | 牡 | 57 | 45 | 62.7 | 28 | |
ポールネイロン | 日 | 2018 | 牝 | 60 | 30 | 66 | 32 | |
ボタニク | 欧 | 2018 | 牡 | 67 | 65 | 73.7 | 63 | 銅 |
ホットロッドチャーリー | 米 | 2018 | 牡 | 69 | 55 | 75.9 | 57 | 銀 |
ボリショイバレエ | 欧 | 2018 | 牡 | 68 | 55 | 74.8 | 51 | 銀 |
マカオンドール | 日 | 2018 | 牡 | 58 | 50 | 63.8 | 36 | |
マカベウス | 日 | 2018 | 牡 | 60 | 35 | 66 | 40 | |
マザーアース | 欧 | 2018 | 牝 | 69 | 30 | 75.9 | 65 | 銀 |
マスターオブザシーズ | 米 | 2018 | 牡 | 66 | 20 | 72.6 | 41 | 銅 |
マックスウィニー | 欧 | 2018 | 牡 | 67 | 35 | 73.7 | 53 | 銀 |
マラクジャ | 米 | 2018 | 牝 | 65 | 40 | 71.5 | 31 | 銅 |
マラサート | 米 | 2018 | 牝 | 70 | 45 | 77 | 67 | 金 |
マリアエレーナ | 日 | 2018 | 牝 | 64 | 50 | 70.4 | 49 | 緑 |
マンダルーン | 米 | 2018 | 牡 | 69 | 45 | 75.9 | 54 | 銀 |
ミッドナイトバーボン | 米 | 2018 | 牡 | 67 | 45 | 73.7 | 48 | 銅 |
ミンザール | 欧 | 2018 | 牡 | 69 | 10 | 75.9 | 48 | 銀 |
メイケイエール | 日 | 2018 | 牝 | 67 | 20 | 73.7 | 50 | 銅 |
メイショウムラクモ | 日 | 2018 | 牡 | 62 | 45 | 68.2 | 37 | 緑 |
メディーナスピリット | 米 | 2018 | 牡 | 71 | 50 | 78.1 | 51 | 金 |
メンドシーノ | 欧 | 2018 | 牡 | 67 | 65 | 73.7 | 45 | 銀 |
モジョスター | 欧 | 2018 | 牡 | 65 | 75 | 71.5 | 39 | 緑 |
モントライゼ | 日 | 2018 | 牡 | 64 | 15 | 70.4 | 37 | 銅 |
ユーバーレーベン | 日 | 2018 | 牝 | 67 | 50 | 73.7 | 56 | 銀 |
ユビアー | 欧 | 2018 | 牡 | 70 | 65 | 77 | 63 | 銀 |
ユングヴィ | 日 | 2018 | 牡 | 60 | 20 | 66 | 28 | |
ヨーホーレイク | 日 | 2018 | 牡 | 65 | 60 | 71.5 | 34 | 銅 |
ヨカヨカ | 日 | 2018 | 牝 | 63 | 15 | 69.3 | 43 | 緑 |
ラーゴム | 日 | 2018 | 牡 | 63 | 55 | 69.3 | 46 | 緑 |
ライフイズグッド | 米 | 2018 | 牡 | 72 | 30 | 79.2 | 59 | 銀 |
ラヴィングドリーム | 欧 | 2018 | 牝 | 67 | 75 | 73.7 | 59 | 銀 |
ラヴケリー | 日 | 2018 | 牝 | 62 | 20 | 68.2 | 36 | |
ラストリージョ | 日 | 2018 | 牝 | 59 | 20 | 64.9 | 32 | |
ラッキースワイニーズ | 欧 | 2018 | 牡 | 66 | 15 | 72.6 | 47 | 銅 |
ラッキードリーム | 日 | 2018 | 牡 | 60 | 40 | 66 | 30 | |
ラッキーベガ | 欧 | 2018 | 牡 | 68 | 15 | 74.8 | 46 | 銀 |
ラプティットココ | 欧 | 2018 | 牝 | 67 | 65 | 73.7 | 59 | 銀 |
ラペルーズ | 日 | 2018 | 牡 | 60 | 35 | 66 | 17 | |
ララクリスティーヌ | 日 | 2018 | 牝 | 61 | 25 | 67.1 | 33 | |
ランドオブリバティ | 日 | 2018 | 牡 | 62 | 40 | 68.2 | 41 | |
ランリョウオー | 日 | 2018 | 牡 | 63 | 30 | 69.3 | 29 | |
リーチ | 日 | 2018 | 牡 | 59 | 20 | 64.9 | 44 | |
リフレイム | 米 | 2018 | 牝 | 59 | 30 | 64.9 | 36 | |
リプレーザ | 日 | 2018 | 牡 | 63 | 35 | 69.3 | 45 | 緑 |
リュウノシンゲン | 日 | 2018 | 牡 | 55 | 35 | 60.5 | 29 | |
リンゴアメ | 日 | 2018 | 牝 | 60 | 10 | 66 | 24 | 緑 |
ルークズネスト | 日 | 2018 | 牡 | 63 | 25 | 69.3 | 23 | 緑 |
ルーチェドーロ | 日 | 2018 | 牡 | 61 | 10 | 67.1 | 28 | |
ルクシオン | 日 | 2018 | 牝 | 58 | 20 | 63.8 | 36 | |
ルジール | 欧 | 2018 | 牝 | 65 | 40 | 71.5 | 51 | 銅 |
ルチルクォーツ | 日 | 2018 | 牝 | 52 | 10 | 57.2 | 11 | |
ルペルカーリア | 日 | 2018 | 牡 | 61 | 55 | 67.1 | 25 | |
レイハリア | 日 | 2018 | 牝 | 62 | 10 | 68.2 | 44 | 緑 |
レッドジェネシス | 日 | 2018 | 牡 | 65 | 85 | 71.5 | 39 | 銅 |
レッドベルオーブ | 日 | 2018 | 牡 | 64 | 30 | 70.4 | 47 | 銅 |
レディスパイトスピア | 米 | 2018 | 牝 | 66 | 25 | 72.6 | 39 | 緑 |
レディバグ | 日 | 2018 | 牝 | 61 | 25 | 67.1 | 45 | |
レベルスロマンス | 欧 | 2018 | 牡 | 72 | 50 | 79.2 | 46 | 銀 |
レモンポップ | 米 | 2018 | 牡 | 63 | 30 | 69.3 | 36 | 緑 |
ロウズオブインディジーズ | 欧 | 2018 | 牡 | 68 | 15 | 74.8 | 44 | 銀 |
ロードマックス | 日 | 2018 | 牡 | 60 | 30 | 66 | 28 | |
ロックユアワールド | 米 | 2018 | 牡 | 67 | 40 | 73.7 | 33 | 銀 |
ロマンティックウォリアー | 欧 | 2018 | 牡 | 72 | 50 | 79.2 | 77 | 金 |
ロンバウアー | 米 | 2018 | 牡 | 69 | 40 | 75.9 | 40 | 銀 |
ワールドリング | 日 | 2018 | 牡 | 64 | 30 | 70.4 | 33 | |
ワンダフルタウン | 日 | 2018 | 牡 | 65 | 70 | 71.5 | 47 | 銅 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
初心者向け | |
---|---|
序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
海外牧場・クラブ | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後要素 | |
---|---|
エンディング条件とクリア報酬 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
オンライン要素の実装はいつ? |
史実馬
データベース
データベース | |
---|---|
特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |
Leave a Reply