おすすめ記事!
1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 |
2011年誕生の史実馬一覧
馬名 | 国 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
アーバンキャッスル | 米 | 牝 | 金 | 59 | 80 | 33 |
アウトストリップ | 米 | 牡 | 銅 | 68 | 40 | 64 |
アヴニールセルタン | 欧 | 牝 | 金 | 71 | 45 | 64 |
アジアエクスプレス | 米 | 牡 | 銀 | 68 | 30 | 64 |
アスカノロマン | 日 | 牡 | 緑 | 66 | 50 | 55 |
アスコルティ | 日 | 牝 | 52 | 15 | 12 | |
アステア | 欧 | 牡 | 銅 | 67 | 25 | 55 |
アズマシャトル | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 45 | 54 |
アデイインザライフ | 日 | 牡 | 緑 | 65 | 55 | 50 |
アデレード | 欧 | 牡 | 銀 | 68 | 55 | 66 |
アドマイヤデウス | 日 | 牡 | 銅 | 66 | 65 | 52 |
アドマイヤビジン | 日 | 牝 | 58 | 20 | 33 | |
アトム | 日 | 牡 | 60 | 35 | 37 | |
アピア | 日 | 牡 | 59 | 10 | 53 | |
アムールブリエ | 米 | 牝 | 緑 | 63 | 60 | 66 |
アメイズメント | 米 | 牝 | 金 | 50 | 40 | 9 |
アルテミスアグロテラ | 米 | 牝 | 銅 | 68 | 20 | 64 |
アルバート | 日 | 牡 | 銅 | 66 | 100 | 71 |
アンタパブル | 米 | 牝 | 銀 | 70 | 35 | 73 |
イーグルトップ | 欧 | 牡 | 銅 | 67 | 55 | 42 |
イサベル | 日 | 牝 | 55 | 50 | 36 | |
イスラボニータ | 日 | 牡 | 銀 | 70 | 45 | 79 |
イッツサムホワット | 米 | 牡 | 銅 | 68 | 50 | 71 |
イトウ | 欧 | 牡 | 銅 | 67 | 55 | 56 |
インドネシエン | 欧 | 牝 | 銅 | 65 | 45 | 53 |
ヴァダモス | 欧 | 牡 | 銅 | 69 | 50 | 57 |
ウィアー | 欧 | 牝 | 銅 | 67 | 40 | 54 |
ヴィータアレグリア | 日 | 牝 | 緑 | 62 | 40 | 50 |
ウィミスアーティー | 米 | 牡 | 銅 | 65 | 30 | 49 |
ウィロウヴュー | 米 | 牝 | 銀 | 51 | 35 | 12 |
ウィンクス | 欧 | 牝 | 虹 | 76 | 35 | 75 |
ヴィンテージローズ | 日 | 牝 | 54 | 35 | 13 | |
ウインフルブルーム | 日 | 牡 | 銅 | 66 | 40 | 54 |
ウインマーレライ | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 46 |
ウェイヴェルアベニュー | 米 | 牝 | 銀 | 67 | 15 | 60 |
ウォーコマンド | 米 | 牡 | 銀 | 68 | 15 | 61 |
ヴォーダ | 欧 | 牝 | 銅 | 66 | 10 | 58 |
ヴォルシェーブ | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 65 | 45 |
ウルード | 米 | 牝 | 銀 | 56 | 45 | 23 |
エアアンセム | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 50 | 35 |
エイシンアロンジー | 欧 | 牡 | 58 | 65 | 40 | |
エイシンヴァラー | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 15 | 37 |
エイシンオルドス | 日 | 牝 | 57 | 10 | 30 | |
エイシンスパルタン | 米 | 牡 | 緑 | 61 | 15 | 43 |
エイシンヒカリ | 日 | 牡 | 銀 | 72 | 45 | 59 |
エイシンブルズアイ | 米 | 牡 | 緑 | 65 | 25 | 54 |
エイシンローリン | 日 | 牝 | 緑 | 61 | 10 | 31 |
エキマエ | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 45 | 44 |
エクトー | 欧 | 牡 | 銅 | 68 | 50 | 69 |
エスメラルディーナ | 米 | 牝 | 緑 | 63 | 40 | 52 |
エフィネックス | 米 | 牡 | 銅 | 67 | 45 | 62 |
オーストラリア | 欧 | 牡 | 金 | 74 | 50 | 75 |
オーマイベイビー | 日 | 牝 | 銀 | 51 | 25 | 16 |
オールアットシー | 欧 | 牝 | 銀 | 58 | 65 | 29 |
オジュウチョウサン | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 100 | 57 |
オナーコード | 米 | 牡 | 銀 | 70 | 35 | 56 |
オメガハートロック | 日 | 牝 | 緑 | 62 | 40 | 40 |
カゼノコ | 日 | 牡 | 銅 | 65 | 50 | 48 |
カラコンティ | 日 | 牡 | 銀 | 71 | 30 | 58 |
カラダレジェンド | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 15 | 35 |
ガリバルディ | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 45 | 50 |
カリフォルニアクローム | 米 | 牡 | 金 | 73 | 45 | 68 |
キセキノショウリ | 日 | 牝 | 緑 | 51 | 25 | 27 |
キミノナハセンター | 日 | 牡 | 58 | 40 | 43 | |
キモンクイーン | 日 | 牝 | 57 | 15 | 33 | |
ギャランテ | 欧 | 牡 | 銀 | 67 | 60 | 52 |
キングズオブザサン | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 35 | 43 |
キングズガード | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 30 | 55 |
キングストンヒル | 欧 | 牡 | 銀 | 69 | 65 | 74 |
キングマン | 欧 | 牡 | 金 | 75 | 30 | 70 |
クラウンクイーン | 米 | 牝 | 銅 | 67 | 40 | 57 |
クラリティシチー | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 30 | 46 |
クリスマス | 日 | 牝 | 緑 | 62 | 20 | 44 |
クリセリアム | 欧 | 牝 | 銅 | 66 | 50 | 64 |
クリノクレオパトラ | 日 | 牝 | 緑 | 53 | 65 | 15 |
グルームアイランド | 日 | 牡 | 60 | 60 | 58 | |
ゲイリウェイ | 欧 | 牡 | 銀 | 61 | 30 | 38 |
ゲイルフォース | 欧 | 牝 | 金 | 59 | 65 | 33 |
ゲイロチョップ | 欧 | 牡 | 銀 | 68 | 45 | 57 |
ゲットアテープ | 日 | 牡 | 57 | 50 | 43 | |
ケルマデク | 欧 | 牡 | 銀 | 69 | 30 | 51 |
コーリンベリー | 日 | 牝 | 銅 | 67 | 10 | 66 |
ゴールドアクター | 日 | 牡 | 銀 | 70 | 85 | 74 |
コンスティテューション | 米 | 牡 | 銀 | 68 | 35 | 51 |
サーモピレー | 日 | 牡 | 59 | 25 | 50 | |
サインズオブブレッシング | 欧 | 牡 | 銅 | 69 | 20 | 50 |
サウンズオブアース | 日 | 牡 | 銅 | 68 | 75 | 53 |
サクラアンプルール | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 60 | 51 |
ザグレーギャツビー | 欧 | 牡 | 金 | 72 | 50 | 68 |
サトノアラジン | 日 | 牡 | 銀 | 69 | 35 | 65 |
サトノルパン | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 20 | 48 |
サングレアル | 日 | 牝 | 緑 | 64 | 50 | 46 |
シークレットコンパス | 米 | 牝 | 銅 | 65 | 35 | 51 |
シーザムーン | 欧 | 牡 | 銀 | 73 | 60 | 54 |
シーズアタイガー | 米 | 牝 | 銅 | 67 | 40 | 59 |
ジーフォース | 欧 | 牡 | 銀 | 67 | 10 | 55 |
シェアードビリーフ | 米 | 牡 | 金 | 73 | 40 | 78 |
シゲルカガ | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 10 | 42 |
シザーキック | 欧 | 牡 | 緑 | 65 | 15 | 21 |
ジャイアントトレジャー | 米 | 牡 | 銀 | 68 | 25 | 37 |
シャイニーガール | 日 | 牝 | 60 | 35 | 37 | |
シャドウダンサー | 日 | 牡 | 58 | 65 | 37 | |
シュンドルボン | 日 | 牝 | 緑 | 65 | 40 | 48 |
ショウナンアチーヴ | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 20 | 51 |
ショウナンバッハ | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 60 | 65 |
ショウナンパンドラ | 日 | 牝 | 銀 | 72 | 50 | 67 |
ショウナンラグーン | 日 | 牡 | 緑 | 65 | 70 | 53 |
ショウナンワダチ | 日 | 牡 | 58 | 20 | 32 | |
スウィートリーズン | 米 | 牝 | 銅 | 67 | 20 | 68 |
スズカデヴィアス | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 50 | 46 |
ステイインシアトル | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 50 | 34 |
スディルマン | 米 | 牡 | 銅 | 66 | 10 | 54 |
ステファノス | 日 | 牡 | 銅 | 67 | 50 | 60 |
ストップチャージングマリア | 米 | 牝 | 金 | 71 | 40 | 71 |
ストロングサウザー | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 48 |
スノースカイ | 欧 | 牡 | 銅 | 67 | 60 | 56 |
スパロー | 米 | 牝 | 銀 | 51 | 15 | 12 |
スマイルピース | 日 | 牡 | 59 | 40 | 43 | |
ゾティーラ | 欧 | 牝 | 銅 | 51 | 35 | 9 |
ソルシエトウショウ | 日 | 牝 | 50 | 35 | 4 | |
ダイワレジェンド | 日 | 牝 | 58 | 40 | 43 | |
タガノエトワール | 日 | 牝 | 63 | 40 | 43 | |
タガノグランパ | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 50 | 56 |
タガノゴールド | 日 | 牡 | 62 | 60 | 52 | |
タガノハヤテ | 日 | 牡 | 56 | 40 | 28 | |
タガノブルグ | 日 | 牡 | 60 | 20 | 36 | |
タグルーダ | 欧 | 牝 | 金 | 72 | 55 | 70 |
ダシタ | 米 | 牝 | 銀 | 69 | 40 | 69 |
タペストリー | 欧 | 牝 | 銀 | 67 | 50 | 63 |
タマランド | 米 | 牡 | 銅 | 66 | 25 | 54 |
タリス | 米 | 牝 | 銀 | 67 | 20 | 68 |
ダンスウィズフェイト | 米 | 牡 | 銅 | 66 | 35 | 56 |
チャームスピリット | 欧 | 牡 | 金 | 73 | 30 | 69 |
ツーリスト | 米 | 牡 | 銀 | 69 | 35 | 60 |
ツクバアズマオー | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 50 | 50 |
ツクバビューティ | 日 | 牝 | 銅 | 51 | 35 | 3 |
デアリングバード | 日 | 牝 | 虹 | 48 | 20 | 8 |
ティジュアナ | 欧 | 牝 | 金 | 51 | 60 | 15 |
ディレクテーション | 欧 | 牡 | 銀 | 68 | 10 | 39 |
テピン | 米 | 牝 | 銀 | 70 | 30 | 73 |
デュープ | 欧 | 牝 | 50 | 45 | 9 | |
デリッツァリモーネ | 日 | 牡 | 58 | 40 | 33 | |
トゥインクル | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 100 | 50 |
トゥールモア | 欧 | 牡 | 銅 | 66 | 25 | 56 |
トウケイタイガー | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 20 | 48 |
トゥザワールド | 日 | 牡 | 銀 | 69 | 60 | 66 |
トーセンスターダム | 日 | 牡 | 銅 | 66 | 50 | 57 |
トーセンセラヴィ | 日 | 牝 | 60 | 30 | 53 | |
トーナリスト | 米 | 牡 | 銀 | 73 | 60 | 81 |
トーホウジャッカル | 日 | 牡 | 銀 | 69 | 70 | 66 |
ドラゴンエアル | 日 | 牡 | 60 | 55 | 47 | |
トリップトゥパリス | 欧 | 牡 | 銀 | 67 | 100 | 63 |
ドルニヤ | 欧 | 牝 | 銀 | 70 | 55 | 64 |
トレクァルティスタ | 日 | 牡 | 57 | 40 | 47 | |
ナイトオブサンダー | 欧 | 牡 | 銀 | 71 | 30 | 64 |
ナインテイルズ | 日 | 牡 | 緑 | 60 | 10 | 49 |
ニシケンモノノフ | 日 | 牡 | 銅 | 67 | 20 | 57 |
ニューイヤーズデイ | 米 | 牡 | 銀 | 69 | 50 | 67 |
ヌーヴォレコルト | 日 | 牝 | 銀 | 69 | 50 | 71 |
ネオリアリズム | 日 | 牡 | 銀 | 68 | 40 | 61 |
ネロ | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 10 | 48 |
ノーネイネヴァー | 米 | 牡 | 銅 | 68 | 15 | 66 |
ノットオーソリティ | 日 | 牝 | 60 | 40 | 52 | |
パーソナルダイアリー | 米 | 牝 | 銅 | 65 | 40 | 50 |
ハートネル | 欧 | 牡 | 銀 | 70 | 70 | 60 |
ハープスター | 日 | 牝 | 銀 | 70 | 50 | 70 |
バイエルン | 米 | 牡 | 銀 | 73 | 40 | 62 |
ハヴァナ | 米 | 牡 | 銅 | 67 | 25 | 53 |
バウンスシャッセ | 日 | 牝 | 緑 | 64 | 55 | 51 |
ハギノハイブリッド | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 55 | 51 |
パシフィックギャル | 日 | 牝 | 緑 | 62 | 40 | 47 |
ハッピースプリント | 日 | 牡 | 銅 | 66 | 40 | 63 |
ハピネスダンサー | 日 | 牝 | 59 | 45 | 33 | |
バンドワゴン | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 39 |
ピークトラム | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 25 | 37 |
ビーチフローリック | 欧 | 牝 | 金 | 48 | 15 | 37 |
ピオネロ | 日 | 牡 | 61 | 55 | 46 | |
ビッグアーサー | 日 | 牡 | 銀 | 70 | 15 | 62 |
ビッグオレンジ | 欧 | 牡 | 銀 | 68 | 100 | 64 |
ビューティオンリー | 欧 | 牡 | 銅 | 67 | 30 | 58 |
ヒルノデイバロー | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 15 | 37 |
ヒルノマテーラ | 日 | 牝 | 62 | 40 | 40 | |
ファイナルスコア | 欧 | 牝 | 銅 | 66 | 50 | 59 |
ファシネイティングロック | 欧 | 牡 | 銀 | 70 | 45 | 68 |
ブイイーデイ | 米 | 牡 | 銀 | 68 | 50 | 49 |
ブームタイム | 欧 | 牡 | 銅 | 65 | 45 | 59 |
フォーエバーモア | 日 | 牝 | 緑 | 66 | 30 | 52 |
フォトコール | 欧 | 牝 | 銅 | 67 | 50 | 61 |
フクノドリーム | 日 | 牝 | 緑 | 62 | 10 | 38 |
プトエトレ | 欧 | 牝 | 銅 | 60 | 60 | 33 |
ブランネージュ | 日 | 牝 | 62 | 50 | 48 | |
フリーイーグル | 欧 | 牡 | 銅 | 69 | 50 | 55 |
ブリザード | 欧 | 牡 | 緑 | 64 | 25 | 53 |
プリファーメント | 欧 | 牡 | 銀 | 72 | 65 | 56 |
プリンスジブラルタル | 欧 | 牡 | 銅 | 67 | 60 | 62 |
ブルーセレブ | 日 | 牝 | 57 | 25 | 46 | |
ブルーダイアモンド | 日 | 牝 | 銅 | 51 | 45 | 8 |
プレイアンドリアル | 日 | 牡 | 銅 | 64 | 50 | 50 |
ブレスレット | 欧 | 牝 | 金 | 67 | 60 | 67 |
ブロンクスシルバー | 日 | 牝 | 56 | 40 | 15 | |
ペニアフォビア | 欧 | 牡 | 銅 | 69 | 10 | 54 |
ベルカント | 日 | 牝 | 銅 | 66 | 10 | 62 |
ベルキャニオン | 日 | 牡 | 緑 | 61 | 40 | 43 |
ベルルミエール | 日 | 牝 | 62 | 10 | 49 | |
ホウライアキコ | 日 | 牝 | 銅 | 64 | 15 | 54 |
ボージェスト | 日 | 牝 | 55 | 30 | 7 | |
ポストポンド | 欧 | 牡 | 金 | 75 | 75 | 74 |
ホットストリーク | 欧 | 牡 | 銅 | 66 | 10 | 39 |
ホッパーチュニティ | 米 | 牡 | 銀 | 70 | 40 | 68 |
ボビーズキトゥン | 米 | 牡 | 銀 | 69 | 20 | 63 |
ボンドホルダー | 米 | 牡 | 銅 | 65 | 45 | 47 |
マーヴェラス | 欧 | 牝 | 銀 | 66 | 40 | 49 |
マーブルカテドラル | 日 | 牝 | 緑 | 64 | 40 | 52 |
マイコンクエスタドリー | 米 | 牝 | 銅 | 65 | 35 | 51 |
マイネルアウラート | 日 | 牡 | 緑 | 61 | 25 | 36 |
マイネルフロスト | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 55 | 52 |
マジックタイム | 日 | 牝 | 緑 | 62 | 30 | 48 |
マスクゾロ | 米 | 牡 | 緑 | 62 | 45 | 38 |
マラグェラ | 欧 | 牡 | 銀 | 69 | 15 | 39 |
マリアライト | 日 | 牝 | 銀 | 68 | 60 | 70 |
ミスケントン | 欧 | 牝 | 緑 | 51 | 50 | 12 |
ミスフランス | 欧 | 牝 | 銀 | 67 | 40 | 63 |
ミッキーアイル | 日 | 牡 | 銀 | 68 | 20 | 64 |
ムハワラー | 欧 | 牝 | 銀 | 54 | 40 | 29 |
メイショウイチオシ | 日 | 牡 | 60 | 40 | 39 | |
メイショウウタゲ | 日 | 牡 | 緑 | 61 | 45 | 47 |
メイショウスミトモ | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 55 | 52 |
メッカズエンジェル | 欧 | 牝 | 銀 | 69 | 10 | 67 |
メドウラーク | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 50 | 43 |
メラトニン | 米 | 牡 | 銀 | 70 | 50 | 56 |
モーリス | 日 | 牡 | 虹 | 76 | 40 | 79 |
モンドクラッセ | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 35 | 35 |
モンドシャルナ | 日 | 牡 | 57 | 50 | 40 | |
ユーロシャーリーン | 欧 | 牝 | 銅 | 66 | 40 | 65 |
ライトニングスピアー | 欧 | 牡 | 銀 | 67 | 30 | 61 |
ラインスピリット | 日 | 牡 | 63 | 15 | 39 | |
ラインハート | 日 | 牝 | 59 | 25 | 49 | |
ラパイル | 欧 | 牝 | 銀 | 56 | 50 | 27 |
ラブバレット | 日 | 牡 | 61 | 20 | 51 | |
ランウェイワルツ | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 55 |
ラングレー | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 50 | 50 |
リアアントニア | 米 | 牝 | 銅 | 67 | 40 | 64 |
リアムズマップ | 米 | 牡 | 銀 | 72 | 30 | 70 |
リサプシュケ | 日 | 牝 | 緑 | 57 | 35 | 25 |
リジーナ | 欧 | 牝 | 銅 | 68 | 25 | 64 |
リッカルド | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 35 | 44 |
リラヴァティ | 日 | 牝 | 62 | 45 | 46 | |
ルームサービス | 米 | 牝 | 銀 | 66 | 45 | 58 |
ルミナスウォリアー | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 55 | 50 |
ルミナスパレード | 日 | 牝 | 銀 | 57 | 15 | 25 |
レーヴデトワール | 日 | 牝 | 60 | 50 | 40 | |
レガルスイ | 日 | 牡 | 60 | 25 | 45 | |
レッドアルヴィス | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 20 | 42 |
レッドカークウォリアー | 欧 | 牡 | 銀 | 64 | 10 | 35 |
レッドファルクス | 日 | 牡 | 銀 | 72 | 20 | 59 |
レッドリヴェール | 日 | 牝 | 銅 | 67 | 35 | 60 |
ローブデソワ | 日 | 牝 | 60 | 10 | 41 | |
ロサギガンティア | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 30 | 54 |
ロザリンド | 日 | 牝 | 銀 | 51 | 30 | 39 |
ロワジャルダン | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 45 | 52 |
ワールドインパクト | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 65 | 41 |
ワンアンドオンリー | 日 | 牡 | 銀 | 70 | 60 | 67 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
初心者向け | |
---|---|
序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
海外牧場・クラブ | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後要素 | |
---|---|
エンディング条件とクリア報酬 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
オンライン要素の実装はいつ? |
史実馬
データベース
データベース | |
---|---|
特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |
Leave a Reply