おすすめ記事!
1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 |
2009年誕生の史実馬一覧
馬名 | 国 | 年 | 性 | SP | ST | パラ合計 | お守り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アースソニック | 日 | 2009 | 牡 | 63 | 15 | 46 | 緑 |
アーデント | 日 | 2009 | 牡 | 62 | 45 | 45 | |
アートサハラ | 日 | 2009 | 牡 | 61 | 40 | 37 | 緑 |
アイシンアイソウパドキャット | 米 | 2009 | 牝 | 54 | 25 | 46 | 銀 |
アイスフォーリス | 日 | 2009 | 牝 | 63 | 55 | 53 | 緑 |
アイムユアーズ | 日 | 2009 | 牝 | 66 | 25 | 63 | 銅 |
アイラブリリ | 日 | 2009 | 牝 | 62 | 15 | 43 | 緑 |
アイルハヴアナザー | 米 | 2009 | 牡 | 73 | 45 | 66 | 金 |
アキードモフィード | 欧 | 2009 | 牡 | 68 | 40 | 58 | 銀 |
アグハリード | 米 | 2009 | 牝 | 56 | 50 | 19 | 金 |
アスカリーブル | 日 | 2009 | 牝 | 63 | 40 | 58 | 緑 |
アダムスピーク | 日 | 2009 | 牡 | 65 | 60 | 50 | 銅 |
アップ | 欧 | 2009 | 牝 | 64 | 35 | 39 | 緑 |
アドマイヤブルー | 日 | 2009 | 牡 | 59 | 55 | 48 | |
アニマルスピリッツ | 米 | 2009 | 牡 | 63 | 40 | 40 | 緑 |
アブタール | 米 | 2009 | 牡 | 64 | 35 | 50 | 緑 |
アルキメデス | 日 | 2009 | 牡 | 66 | 45 | 50 | 緑 |
アルティメイトラブ | 日 | 2009 | 牝 | 55 | 35 | 25 | |
アルファ | 米 | 2009 | 牡 | 68 | 50 | 58 | 銀 |
アルフレード | 日 | 2009 | 牡 | 67 | 40 | 46 | 銀 |
アロマティコ | 日 | 2009 | 牝 | 65 | 50 | 53 | 銀 |
アンコイルド | 欧 | 2009 | 牡 | 65 | 60 | 51 | 緑 |
アンチュラス | 日 | 2009 | 牝 | 60 | 20 | 40 | |
アンバルブライベン | 日 | 2009 | 牝 | 66 | 10 | 43 | 緑 |
アンビヴァレント | 欧 | 2009 | 牝 | 66 | 55 | 60 | 銀 |
アンリーチャブル | 米 | 2009 | 牝 | 51 | 35 | 8 | 緑 |
イジゲン | 米 | 2009 | 牡 | 66 | 40 | 54 | 銅 |
イチオクノホシ | 日 | 2009 | 牝 | 62 | 20 | 46 | 緑 |
イッツアダンディール | 欧 | 2009 | 牡 | 70 | 55 | 51 | 銀 |
イルーシヴケート | 米 | 2009 | 牝 | 67 | 25 | 66 | 銅 |
インディアンギビング | 米 | 2009 | 牝 | 50 | 40 | 33 | 金 |
インディアンミス | 米 | 2009 | 牝 | 51 | 10 | 27 | 金 |
インディポイント | 米 | 2009 | 牡 | 68 | 55 | 56 | 銅 |
インペリアルモナーク | 欧 | 2009 | 牡 | 67 | 70 | 58 | 銅 |
ヴァデラナ | 欧 | 2009 | 牝 | 53 | 55 | 15 | 金 |
ヴァリラ | 欧 | 2009 | 牝 | 70 | 50 | 56 | 銀 |
ヴァルトレルシュ | 欧 | 2009 | 牝 | 61 | 55 | 55 | 金 |
ヴァンセンヌ | 日 | 2009 | 牡 | 66 | 25 | 46 | 銅 |
ウィーミスフランキー | 米 | 2009 | 牝 | 65 | 30 | 61 | 銀 |
ヴィットリオドーロ | 日 | 2009 | 牡 | 57 | 50 | 23 | |
ウィリービーミン | 米 | 2009 | 牡 | 66 | 25 | 52 | 緑 |
ヴィルシーナ | 日 | 2009 | 牝 | 68 | 50 | 66 | 金 |
ウィンザーカウンティ | 米 | 2009 | 牝 | 48 | 40 | 39 | 銀 |
ウェーディング | 欧 | 2009 | 牝 | 66 | 40 | 50 | 緑 |
ヴェネチアスドリーム | 欧 | 2009 | 牝 | 50 | 20 | 16 | 銀 |
エアソミュール | 日 | 2009 | 牡 | 67 | 50 | 57 | 緑 |
エアハリファ | 米 | 2009 | 牡 | 65 | 30 | 52 | |
エイシンキンチェム | 日 | 2009 | 牝 | 58 | 10 | 36 | |
エイブルフレンド | 欧 | 2009 | 牡 | 70 | 30 | 65 | 銀 |
エキストラエンド | 日 | 2009 | 牡 | 63 | 45 | 52 | 緑 |
エクセラントカーヴ | 日 | 2009 | 牝 | 64 | 25 | 50 | 緑 |
エクセルシオール | 日 | 2009 | 牡 | 60 | 10 | 42 | |
エスティメイト | 欧 | 2009 | 牝 | 66 | 100 | 67 | 銅 |
エスワンプリンス | 日 | 2009 | 牡 | 60 | 25 | 50 | |
エピセアローム | 日 | 2009 | 牝 | 66 | 10 | 54 | 銅 |
エミーズパラダイス | 日 | 2009 | 牝 | 63 | 35 | 55 | 緑 |
エンキー | 米 | 2009 | 牡 | 68 | 90 | 62 | 銀 |
オーシュペール | 日 | 2009 | 牝 | 56 | 35 | 17 | |
オースミイチバン | 日 | 2009 | 牡 | 64 | 50 | 51 | 緑 |
オーブルチェフ | 米 | 2009 | 牡 | 64 | 40 | 57 | 緑 |
オールトゥーハード | 欧 | 2009 | 牡 | 70 | 30 | 64 | 銀 |
オメガハートランド | 日 | 2009 | 牝 | 63 | 35 | 46 | |
オリービン | 日 | 2009 | 牡 | 62 | 30 | 41 | 緑 |
オンファイアベイビー | 米 | 2009 | 牝 | 66 | 35 | 59 | 銅 |
カポーティスター | 日 | 2009 | 牡 | 65 | 75 | 52 | 緑 |
カレンシースワップ | 米 | 2009 | 牡 | 67 | 10 | 54 | 銅 |
カレンブラックヒル | 日 | 2009 | 牡 | 69 | 35 | 64 | 銀 |
ガンジス | 日 | 2009 | 牡 | 64 | 30 | 52 | 緑 |
キクノストーム | 日 | 2009 | 牡 | 63 | 10 | 51 | 緑 |
キズマ | 日 | 2009 | 牡 | 60 | 10 | 42 | |
キャトルフィーユ | 日 | 2009 | 牝 | 65 | 45 | 52 | 緑 |
キャメロット | 欧 | 2009 | 牡 | 72 | 60 | 71 | 金 |
キングデーヴィッド | 米 | 2009 | 牡 | 67 | 40 | 51 | 銅 |
クエスティング | 欧 | 2009 | 牝 | 68 | 35 | 67 | 銀 |
クラヴェジーナ | 日 | 2009 | 牝 | 52 | 30 | 43 | 緑 |
クラレント | 日 | 2009 | 牡 | 66 | 30 | 65 | 緑 |
グランデッツァ | 日 | 2009 | 牡 | 66 | 40 | 55 | 銅 |
クランモンタナ | 日 | 2009 | 牡 | 63 | 45 | 44 | 緑 |
クリールカイザー | 日 | 2009 | 牡 | 65 | 90 | 61 | 緑 |
クリウス | 欧 | 2009 | 牡 | 62 | 30 | 37 | 緑 |
クリエーティヴコーズ | 米 | 2009 | 牡 | 68 | 30 | 61 | 銅 |
グリンダザグッド | 米 | 2009 | 牝 | 61 | 35 | 44 | 銀 |
クルーセード | 米 | 2009 | 牡 | 67 | 10 | 50 | 銅 |
グレイダー | 米 | 2009 | 牡 | 68 | 35 | 61 | 銅 |
グレースホール | 米 | 2009 | 牝 | 67 | 40 | 65 | 銅 |
グレートヘヴンズ | 欧 | 2009 | 牝 | 67 | 65 | 59 | 銀 |
クロストラフィック | 米 | 2009 | 牡 | 68 | 30 | 60 | 銅 |
ケイアイエレガント | 日 | 2009 | 牝 | 62 | 30 | 44 | 緑 |
ケイティーズハート | 日 | 2009 | 牝 | 56 | 35 | 12 | 虹 |
ゲンテン | 米 | 2009 | 牡 | 61 | 20 | 37 | |
ゴーイングパワー | 日 | 2009 | 牡 | 62 | 10 | 45 | |
ゴールデンフレア | 米 | 2009 | 牝 | 50 | 35 | 20 | 緑 |
ゴールドシップ | 日 | 2009 | 牡 | 74 | 75 | 64 | 金 |
コスモオオゾラ | 日 | 2009 | 牡 | 64 | 50 | 52 | 銅 |
コンサヴァトワー | 欧 | 2009 | 牝 | 48 | 45 | 27 | 緑 |
コンテスティッド | 米 | 2009 | 牝 | 67 | 20 | 61 | 銅 |
サウンドオブハート | 日 | 2009 | 牝 | 65 | 30 | 56 | 銅 |
サウンドガガ | 米 | 2009 | 牝 | 63 | 20 | 46 | 緑 |
サオノワ | 欧 | 2009 | 牡 | 67 | 60 | 57 | 銀 |
サトノギャラント | 日 | 2009 | 牡 | 64 | 40 | 51 | 緑 |
サドンストーム | 日 | 2009 | 牡 | 62 | 10 | 52 | |
ザピッツァマン | 米 | 2009 | 牡 | 69 | 50 | 66 | 銀 |
ザフーガ | 欧 | 2009 | 牝 | 72 | 50 | 67 | 銀 |
サブラー | 米 | 2009 | 牝 | 50 | 15 | 18 | 銅 |
サミター | 欧 | 2009 | 牝 | 67 | 30 | 70 | 銀 |
ザランバーガイ | 米 | 2009 | 牡 | 68 | 20 | 58 | 銀 |
ザンテンダ | 欧 | 2009 | 牝 | 64 | 10 | 55 | 緑 |
サンビスタ | 日 | 2009 | 牝 | 67 | 40 | 69 | 銅 |
サンライズメジャー | 日 | 2009 | 牡 | 62 | 25 | 55 | |
サンレイレーザー | 日 | 2009 | 牡 | 64 | 35 | 45 | 緑 |
シークレットサークル | 米 | 2009 | 牡 | 73 | 15 | 80 | 銀 |
シェアースマイル | 日 | 2009 | 牝 | 62 | 10 | 44 | |
シェークスピアシャリヤー | 米 | 2009 | 牡 | 64 | 40 | 42 | 緑 |
ジェンティルドンナ | 日 | 2009 | 牝 | 75 | 55 | 83 | 虹 |
ジャスタウェイ | 日 | 2009 | 牡 | 74 | 50 | 76 | 金 |
シャンボールフィズ | 日 | 2009 | 牝 | 57 | 40 | 33 | |
ジュディザビューティ | 米 | 2009 | 牝 | 69 | 15 | 73 | 銀 |
ショウナンマオ | 日 | 2009 | 牝 | 55 | 40 | 29 | 銅 |
ジョワドヴィーヴル | 日 | 2009 | 牝 | 67 | 50 | 61 | 銀 |
シルヴァーマックス | 米 | 2009 | 牡 | 67 | 40 | 62 | 銀 |
ジワラ | 欧 | 2009 | 牝 | 67 | 10 | 50 | 銅 |
スカイディグニティ | 日 | 2009 | 牡 | 66 | 85 | 56 | 銅 |
スターバリオン | 日 | 2009 | 牡 | 57 | 45 | 41 | |
ステートオブプレイ | 米 | 2009 | 牡 | 64 | 30 | 36 | 緑 |
ステファニーズキトゥン | 米 | 2009 | 牝 | 69 | 50 | 71 | 銀 |
ストレイトガール | 日 | 2009 | 牝 | 72 | 20 | 68 | 銀 |
ストローハット | 日 | 2009 | 牡 | 66 | 30 | 48 | 緑 |
スニッツァランド | 欧 | 2009 | 牝 | 68 | 10 | 56 | 銅 |
スノードン | 日 | 2009 | 牡 | 58 | 70 | 48 | |
スピニングワイルドキャット | 米 | 2009 | 牝 | 58 | 35 | 26 | 金 |
スピルバーグ | 日 | 2009 | 牡 | 71 | 55 | 61 | 銀 |
スレードパワー | 欧 | 2009 | 牡 | 68 | 10 | 61 | 銀 |
セイクリッドフォールズ | 欧 | 2009 | 牡 | 67 | 40 | 63 | 銀 |
セイクレットレーヴ | 日 | 2009 | 牡 | 61 | 20 | 44 | |
ゾーインプレッシヴ | 米 | 2009 | 牝 | 67 | 40 | 57 | 銀 |
ソーファスト | 欧 | 2009 | 牡 | 65 | 30 | 50 | 緑 |
ソマリレモネード | 米 | 2009 | 牝 | 66 | 40 | 49 | 銅 |
ダームドゥラック | 日 | 2009 | 牝 | 58 | 10 | 33 | |
ダイワマッジョーレ | 日 | 2009 | 牡 | 67 | 30 | 58 | 銅 |
ダビルシム | 欧 | 2009 | 牡 | 68 | 15 | 60 | 銅 |
ダルカラ | 米 | 2009 | 牝 | 67 | 60 | 63 | 銅 |
ダローネガ | 日 | 2009 | 牡 | 61 | 30 | 42 | |
ダンク | 欧 | 2009 | 牝 | 68 | 40 | 59 | 銀 |
ダンスオンザルーフ | 日 | 2009 | 牝 | 50 | 40 | 12 | 緑 |
ダンスカード | 米 | 2009 | 牝 | 66 | 30 | 47 | 銀 |
ダントル | 欧 | 2009 | 牝 | 65 | 30 | 45 | 金 |
チアリー | 米 | 2009 | 牝 | 59 | 25 | 50 | 銀 |
チェリーコレクト | 欧 | 2009 | 牝 | 65 | 40 | 59 | 銅 |
デイアットザスパ | 米 | 2009 | 牝 | 68 | 45 | 75 | 銅 |
ディープブリランテ | 日 | 2009 | 牡 | 72 | 55 | 62 | 銀 |
ディサイファ | 日 | 2009 | 牡 | 67 | 50 | 66 | 銅 |
ディスコース | 米 | 2009 | 牝 | 65 | 40 | 39 | 緑 |
ティックルドピンク | 欧 | 2009 | 牝 | 63 | 10 | 14 | 銀 |
デインストリート | 米 | 2009 | 牝 | 54 | 45 | 45 | 銀 |
デクラレーションオブウォー | 米 | 2009 | 牡 | 71 | 40 | 65 | 銀 |
デュラハン | 米 | 2009 | 牡 | 68 | 40 | 63 | 銀 |
デライトフルクオリティ | 米 | 2009 | 牝 | 59 | 15 | 28 | 金 |
テラヴィスタ | 欧 | 2009 | 牡 | 71 | 10 | 53 | 銀 |
トウケイヘイロー | 日 | 2009 | 牡 | 67 | 40 | 65 | 銅 |
トゥザハピネス | 日 | 2009 | 牝 | 50 | 50 | 11 | |
トーセンベニザクラ | 日 | 2009 | 牝 | 62 | 35 | 44 | |
トーセンホマレボシ | 日 | 2009 | 牡 | 67 | 55 | 52 | 銅 |
トーホウアマポーラ | 日 | 2009 | 牝 | 64 | 10 | 46 | 緑 |
トリップ | 日 | 2009 | 牡 | 64 | 45 | 41 | 緑 |
トリニバーグ | 米 | 2009 | 牡 | 69 | 10 | 63 | 銀 |
ドリル | 米 | 2009 | 牡 | 66 | 30 | 57 | 銅 |
ナムラビクター | 日 | 2009 | 牡 | 65 | 50 | 54 | |
ネオヴァンクル | 日 | 2009 | 牡 | 58 | 10 | 44 | |
ネフライト | 欧 | 2009 | 牡 | 64 | 25 | 42 | 銅 |
ノヴェリスト | 欧 | 2009 | 牡 | 75 | 50 | 81 | 金 |
ノーブルミッション | 欧 | 2009 | 牡 | 72 | 60 | 70 | 銀 |
ノカゼ | 米 | 2009 | 牝 | 57 | 35 | 31 | 銅 |
ハーバーウォッチ | 欧 | 2009 | 牡 | 65 | 10 | 37 | 緑 |
パールシークレット | 欧 | 2009 | 牡 | 63 | 10 | 25 | |
バイラマ | 欧 | 2009 | 牝 | 66 | 20 | 57 | 銀 |
ハクサンムーン | 日 | 2009 | 牡 | 69 | 10 | 64 | 銅 |
バクシンテイオー | 日 | 2009 | 牡 | 63 | 15 | 38 | 緑 |
パストフォリア | 日 | 2009 | 牝 | 60 | 35 | 33 | 緑 |
パストリウス | 欧 | 2009 | 牡 | 66 | 60 | 54 | 銅 |
ハタノヴァンクール | 日 | 2009 | 牡 | 68 | 60 | 61 | 銀 |
ハツネ | 日 | 2009 | 牝 | 50 | 25 | 27 | |
ハナズゴール | 日 | 2009 | 牝 | 66 | 35 | 61 | 銅 |
パリッシュホール | 欧 | 2009 | 牡 | 66 | 45 | 69 | 銅 |
パワー | 欧 | 2009 | 牡 | 68 | 25 | 64 | 銅 |
ハワイアンウインド | 日 | 2009 | 牝 | 56 | 45 | 32 | 銅 |
ハンセン | 米 | 2009 | 牡 | 70 | 30 | 61 | 銀 |
ビウイッチアス | 日 | 2009 | 牝 | 60 | 10 | 49 | |
ピエールナオチャン | 日 | 2009 | 牝 | 54 | 10 | 36 | |
ピエロ | 欧 | 2009 | 牡 | 68 | 20 | 69 | 銀 |
ヒストリカル | 日 | 2009 | 牡 | 65 | 40 | 46 | 緑 |
ピノッキオ | 欧 | 2009 | 牝 | 53 | 10 | 8 | 銀 |
ピュアゴシップ | 米 | 2009 | 牝 | 63 | 40 | 40 | 緑 |
ビューティパーラー | 欧 | 2009 | 牝 | 69 | 40 | 58 | 銀 |
ビリーヴユーキャン | 米 | 2009 | 牝 | 66 | 30 | 50 | 銅 |
ファーゴ | 日 | 2009 | 牝 | 54 | 30 | 27 | 緑 |
ファービロウ | 欧 | 2009 | 牝 | 52 | 15 | 21 | 金 |
ファイアリリー | 欧 | 2009 | 牝 | 66 | 10 | 57 | 銅 |
ファイナルフォーム | 日 | 2009 | 牡 | 66 | 30 | 49 | 緑 |
ファインチョイス | 日 | 2009 | 牝 | 63 | 10 | 48 | 緑 |
ファシネートダイア | 日 | 2009 | 牝 | 53 | 40 | 35 | |
ファビラスタイム | 日 | 2009 | 牝 | 60 | 25 | 17 | |
フィエロ | 日 | 2009 | 牡 | 67 | 30 | 53 | 銅 |
フーラブライド | 日 | 2009 | 牝 | 65 | 60 | 56 | 緑 |
フェアリーダンス | 日 | 2009 | 牝 | 49 | 35 | 19 | 緑 |
フェドビズ | 米 | 2009 | 牡 | 67 | 30 | 37 | 緑 |
フェノーメノ | 日 | 2009 | 牡 | 71 | 75 | 73 | 銀 |
フェンシング | 米 | 2009 | 牡 | 63 | 30 | 47 | 緑 |
フォールズオブローラ | 米 | 2009 | 牝 | 62 | 35 | 39 | 銀 |
フジマサエンペラー | 日 | 2009 | 牡 | 59 | 50 | 44 | |
プライヴェイトゾーン | 米 | 2009 | 牡 | 70 | 20 | 56 | 銀 |
ブライトライン | 日 | 2009 | 牡 | 66 | 30 | 59 | 緑 |
フリートストリート | 日 | 2009 | 牡 | 63 | 30 | 54 | 緑 |
プリティプリーズ | 欧 | 2009 | 牝 | 53 | 30 | 15 | 金 |
プリンスオブペンザンス | 欧 | 2009 | 牡 | 67 | 85 | 67 | 銅 |
ブレイジングスピード | 欧 | 2009 | 牡 | 66 | 45 | 58 | 銅 |
プレティオラス | 日 | 2009 | 牡 | 61 | 50 | 43 | 緑 |
ベイリル | 欧 | 2009 | 牡 | 67 | 60 | 61 | 銅 |
ペインター | 米 | 2009 | 牡 | 67 | 60 | 61 | 銅 |
ベールドインパクト | 日 | 2009 | 牡 | 65 | 70 | 53 | 緑 |
ベストディール | 日 | 2009 | 牡 | 65 | 45 | 44 | 緑 |
ポアゾンブラック | 日 | 2009 | 牡 | 64 | 20 | 42 | 緑 |
ボードマイスター | 米 | 2009 | 牡 | 72 | 45 | 66 | 銀 |
ホームカミングクイーン | 欧 | 2009 | 牝 | 66 | 30 | 54 | 銀 |
ボーントゥシー | 欧 | 2009 | 牡 | 66 | 45 | 56 | 銅 |
ホシニイノリヲ | 日 | 2009 | 牝 | 53 | 35 | 33 | 銅 |
ホッコータルマエ | 日 | 2009 | 牡 | 72 | 45 | 71 | 銀 |
マーティンボロ | 日 | 2009 | 牡 | 65 | 45 | 53 | 緑 |
マイエヴリウィッシュ | 米 | 2009 | 牝 | 50 | 10 | 24 | 銀 |
マイネボヌール | 日 | 2009 | 牝 | 56 | 20 | 23 | |
マイネルバイカ | 日 | 2009 | 牡 | 62 | 45 | 44 | 緑 |
マイネルロブスト | 日 | 2009 | 牡 | 63 | 35 | 43 | |
マイミスオーレリア | 米 | 2009 | 牝 | 68 | 25 | 68 | 銀 |
マウントシャスタ | 日 | 2009 | 牡 | 65 | 45 | 47 | 緑 |
マコトリヴァーサル | 日 | 2009 | 牡 | 60 | 10 | 25 | |
マシュマロ | 日 | 2009 | 牝 | 56 | 40 | 41 | 緑 |
マリアナバー | 欧 | 2009 | 牝 | 56 | 20 | 27 | 銀 |
マンディアン | 欧 | 2009 | 牡 | 66 | 60 | 51 | 銀 |
ミスマクナマラ | 欧 | 2009 | 牝 | 57 | 65 | 29 | 銀 |
ミッキーハナコ | 日 | 2009 | 牝 | 48 | 40 | 27 | |
ミッキーヘネシー | 日 | 2009 | 牡 | 57 | 25 | 41 | |
ミッドサマーフェア | 日 | 2009 | 牝 | 65 | 45 | 48 | 銅 |
ムーングロウ | 欧 | 2009 | 牝 | 51 | 25 | 16 | 銅 |
ムカドラム | 欧 | 2009 | 牡 | 68 | 50 | 62 | 銀 |
メイショウコロンボ | 日 | 2009 | 牡 | 64 | 30 | 53 | 緑 |
メイショウスザンナ | 日 | 2009 | 牝 | 63 | 25 | 51 | 緑 |
メイビー | 欧 | 2009 | 牝 | 70 | 40 | 71 | 金 |
メインシークエンス | 米 | 2009 | 牡 | 72 | 55 | 65 | 銀 |
メルティーキス | 日 | 2009 | 牝 | 51 | 20 | 9 | |
モチヴェイション | 欧 | 2009 | 牝 | 60 | 75 | 25 | 銀 |
モンストール | 日 | 2009 | 牡 | 62 | 30 | 36 | 緑 |
ユーロビート | 日 | 2009 | 牡 | 62 | 75 | 64 | |
ユニオンラグズ | 米 | 2009 | 牡 | 70 | 45 | 70 | 銀 |
ライトニングパール | 欧 | 2009 | 牝 | 67 | 10 | 55 | 緑 |
ラブイズブーシェ | 日 | 2009 | 牡 | 65 | 60 | 54 | 緑 |
ラブディラン | 日 | 2009 | 牝 | 51 | 20 | 35 | 緑 |
ランカンルピー | 欧 | 2009 | 牡 | 71 | 10 | 53 | 銀 |
リアルソリューション | 米 | 2009 | 牡 | 68 | 55 | 60 | 銀 |
リーサルフォース | 欧 | 2009 | 牡 | 69 | 10 | 61 | 銀 |
リダシーナ | 欧 | 2009 | 牝 | 67 | 50 | 57 | 銅 |
リトルゲルダ | 米 | 2009 | 牝 | 65 | 10 | 52 | 銅 |
リリックオブライト | 欧 | 2009 | 牝 | 67 | 30 | 55 | 銅 |
リングネブラ | 日 | 2009 | 牝 | 55 | 60 | 23 | |
ルカヤン | 欧 | 2009 | 牡 | 67 | 50 | 56 | 銅 |
レイカーラ | 日 | 2009 | 牝 | 60 | 35 | 20 | |
レイディゴージャス | 欧 | 2009 | 牝 | 57 | 15 | 12 | 銀 |
レオアクティブ | 日 | 2009 | 牡 | 64 | 30 | 48 | 緑 |
レコニング | 欧 | 2009 | 牝 | 58 | 50 | 20 | 銀 |
レッドクラウディア | 日 | 2009 | 牝 | 64 | 40 | 52 | 緑 |
レッドメデューサ | 米 | 2009 | 牝 | 50 | 40 | 39 | |
レディオブシャムロック | 米 | 2009 | 牝 | 67 | 50 | 54 | 銅 |
レディオブフィフティー | 米 | 2009 | 牝 | 66 | 35 | 56 | 銅 |
レディテン | 米 | 2009 | 牝 | 61 | 30 | 35 | 銅 |
ロート | 欧 | 2009 | 牡 | 67 | 40 | 56 | 銅 |
ローレルブレット | 日 | 2009 | 牡 | 58 | 30 | 40 | |
ロマンティカ | 欧 | 2009 | 牝 | 66 | 50 | 59 | 銅 |
ロンラッハ | 欧 | 2009 | 牝 | 52 | 50 | 46 | 銀 |
ワークオールウィーク | 米 | 2009 | 牡 | 70 | 10 | 64 | 銀 |
ワールドエース | 日 | 2009 | 牡 | 68 | 40 | 55 | 銀 |
ワイドバッハ | 日 | 2009 | 牡 | 65 | 30 | 48 | 緑 |
ワイルドフラッパー | 日 | 2009 | 牝 | 65 | 45 | 63 | 緑 |
ワズ | 欧 | 2009 | 牝 | 67 | 60 | 55 | 銀 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
初心者向け | |
---|---|
序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
海外牧場・クラブ | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後要素 | |
---|---|
エンディング条件とクリア報酬 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
オンライン要素の実装はいつ? |
史実馬
データベース
データベース | |
---|---|
特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |
Leave a Reply