おすすめ記事!
1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 |
2007年誕生の史実馬一覧
馬名 | 国 | 年 | 性 | SP | ST | パラ合計 | お守り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーデルハイト | 日 | 2007 | 牝 | 52 | 50 | 33 | |
アーメンハレルヤ | 米 | 2007 | 牝 | 66 | 20 | 66 | 緑 |
アイスボックス | 米 | 2007 | 牡 | 67 | 40 | 60 | 銅 |
アクティングハッピー | 米 | 2007 | 牝 | 64 | 40 | 51 | 銅 |
アグネスワルツ | 日 | 2007 | 牝 | 63 | 50 | 46 | 緑 |
アスカクリチャン | 日 | 2007 | 牡 | 65 | 55 | 54 | 緑 |
アドマイヤコスモス | 日 | 2007 | 牡 | 66 | 40 | 51 | 緑 |
アドマイヤテンバ | 日 | 2007 | 牝 | 57 | 40 | 30 | |
アドマイヤファイン | 日 | 2007 | 牝 | 51 | 30 | 47 | 緑 |
アドマイヤマリン | 日 | 2007 | 牝 | 53 | 50 | 44 | 緑 |
アドマイヤロイヤル | 日 | 2007 | 牡 | 65 | 30 | 55 | 緑 |
アニメイトバイオ | 日 | 2007 | 牝 | 65 | 40 | 55 | 銅 |
アパパネ | 日 | 2007 | 牝 | 70 | 50 | 69 | 銀 |
アフリカンジェイド | 米 | 2007 | 牝 | 52 | 20 | 47 | 銀 |
アフリカンストーリー | 欧 | 2007 | 牡 | 70 | 35 | 66 | 銀 |
アプリコットフィズ | 日 | 2007 | 牝 | 64 | 45 | 52 | 銅 |
アメリカンストーリー | 米 | 2007 | 牝 | 59 | 35 | 55 | 銀 |
アリゼオ | 日 | 2007 | 牡 | 65 | 40 | 38 | 銅 |
アルデュイナ | 日 | 2007 | 牝 | 52 | 25 | 17 | |
アルメーリヒ | 日 | 2007 | 牝 | 52 | 60 | 24 | |
アロマカフェ | 日 | 2007 | 牡 | 63 | 50 | 44 | |
アンナサライ | 米 | 2007 | 牝 | 66 | 30 | 52 | 金 |
アンフィルージュ | 日 | 2007 | 牝 | 52 | 10 | 28 | 緑 |
イヴニングジュエル | 米 | 2007 | 牝 | 67 | 30 | 68 | 銀 |
ヴィクトワールピサ | 日 | 2007 | 牡 | 73 | 60 | 83 | 金 |
ウィステリアアーチ | 日 | 2007 | 牝 | 50 | 35 | 13 | |
ウィルパワー | 日 | 2007 | 牝 | 56 | 15 | 43 | 金 |
ウィンターコスモス | 日 | 2007 | 牝 | 50 | 30 | 14 | 緑 |
ウェイクミーアップ | 欧 | 2007 | 牝 | 51 | 55 | 19 | 緑 |
ヴェイルオブヨーク | 欧 | 2007 | 牡 | 67 | 35 | 53 | 緑 |
ヴェラブランカ | 日 | 2007 | 牝 | 56 | 40 | 17 | 銀 |
ヴォラドーレス | 日 | 2007 | 牝 | 50 | 15 | 27 | |
エイシンアポロン | 米 | 2007 | 牡 | 69 | 30 | 60 | 銀 |
エイシンフラッシュ | 日 | 2007 | 牡 | 72 | 75 | 71 | 金 |
エーシンヴァーゴウ | 日 | 2007 | 牝 | 66 | 10 | 58 | 金 |
エーシンウェズン | 米 | 2007 | 牡 | 65 | 10 | 56 | 緑 |
エーシンホワイティ | 日 | 2007 | 牡 | 62 | 10 | 45 | 緑 |
エーシンリターンズ | 日 | 2007 | 牝 | 64 | 30 | 49 | |
エクスペディション | 日 | 2007 | 牡 | 63 | 45 | 38 | 緑 |
エスケンデレヤ | 米 | 2007 | 牡 | 70 | 40 | 61 | 銀 |
エミュラス | 欧 | 2007 | 牝 | 67 | 30 | 54 | 銅 |
オウケンサクラ | 日 | 2007 | 牝 | 65 | 45 | 63 | 銅 |
オーサムマリア | 米 | 2007 | 牝 | 67 | 30 | 65 | 銅 |
オーパスクイーン | 日 | 2007 | 牝 | 56 | 40 | 21 | 緑 |
オノユウ | 日 | 2007 | 牝 | 60 | 25 | 52 | |
オメガフレグランス | 日 | 2007 | 牝 | 51 | 35 | 45 | 銀 |
カメリアビジュ | 日 | 2007 | 牝 | 52 | 35 | 23 | |
カルティカ | 欧 | 2007 | 牝 | 59 | 40 | 47 | 銀 |
ガルボ | 日 | 2007 | 牡 | 66 | 20 | 60 | 緑 |
カレンチャン | 日 | 2007 | 牝 | 71 | 10 | 72 | 銀 |
カンフォードクリフス | 欧 | 2007 | 牡 | 74 | 25 | 69 | 金 |
キョウエイアシュラ | 日 | 2007 | 牡 | 62 | 10 | 53 | 緑 |
キロアルファ | 欧 | 2007 | 牝 | 60 | 30 | 25 | 銀 |
クイーンオブザフェアリーズ | 米 | 2007 | 牝 | 51 | 15 | 29 | 銅 |
クォークスター | 日 | 2007 | 牡 | 64 | 60 | 47 | 緑 |
クラキンコ | 日 | 2007 | 牝 | 58 | 50 | 57 | |
グランドシチー | 日 | 2007 | 牡 | 64 | 50 | 59 | 銅 |
グリーンムーン | 欧 | 2007 | 牡 | 72 | 80 | 57 | 銀 |
グリューネワルト | 日 | 2007 | 牝 | 54 | 10 | 41 | 緑 |
グロリアスデイズ | 欧 | 2007 | 牡 | 68 | 30 | 45 | 銅 |
クワイエットジャイアント | 米 | 2007 | 牝 | 65 | 40 | 59 | 金 |
ケープブランコ | 欧 | 2007 | 牡 | 71 | 45 | 74 | 銅 |
ゲームオンデュード | 米 | 2007 | 牡 | 73 | 50 | 62 | 金 |
ゲシュタルト | 日 | 2007 | 牡 | 64 | 55 | 49 | 緑 |
コージーロージー | 米 | 2007 | 牝 | 66 | 35 | 56 | 緑 |
ゴールスキー | 日 | 2007 | 牡 | 65 | 25 | 47 | 緑 |
コスモセンサー | 日 | 2007 | 牡 | 64 | 25 | 48 | 緑 |
コスモネモシン | 日 | 2007 | 牝 | 63 | 40 | 48 | 緑 |
コスモファントム | 米 | 2007 | 牡 | 64 | 50 | 50 | 緑 |
コスモヘレノス | 日 | 2007 | 牡 | 64 | 100 | 48 | |
コスモメドウ | 欧 | 2007 | 牡 | 63 | 100 | 52 | |
ゴルトブリッツ | 日 | 2007 | 牡 | 69 | 45 | 60 | 銅 |
コンコードポイント | 米 | 2007 | 牡 | 66 | 40 | 43 | 銅 |
サイモンドルチェ | 日 | 2007 | 牝 | 52 | 20 | 9 | |
サイレントメロディ | 日 | 2007 | 牡 | 63 | 60 | 54 | 緑 |
サウンドバリアー | 日 | 2007 | 牝 | 63 | 20 | 39 | 銅 |
サクセスアイニー | 日 | 2007 | 牝 | 54 | 25 | 29 | 銅 |
ザゴラ | 欧 | 2007 | 牝 | 68 | 50 | 65 | 銀 |
サッジャー | 欧 | 2007 | 牝 | 68 | 40 | 59 | 銅 |
サマーコード | 日 | 2007 | 牝 | 54 | 10 | 46 | 緑 |
サラフィナ | 欧 | 2007 | 牝 | 72 | 60 | 69 | 金 |
サラリンクス | 欧 | 2007 | 牝 | 67 | 70 | 58 | 銅 |
サンディエゴシチー | 日 | 2007 | 牡 | 62 | 40 | 44 | 緑 |
サンテミリオン | 日 | 2007 | 牝 | 66 | 55 | 52 | 銀 |
サンライズプリンス | 日 | 2007 | 牡 | 66 | 40 | 44 | 銅 |
シービーワイルド | 米 | 2007 | 牝 | 67 | 30 | 48 | 銀 |
シティトゥシティ | 米 | 2007 | 牝 | 66 | 25 | 67 | 緑 |
シドニーズキャンディ | 米 | 2007 | 牡 | 67 | 30 | 64 | 銅 |
ジャクリーンクエスト | 欧 | 2007 | 牝 | 66 | 25 | 44 | 銀 |
シャマルガン | 欧 | 2007 | 牡 | 67 | 45 | 59 | 銅 |
ジャンヴェルメール | 欧 | 2007 | 牡 | 66 | 50 | 60 | 緑 |
シャンペンドーロ | 米 | 2007 | 牝 | 67 | 25 | 56 | 銀 |
シユーニ | 欧 | 2007 | 牡 | 66 | 15 | 61 | 銅 |
ジュエルオブナイル | 日 | 2007 | 牝 | 62 | 10 | 44 | 緑 |
シュプリーム | 米 | 2007 | 牝 | 60 | 10 | 33 | 銀 |
ショウリュウムーン | 日 | 2007 | 牝 | 65 | 40 | 58 | 銅 |
ジョシュアツリー | 欧 | 2007 | 牡 | 67 | 75 | 65 | 銅 |
シルヴァーカラーズ | 米 | 2007 | 牝 | 50 | 45 | 15 | 銀 |
シンメイフジ | 日 | 2007 | 牝 | 64 | 40 | 52 | 緑 |
スイッチ | 米 | 2007 | 牝 | 67 | 30 | 64 | 緑 |
スーパーセイヴァー | 米 | 2007 | 牡 | 70 | 50 | 65 | 銀 |
スティールパス | 日 | 2007 | 牝 | 64 | 25 | 52 | 緑 |
ステートリーヴィクター | 米 | 2007 | 牡 | 65 | 55 | 51 | 緑 |
ステラリード | 日 | 2007 | 牝 | 62 | 20 | 41 | 緑 |
ストロベリーパフェ | 日 | 2007 | 牝 | 50 | 20 | 19 | |
スヌーズ | 米 | 2007 | 牝 | 51 | 30 | 17 | 銅 |
スノーフェアリー | 欧 | 2007 | 牝 | 74 | 60 | 71 | 虹 |
スペシャルグルーヴ | 日 | 2007 | 牝 | 50 | 30 | 26 | 銅 |
スペシャルデューティー | 欧 | 2007 | 牝 | 68 | 20 | 65 | 銀 |
スマイリングタイガー | 米 | 2007 | 牡 | 70 | 10 | 66 | 銀 |
スリーボストン | 日 | 2007 | 牡 | 60 | 15 | 40 | |
セイコーライコウ | 日 | 2007 | 牡 | 64 | 10 | 50 | 緑 |
セイントメモリー | 日 | 2007 | 牡 | 63 | 20 | 51 | 緑 |
セラドン | 日 | 2007 | 牝 | 52 | 30 | 37 | 銅 |
セレブリティキャット | 米 | 2007 | 牝 | 50 | 15 | 21 | 緑 |
セントニコラスアビー | 欧 | 2007 | 牡 | 74 | 50 | 72 | 金 |
ソーシャープ | 米 | 2007 | 牝 | 50 | 25 | 32 | 銅 |
ソサエティロック | 欧 | 2007 | 牡 | 67 | 10 | 54 | 緑 |
ソリタリーキング | 日 | 2007 | 牡 | 66 | 50 | 62 | 緑 |
ソレリナ | 米 | 2007 | 牝 | 53 | 10 | 27 | 銀 |
ダークシャドウ | 日 | 2007 | 牡 | 70 | 50 | 60 | 銅 |
タイセイレジェンド | 日 | 2007 | 牡 | 67 | 10 | 62 | 銅 |
ダイメイダーク | 日 | 2007 | 牝 | 53 | 25 | 31 | 緑 |
ダイワバーバリアン | 日 | 2007 | 牡 | 66 | 25 | 37 | |
ダイワファルコン | 日 | 2007 | 牡 | 65 | 45 | 48 | 緑 |
タガノエリザベート | 日 | 2007 | 牝 | 62 | 20 | 40 | 緑 |
タガノジンガロ | 日 | 2007 | 牡 | 60 | 30 | 40 | 緑 |
タックドボワストロン | 欧 | 2007 | 牡 | 68 | 100 | 75 | 銅 |
ダッシャーゴーゴー | 日 | 2007 | 牡 | 67 | 10 | 62 | 銅 |
ダノンシャンティ | 日 | 2007 | 牡 | 69 | 45 | 62 | 銅 |
タピッツフライ | 米 | 2007 | 牝 | 69 | 25 | 45 | 金 |
タンダ | 米 | 2007 | 牝 | 66 | 15 | 56 | 緑 |
チュウワブロッサム | 日 | 2007 | 牝 | 57 | 30 | 35 | 銀 |
ディアナムラ | 日 | 2007 | 牝 | 49 | 40 | 12 | |
ディーンズキトゥン | 米 | 2007 | 牡 | 67 | 55 | 42 | 緑 |
ティザヒット | 米 | 2007 | 牝 | 61 | 35 | 27 | 銀 |
ディスクリートリーマイン | 米 | 2007 | 牡 | 69 | 20 | 64 | 銅 |
ディックダーピン | 欧 | 2007 | 牡 | 68 | 25 | 61 | 銅 |
テュラルーア | 米 | 2007 | 牡 | 67 | 30 | 57 | 銅 |
トゥザグローリー | 日 | 2007 | 牡 | 70 | 60 | 66 | 銅 |
トウショウフリーク | 日 | 2007 | 牡 | 65 | 50 | 57 | 緑 |
トーセンアドミラル | 日 | 2007 | 牡 | 61 | 40 | 40 | |
トーセンガラシャ | 日 | 2007 | 牝 | 51 | 20 | 20 | 緑 |
トーセンファントム | 日 | 2007 | 牡 | 64 | 50 | 55 | |
ドバウィハイツ | 欧 | 2007 | 牝 | 68 | 45 | 67 | 銅 |
ドファニーボーン | 米 | 2007 | 牡 | 67 | 10 | 63 | 緑 |
トラップショット | 米 | 2007 | 牡 | 68 | 15 | 60 | 銅 |
ドリームオンバディ | 米 | 2007 | 牝 | 55 | 55 | 12 | 銀 |
ドリームバレンチノ | 日 | 2007 | 牡 | 69 | 10 | 65 | 銅 |
トレイルブレイザー | 日 | 2007 | 牡 | 67 | 55 | 60 | 緑 |
ドロッセルマイヤー | 米 | 2007 | 牡 | 70 | 70 | 61 | 銀 |
ナイスミーチュー | 日 | 2007 | 牡 | 65 | 40 | 52 | 緑 |
ナスケンアイリス | 日 | 2007 | 牝 | 51 | 15 | 19 | |
ナフラ | 米 | 2007 | 牝 | 54 | 55 | 23 | 銅 |
ナリタブルースター | 日 | 2007 | 牝 | 51 | 30 | 27 | |
ニホンピロアワーズ | 日 | 2007 | 牡 | 68 | 55 | 70 | 銀 |
ネオヴァンドーム | 日 | 2007 | 牡 | 65 | 45 | 46 | 緑 |
ノルディックトゥルース | 米 | 2007 | 牡 | 64 | 25 | 38 | 緑 |
バーディバーディ | 日 | 2007 | 牡 | 64 | 40 | 61 | 緑 |
パーフェクトシャール | 米 | 2007 | 牝 | 68 | 50 | 61 | 銀 |
バーマ | 欧 | 2007 | 牝 | 61 | 45 | 43 | 緑 |
ハーモニアス | 米 | 2007 | 牝 | 67 | 45 | 60 | 緑 |
ハヴルデグレイス | 米 | 2007 | 牝 | 72 | 45 | 68 | 金 |
ハザラファ | 欧 | 2007 | 牝 | 53 | 40 | 25 | 緑 |
バッファリング | 欧 | 2007 | 牡 | 70 | 10 | 53 | 銀 |
パディオプラード | 米 | 2007 | 牡 | 68 | 50 | 63 | 銅 |
パドトロワ | 日 | 2007 | 牡 | 65 | 10 | 57 | 銅 |
ハヤブサエミネンス | 日 | 2007 | 牝 | 55 | 25 | 34 | 緑 |
ハンソデバンド | 日 | 2007 | 牡 | 64 | 35 | 41 | 緑 |
ビートブラック | 日 | 2007 | 牡 | 68 | 100 | 60 | 銅 |
ビッグウィーク | 日 | 2007 | 牡 | 67 | 80 | 49 | 銅 |
ビッグバン | 日 | 2007 | 牡 | 60 | 30 | 47 | 緑 |
ピノブラン | 日 | 2007 | 牝 | 54 | 30 | 24 | |
ヒラボクキング | 日 | 2007 | 牡 | 63 | 45 | 36 | 緑 |
ヒルノダムール | 日 | 2007 | 牡 | 72 | 75 | 75 | 銀 |
ファーストデュード | 米 | 2007 | 牡 | 67 | 40 | 47 | 銀 |
フェデラリスト | 日 | 2007 | 牡 | 66 | 45 | 51 | 銅 |
フェルドゥース | 欧 | 2007 | 牝 | 58 | 60 | 46 | 銀 |
フォトグラフ | 米 | 2007 | 牝 | 50 | 60 | 20 | 銀 |
フライダウン | 米 | 2007 | 牡 | 68 | 60 | 52 | 銅 |
ブラインドラック | 米 | 2007 | 牝 | 70 | 40 | 75 | 金 |
フラガラッハ | 日 | 2007 | 牡 | 64 | 40 | 42 | 緑 |
フラワーガイア | 日 | 2007 | 牝 | 48 | 40 | 27 | |
フラワーフェアリー | 日 | 2007 | 牝 | 51 | 10 | 27 | |
プラントゥール | 欧 | 2007 | 牡 | 68 | 50 | 61 | 緑 |
プリンスビショップ | 欧 | 2007 | 牡 | 70 | 55 | 56 | 銀 |
ブルーミングアレー | 日 | 2007 | 牝 | 59 | 45 | 47 | 緑 |
ブルバーズ | 欧 | 2007 | 牡 | 63 | 15 | 29 | 緑 |
ベイテッドブレス | 欧 | 2007 | 牡 | 67 | 10 | 55 | 銅 |
ベイヌ | 欧 | 2007 | 牝 | 66 | 40 | 48 | 緑 |
ヘヴンリーヴォイス | 日 | 2007 | 牝 | 49 | 30 | 20 | |
ベーカバド | 欧 | 2007 | 牡 | 69 | 55 | 61 | 緑 |
ベータレオ | 米 | 2007 | 牝 | 53 | 30 | 40 | 銀 |
ベスラー | 欧 | 2007 | 牝 | 67 | 30 | 57 | 銅 |
ペルーサ | 日 | 2007 | 牡 | 68 | 65 | 52 | 銅 |
ポエッツボイス | 米 | 2007 | 牡 | 67 | 30 | 52 | 緑 |
ボニーブルーフラッグ | 米 | 2007 | 牝 | 64 | 20 | 33 | 銀 |
ボワステラス | 米 | 2007 | 牡 | 67 | 50 | 56 | 銅 |
マーレク | 欧 | 2007 | 牡 | 67 | 10 | 62 | 銅 |
マイジェン | 米 | 2007 | 牝 | 63 | 10 | 39 | 緑 |
マイネテレジア | 日 | 2007 | 牝 | 53 | 40 | 49 | 銀 |
マキシムカフェ | 日 | 2007 | 牝 | 51 | 35 | 17 | 銀 |
マグニフィカ | 日 | 2007 | 牡 | 63 | 35 | 45 | 緑 |
マクフィ | 欧 | 2007 | 牡 | 72 | 25 | 61 | 銀 |
マザーウェル | 日 | 2007 | 牝 | 52 | 25 | 39 | |
マジカルソリューション | 米 | 2007 | 牝 | 55 | 15 | 11 | 緑 |
マジンプロスパー | 日 | 2007 | 牡 | 66 | 10 | 57 | 緑 |
マヤノリュウジン | 日 | 2007 | 牡 | 65 | 10 | 50 | 緑 |
ミーズナー | 米 | 2007 | 牝 | 67 | 95 | 54 | 銅 |
ミスエーニョ | 米 | 2007 | 牝 | 65 | 15 | 59 | 銅 |
ミッキードリーム | 日 | 2007 | 牡 | 65 | 40 | 50 | 緑 |
ミュージカルロマンス | 米 | 2007 | 牝 | 67 | 15 | 68 | 銅 |
ミラクルレジェンド | 日 | 2007 | 牝 | 66 | 50 | 69 | 金 |
ミリオンハッピー | 日 | 2007 | 牝 | 50 | 10 | 9 | |
メイショウカンパク | 日 | 2007 | 牡 | 64 | 55 | 55 | 緑 |
メジロオードリー | 日 | 2007 | 牝 | 56 | 30 | 21 | 緑 |
メテオロロジスト | 日 | 2007 | 牡 | 63 | 40 | 44 | 緑 |
モンテロッソ | 欧 | 2007 | 牡 | 67 | 60 | 54 | 銀 |
ヤマカツセイレーン | 日 | 2007 | 牝 | 50 | 15 | 22 | 銅 |
ユールビーマイン | 米 | 2007 | 牝 | 61 | 40 | 45 | 銅 |
ライツェント | 日 | 2007 | 牝 | 51 | 35 | 33 | 金 |
ライフウェルリブド | 米 | 2007 | 牝 | 53 | 35 | 5 | 銀 |
ラインオブデーヴィッド | 米 | 2007 | 牡 | 66 | 30 | 54 | 緑 |
ラジサマン | 欧 | 2007 | 牡 | 67 | 40 | 63 | 銅 |
ラッキーナイン | 欧 | 2007 | 牡 | 70 | 20 | 45 | 銅 |
ラナンキュラス | 日 | 2007 | 牝 | 63 | 25 | 37 | |
ラブミーチャン | 日 | 2007 | 牝 | 67 | 15 | 73 | 銅 |
リディル | 日 | 2007 | 牡 | 67 | 30 | 48 | 銅 |
リトルマイク | 米 | 2007 | 牡 | 68 | 50 | 58 | 銀 |
リビングプルーフ | 日 | 2007 | 牝 | 53 | 10 | 27 | 緑 |
リメンバーウェン | 欧 | 2007 | 牝 | 50 | 60 | 20 | 銀 |
リリーオブザヴァレー | 欧 | 2007 | 牝 | 67 | 45 | 66 | 銅 |
リリーラングトリー | 欧 | 2007 | 牝 | 68 | 20 | 57 | 金 |
リリサイド | 欧 | 2007 | 牝 | 66 | 30 | 44 | 金 |
リルダヴァル | 日 | 2007 | 牡 | 63 | 40 | 44 | 緑 |
リワイルディング | 欧 | 2007 | 牡 | 74 | 60 | 70 | 金 |
ルードル | 欧 | 2007 | 牝 | 53 | 20 | 31 | 銀 |
ルーラーシップ | 日 | 2007 | 牡 | 72 | 55 | 70 | 金 |
ルッキンアットラッキー | 米 | 2007 | 牡 | 72 | 35 | 75 | 金 |
レインスティック | 日 | 2007 | 牡 | 59 | 40 | 40 | |
レインボーダリア | 日 | 2007 | 牝 | 66 | 50 | 63 | 銀 |
レーヴドリアン | 日 | 2007 | 牡 | 64 | 70 | 45 | 緑 |
レディアルバローザ | 日 | 2007 | 牝 | 65 | 35 | 55 | 緑 |
レディスキッパー | 日 | 2007 | 牝 | 51 | 45 | 39 | 緑 |
ローズキングダム | 日 | 2007 | 牡 | 71 | 70 | 67 | 銀 |
ロザナラ | 欧 | 2007 | 牝 | 66 | 50 | 59 | 銅 |
ロペデベガ | 欧 | 2007 | 牡 | 72 | 45 | 77 | 銀 |
ロンザグリーク | 米 | 2007 | 牡 | 68 | 45 | 64 | 銅 |
ワークフォース | 欧 | 2007 | 牡 | 74 | 70 | 67 | 金 |
ワイズダン | 米 | 2007 | 牡 | 75 | 30 | 71 | 金 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
初心者向け | |
---|---|
序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
海外牧場・クラブ | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後要素 | |
---|---|
エンディング条件とクリア報酬 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
オンライン要素の実装はいつ? |
史実馬
データベース
データベース | |
---|---|
特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |
Leave a Reply