おすすめ記事!
1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 |
2006年誕生の史実馬一覧
馬名 | 国 | 年 | 性 | SP | ST | パラ合計 | お守り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シーザスターズ | 欧 | 2006 | 牡 | 78 | 50 | 89 | 虹 |
ハービンジャー | 欧 | 2006 | 牡 | 76 | 70 | 67 | 金 |
ブラックキャヴィア | 欧 | 2006 | 牝 | 76 | 10 | 73 | 虹 |
ブエナビスタ | 日 | 2006 | 牝 | 75 | 50 | 83 | 虹 |
シュリスデゼーグル | 欧 | 2006 | 牡 | 74 | 50 | 66 | 金 |
ソーユーシンク | 欧 | 2006 | 牡 | 74 | 50 | 81 | 金 |
ブレーム | 米 | 2006 | 牡 | 74 | 45 | 71 | 金 |
リップヴァンウィンクル | 欧 | 2006 | 牡 | 74 | 40 | 66 | 金 |
レイチェルアレキサンドラ | 米 | 2006 | 牝 | 74 | 50 | 77 | 金 |
ナカヤマフェスタ | 日 | 2006 | 牡 | 73 | 60 | 61 | 銀 |
クオリティロード | 米 | 2006 | 牡 | 72 | 35 | 67 | 銀 |
サマーバード | 米 | 2006 | 牡 | 72 | 60 | 62 | 金 |
シュートアウト | 欧 | 2006 | 牡 | 72 | 45 | 71 | 銀 |
トランセンド | 日 | 2006 | 牡 | 72 | 40 | 70 | 銀 |
マジェスティクパフェクション | 米 | 2006 | 牡 | 72 | 10 | 65 | 銀 |
マスタークラフツマン | 欧 | 2006 | 牡 | 72 | 30 | 75 | 金 |
ジュークボックスジュアリー | 欧 | 2006 | 牡 | 71 | 70 | 64 | 金 |
ビッグドラマ | 米 | 2006 | 牡 | 71 | 20 | 74 | 銅 |
マインザットバード | 米 | 2006 | 牡 | 71 | 50 | 53 | 金 |
モアジョイアス | 欧 | 2006 | 牝 | 71 | 35 | 60 | 銀 |
アクラメーション | 米 | 2006 | 牡 | 70 | 50 | 54 | 銅 |
アマゾンビ | 米 | 2006 | 牡 | 70 | 10 | 70 | 銀 |
カレージャスキャット | 米 | 2006 | 牡 | 70 | 30 | 61 | 銅 |
ゲットストーミー | 米 | 2006 | 牡 | 70 | 40 | 60 | 金 |
サリスカ | 欧 | 2006 | 牝 | 70 | 55 | 66 | 銀 |
スタースパングルドバナー | 欧 | 2006 | 牡 | 70 | 10 | 76 | 銀 |
スタセリタ | 欧 | 2006 | 牝 | 70 | 50 | 64 | 銀 |
トーセンジョーダン | 日 | 2006 | 牡 | 70 | 75 | 66 | 銀 |
フェームアンドグローリー | 欧 | 2006 | 牡 | 70 | 90 | 73 | 金 |
ミッデイ | 欧 | 2006 | 牝 | 70 | 50 | 71 | 銀 |
ルアーヴル | 欧 | 2006 | 牡 | 70 | 55 | 73 | 銀 |
レッドディザイア | 日 | 2006 | 牝 | 70 | 50 | 64 | 銀 |
ロジユニヴァース | 日 | 2006 | 牡 | 70 | 55 | 53 | 銀 |
アンライバルドベル | 米 | 2006 | 牝 | 69 | 40 | 64 | 銀 |
ヴィンヤードヘーヴン | 米 | 2006 | 牡 | 69 | 20 | 60 | 銅 |
カットラスベイ | 欧 | 2006 | 牡 | 69 | 50 | 52 | 銅 |
ガナーティ | 米 | 2006 | 牝 | 69 | 30 | 59 | 銀 |
カリフォルニアメモリー | 米 | 2006 | 牡 | 69 | 50 | 58 | 銀 |
ジェネラルクォーターズ | 米 | 2006 | 牡 | 69 | 20 | 67 | 銀 |
ジェラニモ | 米 | 2006 | 牡 | 69 | 35 | 55 | 銀 |
スターダムバウンド | 米 | 2006 | 牝 | 69 | 30 | 62 | 銀 |
ストロングリターン | 日 | 2006 | 牡 | 69 | 30 | 60 | 銀 |
ゼンセーショナル | 米 | 2006 | 牡 | 69 | 20 | 64 | 銀 |
ダルヤカナ | 欧 | 2006 | 牝 | 69 | 70 | 63 | 銀 |
フラットアウト | 米 | 2006 | 牡 | 69 | 50 | 63 | 銀 |
ミスリメンバード | 米 | 2006 | 牡 | 69 | 45 | 55 | 銅 |
リトルブリッジ | 欧 | 2006 | 牡 | 69 | 10 | 53 | 銅 |
ワンダーアキュート | 日 | 2006 | 牡 | 69 | 50 | 70 | 銀 |
アゲイン | 欧 | 2006 | 牝 | 68 | 30 | 55 | 銀 |
アンビシャスドラゴン | 欧 | 2006 | 牡 | 68 | 45 | 61 | 銅 |
アンライバルド | 日 | 2006 | 牡 | 68 | 50 | 50 | 銀 |
イルーシヴウェーヴ | 欧 | 2006 | 牝 | 68 | 35 | 58 | 銀 |
キャプテンキャンディマン | 米 | 2006 | 牡 | 68 | 15 | 65 | 銅 |
シェアドアカウント | 米 | 2006 | 牝 | 68 | 50 | 59 | 銀 |
シティスケープ | 欧 | 2006 | 牡 | 68 | 35 | 57 | 銅 |
シャラナヤ | 欧 | 2006 | 牝 | 68 | 50 | 52 | 銅 |
シルヴァーフロスト | 欧 | 2006 | 牡 | 68 | 30 | 56 | 銀 |
スリーロールス | 日 | 2006 | 牡 | 68 | 75 | 57 | 銀 |
ドゥーナデン | 欧 | 2006 | 牡 | 68 | 85 | 66 | 銀 |
パイオニアオブザナイル | 米 | 2006 | 牡 | 68 | 50 | 69 | 銀 |
ブッシュレインジャー | 欧 | 2006 | 牡 | 68 | 10 | 63 | 銅 |
マスケットマン | 米 | 2006 | 牡 | 68 | 30 | 60 | 銅 |
ミッドシップマン | 米 | 2006 | 牡 | 68 | 30 | 55 | 銀 |
レイナルドザウィザード | 米 | 2006 | 牡 | 68 | 10 | 54 | 銀 |
レッドカドー | 欧 | 2006 | 牡 | 68 | 90 | 67 | 銅 |
ロードシャナキル | 米 | 2006 | 牡 | 68 | 25 | 44 | 銅 |
アプレザンレーヴ | 日 | 2006 | 牡 | 67 | 70 | 62 | 緑 |
インテンスフォーカス | 米 | 2006 | 牡 | 67 | 25 | 66 | 銅 |
カヴァルリーマン | 欧 | 2006 | 牡 | 67 | 80 | 70 | 銅 |
グロリアスノア | 日 | 2006 | 牡 | 67 | 30 | 51 | 緑 |
ケアレスジュエル | 米 | 2006 | 牝 | 67 | 45 | 53 | 緑 |
ケイアイガーベラ | 日 | 2006 | 牝 | 67 | 10 | 55 | 銀 |
ジョーカプチーノ | 日 | 2006 | 牡 | 67 | 20 | 58 | 銀 |
スーニ | 米 | 2006 | 牡 | 67 | 15 | 71 | 銀 |
セイウンワンダー | 日 | 2006 | 牡 | 67 | 60 | 62 | 銅 |
セイクリムズン | 日 | 2006 | 牡 | 67 | 10 | 76 | 銅 |
セダーバーグ | 欧 | 2006 | 牡 | 67 | 55 | 49 | 銀 |
ダノンヨーヨー | 日 | 2006 | 牡 | 67 | 30 | 44 | 銅 |
チャンプペガサス | 米 | 2006 | 牡 | 67 | 55 | 49 | 緑 |
テスタマッタ | 米 | 2006 | 牡 | 67 | 40 | 65 | 銅 |
デレゲーター | 欧 | 2006 | 牡 | 67 | 20 | 51 | 銅 |
デンジャラスミッジ | 米 | 2006 | 牡 | 67 | 55 | 55 | 銅 |
プルマニア | 欧 | 2006 | 牝 | 67 | 50 | 64 | 銅 |
ブロードストリート | 日 | 2006 | 牝 | 67 | 50 | 56 | 銅 |
マスタリー | 欧 | 2006 | 牡 | 67 | 85 | 64 | 銅 |
リーチザクラウン | 日 | 2006 | 牡 | 67 | 60 | 54 | 銅 |
レインボウヴュー | 米 | 2006 | 牝 | 67 | 45 | 68 | 銅 |
アイウォントリヴェンジ | 米 | 2006 | 牡 | 66 | 45 | 59 | 銀 |
アルタノ | 欧 | 2006 | 牡 | 66 | 100 | 66 | 銅 |
イタリアンレッド | 日 | 2006 | 牝 | 66 | 50 | 57 | 銅 |
エーシンモアオバー | 日 | 2006 | 牡 | 66 | 55 | 71 | 銅 |
サンカルロ | 日 | 2006 | 牡 | 66 | 20 | 59 | 銅 |
シルクフォーチュン | 日 | 2006 | 牡 | 66 | 10 | 63 | 緑 |
ダンカーク | 米 | 2006 | 牡 | 66 | 55 | 48 | 銅 |
ナムラタイタン | 日 | 2006 | 牡 | 66 | 30 | 54 | 緑 |
ヒカルアマランサス | 日 | 2006 | 牝 | 66 | 40 | 50 | 銅 |
フィフスペトル | 日 | 2006 | 牡 | 66 | 20 | 55 | 銅 |
フォゲッタブル | 日 | 2006 | 牡 | 66 | 95 | 60 | 銅 |
フミノイマージン | 日 | 2006 | 牝 | 66 | 50 | 60 | 銅 |
マリブプレイヤー | 米 | 2006 | 牝 | 66 | 35 | 57 | 銅 |
ラヴェリータ | 米 | 2006 | 牝 | 66 | 40 | 67 | 銀 |
レイディシェイクスピア | 米 | 2006 | 牝 | 66 | 55 | 51 | 金 |
アーリーロブスト | 日 | 2006 | 牡 | 65 | 40 | 50 | 緑 |
イコピコ | 日 | 2006 | 牡 | 65 | 75 | 43 | 緑 |
グランプリエンゼル | 日 | 2006 | 牝 | 65 | 20 | 58 | 緑 |
クレバートウショウ | 日 | 2006 | 牡 | 65 | 30 | 37 | |
ゴールデンチケット | 日 | 2006 | 牡 | 65 | 55 | 52 | 緑 |
ジェルミナル | 日 | 2006 | 牝 | 65 | 50 | 52 | 緑 |
シルクメビウス | 日 | 2006 | 牡 | 65 | 45 | 60 | 銅 |
タッチミーノット | 日 | 2006 | 牡 | 65 | 60 | 50 | |
ダノンカモン | 日 | 2006 | 牡 | 65 | 35 | 58 | 緑 |
ディアジーナ | 日 | 2006 | 牝 | 65 | 55 | 62 | 銅 |
トライアンフマーチ | 日 | 2006 | 牡 | 65 | 30 | 49 | 緑 |
ネコパンチ | 日 | 2006 | 牡 | 65 | 60 | 57 | 緑 |
ブレイクランアウト | 米 | 2006 | 牡 | 65 | 40 | 45 | 緑 |
ベストメンバー | 日 | 2006 | 牡 | 65 | 60 | 46 | 緑 |
ランフォルセ | 日 | 2006 | 牡 | 65 | 50 | 66 | 緑 |
レッドスパーダ | 日 | 2006 | 牡 | 65 | 20 | 48 | 銅 |
ワンカラット | 日 | 2006 | 牝 | 65 | 10 | 58 | 金 |
アイアムカミノマゴ | 日 | 2006 | 牝 | 64 | 10 | 49 | 銅 |
アイアンルック | 日 | 2006 | 牡 | 64 | 50 | 40 | 緑 |
エーシンビートロン | 日 | 2006 | 牡 | 64 | 10 | 56 | 緑 |
シェーンヴァルト | 日 | 2006 | 牡 | 64 | 60 | 51 | 緑 |
ジャージータウン | 米 | 2006 | 牡 | 64 | 20 | 45 | 銀 |
ジャストホイッスルディキシー | 米 | 2006 | 牝 | 64 | 35 | 59 | 銀 |
ダノンベルベール | 日 | 2006 | 牝 | 64 | 25 | 42 | |
ティアップワイルド | 日 | 2006 | 牡 | 64 | 10 | 56 | 緑 |
ナリタクリスタル | 日 | 2006 | 牡 | 64 | 45 | 44 | 緑 |
フサイチセブン | 日 | 2006 | 牡 | 64 | 55 | 51 | 緑 |
マネーキャントバイミーラヴ | 欧 | 2006 | 牝 | 64 | 55 | 45 | 銀 |
サニーサンデー | 日 | 2006 | 牡 | 63 | 40 | 40 | |
ストロングガルーダ | 日 | 2006 | 牡 | 63 | 30 | 39 | |
セイクリッドバレー | 日 | 2006 | 牡 | 63 | 80 | 57 | 緑 |
デグラーティア | 日 | 2006 | 牝 | 63 | 10 | 45 | 緑 |
トシキャンディ | 日 | 2006 | 牝 | 63 | 15 | 44 | 緑 |
ドスライス | 米 | 2006 | 牡 | 63 | 10 | 48 | |
ナイキマドリード | 日 | 2006 | 牡 | 63 | 10 | 54 | |
ファイアーフロート | 日 | 2006 | 牡 | 63 | 20 | 44 | 緑 |
ブリッツェン | 日 | 2006 | 牡 | 63 | 35 | 47 | |
ブルーラッド | 日 | 2006 | 牡 | 63 | 45 | 58 | |
マルカフリート | 日 | 2006 | 牡 | 63 | 15 | 50 | |
ケイアイドウソジン | 日 | 2006 | 牡 | 62 | 85 | 56 | 緑 |
ダブルウェッジ | 日 | 2006 | 牡 | 62 | 25 | 40 | 緑 |
ナイキハイグレード | 日 | 2006 | 牡 | 62 | 35 | 47 | 緑 |
ネフェルメモリー | 日 | 2006 | 牝 | 62 | 20 | 57 | 緑 |
アナアメリカーナ | 欧 | 2006 | 牝 | 61 | 55 | 49 | 緑 |
カウアイレーン | 日 | 2006 | 牝 | 61 | 35 | 41 | 銅 |
スタッドジェルラン | 日 | 2006 | 牡 | 61 | 35 | 40 | |
テイエムオーロラ | 日 | 2006 | 牝 | 61 | 35 | 52 | 緑 |
メトロノース | 日 | 2006 | 牡 | 61 | 30 | 47 | |
アンペア | 日 | 2006 | 牝 | 60 | 20 | 50 | |
クーデグレイス | 日 | 2006 | 牝 | 60 | 40 | 40 | |
トウカイミステリー | 日 | 2006 | 牝 | 60 | 10 | 47 | 緑 |
バブラー | 米 | 2006 | 牝 | 60 | 30 | 52 | 金 |
パワーストラグル | 日 | 2006 | 牡 | 60 | 50 | 48 | |
ポルカマズルカ | 日 | 2006 | 牝 | 60 | 60 | 40 | |
アートプリンセス | 米 | 2006 | 牝 | 59 | 30 | 38 | 緑 |
コロンバスサークル | 日 | 2006 | 牝 | 59 | 45 | 37 | 緑 |
チューズミー | 欧 | 2006 | 牝 | 59 | 35 | 49 | 銀 |
ラドラーダ | 日 | 2006 | 牝 | 59 | 30 | 55 | 金 |
ルシュクル | 日 | 2006 | 牝 | 59 | 10 | 44 | 金 |
レジェトウショウ | 日 | 2006 | 牝 | 59 | 15 | 19 | |
トウホクビジン | 日 | 2006 | 牝 | 58 | 35 | 59 | |
モエレエターナル | 日 | 2006 | 牝 | 58 | 25 | 42 | |
エーシンクールディ | 米 | 2006 | 牝 | 57 | 30 | 44 | 緑 |
ヒドゥンブリーフ | 欧 | 2006 | 牝 | 57 | 55 | 21 | 銀 |
ミクロコスモス | 日 | 2006 | 牝 | 57 | 35 | 35 | |
モルガナイト | 日 | 2006 | 牝 | 57 | 45 | 37 | 緑 |
ヴンダーゾンネ | 日 | 2006 | 牝 | 56 | 10 | 27 | |
エーシンラクーリエ | 日 | 2006 | 牝 | 56 | 20 | 41 | 緑 |
サンパーズ | 欧 | 2006 | 牝 | 56 | 10 | 25 | 銀 |
シェイクズセレナーデ | 米 | 2006 | 牝 | 56 | 10 | 13 | 銅 |
ジュモー | 日 | 2006 | 牝 | 56 | 35 | 41 | 緑 |
パーフェクトフィート | 米 | 2006 | 牝 | 56 | 10 | 24 | 銀 |
ハウオリ | 日 | 2006 | 牝 | 56 | 35 | 34 | |
ピュアチャプレット | 日 | 2006 | 牝 | 56 | 20 | 40 | 緑 |
マイプラーナ | 日 | 2006 | 牝 | 56 | 10 | 36 | 緑 |
マエストラーレ | 日 | 2006 | 牝 | 56 | 30 | 46 | 銀 |
メジロスプレンダー | 日 | 2006 | 牝 | 56 | 60 | 37 | |
オールウェイズウィリング | 米 | 2006 | 牝 | 55 | 40 | 47 | 銀 |
ダイワバーガンディ | 日 | 2006 | 牝 | 55 | 35 | 17 | |
チンツ | 欧 | 2006 | 牝 | 55 | 25 | 47 | 金 |
ディナシー | 日 | 2006 | 牝 | 55 | 50 | 29 | |
ノットアンユージュアル | 米 | 2006 | 牝 | 55 | 35 | 24 | 銀 |
ホワットアペア | 米 | 2006 | 牝 | 55 | 25 | 49 | 銅 |
ミルフィアタッチ | 日 | 2006 | 牝 | 55 | 40 | 29 | 銀 |
ヴィーヴァブーケ | 日 | 2006 | 牝 | 54 | 40 | 23 | 銅 |
ティックルピンク | 日 | 2006 | 牝 | 54 | 25 | 35 | 銅 |
フォトグラフィック | 欧 | 2006 | 牝 | 54 | 30 | 33 | 緑 |
シーハッドミーフロムハロー | 米 | 2006 | 牝 | 53 | 15 | 28 | 銀 |
シールビーライト | 米 | 2006 | 牝 | 53 | 35 | 24 | 銅 |
フィーリングトーン | 日 | 2006 | 牝 | 53 | 30 | 49 | 銅 |
フェバリットガール | 日 | 2006 | 牝 | 53 | 15 | 21 | |
フェルミオン | 日 | 2006 | 牝 | 53 | 15 | 33 | |
プレイウィズマイハート | 欧 | 2006 | 牝 | 53 | 25 | 5 | 緑 |
ヘレナベイ | 欧 | 2006 | 牝 | 53 | 35 | 44 | 銀 |
ミスアンコール | 日 | 2006 | 牝 | 53 | 35 | 24 | 銀 |
メジロシャレード | 日 | 2006 | 牝 | 53 | 30 | 30 | 銅 |
アイスミント | 米 | 2006 | 牝 | 52 | 50 | 39 | 緑 |
イースタンジョイ | 欧 | 2006 | 牝 | 52 | 25 | 43 | 金 |
エコパン | 日 | 2006 | 牝 | 52 | 35 | 29 | 銀 |
ケイティローレル | 日 | 2006 | 牝 | 52 | 40 | 33 | 銀 |
サイトディーラー | 日 | 2006 | 牝 | 52 | 45 | 24 | 銀 |
ジョウノファミリー | 日 | 2006 | 牝 | 52 | 40 | 24 | 銅 |
ストロングレダ | 日 | 2006 | 牝 | 52 | 25 | 34 | 銅 |
チャームアンサー | 日 | 2006 | 牝 | 52 | 10 | 9 | |
プラチナチャリス | 日 | 2006 | 牝 | 52 | 30 | 34 | 緑 |
プレザントブリーズ | 日 | 2006 | 牝 | 52 | 15 | 33 | 緑 |
アーリースプリング | 日 | 2006 | 牝 | 51 | 45 | 5 | 緑 |
アブソリュートレディ | 欧 | 2006 | 牝 | 51 | 45 | 52 | 金 |
エーシンマイスター | 日 | 2006 | 牝 | 51 | 35 | 28 | 緑 |
エーシンラージシー | 日 | 2006 | 牝 | 51 | 30 | 44 | 緑 |
エンジェルフォールズ | 欧 | 2006 | 牝 | 51 | 35 | 21 | 銀 |
クリアソウル | 日 | 2006 | 牝 | 51 | 25 | 27 | |
サラヴァティ | 米 | 2006 | 牝 | 51 | 35 | 34 | 緑 |
タガノレヴェントン | 日 | 2006 | 牝 | 51 | 30 | 30 | 銅 |
ドライヴンスノー | 米 | 2006 | 牝 | 51 | 30 | 3 | |
ファストフリート | 欧 | 2006 | 牝 | 51 | 40 | 23 | 金 |
フレッシュドール | 欧 | 2006 | 牝 | 51 | 50 | 32 | 金 |
ミステリューズ | 日 | 2006 | 牝 | 51 | 10 | 8 | 緑 |
アドマイヤパンチ | 日 | 2006 | 牝 | 50 | 35 | 12 | 緑 |
ウィークエンドウィム | 米 | 2006 | 牝 | 50 | 35 | 28 | 銀 |
タムロブライト | 日 | 2006 | 牝 | 50 | 30 | 11 | 緑 |
デザイン | 欧 | 2006 | 牝 | 50 | 10 | 21 | 銅 |
ニシノプルメリア | 日 | 2006 | 牝 | 50 | 35 | 28 | 緑 |
パーリング | 米 | 2006 | 牝 | 50 | 40 | 36 | 金 |
ベネンシアドール | 日 | 2006 | 牝 | 50 | 45 | 36 | 銀 |
ムーンライトベイ | 日 | 2006 | 牝 | 50 | 30 | 31 | 金 |
ラヴズオンリーミー | 欧 | 2006 | 牝 | 50 | 60 | 60 | 金 |
ランズエッジ | 日 | 2006 | 牝 | 50 | 45 | 20 | 緑 |
レディーノパンチ | 日 | 2006 | 牝 | 50 | 40 | 25 | 緑 |
スペシャルミー | 米 | 2006 | 牝 | 48 | 40 | 39 | 銀 |
プレシャスエルフ | 日 | 2006 | 牝 | 48 | 30 | 4 | 銅 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
初心者向け | |
---|---|
序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
海外牧場・クラブ | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後要素 | |
---|---|
エンディング条件とクリア報酬 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
オンライン要素の実装はいつ? |
史実馬
データベース
データベース | |
---|---|
特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |
Leave a Reply