おすすめ記事!
| 1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
| 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
| 1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
| 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
| 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
| 1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
| 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
| 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
| 2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
2000年誕生の史実馬一覧(日)
| 馬名 | 国 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイポッパー | 日 | 牡 | 銅 | 68 | 95 | 60 |
| アウトオブザウィム | 日 | 牝 | 緑 | 51 | 50 | 29 |
| アドマイヤグルーヴ | 日 | 牝 | 金 | 70 | 50 | 65 |
| アレグレッツァ | 日 | 牝 | 緑 | 55 | 10 | 38 |
| ヴィータローザ | 日 | 牡 | 銅 | 65 | 50 | 56 |
| ウイッチトウショウ | 日 | 牝 | 緑 | 51 | 15 | 26 |
| ウイングランツ | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 85 | 47 |
| ウインクリューガー | 日 | 牡 | 銅 | 68 | 20 | 60 |
| ウインジェネラーレ | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 60 | 50 |
| ウルフコール | 日 | 牝 | 無 | 54 | 25 | 21 |
| エアセレソン | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 50 | 42 |
| エイシンツルギザン | 日 | 牡 | 銅 | 66 | 25 | 58 |
| エリモハリアー | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 50 | 31 |
| エルダンジュ | 日 | 牝 | 無 | 56 | 50 | 33 |
| オースミハルカ | 日 | 牝 | 銅 | 65 | 25 | 59 |
| オレハマッテルゼ | 日 | 牡 | 銅 | 68 | 25 | 63 |
| カフェピノコ | 日 | 牝 | 銀 | 53 | 15 | 30 |
| ガンダーラプソディ | 日 | 牝 | 緑 | 51 | 10 | 27 |
| ギャラントアロー | 日 | 牡 | 銅 | 65 | 20 | 59 |
| クラウンアスリート | 日 | 牝 | 緑 | 50 | 40 | 4 |
| グラスボンバー | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 51 |
| クラフトワーク | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 60 | 47 |
| グランリーオ | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 30 | 50 |
| クワイエットデイ | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 45 | 45 |
| ゲイリーエンジェル | 日 | 牝 | 無 | 51 | 15 | 27 |
| ゴールデンキャスト | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 15 | 41 |
| サイレントディール | 日 | 牡 | 銅 | 67 | 50 | 57 |
| サカラート | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 45 | 51 |
| サクラセンチュリー | 日 | 牡 | 銅 | 65 | 75 | 55 |
| サクラプレジデント | 日 | 牡 | 銅 | 68 | 40 | 67 |
| ザッツザプレンティ | 日 | 牡 | 銀 | 71 | 75 | 57 |
| サニークラッシック | 日 | 牝 | 無 | 51 | 20 | 33 |
| シーイズトウショウ | 日 | 牝 | 銅 | 66 | 20 | 66 |
| シェリール | 日 | 牝 | 銅 | 56 | 50 | 27 |
| シンコールビー | 日 | 牝 | 緑 | 61 | 45 | 67 |
| スズカドリーム | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 50 | 46 |
| スズノマーチ | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 45 | 34 |
| スティルインラブ | 日 | 牝 | 銀 | 70 | 45 | 79 |
| ステラマリス | 日 | 牝 | 緑 | 48 | 40 | 12 |
| スパイキュール | 日 | 牡 | 無 | 65 | 40 | 64 |
| スプリングドリュー | 日 | 牝 | 緑 | 60 | 40 | 43 |
| ゼンノロブロイ | 日 | 牡 | 金 | 73 | 75 | 78 |
| ダイヤモンドピサ | 日 | 牝 | 銅 | 52 | 50 | 37 |
| タカラシャーディー | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 45 | 50 |
| タニノマティーニ | 日 | 牡 | 緑 | 65 | 20 | 51 |
| タマモリッチ | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 45 | 46 |
| タンザナイト | 日 | 牝 | 銅 | 55 | 45 | 43 |
| チアズメッセージ | 日 | 牝 | 銅 | 62 | 40 | 48 |
| チアフルスマイル | 日 | 牝 | 緑 | 61 | 35 | 56 |
| チャクラ | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 95 | 62 |
| チューニー | 日 | 牝 | 銅 | 63 | 50 | 46 |
| デュアルストーリー | 日 | 牝 | 緑 | 57 | 15 | 24 |
| トゥハーモニー | 日 | 牝 | 銅 | 48 | 40 | 23 |
| ナイキアディライト | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 30 | 62 |
| ネオユニヴァース | 日 | 牡 | 金 | 72 | 65 | 71 |
| ハードクリスタル | 日 | 牡 | 緑 | 60 | 45 | 51 |
| ピースオブワールド | 日 | 牝 | 銅 | 67 | 30 | 61 |
| ヒシアトラス | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 40 | 48 |
| ビッグウルフ | 日 | 牡 | 銅 | 66 | 40 | 54 |
| ファインディンプル | 日 | 牝 | 緑 | 50 | 35 | 35 |
| フィバリッシュ | 日 | 牝 | 銅 | 53 | 30 | 51 |
| フジサイレンス | 日 | 牡 | 緑 | 61 | 30 | 31 |
| ブライアンズソノ | 日 | 牝 | 緑 | 52 | 25 | 24 |
| ブライトサファイヤ | 日 | 牝 | 銅 | 51 | 20 | 27 |
| ブラックミラージュ | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 30 | 52 |
| ブランピュール | 日 | 牝 | 緑 | 61 | 25 | 37 |
| ブルーイレヴン | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 40 |
| ブルーコンコルド | 日 | 牡 | 銀 | 69 | 25 | 77 |
| プルーフオブラヴ | 日 | 牝 | 緑 | 55 | 20 | 32 |
| フレンドリーマナー | 日 | 牝 | 無 | 57 | 40 | 42 |
| ヘヴンリーロマンス | 日 | 牝 | 銀 | 68 | 45 | 60 |
| ホウライサンデー | 日 | 牝 | 銅 | 51 | 10 | 39 |
| ポップコーンジャズ | 日 | 牝 | 金 | 58 | 35 | 37 |
| マーブルチーフ | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 60 | 52 |
| マイネサマンサ | 日 | 牝 | 緑 | 64 | 35 | 53 |
| マイネヌーヴェル | 日 | 牝 | 銀 | 61 | 40 | 48 |
| マイネルモルゲン | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 30 | 53 |
| マッキーマックス | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 90 | 45 |
| マルブツトップ | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 45 | 39 |
| ミツアキタービン | 日 | 牡 | 無 | 63 | 55 | 59 |
| メイショウバトラー | 日 | 牝 | 緑 | 65 | 30 | 64 |
| メモリーキアヌ | 日 | 牝 | 無 | 60 | 40 | 47 |
| ヤマカツリリー | 日 | 牝 | 銅 | 65 | 35 | 60 |
| ユートピア | 日 | 牡 | 銀 | 69 | 45 | 66 |
| ライクザウインド | 日 | 牝 | 銅 | 52 | 40 | 39 |
| ラバヤデール | 日 | 牝 | 緑 | 54 | 40 | 37 |
| ラントゥザフリーズ | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 30 | 54 |
| リンカーン | 日 | 牡 | 銀 | 69 | 75 | 60 |
| ロイヤルペルラ | 日 | 牝 | 銅 | 52 | 40 | 25 |
| ワナ | 日 | 牝 | 緑 | 60 | 25 | 26 |
| ワンモアチャッター | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 55 | 41 |
2000年誕生の史実馬一覧(米)
| 馬名 | 国 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイランドファッション | 米 | 牝 | 銅 | 66 | 50 | 53 |
| アグネスウイング | 米 | 牡 | 緑 | 64 | 15 | 50 |
| アジアンミーティア | 米 | 牝 | 金 | 51 | 25 | 31 |
| アタゴタイショウ | 米 | 牡 | 緑 | 63 | 10 | 50 |
| アバランチリリー | 米 | 牝 | 銅 | 52 | 20 | 33 |
| アルキー | 米 | 牡 | 銅 | 70 | 20 | 57 |
| アンブライドルドラン | 米 | 牝 | 銀 | 53 | 40 | 33 |
| イヴァナヴィナロット | 米 | 牝 | 金 | 61 | 35 | 49 |
| イェル | 米 | 牝 | 銀 | 66 | 40 | 48 |
| ヴィンディケイション | 米 | 牡 | 銅 | 71 | 30 | 68 |
| エイシンチャンプ | 米 | 牡 | 銅 | 67 | 40 | 69 |
| エコルプレイス | 米 | 牡 | 緑 | 63 | 25 | 52 |
| エマズジレンマ | 米 | 牝 | 緑 | 52 | 40 | 42 |
| エローラヴ | 米 | 牝 | 銅 | 68 | 40 | 64 |
| エンパイアメーカー | 米 | 牡 | 銀 | 72 | 55 | 80 |
| オールザウェイベイビー | 米 | 牝 | 銀 | 65 | 35 | 41 |
| オブザーヴァント | 米 | 牝 | 銀 | 52 | 15 | 38 |
| オフリーワイルド | 米 | 牡 | 銀 | 67 | 55 | 71 |
| カジュアルルック | 米 | 牝 | 緑 | 68 | 55 | 55 |
| キンコブ | 米 | 牝 | 銀 | 51 | 30 | 13 |
| グラッブユアハート | 米 | 牝 | 銅 | 65 | 45 | 61 |
| クリスキン | 米 | 牡 | 銅 | 70 | 65 | 60 |
| ケイジャンビート | 米 | 牡 | 銅 | 70 | 10 | 56 |
| ゴーストザッパー | 米 | 牡 | 虹 | 76 | 35 | 87 |
| ゴールドヴォールト | 米 | 牝 | 銅 | 55 | 30 | 43 |
| コンポージャー | 米 | 牝 | 緑 | 67 | 40 | 56 |
| サザンイメージ | 米 | 牡 | 銀 | 72 | 50 | 69 |
| シルクブラボー | 米 | 牡 | 銅 | 66 | 25 | 47 |
| シングレタリー | 米 | 牡 | 銅 | 69 | 35 | 66 |
| スカイメサ | 米 | 牡 | 銀 | 67 | 30 | 45 |
| スタチューオブリバティ | 米 | 牡 | 緑 | 65 | 20 | 42 |
| ストームフラッグフライング | 米 | 牝 | 銅 | 68 | 35 | 67 |
| スポークンファー | 米 | 牝 | 銅 | 67 | 55 | 65 |
| セイントリアム | 米 | 牡 | 銅 | 72 | 45 | 72 |
| ソルティビッド | 米 | 牝 | 銀 | 59 | 10 | 41 |
| ソルトチャンプ | 米 | 牝 | 緑 | 67 | 40 | 63 |
| タンティナ | 米 | 牝 | 銀 | 63 | 15 | 60 |
| ディミトロワ | 米 | 牝 | 緑 | 68 | 35 | 57 |
| ディワイルドキャットスピード | 米 | 牝 | 銀 | 64 | 35 | 55 |
| テンモーストウォンティッド | 米 | 牡 | 銅 | 69 | 50 | 58 |
| トリッキーミストレス | 米 | 牝 | 緑 | 51 | 40 | 34 |
| トリリオンカット | 米 | 牡 | 緑 | 63 | 55 | 35 |
| ネブラスカトルネード | 米 | 牝 | 銅 | 68 | 50 | 58 |
| ハートオンウェーブ | 米 | 牝 | 銅 | 53 | 15 | 30 |
| バードタウン | 米 | 牝 | 銅 | 68 | 30 | 66 |
| バタフライブルー | 米 | 牝 | 銀 | 53 | 55 | 20 |
| ピースルールズ | 米 | 牡 | 銅 | 69 | 45 | 66 |
| ファストクッキー | 米 | 牝 | 銀 | 64 | 25 | 56 |
| ファニーサイド | 米 | 牡 | 銅 | 71 | 50 | 69 |
| フィルムメーカー | 米 | 牝 | 銅 | 66 | 60 | 71 |
| フーリッシュギャル | 米 | 牝 | 金 | 50 | 20 | 16 |
| ブッシュキャット | 米 | 牝 | 金 | 51 | 35 | 27 |
| ブラックスペック | 米 | 牝 | 銀 | 55 | 35 | 20 |
| プラヤマヤ | 米 | 牝 | 銀 | 59 | 30 | 50 |
| ベガスナイト | 米 | 牝 | 緑 | 54 | 15 | 43 |
| ベルベットローブ | 米 | 牝 | 緑 | 53 | 30 | 23 |
| ホールドザットタイガー | 米 | 牡 | 銅 | 68 | 40 | 65 |
| ホワイホワイホワイ | 米 | 牡 | 緑 | 65 | 15 | 55 |
| マイルネ | 米 | 牝 | 銀 | 52 | 70 | 12 |
| マウントコブラ | 米 | 牝 | 緑 | 55 | 40 | 51 |
| マジストレッティ | 米 | 牡 | 銅 | 68 | 50 | 63 |
| ミスホウディーニ | 米 | 牝 | 銀 | 66 | 15 | 31 |
| ミッドサマー | 米 | 牝 | 銀 | 50 | 60 | 45 |
| ミュージカルチャイムズ | 米 | 牝 | 銀 | 69 | 40 | 64 |
| メゾソプラノ | 米 | 牝 | 緑 | 68 | 60 | 51 |
| メッコホクテ | 米 | 牝 | 金 | 59 | 20 | 54 |
| ラシアンリズム | 米 | 牝 | 銅 | 72 | 30 | 75 |
| ルロワドサニモー | 米 | 牡 | 銀 | 72 | 30 | 73 |
| レザーク | 米 | 牡 | 銅 | 68 | 10 | 54 |
| レマーズガール | 米 | 牝 | 緑 | 64 | 45 | 58 |
| ロージズインメイ | 米 | 牡 | 銅 | 72 | 50 | 69 |
| ロードアルティマ | 米 | 牡 | 緑 | 60 | 15 | 39 |
| ワードオブマウス | 米 | 牝 | 無 | 50 | 35 | 9 |
| ワールドリープレジャー | 米 | 牝 | 金 | 59 | 30 | 58 |
| ワンエクセッシヴニート | 米 | 牝 | 銀 | 56 | 30 | 15 |
2000年誕生の史実馬一覧(欧)
| 馬名 | 国 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプローチ | 欧 | 牝 | 銅 | 63 | 50 | 48 |
| アラムシャー | 欧 | 牡 | 金 | 73 | 55 | 67 |
| アルカセット | 欧 | 牡 | 銀 | 73 | 75 | 70 |
| アルティシア | 欧 | 牝 | 銅 | 52 | 25 | 44 |
| イエスタデイ | 欧 | 牝 | 緑 | 68 | 55 | 64 |
| インターコンチネンタル | 欧 | 牝 | 銀 | 70 | 30 | 69 |
| インディアンヘイヴン | 欧 | 牡 | 銅 | 68 | 20 | 39 |
| ヴァレアンシャンテ | 欧 | 牝 | 緑 | 68 | 70 | 63 |
| ヴィジョンズオブクラリティ | 欧 | 牝 | 銀 | 55 | 35 | 29 |
| ヴィンテージティプル | 欧 | 牝 | 緑 | 68 | 75 | 45 |
| ヴェルーエット | 欧 | 牝 | 銅 | 50 | 30 | 38 |
| ヴェンジャンスオブレイン | 欧 | 牡 | 銅 | 70 | 60 | 61 |
| ウォートルベリー | 欧 | 牝 | 銅 | 66 | 65 | 59 |
| エアウェーヴ | 欧 | 牝 | 金 | 69 | 15 | 60 |
| エクシードアンドエクセル | 欧 | 牡 | 銀 | 70 | 10 | 56 |
| エルヴストローム | 欧 | 牡 | 銀 | 70 | 55 | 60 |
| オアシスドリーム | 欧 | 牡 | 銀 | 70 | 15 | 68 |
| キングズドラマ | 欧 | 牡 | 緑 | 67 | 65 | 37 |
| グラマーパス | 欧 | 牝 | 銀 | 68 | 15 | 61 |
| クロドヴィル | 欧 | 牡 | 緑 | 68 | 25 | 41 |
| コートマスターピース | 欧 | 牡 | 銅 | 68 | 25 | 47 |
| ザフィーン | 欧 | 牡 | 緑 | 68 | 30 | 52 |
| シックスパーフェクションズ | 欧 | 牝 | 銅 | 72 | 25 | 71 |
| ジュマナ | 欧 | 牝 | 銀 | 53 | 25 | 29 |
| ジョイフルウィナー | 欧 | 牡 | 緑 | 68 | 10 | 55 |
| シルヴァーレイン | 欧 | 牝 | 銅 | 60 | 60 | 43 |
| スタークラフト | 欧 | 牡 | 銅 | 71 | 35 | 60 |
| ソヴィエトソング | 欧 | 牝 | 銅 | 71 | 25 | 67 |
| ソルジャーホロウ | 欧 | 牡 | 銅 | 67 | 60 | 72 |
| タナグム | 欧 | 牝 | 金 | 52 | 35 | 36 |
| ダラカニ | 欧 | 牡 | 金 | 75 | 60 | 79 |
| トレヴァイス | 欧 | 牝 | 虹 | 53 | 50 | 73 |
| ドワイエン | 欧 | 牡 | 銅 | 70 | 70 | 58 |
| パワーズコート | 欧 | 牡 | 銅 | 68 | 55 | 63 |
| フィニックスリーチ | 欧 | 牡 | 銅 | 68 | 60 | 61 |
| ブライアンボルー | 欧 | 牡 | 銀 | 68 | 70 | 75 |
| プライド | 欧 | 牝 | 金 | 72 | 60 | 70 |
| ブリーズヒル | 欧 | 牝 | 銀 | 51 | 25 | 16 |
| プリンセスリ | 欧 | 牝 | 銅 | 55 | 60 | 54 |
| ベカラ | 欧 | 牝 | 緑 | 62 | 95 | 56 |
| ヘキューバ | 欧 | 牝 | 銀 | 53 | 50 | 37 |
| ペンタメラス | 欧 | 牝 | 銀 | 53 | 40 | 21 |
| ホイティトイティ | 欧 | 牝 | 金 | 50 | 25 | 39 |
| ポリシーメーカー | 欧 | 牡 | 緑 | 67 | 65 | 67 |
| マルバイユ | 欧 | 牝 | 金 | 66 | 30 | 66 |
| マンデラ | 欧 | 牝 | 金 | 62 | 60 | 58 |
| ミッドナイトキス | 欧 | 牝 | 緑 | 55 | 40 | 35 |
| ライトジグ | 欧 | 牝 | 銅 | 68 | 45 | 65 |
| リダファ | 欧 | 牝 | 銅 | 54 | 90 | 50 |
| リフューズトゥベンド | 欧 | 牡 | 銅 | 71 | 30 | 63 |
| レジメンタルギャル | 欧 | 牝 | 銀 | 70 | 10 | 59 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
| 初心者向け | |
|---|---|
| 序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
| 海外牧場・クラブ | |
|---|---|
| 海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
| クリア後要素 | |
|---|---|
| エンディング条件とクリア報酬 | |
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
| DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
| お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
| 牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
| 取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
| オンライン要素の実装はいつ? | |
史実馬
データベース
| データベース | |
|---|---|
| 特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
| 芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |

Leave a Reply