おすすめ記事!
ダイワルージュの基本情報
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
日 | 1998年 |
お守り | 性別 |
緑 | 牝 |
生産国 | 評判 |
日本 | 61 |
父馬 | 母馬 |
サンデーサイレンス | スカーレットブーケ |
所属系統 | 所属牝系 |
ヘイルトゥリーズン系 | ブードワール系 |
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
日 | 1998年 |
お守り | 性別 |
緑 | 牝 |
生産国 | 評判 |
日本 | 61 |
父馬 | 母馬 |
サンデーサイレンス | スカーレットブーケ |
所属系統 | 所属牝系 |
ヘイルトゥリーズン系 | ブードワール系 |
Leave a Reply