おすすめ記事!
| 1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
| 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
| 1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
| 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
| 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
| 1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
| 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
| 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
| 2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
1997年誕生の史実馬一覧(日)
| 馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイティースワロー | 牡 | 緑 | 59 | 25 | 46 |
| アインアイン | 牝 | 無 | 61 | 20 | 61 |
| アクティブバイオ | 牡 | 銅 | 65 | 65 | 58 |
| アグネスフライト | 牡 | 銀 | 70 | 55 | 64 |
| アドマイヤタッチ | 牡 | 緑 | 61 | 15 | 60 |
| アドマイヤボス | 牡 | 銅 | 65 | 60 | 55 |
| アトムチェリー | 牝 | 緑 | 55 | 40 | 53 |
| アラタマインディ | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 42 |
| イエローパワー | 牡 | 無 | 58 | 35 | 45 |
| イルバチオ | 牝 | 緑 | 62 | 10 | 53 |
| インディスユニゾン | 牝 | 金 | 50 | 15 | 20 |
| ヴァイオレットラブ | 牝 | 銅 | 50 | 10 | 32 |
| ウインブレイズ | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 54 |
| エアシャカール | 牡 | 銀 | 70 | 75 | 64 |
| エアトゥーレ | 牝 | 金 | 66 | 25 | 67 |
| エアピエール | 牡 | 緑 | 65 | 40 | 48 |
| エイシンリョンサン | 牝 | 無 | 50 | 10 | 24 |
| エヴリウィスパー | 牝 | 銀 | 51 | 35 | 40 |
| エジード | 牝 | 緑 | 51 | 40 | 37 |
| エリモブライアン | 牡 | 緑 | 64 | 90 | 60 |
| エンゲルグレーセ | 牡 | 緑 | 63 | 25 | 55 |
| エンゼルカロ | 牝 | 緑 | 61 | 20 | 58 |
| オリエンタルアート | 牝 | 虹 | 52 | 60 | 41 |
| ガトーショコラ | 牝 | 緑 | 54 | 10 | 35 |
| カネツフルーヴ | 牡 | 銀 | 69 | 60 | 69 |
| カリスマサンオペラ | 牝 | 緑 | 62 | 40 | 48 |
| キタサンヒメ | 牝 | 緑 | 52 | 10 | 32 |
| ギャンブルローズ | 牝 | 緑 | 59 | 40 | 49 |
| クラウンピース | 牝 | 銅 | 53 | 30 | 39 |
| クラキングオー | 牡 | 無 | 60 | 50 | 54 |
| グランパドドゥ | 牝 | 銅 | 62 | 55 | 54 |
| グリーンオリーヴ | 牝 | 緑 | 52 | 40 | 27 |
| コアレスハンター | 牡 | 無 | 65 | 50 | 70 |
| ゴールドヘイロー | 牡 | 銅 | 60 | 40 | 47 |
| サイコーキララ | 牝 | 緑 | 63 | 20 | 47 |
| サクラサク | 牝 | 銀 | 52 | 30 | 33 |
| サクラプレステージ | 牝 | 緑 | 55 | 10 | 42 |
| サブノアフロディア | 牝 | 緑 | 55 | 20 | 20 |
| サマーベイブ | 牝 | 緑 | 58 | 30 | 33 |
| ジェイズミラクル | 牝 | 無 | 52 | 40 | 33 |
| ジェミードレス | 牝 | 銅 | 60 | 40 | 43 |
| ジョウテンブレーヴ | 牡 | 銅 | 65 | 45 | 56 |
| ジョーディシラオキ | 牝 | 緑 | 59 | 20 | 44 |
| シルクプリマドンナ | 牝 | 銅 | 68 | 55 | 61 |
| スターリングローズ | 牡 | 銅 | 67 | 25 | 69 |
| ステイヤング | 牝 | 緑 | 50 | 45 | 35 |
| スプリングアマイン | 牝 | 無 | 53 | 25 | 36 |
| スプリングチケット | 牝 | 銀 | 58 | 50 | 55 |
| セカンドチャンス | 牝 | 銅 | 51 | 25 | 48 |
| ダイタクリーヴァ | 牡 | 銀 | 70 | 40 | 64 |
| タガノターキン | 牝 | 銅 | 53 | 45 | 36 |
| タキノスペシャル | 牡 | 無 | 59 | 40 | 46 |
| タニノカリス | 牝 | 無 | 52 | 35 | 20 |
| タフネススター | 牝 | 銅 | 63 | 50 | 56 |
| ダブルハピネス | 牡 | 緑 | 65 | 30 | 46 |
| ダンシングサンデー | 牝 | 緑 | 52 | 50 | 33 |
| チアズグレイス | 牝 | 銅 | 67 | 45 | 64 |
| チゴイネルワイゼン | 牝 | 無 | 60 | 40 | 59 |
| ティコティコタック | 牝 | 銅 | 67 | 45 | 58 |
| トウカイオーザ | 牡 | 緑 | 63 | 60 | 51 |
| トウショウアンドレ | 牡 | 緑 | 63 | 45 | 51 |
| トーホウシデン | 牡 | 銅 | 65 | 65 | 56 |
| トーホウドリーム | 牡 | 緑 | 63 | 50 | 44 |
| トーワトレジャー | 牝 | 緑 | 63 | 40 | 50 |
| トップコマンダー | 牡 | 緑 | 63 | 55 | 58 |
| トッププロテクター | 牡 | 緑 | 65 | 30 | 52 |
| トニージェント | 牡 | 無 | 60 | 50 | 47 |
| ニフティハート | 牝 | 銅 | 50 | 10 | 25 |
| ニホンピロスワン | 牝 | 緑 | 61 | 40 | 52 |
| ニューイングランド | 牡 | 緑 | 64 | 45 | 56 |
| バーンダンス | 牝 | 銅 | 52 | 20 | 29 |
| ハタノプリエ | 牝 | 銀 | 53 | 30 | 40 |
| ビッグハッピー | 牝 | 無 | 56 | 25 | 36 |
| ビューティソング | 牝 | 緑 | 50 | 40 | 22 |
| フサイチゼノン | 牡 | 銅 | 67 | 40 | 57 |
| フサイチソニック | 牡 | 緑 | 63 | 45 | 44 |
| フサイチランハート | 牡 | 緑 | 62 | 60 | 44 |
| フューチャサンデー | 牝 | 緑 | 62 | 40 | 54 |
| フューチャハッピー | 牝 | 銀 | 50 | 15 | 23 |
| ブラウンシャトレー | 牡 | 無 | 62 | 35 | 65 |
| プリエミネンス | 牝 | 銅 | 65 | 40 | 69 |
| ブレイクタイム | 牡 | 銅 | 67 | 20 | 50 |
| フレンドレイ | 牝 | 緑 | 51 | 25 | 21 |
| ペリーヌ | 牝 | 緑 | 50 | 35 | 28 |
| ペルファヴォーレ | 牝 | 緑 | 52 | 10 | 32 |
| ベルモット | 牝 | 銀 | 53 | 35 | 46 |
| マークオー | 牡 | 緑 | 60 | 50 | 50 |
| マイヴィヴィアン | 牝 | 金 | 50 | 40 | 32 |
| マイネルコンバット | 牡 | 銅 | 65 | 40 | 48 |
| マイネルブライアン | 牡 | 緑 | 64 | 35 | 50 |
| マイネルブラウ | 牡 | 緑 | 63 | 45 | 54 |
| マクリス | 牝 | 無 | 56 | 40 | 51 |
| マジカルウーマン | 牝 | 緑 | 52 | 30 | 32 |
| マックロウ | 牡 | 緑 | 63 | 85 | 59 |
| マニックサンデー | 牝 | 緑 | 60 | 45 | 49 |
| マヤノクリオネ | 牝 | 金 | 51 | 15 | 25 |
| マヤノメイビー | 牝 | 緑 | 64 | 25 | 48 |
| マンハッタン | 牝 | 無 | 54 | 25 | 43 |
| ミツアキサイレンス | 牡 | 無 | 60 | 55 | 65 |
| ミツワトップレディ | 牝 | 緑 | 63 | 30 | 48 |
| ミデオンビット | 牡 | 緑 | 65 | 40 | 48 |
| ミラクルオペラ | 牡 | 銅 | 65 | 50 | 51 |
| メイショウキオウ | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 52 |
| メイショウドメニカ | 牡 | 緑 | 62 | 40 | 46 |
| メイショウハーブ | 牝 | 緑 | 53 | 10 | 31 |
| メジロシルビア | 牝 | 緑 | 52 | 35 | 29 |
| メジロマントル | 牡 | 緑 | 62 | 40 | 46 |
| ヤマカツスズラン | 牝 | 銅 | 67 | 35 | 63 |
| ヤマトダマシイ | 牝 | 緑 | 55 | 35 | 55 |
| ヤマニンリスペクト | 牡 | 緑 | 63 | 55 | 43 |
| ユウサンポリッシュ | 牝 | 銀 | 55 | 45 | 31 |
| ユーワファルコン | 牡 | 銅 | 65 | 10 | 52 |
| ユキノサンロイヤル | 牡 | 緑 | 64 | 60 | 48 |
| リードスキー | 牝 | 無 | 60 | 25 | 42 |
| リボンストロベリー | 牝 | 緑 | 51 | 10 | 27 |
| ルネッサンス | 牡 | 緑 | 63 | 35 | 32 |
| レギュラーメンバー | 牡 | 銀 | 70 | 45 | 61 |
| レジェンドハンター | 牡 | 緑 | 66 | 30 | 57 |
| レディミューズ | 牝 | 緑 | 57 | 30 | 50 |
| レモンバーム | 牝 | 緑 | 55 | 25 | 40 |
| ローマンスズカ | 牝 | 緑 | 50 | 15 | 20 |
| ロングカイソウ | 牝 | 無 | 60 | 30 | 48 |
1997年誕生の史実馬一覧(米)
| 馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アウェイ | 牝 | 銀 | 62 | 20 | 50 |
| アグネスデジタル | 牡 | 金 | 73 | 40 | 70 |
| アニーズ | 牡 | 銅 | 70 | 35 | 45 |
| アプティチュード | 牡 | 銅 | 71 | 50 | 62 |
| アルバートザグレイト | 牡 | 銅 | 70 | 50 | 73 |
| アルルセア | 牝 | 金 | 53 | 40 | 53 |
| アンシェーディッド | 牡 | 緑 | 68 | 50 | 37 |
| イーグルカフェ | 牡 | 銀 | 70 | 40 | 65 |
| イクスチェンジレート | 牡 | 銅 | 67 | 25 | 58 |
| ウィズファーバー | 牝 | 銀 | 58 | 30 | 36 |
| ウイミンズライツ | 牝 | 銅 | 50 | 40 | 9 |
| ヴェイルオブアヴァロン | 牝 | 緑 | 60 | 45 | 40 |
| ウェルカムサプライズ | 牝 | 緑 | 64 | 40 | 53 |
| ウォーチャント | 牡 | 銅 | 71 | 30 | 65 |
| エイシンプレストン | 牡 | 金 | 73 | 40 | 59 |
| エヴァンタイユ | 牝 | 緑 | 62 | 35 | 43 |
| エカラール | 牡 | 銀 | 68 | 60 | 50 |
| エジプトバンド | 牝 | 銀 | 72 | 60 | 53 |
| エルコレドール | 牡 | 銀 | 71 | 20 | 62 |
| エンキャンタドゥ | 牝 | 緑 | 53 | 35 | 45 |
| オーツィー | 牝 | 銀 | 58 | 35 | 56 |
| オブザーヴァトリー | 牡 | 銅 | 71 | 25 | 73 |
| キャグニー | 牡 | 無 | 64 | 65 | 37 |
| キャッシュラン | 牝 | 銅 | 68 | 30 | 49 |
| キャプテンスティーヴ | 牡 | 銀 | 70 | 45 | 71 |
| キューガーデン | 牝 | 銀 | 53 | 10 | 3 |
| キングクガート | 牡 | 銅 | 68 | 45 | 69 |
| キングザファクト | 牡 | 緑 | 63 | 75 | 54 |
| キングズベスト | 牡 | 金 | 72 | 35 | 65 |
| クイーニーベル | 牝 | 銀 | 65 | 30 | 60 |
| ケンドム | 牝 | 金 | 52 | 50 | 29 |
| コーラーワン | 牡 | 銅 | 70 | 10 | 66 |
| ゴールデンコーラル | 牝 | 銀 | 50 | 30 | 23 |
| コメンダブル | 牡 | 緑 | 68 | 75 | 69 |
| コンデセンダンス | 牝 | 銀 | 50 | 40 | 17 |
| サーフサイド | 牝 | 銅 | 69 | 30 | 60 |
| サキー | 牡 | 金 | 74 | 60 | 73 |
| サハラゴールド | 牝 | 無 | 65 | 20 | 44 |
| サラファン | 牡 | 緑 | 68 | 35 | 41 |
| シアムサ | 牝 | 銀 | 55 | 35 | 32 |
| シークレットステータス | 牝 | 銅 | 67 | 55 | 74 |
| シーロ | 牡 | 緑 | 68 | 50 | 59 |
| ジャイアンツコーズウェイ | 牡 | 金 | 75 | 35 | 88 |
| シャインアゲイン | 牝 | 銅 | 67 | 25 | 70 |
| ジャズキャット | 牝 | 銅 | 51 | 20 | 43 |
| ジョスル | 牝 | 緑 | 67 | 60 | 55 |
| シルヴァコクピット | 牡 | 緑 | 64 | 45 | 48 |
| ジンランニング | 牝 | 金 | 55 | 30 | 28 |
| スイートオーキッド | 牝 | 緑 | 62 | 10 | 50 |
| スウェプトオーヴァーボード | 牡 | 銅 | 68 | 20 | 71 |
| スターライトスマイル | 牝 | 銀 | 50 | 50 | 33 |
| スペイン | 牝 | 銅 | 69 | 40 | 72 |
| スルーヴァレイ | 牡 | 無 | 64 | 60 | 37 |
| スローダウン | 牝 | 銀 | 60 | 35 | 25 |
| ダーリンマイダーリン | 牝 | 銀 | 63 | 30 | 55 |
| タップダンスシチー | 牡 | 金 | 73 | 60 | 67 |
| チルッキ | 牝 | 緑 | 67 | 25 | 70 |
| ディクシーユニオン | 牡 | 緑 | 68 | 45 | 71 |
| ティズナウ | 牡 | 金 | 74 | 50 | 76 |
| デザインドフォーラック | 牡 | 銀 | 66 | 30 | 42 |
| テネシーガール | 牝 | 緑 | 63 | 10 | 59 |
| ドリームシュプリーム | 牝 | 銀 | 67 | 20 | 70 |
| トリッピ | 牡 | 銀 | 69 | 30 | 61 |
| トリップ | 牝 | 銀 | 62 | 30 | 50 |
| ノーマターホワット | 牝 | 銀 | 66 | 40 | 49 |
| ノボジャック | 牡 | 銅 | 68 | 15 | 56 |
| パーフェクトペア | 牝 | 銅 | 50 | 40 | 21 |
| バーンステイン | 牡 | 銅 | 63 | 15 | 44 |
| ハイイールド | 牡 | 銅 | 69 | 30 | 41 |
| ビダズル | 牝 | 金 | 56 | 25 | 46 |
| ファインダーズフィー | 牝 | 虹 | 66 | 30 | 60 |
| ファスリエフ | 牡 | 銅 | 71 | 20 | 67 |
| フェアイクスチェンジ | 牝 | 銅 | 50 | 40 | 36 |
| フサイチペガサス | 牡 | 金 | 73 | 45 | 64 |
| ブルーマンバ | 牝 | 緑 | 68 | 30 | 46 |
| プレシャスフェザー | 牝 | 金 | 62 | 40 | 55 |
| ボールドフィート | 牝 | 銀 | 55 | 10 | 24 |
| マトラチャパス | 牝 | 銀 | 58 | 40 | 37 |
| マラバーゴールド | 牡 | 銅 | 63 | 15 | 35 |
| マリブムーン | 牡 | 銅 | 60 | 35 | 64 |
| マルオブキンタイア | 牡 | 緑 | 65 | 20 | 53 |
| マルターズスパーブ | 牝 | 緑 | 63 | 40 | 56 |
| ミスアドーラブル | 牝 | 銅 | 58 | 30 | 48 |
| ミスカースティー | 牝 | 緑 | 53 | 30 | 34 |
| ミスカスウェル | 牝 | 緑 | 50 | 10 | 29 |
| ミスリンダ | 牝 | 銀 | 68 | 50 | 60 |
| ミセスグリーリー | 牝 | 銅 | 50 | 35 | 25 |
| ミルウォーキーブルー | 牡 | 銀 | 70 | 45 | 63 |
| ムーンドライバー | 牝 | 無 | 62 | 20 | 32 |
| ムブタケル | 牡 | 銅 | 70 | 70 | 65 |
| メディアパズル | 牡 | 銀 | 68 | 90 | 59 |
| モアザンレディ | 牡 | 銀 | 69 | 25 | 75 |
| モエシー | 牝 | 銀 | 58 | 35 | 44 |
| ライラックレーン | 牝 | 銅 | 50 | 35 | 28 |
| リーチ | 牝 | 銀 | 57 | 30 | 28 |
| リーバズゴールド | 牡 | 無 | 60 | 50 | 44 |
| リドパレス | 牡 | 銅 | 70 | 45 | 65 |
| レッドブリット | 牡 | 銅 | 72 | 50 | 66 |
| レフトバンク | 牡 | 銅 | 71 | 40 | 63 |
| ロイヤルサクセサー | 牝 | 銅 | 50 | 30 | 42 |
1997年誕生の史実馬一覧(欧)
| 馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイマラ | 牝 | 銀 | 51 | 30 | 24 |
| アメジスト | 牝 | 緑 | 66 | 25 | 32 |
| アラデヤ | 牝 | 緑 | 50 | 30 | 25 |
| アルイシュク | 牝 | 銀 | 54 | 30 | 37 |
| インヴィンシブルスピリット | 牡 | 銀 | 68 | 10 | 54 |
| イングランズレジェンド | 牝 | 金 | 68 | 50 | 64 |
| ヴォルヴォレタ | 牝 | 銅 | 69 | 50 | 65 |
| エクサイティングタイムズ | 牝 | 銅 | 50 | 40 | 24 |
| エジラ | 牝 | 金 | 51 | 40 | 53 |
| エセリアル | 牝 | 銀 | 69 | 75 | 64 |
| オールスリルズトゥー | 牡 | 銅 | 68 | 15 | 60 |
| カタブ | 牡 | 銀 | 68 | 55 | 58 |
| グランドデライト | 牡 | 銀 | 70 | 10 | 59 |
| クリンプリーン | 牝 | 銅 | 69 | 40 | 61 |
| ケイマンサンセット | 牝 | 銀 | 59 | 40 | 40 |
| ゴールダミクス | 牝 | 緑 | 66 | 50 | 42 |
| コンティネント | 牡 | 緑 | 68 | 10 | 53 |
| サブリアン | 牝 | 銀 | 52 | 35 | 33 |
| ザムーン | 牡 | 緑 | 68 | 60 | 55 |
| シュアンセ | 牡 | 緑 | 68 | 40 | 49 |
| シンダー | 牡 | 金 | 76 | 55 | 90 |
| スタリーン | 牝 | 金 | 68 | 40 | 69 |
| スペシャルダンサー | 牝 | 銀 | 55 | 65 | 36 |
| ゼンノエルシド | 牡 | 銀 | 69 | 30 | 60 |
| ターピテュード | 牝 | 銅 | 50 | 25 | 40 |
| ダラーバード | 牝 | 緑 | 57 | 60 | 36 |
| テルアテル | 牝 | 銅 | 69 | 45 | 59 |
| ナサイエブ | 牝 | 銀 | 58 | 10 | 24 |
| バーニングサンセット | 牝 | 銀 | 55 | 35 | 33 |
| パオリニ | 牡 | 緑 | 68 | 60 | 69 |
| バチアー | 牡 | 銅 | 69 | 25 | 49 |
| ビートホロウ | 牡 | 銅 | 70 | 50 | 68 |
| フィールズオブオマー | 牡 | 緑 | 65 | 50 | 37 |
| フォレストレイン | 牝 | 銅 | 54 | 60 | 38 |
| プライヴェイトライフ | 牝 | 金 | 60 | 40 | 47 |
| プレセリ | 牝 | 緑 | 68 | 25 | 55 |
| ペトルーシュカ | 牝 | 銅 | 71 | 50 | 71 |
| ベルデュジュール | 牝 | 銀 | 68 | 10 | 69 |
| ホールディングコート | 牡 | 緑 | 68 | 55 | 52 |
| マグナグラエキア | 牝 | 銀 | 62 | 85 | 55 |
| マリエンバード | 牡 | 銅 | 71 | 70 | 71 |
| マンダララ | 牝 | 銀 | 53 | 50 | 33 |
| ミルグレイン | 牝 | 銀 | 52 | 25 | 33 |
| ミレナリー | 牡 | 銀 | 68 | 100 | 80 |
| ミレニアムダッシュ | 牝 | 銀 | 52 | 60 | 27 |
| メディシャン | 牡 | 緑 | 68 | 40 | 66 |
| モーニングライト | 牝 | 金 | 53 | 40 | 48 |
| ラヴディヴァイン | 牝 | 銀 | 68 | 60 | 48 |
| ラハン | 牝 | 銅 | 69 | 30 | 48 |
| ラルーズ | 牝 | 無 | 57 | 70 | 29 |
| リクエスト | 牝 | 銀 | 50 | 70 | 70 |
| リダキヤ | 牝 | 銀 | 57 | 60 | 33 |
| レインフラワー | 牝 | 金 | 50 | 50 | 42 |
| レーヴドスカー | 牝 | 金 | 68 | 65 | 67 |
| レディウィンダーメア | 牝 | 銀 | 50 | 15 | 23 |
| レディオブチャド | 牝 | 緑 | 64 | 20 | 61 |
| レディバラード | 牝 | 銅 | 59 | 40 | 53 |
| ローズクォーツ | 牝 | 銅 | 51 | 50 | 27 |
| ロマンティックヴェンチャー | 牝 | 金 | 51 | 30 | 25 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
| 初心者向け | |
|---|---|
| 序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
| 海外牧場・クラブ | |
|---|---|
| 海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
| クリア後要素 | |
|---|---|
| エンディング条件とクリア報酬 | |
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
| DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
| お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
| 牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
| 取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
| オンライン要素の実装はいつ? | |
史実馬
データベース
| データベース | |
|---|---|
| 特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
| 芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |

Leave a Reply