おすすめ記事!
1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 |
1993年誕生の史実馬一覧(日)
馬名 | 性 | 札 | SP | ST | パラ合計 |
---|---|---|---|---|---|
アグネスカミカゼ | 牡 | 緑 | 61 | 55 | 55 |
アジュディケーター | 牝 | 緑 | 61 | 15 | 46 |
アブクマレディー | 牝 | 緑 | 62 | 20 | 54 |
アロハドリーム | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 53 |
イシノサンデー | 牡 | 銅 | 68 | 45 | 63 |
イブキパーシヴ | 牝 | 緑 | 63 | 20 | 46 |
インターフラッグ | 牡 | 緑 | 62 | 95 | 51 |
ウイニングリバー | 牝 | 緑 | 54 | 20 | 45 |
エアグルーヴ | 牝 | 虹 | 74 | 55 | 74 |
エイシンサンディ | 牡 | 無 | 51 | 50 | 44 |
エフテーサッチ | 牝 | 緑 | 63 | 40 | 52 |
エリモシック | 牝 | 銅 | 67 | 60 | 60 |
カガヤキローマン | 牡 | 緑 | 65 | 15 | 64 |
キクノウイン | 牡 | 無 | 62 | 35 | 52 |
キッスパシオン | 牝 | 銅 | 57 | 20 | 51 |
キハク | 牝 | 銅 | 58 | 50 | 44 |
クラマサシャトル | 牝 | 無 | 55 | 15 | 40 |
グリタリングフラワ | 牝 | 緑 | 53 | 10 | 25 |
ケイワンバイキング | 牡 | 緑 | 63 | 20 | 56 |
ゴーイングスズカ | 牡 | 緑 | 64 | 65 | 60 |
サイレントハンター | 牡 | 銅 | 65 | 50 | 58 |
サカモトデュラブ | 牡 | 無 | 62 | 10 | 50 |
サクラエキスパート | 牡 | 緑 | 64 | 30 | 54 |
サクラスピードオー | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 49 |
サンディチェリー | 牡 | 無 | 63 | 50 | 54 |
サンライフテイオー | 牡 | 無 | 62 | 45 | 44 |
シルクフェニックス | 牝 | 無 | 60 | 45 | 42 |
シロキタクロス | 牡 | 銅 | 66 | 70 | 51 |
シンコウウインディ | 牡 | 銅 | 68 | 40 | 46 |
ステファーナ | 牝 | 銅 | 52 | 45 | 28 |
センターライジング | 牝 | 緑 | 61 | 35 | 57 |
ダイワテキサス | 牡 | 銅 | 65 | 50 | 66 |
タニノシスター | 牝 | 虹 | 50 | 40 | 33 |
タバサトウショウ | 牝 | 銀 | 52 | 40 | 32 |
タヤスダビンチ | 牡 | 緑 | 62 | 10 | 48 |
ダンスインザダーク | 牡 | 金 | 73 | 75 | 77 |
チアズサイレンス | 牡 | 無 | 65 | 25 | 54 |
チアズダンサー | 牝 | 銅 | 51 | 40 | 42 |
テイエムオオアラシ | 牡 | 緑 | 63 | 50 | 52 |
テンザンナイーブ | 牝 | 緑 | 51 | 20 | 30 |
テンパイ | 牡 | 緑 | 64 | 20 | 54 |
トウショウオリオン | 牡 | 緑 | 63 | 45 | 40 |
ナギサ | 牝 | 緑 | 63 | 40 | 56 |
ナナヨーストーム | 牝 | 緑 | 60 | 55 | 28 |
パウダースノー | 牝 | 緑 | 56 | 45 | 57 |
ハハゴゼン | 牝 | 緑 | 50 | 35 | 41 |
バブルガムフェロー | 牡 | 銀 | 72 | 50 | 70 |
ハローメルヘン | 牝 | 緑 | 55 | 35 | 33 |
ピアソニック | 牝 | 無 | 54 | 25 | 36 |
ビッグバイアモン | 牡 | 緑 | 64 | 50 | 39 |
ビワハイジ | 牝 | 虹 | 67 | 15 | 58 |
ファイトガリバー | 牝 | 銀 | 68 | 40 | 62 |
フサイチコンコルド | 牡 | 銀 | 71 | 65 | 67 |
フラッシュリリー | 牝 | 無 | 50 | 15 | 5 |
ホクトペンダント | 牝 | 緑 | 54 | 10 | 32 |
ホッコーオウカ | 牝 | 銅 | 52 | 25 | 41 |
マウンテンストーン | 牡 | 緑 | 63 | 60 | 49 |
マサラッキ | 牡 | 銀 | 69 | 10 | 58 |
マジックリボン | 牝 | 緑 | 61 | 35 | 56 |
マストビーラヴド | 牝 | 銀 | 53 | 30 | 39 |
マックスロゼ | 牝 | 緑 | 62 | 30 | 49 |
マルシンアモン | 牝 | 緑 | 55 | 35 | 25 |
ミラクルムテキ | 牝 | 緑 | 50 | 10 | 25 |
メイショウジェニエ | 牡 | 緑 | 61 | 55 | 41 |
メイショウハゴロモ | 牝 | 緑 | 53 | 45 | 31 |
メイショウヤエガキ | 牝 | 緑 | 61 | 40 | 50 |
メジロランバダ | 牝 | 緑 | 63 | 60 | 57 |
ユーセイトップラン | 牡 | 銅 | 65 | 85 | 59 |
ユキノワルツ | 牝 | 銀 | 53 | 30 | 53 |
ランニングヒロイン | 牝 | 銀 | 51 | 30 | 33 |
リトルオードリー | 牝 | 緑 | 61 | 40 | 57 |
リンデンジョオー | 牝 | 緑 | 50 | 15 | 23 |
ロイヤルタッチ | 牡 | 銅 | 66 | 70 | 58 |
ローゼンカバリー | 牡 | 銅 | 66 | 60 | 58 |
ロゼカラー | 牝 | 銀 | 61 | 25 | 53 |
ロバリーハート | 牡 | 無 | 60 | 45 | 55 |
ロングカイウン | 牡 | 緑 | 63 | 75 | 48 |
ワキアオブスズカ | 牝 | 緑 | 52 | 50 | 40 |
1993年誕生の史実馬一覧(米)
馬名 | 性 | 札 | SP | ST | パラ合計 |
---|---|---|---|---|---|
アスマラ | 牝 | 銀 | 68 | 35 | 66 |
アナサジ | 牝 | 銀 | 51 | 45 | 13 |
アライドフォーシズ | 牡 | 緑 | 68 | 35 | 57 |
アワーミスレッグス | 牝 | 銀 | 52 | 15 | 45 |
アンテスペンド | 牝 | 銀 | 68 | 40 | 53 |
アンブライドルズソング | 牡 | 銀 | 70 | 40 | 71 |
イスティキュラル | 牝 | 緑 | 50 | 15 | 37 |
イルーシヴクオリティ | 牡 | 金 | 68 | 30 | 66 |
ウィークエンドインシアトル | 牝 | 銅 | 61 | 40 | 27 |
ヴィクタークーリー | 牡 | 緑 | 68 | 30 | 53 |
エイシンガイモン | 牡 | 緑 | 64 | 35 | 52 |
エスシーナ | 牝 | 銅 | 70 | 50 | 54 |
エディターズノート | 牡 | 銅 | 71 | 55 | 56 |
オーシャンクイーン | 牝 | 無 | 63 | 35 | 20 |
オナーアンドグローリー | 牡 | 銀 | 68 | 30 | 53 |
カポーティベル | 牝 | 緑 | 66 | 30 | 52 |
グラインドストーン | 牡 | 銅 | 71 | 50 | 65 |
グレイウェイ | 牝 | 銀 | 65 | 55 | 40 |
ゴールデンアトラクション | 牝 | 銀 | 68 | 30 | 62 |
ゴールデンカラーズ | 牝 | 緑 | 61 | 25 | 43 |
コスミックファイア | 牝 | 銅 | 59 | 25 | 41 |
コンパッショネート | 牝 | 銅 | 60 | 35 | 46 |
サクラセクレテーム | 牝 | 緑 | 51 | 30 | 25 |
ザグレブ | 牡 | 銀 | 71 | 60 | 69 |
シャントゥ | 牡 | 銅 | 68 | 75 | 57 |
シルヴァーバブル | 牝 | 銀 | 50 | 25 | 29 |
シルバージョイ | 牝 | 銀 | 58 | 40 | 54 |
シンコウエンジェル | 牝 | 銀 | 54 | 10 | 46 |
スキップアウェイ | 牡 | 金 | 76 | 50 | 79 |
スギノハヤカゼ | 牡 | 銅 | 66 | 20 | 50 |
スターデレイディアン | 牝 | 緑 | 66 | 30 | 52 |
ストーンステッパー | 牡 | 銅 | 65 | 20 | 55 |
ストップトラフィック | 牝 | 銅 | 66 | 20 | 60 |
スピニングワールド | 牡 | 金 | 75 | 25 | 69 |
スペシャルジェイド | 牝 | 金 | 51 | 40 | 39 |
スラボンスカ | 牝 | 緑 | 50 | 30 | 13 |
セントヘレンズシャドウ | 牝 | 銅 | 53 | 40 | 60 |
タイキフォーチュン | 牡 | 銅 | 67 | 40 | 50 |
タイキミステリー | 牝 | 緑 | 54 | 20 | 32 |
タリブ | 牝 | 緑 | 68 | 40 | 57 |
チーフベアハート | 牡 | 銀 | 70 | 60 | 74 |
ツインプロペラー | 牝 | 銀 | 57 | 15 | 16 |
ディストーティドヒューモア | 牡 | 銀 | 67 | 20 | 67 |
トーヨーシアトル | 牡 | 銅 | 67 | 65 | 64 |
トキオクラフティー | 牝 | 無 | 57 | 10 | 50 |
ニキーヤ | 牝 | 銀 | 55 | 55 | 35 |
ノーザンアフリート | 牡 | 緑 | 66 | 30 | 60 |
パイクプレースダンサー | 牝 | 緑 | 68 | 30 | 52 |
パシフィックシティ | 牝 | 緑 | 54 | 25 | 38 |
バックスボーイ | 牡 | 銅 | 70 | 60 | 53 |
バトルライン | 牡 | 銅 | 66 | 30 | 64 |
パルメライー | 牝 | 金 | 51 | 50 | 25 |
ヒートライトニング | 牝 | 銀 | 50 | 40 | 28 |
ヒシナタリー | 牝 | 銅 | 66 | 40 | 62 |
ビッグジャグ | 牡 | 銅 | 68 | 15 | 64 |
ヒドゥンダンス | 牝 | 銅 | 53 | 50 | 21 |
ヒドゥンレイク | 牝 | 銅 | 68 | 30 | 70 |
ファクティス | 牝 | 銀 | 55 | 30 | 37 |
フォーマルゴールド | 牡 | 銅 | 71 | 40 | 57 |
フライノース | 牝 | 銅 | 61 | 40 | 40 |
フライファーストクラス | 牝 | 銀 | 54 | 25 | 20 |
フラットフリートフィート | 牝 | 緑 | 66 | 35 | 56 |
ブルーダスター | 牝 | 銅 | 69 | 15 | 61 |
ヘネシー | 牡 | 銅 | 69 | 30 | 67 |
ヘルストラ | 牝 | 銀 | 54 | 20 | 16 |
ホウライコメット | 牝 | 銅 | 51 | 30 | 27 |
ボスラシャム | 牝 | 金 | 74 | 35 | 74 |
マーリン | 牡 | 銅 | 69 | 60 | 65 |
マイフラッグ | 牝 | 銀 | 69 | 50 | 75 |
マカイラ | 牝 | 金 | 52 | 35 | 39 |
マグニフィシェントスタイル | 牝 | 金 | 64 | 45 | 38 |
マチカネササメユキ | 牝 | 緑 | 55 | 60 | 52 |
マッキー | 牝 | 銅 | 51 | 20 | 32 |
マックスジーン | 牝 | 緑 | 68 | 50 | 63 |
マリアズモン | 牡 | 銅 | 71 | 30 | 68 |
マルカダイシス | 牡 | 緑 | 61 | 55 | 58 |
マレク | 牡 | 銅 | 70 | 40 | 61 |
ミス | 牝 | 銀 | 54 | 35 | 37 |
ミスターピーズプリンセス | 牝 | 金 | 56 | 30 | 25 |
ミッドナイトオアシス | 牝 | 緑 | 53 | 75 | 31 |
メサビメイドン | 牝 | 銀 | 64 | 30 | 52 |
メタフォー | 牝 | 銀 | 53 | 25 | 21 |
メモリーズオブシルヴァー | 牝 | 銅 | 68 | 40 | 66 |
メロンパン | 牝 | 銀 | 52 | 40 | 42 |
メンズイクスクルーシヴ | 牡 | 緑 | 68 | 20 | 53 |
モーニングダヴ | 牝 | 金 | 53 | 25 | 25 |
ヤグリ | 牡 | 銅 | 69 | 60 | 53 |
ヤンクスミュージック | 牝 | 銀 | 69 | 40 | 64 |
ユノペンタゴン | 牡 | 無 | 61 | 50 | 55 |
ヨギア | 牝 | 銅 | 50 | 30 | 53 |
ルイカトルズ | 牡 | 銅 | 71 | 50 | 68 |
ルカヤンプリンス | 牡 | 緑 | 68 | 15 | 49 |
レシーバー | 牡 | 無 | 64 | 20 | 53 |
レディダンジグ | 牝 | 緑 | 50 | 15 | 33 |
ワンデル | 牝 | 緑 | 55 | 40 | 58 |
1993年誕生の史実馬一覧(欧)
馬名 | 性 | 札 | SP | ST | パラ合計 |
---|---|---|---|---|---|
アシュカラニ | 牡 | 金 | 75 | 25 | 72 |
アドマイヤエール | 牝 | 銅 | 51 | 40 | 33 |
アリロワイヤル | 牡 | 銀 | 69 | 35 | 62 |
アルハース | 牡 | 銅 | 68 | 35 | 69 |
インチル | 牝 | 金 | 51 | 60 | 51 |
インディジェナス | 牡 | 緑 | 67 | 65 | 49 |
エリシオ | 牡 | 金 | 75 | 60 | 74 |
オーヴァールールド | 牝 | 緑 | 54 | 55 | 31 |
オキュパンディスト | 牝 | 金 | 68 | 10 | 67 |
オリエンタルエクスプレス | 牡 | 緑 | 65 | 50 | 65 |
オンフェアステージ | 牝 | 銀 | 60 | 50 | 47 |
カソラ | 牝 | 金 | 50 | 50 | 47 |
カタリスト | 牝 | 緑 | 52 | 50 | 28 |
キステナ | 牝 | 緑 | 68 | 10 | 58 |
グレースアンドグローリー | 牝 | 銀 | 51 | 45 | 49 |
クロカミ | 牝 | 銀 | 60 | 30 | 63 |
クンブレ | 牝 | 銀 | 50 | 40 | 39 |
サベリーン | 牝 | 緑 | 55 | 60 | 25 |
シェイクザヨーク | 牝 | 銅 | 68 | 35 | 59 |
シャーミット | 牡 | 銅 | 71 | 65 | 65 |
シャワニ | 牝 | 銀 | 63 | 30 | 55 |
シルヴァーソード | 牝 | 銀 | 62 | 80 | 47 |
シルシラ | 牝 | 緑 | 68 | 50 | 59 |
シンコウエルメス | 牝 | 銀 | 50 | 90 | 28 |
シンコウフォレスト | 牡 | 銅 | 68 | 10 | 51 |
セーヴルローズ | 牡 | 無 | 50 | 55 | 13 |
ゼネラリスト | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 42 |
センセーション | 牝 | 銅 | 67 | 30 | 63 |
ダイワカーリアン | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 59 |
ダンスデザイン | 牝 | 銅 | 69 | 60 | 70 |
ツクバシンフォニー | 牡 | 銅 | 65 | 50 | 50 |
デインヒルダンサー | 牡 | 金 | 68 | 25 | 57 |
トラストインラック | 牝 | 銀 | 53 | 25 | 8 |
ノーザンタイクーン | 牝 | 緑 | 52 | 30 | 17 |
パーシャンシークレット | 牝 | 銀 | 58 | 20 | 40 |
パーシャンパンチ | 牡 | 銅 | 64 | 100 | 57 |
ハートステイジ | 牝 | 緑 | 57 | 50 | 37 |
ハイランドギフト | 牝 | 銅 | 65 | 60 | 43 |
ピヴォタル | 牡 | 銀 | 68 | 10 | 65 |
ビジューダンド | 牡 | 銅 | 68 | 40 | 52 |
ファビラスラフイン | 牝 | 銀 | 70 | 45 | 65 |
ヘルシンキ | 牝 | 金 | 61 | 65 | 38 |
ホワイトウォーターアフェア | 牝 | 金 | 67 | 80 | 63 |
マークオブエスティーム | 牡 | 銀 | 73 | 25 | 73 |
マイエマ | 牝 | 緑 | 68 | 60 | 65 |
マイトアンドパワー | 牡 | 緑 | 65 | 70 | 71 |
マティヤ | 牝 | 緑 | 68 | 40 | 54 |
ミスタヒチ | 牝 | 銀 | 67 | 40 | 45 |
メディアノックス | 牝 | 銀 | 64 | 20 | 58 |
モーニングクイーン | 牝 | 虹 | 52 | 80 | 51 |
ラグマール | 牡 | 緑 | 68 | 65 | 45 |
リボーズシークレット | 牝 | 銅 | 56 | 25 | 30 |
リングオブミュージック | 牝 | 金 | 55 | 70 | 17 |
ルナウェルズ | 牝 | 緑 | 68 | 50 | 35 |
レイディカーラ | 牝 | 銅 | 71 | 65 | 52 |
ロイヤルアプローズ | 牡 | 銀 | 69 | 15 | 65 |
ロイヤルスズカ | 牡 | 緑 | 62 | 25 | 53 |
ロージズインザスノー | 牝 | 銀 | 58 | 35 | 44 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
初心者向け | |
---|---|
序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
海外牧場・クラブ | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後要素 | |
---|---|
エンディング条件とクリア報酬 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
オンライン要素の実装はいつ? |
史実馬
データベース
データベース | |
---|---|
特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |
Leave a Reply