おすすめ記事!
ダークムーンの基本情報
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
日 | 1991年 |
お守り | 性別 |
銅 | 牝 |
生産国 | 評判 |
日本 | 41 |
父馬 | 母馬 |
リアルシャダイ | ノーシークレット |
所属系統 | 所属牝系 |
ヘイルトゥリーズン系 | アルトヴィスカー系 |
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
日 | 1991年 |
お守り | 性別 |
銅 | 牝 |
生産国 | 評判 |
日本 | 41 |
父馬 | 母馬 |
リアルシャダイ | ノーシークレット |
所属系統 | 所属牝系 |
ヘイルトゥリーズン系 | アルトヴィスカー系 |
Leave a Reply