おすすめ記事!
1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 |
1991年誕生の史実馬一覧(日)
馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
---|---|---|---|---|---|
アグネスパレード | 牝 | 緑 | 63 | 55 | 56 |
アドマイヤマカディ | 牝 | 銀 | 51 | 40 | 37 |
アナスミラビリス | 牝 | 緑 | 54 | 40 | 35 |
アマゾンオペラ | 牡 | 無 | 64 | 50 | 66 |
アメージングレイス | 牡 | 無 | 64 | 50 | 65 |
イイデライナー | 牡 | 緑 | 65 | 60 | 50 |
イーニースルー | 牝 | 緑 | 50 | 30 | 53 |
イナズマタカオー | 牡 | 緑 | 65 | 30 | 57 |
インターライナー | 牡 | 緑 | 62 | 85 | 57 |
インテリフラワー | 牝 | 銅 | 51 | 40 | 29 |
ウインドフィールズ | 牡 | 緑 | 63 | 50 | 56 |
エアシャロン | 牝 | 緑 | 55 | 30 | 56 |
エアダブリン | 牡 | 銅 | 68 | 95 | 58 |
エクセレンスロビン | 牡 | 緑 | 61 | 25 | 44 |
エスケイチャーミイ | 牝 | 無 | 51 | 40 | 29 |
オースミマックス | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 50 |
オギティファニー | 牝 | 緑 | 63 | 10 | 46 |
オグリローマン | 牝 | 銅 | 67 | 30 | 46 |
オフサイドトラップ | 牡 | 銀 | 69 | 50 | 51 |
オンワードノーブル | 牝 | 無 | 60 | 30 | 48 |
ガイドブック | 牝 | 緑 | 54 | 20 | 46 |
カネツクロス | 牡 | 緑 | 63 | 55 | 63 |
カフェドフランス | 牝 | 銅 | 50 | 35 | 41 |
カルラネイチャー | 牡 | 無 | 59 | 50 | 49 |
キョウトシチー | 牡 | 銅 | 67 | 65 | 67 |
クラシャトル | 牝 | 無 | 60 | 40 | 62 |
グリーンサンダー | 牡 | 無 | 64 | 40 | 50 |
ケーエフネプチュン | 牝 | 緑 | 63 | 40 | 52 |
ゴーゴーゼット | 牡 | 緑 | 63 | 55 | 58 |
ゴールデンジャック | 牝 | 銅 | 63 | 55 | 54 |
サクラエイコウオー | 牡 | 緑 | 62 | 40 | 42 |
サクラスーパーオー | 牡 | 緑 | 62 | 40 | 37 |
サクラローレル | 牡 | 金 | 75 | 75 | 75 |
サムソンビッグ | 牡 | 無 | 60 | 35 | 28 |
サンデーファスト | 牝 | 銀 | 53 | 40 | 28 |
シスターソノ | 牝 | 銀 | 57 | 20 | 45 |
シャイニンレーサー | 牝 | 緑 | 59 | 40 | 54 |
ジンライ | 牡 | 緑 | 59 | 40 | 52 |
スガノオージ | 牡 | 緑 | 61 | 40 | 44 |
スターマン | 牡 | 銅 | 66 | 60 | 55 |
ストーミーラン | 牝 | 銅 | 56 | 45 | 55 |
スペクタクル | 牡 | 無 | 63 | 50 | 54 |
スリーコース | 牝 | 無 | 62 | 15 | 48 |
セタノキング | 牡 | 緑 | 64 | 45 | 66 |
セプテンバーソング | 牝 | 銀 | 55 | 25 | 41 |
セレクトレモン | 牝 | 緑 | 50 | 25 | 44 |
ダークムーン | 牝 | 銅 | 52 | 15 | 29 |
タクノギャル | 牝 | 銅 | 53 | 45 | 37 |
チョウカイキャロル | 牝 | 銅 | 67 | 55 | 65 |
ツィンクルブライド | 牝 | 銅 | 62 | 20 | 45 |
ツルマルガール | 牝 | 銀 | 60 | 40 | 47 |
テイエムジャンボ | 牡 | 緑 | 63 | 60 | 47 |
テイエムメデル | 牝 | 無 | 54 | 15 | 36 |
デュークグランプリ | 牡 | 緑 | 62 | 50 | 43 |
テンザンユタカ | 牝 | 緑 | 62 | 35 | 51 |
トシヴォイス | 牡 | 緑 | 65 | 20 | 58 |
ドルフィンボーイ | 牡 | 緑 | 62 | 75 | 60 |
ナガラフラッシュ | 牝 | 緑 | 64 | 10 | 50 |
ナムラコクオー | 牡 | 銅 | 66 | 40 | 53 |
ナリタブライアン | 牡 | 虹 | 77 | 75 | 78 |
ネスカベミューズ | 牝 | 緑 | 50 | 40 | 52 |
ノーブルグラス | 牝 | 緑 | 62 | 10 | 50 |
ハーモニーホー | 牝 | 無 | 58 | 35 | 33 |
ヒガシブライアン | 牝 | 銅 | 51 | 70 | 29 |
ビッグショウリ | 牡 | 緑 | 63 | 20 | 55 |
ビューティークロス | 牝 | 銅 | 55 | 10 | 19 |
ヒロイン | 牝 | 無 | 50 | 10 | 17 |
ファンドリショウリ | 牡 | 緑 | 62 | 45 | 49 |
フェスティブキング | 牡 | 緑 | 63 | 45 | 57 |
フジノマッケンオー | 牡 | 銅 | 65 | 25 | 66 |
ブライアンズロマン | 牡 | 無 | 61 | 60 | 53 |
ブラッククロス | 牡 | 無 | 58 | 45 | 53 |
ペイパーレイン | 牝 | 銀 | 50 | 45 | 48 |
ベルセゾン | 牝 | 銅 | 54 | 25 | 29 |
ホウエイコスモス | 牡 | 無 | 65 | 60 | 65 |
ボディーガード | 牡 | 緑 | 67 | 10 | 41 |
マイネマジック | 牝 | 緑 | 59 | 55 | 47 |
マナーリー | 牝 | 緑 | 55 | 25 | 50 |
マリーゴッド | 牡 | 緑 | 63 | 20 | 44 |
マルカイッキュウ | 牡 | 無 | 60 | 40 | 62 |
マルゼンラッド | 牝 | 無 | 50 | 10 | 16 |
メイショウアムール | 牡 | 緑 | 61 | 55 | 53 |
メイショウヤヨイ | 牝 | 緑 | 54 | 45 | 35 |
メジロアムール | 牝 | 無 | 58 | 60 | 59 |
メモリージャスパー | 牝 | 緑 | 63 | 55 | 50 |
メルシーステージ | 牡 | 緑 | 61 | 40 | 49 |
メローフルーツ | 牝 | 緑 | 62 | 25 | 43 |
ヤシマソブリン | 牡 | 銅 | 67 | 70 | 51 |
ヤマニンジュエリー | 牝 | 銅 | 51 | 30 | 40 |
ライブリマウント | 牡 | 銀 | 70 | 45 | 72 |
リヴァーガール | 牝 | 銀 | 53 | 40 | 40 |
ロイヤルティアラ | 牝 | 銅 | 53 | 30 | 37 |
ローブモンタント | 牝 | 緑 | 64 | 20 | 49 |
1991年誕生の史実馬一覧(米)
馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
---|---|---|---|---|---|
アガート | 牝 | 銅 | 67 | 35 | 52 |
アポルダ | 牝 | 銀 | 64 | 40 | 45 |
アライーダ | 牝 | 金 | 52 | 65 | 32 |
アリワウ | 牝 | 無 | 64 | 40 | 37 |
アルテア | 牝 | 金 | 50 | 20 | 21 |
アルファベットスープ | 牡 | 銅 | 71 | 50 | 74 |
アレレトロワ | 牝 | 銀 | 64 | 50 | 36 |
アワエンブレム | 牡 | 銀 | 64 | 30 | 58 |
イーストオブザムーン | 牝 | 虹 | 70 | 45 | 73 |
インサイドインフォメーション | 牝 | 銀 | 71 | 45 | 79 |
ウィズエヴリウィッシュ | 牝 | 銀 | 55 | 25 | 41 |
ウィッシズアンドロージズ | 牝 | 銀 | 60 | 10 | 29 |
ウインドシャープ | 牝 | 銀 | 69 | 55 | 60 |
エイシンワシントン | 牡 | 銅 | 66 | 15 | 60 |
エキゾティックムーヴズ | 牝 | 銀 | 56 | 35 | 33 |
エターナルレーヴ | 牝 | 緑 | 67 | 50 | 52 |
エルハーブ | 牡 | 銅 | 71 | 65 | 63 |
エンドスウィープ | 牡 | 銀 | 67 | 20 | 72 |
カレス | 牝 | 金 | 66 | 35 | 61 |
キーオブラック | 牡 | 銀 | 67 | 40 | 76 |
キトンズファースト | 牝 | 銀 | 52 | 30 | 13 |
クドジェニー | 牝 | 金 | 69 | 30 | 58 |
クラフティアンドイーヴル | 牝 | 金 | 56 | 10 | 24 |
グランドロッジ | 牡 | 金 | 70 | 35 | 73 |
グリーンテューン | 牡 | 緑 | 68 | 30 | 73 |
グレイトレイディスルー | 牝 | 銀 | 53 | 20 | 23 |
ゴーフォージン | 牡 | 銀 | 71 | 45 | 72 |
ゴサマー | 牝 | 銀 | 56 | 30 | 13 |
コンサーン | 牡 | 銅 | 72 | 50 | 63 |
サーデュラ | 牝 | 銅 | 68 | 40 | 53 |
サイフォン | 牡 | 銅 | 72 | 45 | 72 |
ザビンク | 牝 | 緑 | 61 | 20 | 45 |
シアトルクラシック | 牝 | 銀 | 50 | 30 | 37 |
ショウリノメガミ | 牝 | 銅 | 65 | 30 | 49 |
ジョンズコール | 牡 | 緑 | 68 | 75 | 53 |
スターリングパウンド | 牝 | 銅 | 60 | 35 | 37 |
ストラテジックチョイス | 牡 | 緑 | 68 | 60 | 72 |
ソウルオブザマター | 牡 | 銅 | 70 | 50 | 70 |
タイキブリザード | 牡 | 銀 | 71 | 50 | 69 |
タバスコキャット | 牡 | 銅 | 72 | 65 | 72 |
チャンシースクウォー | 牝 | 金 | 53 | 50 | 47 |
ツイストアフリート | 牝 | 銅 | 67 | 20 | 61 |
デアアンドゴー | 牡 | 銅 | 70 | 50 | 57 |
ティーケイ | 牝 | 金 | 63 | 40 | 50 |
ディスタントヴュー | 牡 | 銅 | 71 | 35 | 75 |
ディソサード | 牝 | 銅 | 53 | 50 | 62 |
ティッカネン | 牡 | 銅 | 70 | 65 | 70 |
デヒア | 牡 | 銅 | 71 | 30 | 71 |
トゥーアルタザノ | 牝 | 無 | 64 | 50 | 49 |
ドゥマーニ | 牡 | 緑 | 67 | 20 | 37 |
トワイスザヴァイス | 牝 | 銀 | 69 | 30 | 66 |
トワイニング | 牡 | 銀 | 69 | 35 | 62 |
ニアーザゴールド | 牝 | 銅 | 50 | 35 | 25 |
ハイフレンドウォン | 牝 | 無 | 50 | 40 | 43 |
バスケイアン | 牡 | 無 | 64 | 50 | 49 |
バランシン | 牝 | 金 | 72 | 55 | 69 |
ビーアプロスペクター | 牝 | 銀 | 54 | 25 | 22 |
ビーモル | 牝 | 緑 | 53 | 30 | 47 |
ビコーペガサス | 牡 | 銅 | 66 | 20 | 49 |
ヒシアマゾン | 牝 | 金 | 74 | 50 | 80 |
フェアリードール | 牝 | 金 | 50 | 40 | 25 |
フォーティベルズ | 牝 | 銀 | 52 | 10 | 26 |
フォーンチャッター | 牝 | 銅 | 68 | 35 | 65 |
プライヴェイトステータス | 牝 | 銅 | 63 | 40 | 45 |
フラッグバード | 牝 | 銀 | 67 | 40 | 55 |
フリートマルゲリーテ | 牝 | 金 | 54 | 15 | 28 |
フローラメラ | 牝 | 緑 | 59 | 30 | 40 |
ブロッコ | 牡 | 銅 | 69 | 50 | 51 |
ヘイローズイメージ | 牡 | 銀 | 64 | 45 | 68 |
ヘヴンリープライズ | 牝 | 銀 | 70 | 45 | 79 |
ベッキーズシャート | 牝 | 銅 | 64 | 20 | 45 |
ペルギーノ | 牡 | 無 | 59 | 25 | 49 |
ベンチマーク | 牡 | 銅 | 67 | 30 | 56 |
ホーリーブル | 牡 | 金 | 76 | 30 | 75 |
ホーリング | 牡 | 金 | 74 | 50 | 68 |
ボーンゴールド | 牝 | 金 | 56 | 35 | 65 |
ホンコンジェイド | 牝 | 金 | 56 | 40 | 49 |
マーゴット | 牝 | 緑 | 50 | 10 | 29 |
マチカネアレグロ | 牡 | 緑 | 63 | 55 | 52 |
マリアーズストーム | 牝 | 金 | 66 | 30 | 62 |
マリスター | 牝 | 銀 | 65 | 50 | 53 |
ムーンライトダンス | 牝 | 緑 | 65 | 40 | 47 |
ムナーヤ | 牝 | 銀 | 63 | 70 | 56 |
メーサーフ | 牝 | 金 | 67 | 20 | 51 |
ユアノットリスニング | 牝 | 銅 | 61 | 20 | 41 |
ユーアンドアイ | 牡 | 銅 | 68 | 30 | 44 |
ユソネット | 牡 | 銅 | 62 | 15 | 56 |
ライトザヒューズ | 牡 | 緑 | 68 | 20 | 57 |
ライドザレイルズ | 牡 | 銀 | 63 | 40 | 62 |
ラスティリー | 牝 | 銀 | 53 | 35 | 41 |
リアルコネクション | 牝 | 銅 | 66 | 45 | 68 |
ルキャリエール | 牡 | 銅 | 70 | 50 | 61 |
レアレヴュー | 牝 | 銅 | 57 | 10 | 42 |
レイクウェイ | 牝 | 銅 | 68 | 40 | 66 |
レディダンズ | 牝 | 緑 | 53 | 35 | 48 |
1991年誕生の史実馬一覧(欧)
馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
---|---|---|---|---|---|
アジリ | 牝 | 金 | 64 | 50 | 49 |
ウインドインハーヘア | 牝 | 虹 | 64 | 70 | 52 |
エスタラ | 牝 | 金 | 60 | 45 | 52 |
エリンバード | 牝 | 銅 | 66 | 40 | 55 |
エレクトリックソサイエティ | 牝 | 緑 | 64 | 40 | 50 |
オーイントン | 牡 | 緑 | 68 | 15 | 41 |
オースミタイクーン | 牡 | 銅 | 66 | 30 | 65 |
カーネギー | 牡 | 銅 | 71 | 55 | 64 |
カランバ | 牝 | 金 | 50 | 55 | 63 |
カルドゥネヴェ | 牡 | 銅 | 68 | 50 | 68 |
キスム | 牝 | 緑 | 50 | 60 | 21 |
キングズシアター | 牡 | 銅 | 70 | 70 | 53 |
グリーシャンスリッパー | 牝 | 銀 | 56 | 50 | 48 |
グリームオブライト | 牝 | 金 | 54 | 20 | 47 |
サークルズオブゴールド | 牝 | 金 | 66 | 45 | 63 |
サージュウェルズ | 牡 | 緑 | 64 | 100 | 57 |
ザヴァレタ | 牝 | 銀 | 59 | 30 | 44 |
サマーソネット | 牝 | 銅 | 56 | 50 | 25 |
サンセットビーチ | 牝 | 銀 | 50 | 10 | 8 |
シエラマドレ | 牝 | 銀 | 68 | 50 | 65 |
シンコウキング | 牡 | 銀 | 69 | 25 | 60 |
セルティックアームズ | 牡 | 緑 | 68 | 60 | 57 |
タートルアイランド | 牡 | 銅 | 71 | 20 | 57 |
ダブルトリガー | 牡 | 緑 | 65 | 95 | 53 |
ダラーラ | 牝 | 緑 | 64 | 75 | 57 |
チェロキーローズ | 牝 | 銀 | 68 | 15 | 55 |
デインウィン | 牡 | 金 | 72 | 50 | 83 |
ドミノクイーン | 牝 | 銅 | 52 | 30 | 26 |
ナポリ | 牝 | 銅 | 59 | 50 | 33 |
ノーザンスパー | 牡 | 銅 | 70 | 70 | 53 |
バーズウイング | 牝 | 無 | 52 | 30 | 32 |
ハートレイク | 牡 | 銅 | 67 | 30 | 54 |
ハーレイディシップ | 牝 | 無 | 64 | 40 | 39 |
バレリーナ | 牝 | 銀 | 53 | 60 | 52 |
ヒーヴァーゴルフローズ | 牝 | 緑 | 68 | 10 | 45 |
ピッコロ | 牡 | 緑 | 68 | 10 | 56 |
ファーストトランプ | 牡 | 緑 | 66 | 20 | 29 |
フェアリーハイツ | 牝 | 銅 | 66 | 30 | 44 |
フリーダムクライ | 牡 | 銅 | 70 | 50 | 69 |
プロフェシー | 牝 | 銅 | 66 | 10 | 54 |
ホープ | 牝 | 金 | 50 | 30 | 17 |
ボラス | 牝 | 緑 | 68 | 55 | 64 |
マンファス | 牝 | 虹 | 65 | 40 | 43 |
ミスサシャ | 牝 | 金 | 52 | 40 | 49 |
ミスターヴァイタリティ | 牡 | 銀 | 70 | 10 | 68 |
ミスターベイリーズ | 牡 | 銅 | 69 | 35 | 45 |
ミステリーテューン | 牝 | 金 | 53 | 80 | 35 |
ミスプライオリティ | 牝 | 銀 | 50 | 45 | 21 |
ラスメニナス | 牝 | 緑 | 68 | 40 | 56 |
リリッサ | 牝 | 銀 | 55 | 50 | 21 |
レイクコニストン | 牡 | 銅 | 69 | 15 | 53 |
レモンスフレ | 牝 | 緑 | 68 | 25 | 63 |
ワンデスタ | 牝 | 銅 | 69 | 55 | 75 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
初心者向け | |
---|---|
序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
海外牧場・クラブ | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後要素 | |
---|---|
エンディング条件とクリア報酬 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
オンライン要素の実装はいつ? |
史実馬
データベース
データベース | |
---|---|
特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |
Leave a Reply