おすすめ記事!
1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 |
1990年誕生の史実馬一覧(日)
馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
---|---|---|---|---|---|
アイオーユー | 牝 | 緑 | 64 | 50 | 60 |
アイネスターキン | 牝 | 銅 | 50 | 35 | 33 |
アイリッシュダンス | 牝 | 金 | 62 | 45 | 60 |
アドマイヤボサツ | 牡 | 銅 | 66 | 65 | 62 |
アフターディナー | 牝 | 緑 | 50 | 40 | 29 |
アミサイクロン | 牡 | 無 | 60 | 25 | 40 |
アルファキュート | 牝 | 無 | 60 | 45 | 53 |
アンラブル | 牝 | 銅 | 53 | 50 | 29 |
インターマイウェイ | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 43 |
ウイニングチケット | 牡 | 銀 | 72 | 60 | 66 |
エリモフローレンス | 牝 | 銅 | 51 | 60 | 29 |
エンゲルリーゼン | 牝 | 緑 | 57 | 30 | 38 |
オオシマルチア | 牝 | 銀 | 56 | 30 | 44 |
オースミシャイン | 牝 | 緑 | 55 | 30 | 48 |
オースミポイント | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 44 |
オトメゴコロ | 牝 | 虹 | 53 | 40 | 51 |
オトメザトップ | 牝 | 緑 | 50 | 60 | 30 |
カーリーエンジェル | 牝 | 銅 | 52 | 25 | 43 |
クラウンシチー | 牡 | 緑 | 65 | 30 | 56 |
グランドシンゲキ | 牡 | 無 | 59 | 20 | 37 |
サクラチトセオー | 牡 | 銀 | 71 | 45 | 65 |
ササノコバン | 牡 | 無 | 65 | 55 | 63 |
サブリナチェリー | 牡 | 無 | 60 | 45 | 48 |
サマーワイン | 牝 | 銀 | 55 | 65 | 35 |
サマニベッピン | 牝 | 緑 | 63 | 40 | 61 |
サンシャインステラ | 牝 | 緑 | 52 | 30 | 51 |
シクレノンシェリフ | 牡 | 緑 | 64 | 55 | 38 |
シスターミル | 牝 | 金 | 51 | 50 | 21 |
ジョウノマチエール | 牝 | 銅 | 52 | 30 | 25 |
スエヒロジョウオー | 牝 | 銅 | 65 | 25 | 55 |
スターバレリーナ | 牝 | 銀 | 63 | 50 | 53 |
ステージチャンプ | 牡 | 銅 | 66 | 100 | 62 |
スプリングバンブー | 牝 | 銅 | 57 | 45 | 53 |
センエツルビー | 牝 | 緑 | 53 | 15 | 51 |
セントミサイル | 牡 | 無 | 59 | 15 | 38 |
ダーリントウショウ | 牝 | 緑 | 50 | 30 | 17 |
ダイイチリカー | 牝 | 緑 | 57 | 45 | 35 |
テイエムハリケーン | 牡 | 緑 | 65 | 45 | 58 |
ディスクジョッキー | 牝 | 金 | 50 | 35 | 47 |
テンジンショウグン | 牡 | 緑 | 63 | 60 | 45 |
トウカイタロー | 牡 | 緑 | 63 | 45 | 42 |
ドージマムテキ | 牡 | 緑 | 64 | 30 | 55 |
トーヨーリファール | 牡 | 銅 | 66 | 35 | 58 |
トーワウィナー | 牡 | 緑 | 63 | 10 | 42 |
トーワダーリン | 牝 | 緑 | 62 | 20 | 47 |
ナリタタイシン | 牡 | 銀 | 71 | 75 | 63 |
ニホンピロポリーナ | 牝 | 緑 | 53 | 15 | 37 |
ヌーベルマリエ | 牝 | 緑 | 50 | 40 | 27 |
ネーハイシーザー | 牡 | 銀 | 69 | 50 | 61 |
ノースフライト | 牝 | 金 | 73 | 30 | 69 |
ハギノリアルキング | 牡 | 銅 | 66 | 60 | 53 |
ビワハヤヒデ | 牡 | 金 | 74 | 75 | 74 |
ブリリアントベリー | 牝 | 銀 | 55 | 40 | 45 |
ブルーファミリー | 牡 | 無 | 65 | 35 | 46 |
プレイリークイーン | 牝 | 緑 | 63 | 50 | 50 |
プレザント | 牡 | 無 | 65 | 45 | 60 |
ベガ | 牝 | 金 | 70 | 50 | 64 |
ペガサス | 牡 | 無 | 57 | 40 | 43 |
ヘップバーンシチー | 牝 | 銀 | 50 | 40 | 39 |
ホクトベガ | 牝 | 銀 | 71 | 50 | 78 |
ホッカイセレス | 牝 | 緑 | 62 | 40 | 52 |
ホマレノプリンセス | 牝 | 銅 | 57 | 20 | 40 |
マーベラスクラウン | 牡 | 銀 | 71 | 55 | 58 |
マイシンザン | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 54 |
マイネルリマーク | 牡 | 緑 | 62 | 40 | 48 |
マイヨジョンヌ | 牡 | 緑 | 63 | 45 | 42 |
マザートウショウ | 牝 | 無 | 57 | 15 | 57 |
マックスジョリー | 牝 | 緑 | 65 | 35 | 53 |
マッチポイント | 牝 | 銅 | 54 | 50 | 37 |
マルチマックス | 牡 | 無 | 59 | 30 | 44 |
マルブツセカイオー | 牡 | 緑 | 64 | 50 | 67 |
ミスタールドルフ | 牡 | 無 | 66 | 65 | 56 |
メジロリベーラ | 牝 | 銅 | 52 | 35 | 21 |
ヤマノセイコー | 牡 | 無 | 63 | 55 | 56 |
ヤマヒサローレル | 牝 | 緑 | 62 | 35 | 61 |
ユウトウセイ | 牡 | 緑 | 63 | 60 | 45 |
ユーワジョイナー | 牝 | 緑 | 53 | 55 | 37 |
ユキノビジン | 牝 | 銅 | 66 | 50 | 58 |
ユメシバイ | 牝 | 銅 | 55 | 25 | 41 |
ヨシノキング | 牡 | 無 | 59 | 30 | 41 |
ラガーチャンピオン | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 53 |
リバーセキトバ | 牡 | 緑 | 62 | 35 | 57 |
レディコスマー | 牝 | 金 | 55 | 25 | 33 |
ロイスアンドロイス | 牡 | 銅 | 65 | 55 | 58 |
ロイヤルハーバー | 牡 | 無 | 61 | 55 | 59 |
ワコーチカコ | 牝 | 緑 | 64 | 50 | 60 |
1990年誕生の史実馬一覧(米)
馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
---|---|---|---|---|---|
アセマ | 牝 | 無 | 64 | 30 | 46 |
アチャンスオブストーム | 牝 | 緑 | 51 | 15 | 13 |
アドアードスルー | 牝 | 銅 | 62 | 55 | 48 |
アドベンチャーオン | 牝 | 緑 | 55 | 40 | 50 |
アリシーナ | 牝 | 緑 | 53 | 85 | 33 |
アワッド | 牡 | 緑 | 68 | 55 | 53 |
イライザ | 牝 | 銅 | 70 | 30 | 59 |
ヴァレタ | 牝 | 緑 | 55 | 30 | 42 |
ヴィデオピアノ | 牝 | 銅 | 54 | 40 | 21 |
ウッドマンズガール | 牝 | 銀 | 60 | 40 | 49 |
エーピーグランプリ | 牡 | 緑 | 65 | 30 | 48 |
エデュケイテッドリスク | 牝 | 銀 | 68 | 35 | 63 |
エリザベスベイ | 牝 | 金 | 62 | 35 | 47 |
エルムハースト | 牡 | 銅 | 70 | 10 | 57 |
エンジェルフィーヴァー | 牝 | 金 | 58 | 50 | 45 |
エンペラージョーンズ | 牡 | 緑 | 67 | 35 | 53 |
オーピーキャット | 牝 | 緑 | 64 | 30 | 43 |
カジュンナイトレイディ | 牝 | 銀 | 53 | 10 | 23 |
カノープス | 牝 | 銅 | 60 | 30 | 25 |
キサグラム | 牝 | 銅 | 50 | 35 | 17 |
キャットレイル | 牡 | 緑 | 67 | 25 | 41 |
ギルデッドタイム | 牡 | 銅 | 71 | 25 | 73 |
キングマンボ | 牡 | 金 | 70 | 30 | 74 |
クラウンフォレスト | 牝 | 緑 | 51 | 30 | 24 |
クラッシーミラージュ | 牝 | 銅 | 66 | 25 | 69 |
ゴールドスプラッシュ | 牝 | 緑 | 68 | 35 | 64 |
ゴールドマイネス | 牝 | 緑 | 50 | 20 | 23 |
ゴールドレジェンド | 牡 | 緑 | 50 | 40 | 24 |
コラゾナ | 牝 | 銀 | 67 | 45 | 52 |
コロニアルアッフェアー | 牡 | 銅 | 71 | 65 | 57 |
ザイーテン | 牡 | 銅 | 67 | 15 | 60 |
サクラフブキ | 牝 | 銀 | 54 | 25 | 35 |
ザフォニック | 牡 | 金 | 75 | 20 | 76 |
サルコフ | 牝 | 銀 | 57 | 30 | 49 |
シーヒーロー | 牡 | 銅 | 71 | 50 | 72 |
シガー | 牡 | 金 | 78 | 45 | 82 |
ジャヴァマジック | 牝 | 緑 | 52 | 15 | 13 |
シャレット | 牝 | 銅 | 56 | 40 | 28 |
ジョコンダ | 牝 | 銅 | 66 | 30 | 31 |
ズーナクア | 牝 | 緑 | 66 | 40 | 53 |
スカイビューティ | 牝 | 銅 | 70 | 40 | 66 |
スキーパラダイス | 牝 | 金 | 70 | 30 | 66 |
スクープザゴールド | 牝 | 銅 | 58 | 10 | 38 |
ストローリングアロング | 牡 | 銀 | 66 | 40 | 58 |
スプレイ | 牝 | 銀 | 52 | 20 | 28 |
ソヴィエトプロブレム | 牝 | 銅 | 70 | 15 | 55 |
ソーファクチュアル | 牡 | 緑 | 68 | 10 | 53 |
ソラーティカ | 牝 | 緑 | 55 | 30 | 55 |
ターベイン | 牝 | 金 | 53 | 70 | 32 |
ダンツシアトル | 牡 | 銀 | 71 | 50 | 53 |
チェロキーラン | 牡 | 銅 | 71 | 25 | 70 |
ツアー | 牝 | 銀 | 58 | 30 | 34 |
デアリングダンジグ | 牝 | 虹 | 50 | 30 | 17 |
ディクシーバンド | 牝 | 銅 | 57 | 10 | 43 |
ディクシーランドヒート | 牡 | 銀 | 64 | 45 | 53 |
ディスピュート | 牝 | 銅 | 68 | 45 | 68 |
ティナーズウェイ | 牡 | 緑 | 68 | 50 | 53 |
デザートストーマー | 牝 | 銅 | 69 | 15 | 59 |
テューズデイエディション | 牝 | 緑 | 56 | 15 | 32 |
デルニエランプルール | 牡 | 銅 | 69 | 50 | 49 |
ドラムスオブフリーダム | 牝 | 緑 | 51 | 40 | 47 |
トリビュレーション | 牝 | 銀 | 66 | 45 | 47 |
ナインキーズ | 牝 | 緑 | 67 | 40 | 55 |
ネメア | 牝 | 銀 | 54 | 75 | 28 |
ノットサプライジング | 牡 | 銀 | 69 | 15 | 63 |
パーフェクトプローブ | 牝 | 緑 | 59 | 20 | 41 |
バウンダリー | 牡 | 銅 | 58 | 30 | 59 |
バシェイヤー | 牝 | 金 | 58 | 50 | 31 |
ハリウッドワイルドキャット | 牝 | 金 | 70 | 40 | 67 |
ピートスキ | 牡 | 緑 | 68 | 50 | 41 |
ヒシアリダー | 牡 | 無 | 60 | 30 | 45 |
ビヨンドザストーム | 牝 | 銀 | 60 | 30 | 42 |
ファルタート | 牡 | 銅 | 63 | 20 | 46 |
フューチャーストーム | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 33 |
ブライトムーン | 牝 | 銅 | 66 | 75 | 51 |
フラッグダウン | 牡 | 緑 | 68 | 50 | 53 |
ブルーアヴェニュー | 牝 | 虹 | 56 | 35 | 33 |
プレイオールデイ | 牝 | 緑 | 57 | 10 | 45 |
プレイリーバイユー | 牡 | 銀 | 72 | 45 | 61 |
ボケイミス | 牝 | 銅 | 56 | 10 | 32 |
ポシブリーパーフェクト | 牝 | 銅 | 69 | 45 | 64 |
ボブズディレンマ | 牝 | 緑 | 52 | 20 | 42 |
マジカルフラッシュ | 牝 | 銀 | 55 | 20 | 45 |
マドレーヌズドリーム | 牝 | 緑 | 68 | 30 | 56 |
マリタルスプーク | 牝 | 銅 | 51 | 20 | 45 |
ミシエロ | 牡 | 銅 | 68 | 30 | 50 |
ミスティックゴッデス | 牝 | 銅 | 63 | 25 | 35 |
ミスボールドアピール | 牝 | 銀 | 62 | 30 | 44 |
ランバダレディ | 牝 | 緑 | 52 | 15 | 36 |
リドジュスティス | 牡 | 銅 | 71 | 15 | 49 |
リファールギャル | 牝 | 緑 | 50 | 40 | 21 |
リファールズデルタ | 牝 | 金 | 65 | 40 | 63 |
リンクリヴァー | 牝 | 緑 | 65 | 35 | 52 |
レイラティ | 牝 | 銅 | 51 | 50 | 25 |
ローミンレイチェル | 牝 | 金 | 63 | 30 | 60 |
ロストソルジャー | 牡 | 銅 | 62 | 25 | 62 |
ロックズヒース | 牝 | 銀 | 56 | 30 | 21 |
ワイルドヴィンテージ | 牝 | 銅 | 52 | 45 | 36 |
ワイルドゾーン | 牡 | 緑 | 66 | 10 | 37 |
ワイルドプリンセス | 牝 | 銅 | 50 | 40 | 18 |
1990年誕生の史実馬一覧(欧)
馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
---|---|---|---|---|---|
アーミジャー | 牡 | 緑 | 68 | 50 | 37 |
アニーサティ | 牝 | 銀 | 53 | 20 | 21 |
アラノン | 牡 | 緑 | 63 | 10 | 49 |
アルヴォラ | 牝 | 銅 | 54 | 35 | 25 |
イヴァンカ | 牝 | 銅 | 67 | 35 | 49 |
インチナー | 牡 | 緑 | 68 | 30 | 59 |
イントレピディティ | 牝 | 銅 | 69 | 60 | 68 |
ウィミズバイト | 牝 | 銅 | 69 | 70 | 63 |
エルウェーウィン | 牡 | 銅 | 67 | 50 | 55 |
エルナンド | 牡 | 銅 | 71 | 65 | 78 |
オエノセラ | 牝 | 緑 | 58 | 65 | 42 |
オーブアンディアンヌ | 牝 | 無 | 64 | 40 | 58 |
キサンガ | 牝 | 銅 | 64 | 75 | 48 |
キロフプリミエール | 牝 | 虹 | 53 | 50 | 37 |
ケイウーマン | 牝 | 緑 | 62 | 40 | 46 |
コマンダーインチーフ | 牡 | 銀 | 72 | 60 | 71 |
サイエダティ | 牝 | 銀 | 70 | 25 | 69 |
サブレヒル | 牡 | 無 | 65 | 55 | 32 |
シェマカ | 牝 | 銅 | 69 | 55 | 66 |
シャラカワ | 牝 | 銀 | 50 | 60 | 29 |
スタイルフォーライフ | 牝 | 銀 | 60 | 40 | 49 |
スモト | 牝 | 銀 | 57 | 30 | 34 |
ソルチューラ | 牝 | 緑 | 50 | 40 | 17 |
ソロデルネ | 牝 | 銀 | 54 | 35 | 26 |
タワキブ | 牝 | 金 | 66 | 50 | 53 |
ダンシエンヌ | 牝 | 無 | 64 | 50 | 49 |
ダンシングサーパス | 牡 | 銅 | 68 | 60 | 41 |
デラグラジア | 牝 | 緑 | 55 | 55 | 46 |
テンビー | 牡 | 銅 | 70 | 45 | 51 |
トーダンサー | 牝 | 緑 | 50 | 65 | 54 |
ドリエマス | 牡 | 金 | 71 | 85 | 77 |
ドルフィンストリート | 牡 | 緑 | 68 | 35 | 70 |
ナイサー | 牝 | 緑 | 66 | 35 | 50 |
バラシア | 牡 | 銅 | 72 | 30 | 73 |
バレエシューズ | 牝 | 銅 | 59 | 70 | 44 |
ハンティングホーク | 牡 | 銅 | 67 | 55 | 36 |
ビッグストーン | 牡 | 銀 | 71 | 35 | 71 |
ファストネス | 牡 | 銀 | 69 | 40 | 66 |
フェアシャーリー | 牝 | 緑 | 51 | 20 | 29 |
ベッドフォードフレイム | 牝 | 銅 | 50 | 25 | 23 |
ホワイトマズル | 牡 | 銀 | 71 | 70 | 61 |
マホガニー | 牡 | 銀 | 72 | 40 | 68 |
マムーラ | 牝 | 銅 | 55 | 60 | 17 |
ミスドフライト | 牡 | 緑 | 66 | 30 | 37 |
モンズーン | 牡 | 金 | 67 | 75 | 59 |
ユーリメンバー | 牡 | 銅 | 67 | 10 | 57 |
ランド | 牡 | 銅 | 71 | 70 | 65 |
リリックファンタジー | 牝 | 銅 | 70 | 10 | 57 |
レイントラップ | 牡 | 銅 | 68 | 85 | 67 |
ローレルデライト | 牝 | 銅 | 57 | 10 | 43 |
ワナビー | 牝 | 無 | 54 | 35 | 21 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
初心者向け | |
---|---|
序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
海外牧場・クラブ | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後要素 | |
---|---|
エンディング条件とクリア報酬 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
オンライン要素の実装はいつ? |
史実馬
データベース
データベース | |
---|---|
特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |
Leave a Reply