おすすめ記事!
ミスタースペインの基本情報
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
日 | 1988年 |
お守り | 性別 |
銅 | 牡 |
生産国 | 評判 |
日本 | 43 |
父馬 | 母馬 |
フィリップオブスペイン | シーホークヨシオカ |
所属系統 | 所属牝系 |
オーエンテューダー系 | アワーラッシー系 |
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
日 | 1988年 |
お守り | 性別 |
銅 | 牡 |
生産国 | 評判 |
日本 | 43 |
父馬 | 母馬 |
フィリップオブスペイン | シーホークヨシオカ |
所属系統 | 所属牝系 |
オーエンテューダー系 | アワーラッシー系 |
Leave a Reply