おすすめ記事!
1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 |
1986年誕生の史実馬一覧(日)
馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
---|---|---|---|---|---|
アイドルマリー | 牝 | 緑 | 63 | 30 | 49 |
アオエトウショウ | 牝 | 緑 | 54 | 35 | 21 |
アンデスレディー | 牝 | 銀 | 51 | 45 | 21 |
ウィナーズサークル | 牡 | 銀 | 69 | 60 | 55 |
ウメノローザ | 牝 | 銅 | 60 | 55 | 58 |
エイシンウイザード | 牝 | 緑 | 61 | 35 | 49 |
エレクトロアート | 牝 | 虹 | 58 | 20 | 56 |
オースミシャダイ | 牡 | 銅 | 65 | 75 | 62 |
オサイチジョージ | 牡 | 銀 | 69 | 50 | 69 |
カチウマホーク | 牡 | 銅 | 66 | 60 | 48 |
カッティングエッジ | 牝 | 銅 | 63 | 30 | 42 |
カリブソング | 牡 | 銅 | 66 | 55 | 70 |
キオイドリーム | 牝 | 無 | 58 | 15 | 40 |
ギオンアトラス | 牡 | 無 | 59 | 45 | 41 |
グリーゴールド | 牝 | 緑 | 51 | 35 | 46 |
グレートホープ | 牡 | 緑 | 62 | 50 | 65 |
ゴールドユウマ | 牝 | 緑 | 51 | 70 | 17 |
サクラホクトオー | 牡 | 銅 | 68 | 45 | 62 |
サワヤカプリンセス | 牝 | 銀 | 50 | 10 | 33 |
サンドピアリス | 牝 | 銅 | 65 | 60 | 55 |
シャダイカグラ | 牝 | 銅 | 68 | 40 | 60 |
ジョーロアリング | 牡 | 緑 | 65 | 20 | 54 |
シルビアワン | 牝 | 緑 | 57 | 40 | 44 |
シンエイロータス | 牝 | 緑 | 61 | 35 | 45 |
スイフトセイダイ | 牡 | 緑 | 63 | 65 | 66 |
スーパーセブン | 牝 | 緑 | 54 | 40 | 25 |
スターサンシャイン | 牡 | 緑 | 62 | 45 | 42 |
スノージェット | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 53 |
スピークリーズン | 牡 | 緑 | 62 | 40 | 45 |
センゴクヒスイ | 牝 | 緑 | 64 | 40 | 50 |
センリョウヤクシャ | 牡 | 緑 | 65 | 25 | 54 |
タイプスワロー | 牡 | 無 | 60 | 55 | 57 |
ダイワゲーリック | 牡 | 緑 | 65 | 30 | 54 |
タケデンファイター | 牡 | 無 | 66(66) | 40 | 65( +0) |
タケデンマンゲツ | 牡 | 無 | 60 | 40 | 51 |
タマモダイヤモンド | 牝 | 緑 | 60 | 20 | 51 |
ダンディアポロ | 牡 | 緑 | 62 | 10 | 36 |
ティアラ | 牝 | 銅 | 60 | 25 | 45 |
ディクターガール | 牝 | 緑 | 61 | 15 | 53 |
トウショウバルカン | 牡 | 緑 | 65 | 45 | 62 |
トウショウファルコ | 牡 | 緑 | 63 | 60 | 54 |
トーワトリプル | 牡 | 銅 | 65 | 50 | 46 |
トキファイター | 牝 | 緑 | 52 | 25 | 25 |
ドクタースパート | 牡 | 銅 | 68 | 90 | 62 |
ナイスナイスナイス | 牡 | 緑 | 63 | 55 | 46 |
ナルシスノワール | 牡 | 緑 | 64 | 25 | 61 |
ハッピィーギネス | 牡 | 緑 | 63 | 20 | 52 |
バリエンテー | 牡 | 緑 | 65 | 40 | 50 |
バンブービギン | 牡 | 銀 | 71 | 75 | 61 |
ヒカルダンサー | 牝 | 無 | 60 | 35 | 43 |
ファンドリポポ | 牝 | 緑 | 63 | 40 | 48 |
フジノダンサー | 牝 | 緑 | 64 | 50 | 50 |
フミノスキー | 牝 | 銅 | 50 | 75 | 21 |
フリースピリット | 牝 | 銀 | 51 | 40 | 25 |
プリティハット | 牝 | 無 | 59 | 40 | 40 |
プリンセスアーニャ | 牝 | 無 | 51 | 30 | 9 |
ホクトビーナス | 牝 | 緑 | 64 | 25 | 49 |
マイスーパーマン | 牡 | 緑 | 62 | 20 | 46 |
マリリンモモコ | 牝 | 銀 | 55 | 85 | 25 |
マルブツスピーリア | 牡 | 緑 | 63 | 50 | 37 |
マンジュデンカブト | 牡 | 緑 | 62 | 50 | 51 |
ミスタートウジン | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 60 |
ミヨノゴールド | 牡 | 緑 | 61 | 10 | 47 |
ムービースター | 牡 | 銅 | 65 | 40 | 56 |
メインキャスター | 牝 | 緑 | 61 | 45 | 49 |
メジロモントレー | 牝 | 虹 | 65 | 55 | 58 |
ヤマニンクララ | 牝 | 緑 | 50 | 40 | 17 |
ヤマノタンポポ | 牝 | 無 | 60 | 10 | 39 |
ヤンゲストシチー | 牝 | 緑 | 61 | 50 | 33 |
ユウズルヒメ | 牝 | 緑 | 54 | 30 | 25 |
ユーワスタイナー | 牝 | 無 | 51 | 45 | 24 |
ライトカラー | 牝 | 銅 | 66 | 50 | 51 |
ラッキーゲラン | 牡 | 銅 | 65 | 40 | 55 |
リアルバースデー | 牡 | 銅 | 65 | 70 | 45 |
リストレーション | 牝 | 緑 | 63 | 35 | 50 |
リップスティック | 牝 | 緑 | 50 | 40 | 14 |
リリーズブーケ | 牝 | 無 | 62 | 35 | 42 |
リンカーンシチー | 牡 | 緑 | 65 | 20 | 42 |
レインボーアンバー | 牡 | 緑 | 64 | 75 | 58 |
レディゴシップ | 牝 | 緑 | 61 | 45 | 37 |
ロジータ | 牝 | 銀 | 69 | 60 | 80 |
1986年誕生の史実馬一覧(米)
馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
---|---|---|---|---|---|
アイランドエスケープ | 牝 | 銅 | 56 | 15 | 24 |
アイランドジャンボリー | 牝 | 銅 | 59 | 30 | 37 |
アグネスリリー | 牝 | 緑 | 51 | 40 | 13 |
アリダレス | 牝 | 銅 | 68 | 70 | 49 |
アワディアスー | 牝 | 銀 | 50 | 40 | 33 |
イージーゴア | 牡 | 虹 | 77 | 55 | 91 |
イズイットトゥルー | 牡 | 銅 | 69 | 35 | 60 |
ウィズアプルーヴァル | 牡 | 銅 | 70 | 55 | 71 |
ウインターディスプレイ | 牝 | 銀 | 55 | 30 | 42 |
エクセレントレイディ | 牝 | 銅 | 55 | 35 | 25 |
エブロス | 牡 | 緑 | 64 | 45 | 42 |
エルモキシー | 牡 | 銅 | 56 | 35 | 38 |
エンスコンス | 牝 | 緑 | 68 | 35 | 49 |
オウインスパイアリング | 牡 | 銀 | 72 | 50 | 63 |
オーシリーミー | 牝 | 銀 | 55 | 30 | 40 |
オード | 牝 | 緑 | 68 | 65 | 61 |
オープニングヴァース | 牡 | 銅 | 70 | 35 | 53 |
オープンマインド | 牝 | 銀 | 70 | 45 | 81 |
カードマニア | 牡 | 銅 | 71 | 15 | 57 |
カコイーシーズ | 牡 | 銅 | 70 | 60 | 73 |
カサダガ | 牝 | 銅 | 51 | 10 | 5 |
カリア | 牝 | 銅 | 51 | 45 | 13 |
ギャビンググロリア | 牝 | 銀 | 56 | 10 | 17 |
ギャラクシーノース | 牝 | 金 | 50 | 20 | 16 |
キンググローリアス | 牡 | 銅 | 70 | 35 | 73 |
キングストンルール | 牡 | 銀 | 68 | 85 | 45 |
クイーナ | 牝 | 銀 | 69 | 30 | 63 |
グレイトコモーション | 牡 | 緑 | 67 | 30 | 53 |
グレイトレイディシャロン | 牝 | 銀 | 53 | 20 | 30 |
クワイエットアメリカン | 牡 | 銀 | 68 | 50 | 59 |
ゴージャス | 牝 | 銀 | 69 | 45 | 57 |
ゴールデンオピニオン | 牝 | 銅 | 70 | 30 | 61 |
ゴールデンフェザント | 牡 | 銅 | 70 | 55 | 68 |
サファーン | 牝 | 緑 | 51 | 60 | 21 |
サムロマンス | 牝 | 銅 | 66 | 30 | 57 |
サンデーサイレンス | 牡 | 虹 | 77 | 45 | 83 |
ジーネラーベ | 牝 | 銅 | 56 | 30 | 37 |
シャーディー | 牡 | 銅 | 69 | 35 | 57 |
ジルザル | 牡 | 金 | 75 | 25 | 58 |
スイートブライアートゥー | 牝 | 銀 | 64 | 30 | 47 |
スノウブライド | 牝 | 虹 | 66 | 60 | 61 |
セイフリーケプト | 牝 | 銅 | 72 | 10 | 61 |
タージオン | 牡 | 銀 | 67 | 100 | 60 |
タッチオブグレートネス | 牝 | 金 | 50 | 30 | 9 |
ダンシングトリビュート | 牝 | 緑 | 65 | 15 | 37 |
ダンスホール | 牡 | 銅 | 69 | 55 | 59 |
チェインファーン | 牝 | 銀 | 50 | 30 | 13 |
ティスジュリエット | 牝 | 緑 | 66 | 30 | 37 |
ディスティニーダンス | 牝 | 緑 | 63 | 50 | 29 |
ディスパーサル | 牡 | 銅 | 70 | 40 | 57 |
ディディコイ | 牝 | 銀 | 59 | 15 | 32 |
デインヒル | 牡 | 金 | 69 | 20 | 70 |
デヴィルタント | 牝 | 緑 | 53 | 30 | 24 |
テルサ | 牝 | 銀 | 66 | 15 | 37 |
ドーンズヘイロー | 牝 | 銅 | 50 | 30 | 9 |
ドッキ | 牝 | 銅 | 50 | 60 | 13 |
トライトゥキャッチミー | 牝 | 銅 | 52 | 50 | 13 |
ドラムタップス | 牡 | 緑 | 68 | 90 | 65 |
ドリームディール | 牝 | 金 | 65 | 50 | 54 |
ナシュワン | 牡 | 金 | 75 | 50 | 88 |
ニコラス | 牡 | 緑 | 63 | 15 | 38 |
ヌリエット | 牝 | 緑 | 50 | 30 | 13 |
パーフェクトアンドプラウド | 牝 | 金 | 53 | 20 | 46 |
パールブレスレット | 牝 | 緑 | 68 | 35 | 49 |
バウンドトゥダンス | 牝 | 銅 | 50 | 40 | 9 |
ビーティーサーク | 牝 | 金 | 50 | 35 | 36 |
ビストラ | 牝 | 銀 | 56 | 45 | 55 |
ビューティフルゴールド | 牝 | 緑 | 55 | 75 | 33 |
ファストプレイ | 牡 | 緑 | 68 | 40 | 49 |
ファビュラダンサー | 牝 | 銀 | 50 | 40 | 40 |
ファンタスティックファインド | 牝 | 虹 | 67 | 40 | 37 |
ファンタスティックルック | 牝 | 銀 | 65 | 30 | 50 |
フェアトゥオール | 牝 | 銀 | 50 | 30 | 13 |
プライズド | 牡 | 銅 | 70 | 55 | 66 |
フライティルドーン | 牡 | 銅 | 70 | 60 | 64 |
フライングコンチネンタル | 牡 | 銅 | 68 | 40 | 61 |
プラウドアイリッシュ | 牡 | 銅 | 60 | 10 | 48 |
ブラウンアーク | 牡 | 緑 | 53 | 40 | 24 |
ホークスター | 牡 | 緑 | 68 | 60 | 68 |
ボートトゥワイス | 牝 | 緑 | 55 | 35 | 29 |
ホットノヴェル | 牝 | 銅 | 66 | 35 | 41 |
ポリッシュプレシデント | 牡 | 金 | 73 | 25 | 77 |
ミュージカルブリス | 牝 | 緑 | 68 | 25 | 53 |
メディコスマ | 牝 | 銅 | 54 | 75 | 36 |
ユキグニ | 牝 | 銀 | 50 | 30 | 9 |
ラシアンボンド | 牡 | 銅 | 64 | 15 | 29 |
ラフイングルック | 牝 | 銅 | 50 | 30 | 9 |
リーガルケース | 牡 | 緑 | 68 | 50 | 54 |
リディーマー | 牝 | 銅 | 56 | 10 | 36 |
リラクタントゲスト | 牝 | 銀 | 68 | 45 | 41 |
ルーヴトリー | 牝 | 銅 | 61 | 50 | 41 |
ルーパラ | 牝 | 金 | 53 | 45 | 46 |
レイディインシルヴァー | 牝 | 銅 | 69 | 50 | 57 |
ローズパーク | 牝 | 銅 | 64 | 40 | 49 |
ロビニア | 牝 | 銀 | 54 | 40 | 24 |
ロベルテ | 牝 | 緑 | 65 | 75 | 56 |
ロワダンジグ | 牡 | 緑 | 67 | 40 | 51 |
ロンヴィト | 牝 | 銀 | 50 | 40 | 21 |
ワッキープリンセス | 牝 | 銀 | 56 | 30 | 39 |
1986年誕生の史実馬一覧(欧)
馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
---|---|---|---|---|---|
アリーサ | 牝 | 金 | 69 | 65 | 58 |
インヴァイト | 牝 | 銅 | 50 | 65 | 5 |
インザウイングス | 牡 | 銀 | 72 | 65 | 76 |
ウェルシュラヴ | 牝 | 銅 | 53 | 45 | 51 |
エレガンスインデザイン | 牝 | 銅 | 59 | 20 | 25 |
オールドヴィック | 牡 | 金 | 74 | 60 | 49 |
カラニヤ | 牝 | 銀 | 54 | 65 | 24 |
クリエイター | 牡 | 銅 | 69 | 50 | 53 |
ケンドール | 牡 | 銅 | 70 | 35 | 73 |
コストローマ | 牝 | 銀 | 70 | 40 | 61 |
コロラドダンサー | 牝 | 虹 | 64 | 40 | 57 |
ザクイーンオブソウル | 牝 | 銅 | 53 | 25 | 27 |
サハラブリーズ | 牝 | 緑 | 51 | 50 | 33 |
ザビール | 牡 | 銀 | 67 | 45 | 60 |
シエラロベルタ | 牝 | 銅 | 69 | 65 | 53 |
ジグズアンドリールズ | 牝 | 緑 | 53 | 30 | 29 |
スタトブレスト | 牡 | 緑 | 67 | 10 | 57 |
スムイニャフ | 牝 | 銀 | 56 | 75 | 46 |
セーブミーザワルツ | 牝 | 緑 | 68 | 70 | 49 |
ダララ | 牝 | 金 | 69 | 65 | 57 |
ツイストアンドシャウト | 牝 | 緑 | 50 | 45 | 50 |
ディスタントリラティヴ | 牡 | 銅 | 71 | 35 | 57 |
デザートブルーベル | 牝 | 銀 | 52 | 35 | 20 |
テリモン | 牡 | 緑 | 68 | 55 | 53 |
ハイエステイト | 牡 | 銅 | 65 | 30 | 49 |
パグリエッタジェナー | 牝 | 金 | 57 | 25 | 27 |
パスザピース | 牝 | 銅 | 67 | 20 | 57 |
パッショナリア | 牝 | 緑 | 64 | 50 | 33 |
ビーイクスクルーシヴ | 牝 | 銀 | 62 | 40 | 50 |
ビーマイファイア | 牝 | 銀 | 50 | 40 | 13 |
ピュイッサンス | 牡 | 緑 | 61 | 25 | 29 |
ファーストアクト | 牝 | 銀 | 55 | 45 | 25 |
フィリアアルドロス | 牝 | 緑 | 67 | 40 | 57 |
プティットイル | 牝 | 緑 | 66 | 70 | 41 |
ブラックタイアフェアー | 牡 | 銅 | 72 | 35 | 80 |
フレンチグローリー | 牡 | 緑 | 68 | 70 | 51 |
ベヘラ | 牝 | 銀 | 69 | 60 | 60 |
ベラリダ | 牝 | 銀 | 62 | 45 | 33 |
マークオブディスティンクション | 牡 | 銅 | 70 | 35 | 63 |
マイファーストスター | 牝 | 銀 | 51 | 20 | 36 |
ミストゥリアリティ | 牝 | 金 | 61 | 75 | 41 |
メルカル | 牝 | 銀 | 62 | 80 | 37 |
ヤングマザー | 牝 | 緑 | 68 | 30 | 37 |
ラキファン | 牝 | 緑 | 54 | 30 | 20 |
ラフハビット | 牡 | 緑 | 68 | 55 | 49 |
ロージエットターン | 牝 | 銅 | 67 | 65 | 67 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
初心者向け | |
---|---|
序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
海外牧場・クラブ | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後要素 | |
---|---|
エンディング条件とクリア報酬 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
オンライン要素の実装はいつ? |
史実馬
データベース
データベース | |
---|---|
特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |
Leave a Reply