おすすめ記事!
1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 |
1984年誕生の史実馬一覧(日)
馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
---|---|---|---|---|---|
アオイセイラ | 牝 | 緑 | 52 | 50 | 25 |
アグネスシャレード | 牝 | 緑 | 51 | 20 | 25 |
イナリワン | 牡 | 金 | 73 | 75 | 71 |
インターシオカゼ | 牡 | 無 | 60 | 35 | 44 |
エイシングレシャス | 牝 | 緑 | 54 | 25 | 25 |
エーコートランス | 牡 | 緑 | 64 | 25 | 53 |
エリモシューテング | 牝 | 銀 | 56 | 20 | 33 |
オオミーアキノ | 牝 | 緑 | 52 | 10 | 20 |
オサイチブレベスト | 牡 | 銅 | 65 | 45 | 53 |
カイラスアモン | 牡 | 緑 | 65 | 40 | 46 |
カズミハルコマ | 牝 | 銀 | 55 | 10 | 41 |
カツノコバン | 牡 | 緑 | 62 | 70 | 57 |
ガルダンサー | 牡 | 無 | 60 | 25 | 47 |
クインテビエ | 牝 | 緑 | 55 | 30 | 44 |
クールハート | 牝 | 緑 | 61 | 20 | 31 |
クリロータリー | 牝 | 緑 | 61 | 60 | 44 |
グレースシラオキ | 牝 | 緑 | 61 | 25 | 38 |
グレートコマンダー | 牡 | 無 | 60 | 40 | 45 |
コーセイ | 牝 | 緑 | 63 | 45 | 57 |
ゴールドシチー | 牡 | 銅 | 68 | 70 | 57 |
サガミコトブキ | 牝 | 無 | 55 | 20 | 17 |
サクラシラユキ | 牝 | 無 | 50 | 55 | 21 |
サクラスターオー | 牡 | 金 | 73 | 75 | 62 |
サクラダイオー | 牡 | 無 | 55 | 20 | 56 |
サクラハゴロモ | 牝 | 金 | 50 | 45 | 30 |
サチワカ | 牝 | 緑 | 51 | 40 | 44 |
サニースワロー | 牡 | 緑 | 61 | 65 | 45 |
サファリオリーブ | 牝 | 緑 | 62 | 35 | 53 |
サンキンハヤテ | 牡 | 緑 | 64 | 30 | 48 |
シーキャリアー | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 54 |
ショウリテンユウ | 牡 | 緑 | 65 | 70 | 61 |
シルクマリア | 牝 | 無 | 60 | 55 | 29 |
シンウインド | 牝 | 銅 | 63 | 30 | 55 |
スタードール | 牝 | 無 | 60 | 70 | 50 |
ストロングレディー | 牝 | 無 | 59 | 45 | 35 |
スルーオダイナ | 牡 | 銅 | 65 | 95 | 62 |
セブンレットウ | 牝 | 銅 | 52 | 50 | 33 |
ソウシンホウジュ | 牝 | 緑 | 61 | 50 | 52 |
ソダカザン | 牡 | 緑 | 63 | 45 | 45 |
ダイカツケンザン | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 52 |
ダイゴアルファ | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 47 |
ダイタクジーニアス | 牝 | 緑 | 65 | 45 | 46 |
ダイナアガサ | 牝 | 緑 | 55 | 10 | 54 |
ダイナアルテミス | 牝 | 緑 | 60 | 20 | 50 |
ダイナカーペンター | 牡 | 緑 | 63 | 80 | 52 |
ダイナサンキュー | 牡 | 銅 | 65 | 25 | 45 |
ダイナシルエット | 牝 | 無 | 53 | 40 | 21 |
ダイナチョイス | 牡 | 緑 | 63 | 50 | 41 |
ダイナファンキー | 牝 | 緑 | 54 | 40 | 54 |
ダイナマッケンジー | 牝 | 緑 | 54 | 40 | 21 |
ダイナレター | 牡 | 緑 | 64 | 35 | 61 |
タマモクロス | 牡 | 虹 | 76 | 85 | 77 |
タレンティドガール | 牝 | 銀 | 66 | 55 | 54 |
チャンピオンスター | 牡 | 銅 | 66 | 60 | 60 |
ツバキヒメ | 牝 | 銅 | 55 | 20 | 49 |
ティーアップ | 牝 | 緑 | 55 | 10 | 21 |
ドウカンジョー | 牝 | 緑 | 62 | 40 | 61 |
トチノルーラー | 牡 | 緑 | 61 | 35 | 39 |
トップコート | 牝 | 無 | 60 | 55 | 46 |
ニシノミラー | 牡 | 緑 | 62 | 40 | 47 |
ニホンピロクリア | 牝 | 銅 | 57 | 25 | 33 |
ニホンピロマーチ | 牡 | 緑 | 61 | 60 | 45 |
ノーザンフェロー | 牝 | 緑 | 50 | 25 | 10 |
ノースケープ | 牝 | 緑 | 55 | 40 | 21 |
ノースシャトル | 牡 | 緑 | 63 | 85 | 46 |
ノトリイフォー | 牝 | 緑 | 53 | 40 | 25 |
ハセベルテックス | 牝 | 緑 | 61 | 30 | 46 |
ヒデリュウオー | 牡 | 緑 | 62 | 40 | 42 |
ヒミノトップレディ | 牝 | 銅 | 51 | 25 | 24 |
ヒロポリシー | 牝 | 銅 | 53 | 50 | 25 |
ホウエイソブリン | 牡 | 緑 | 65 | 30 | 53 |
ホクトヘリオス | 牡 | 銅 | 66 | 30 | 61 |
マイネミレー | 牝 | 緑 | 56 | 30 | 35 |
マイネルダビテ | 牡 | 緑 | 65 | 35 | 54 |
マックスビューティ | 牝 | 銀 | 70 | 50 | 69 |
マティリアル | 牡 | 銅 | 65 | 40 | 53 |
マルブツロンリー | 牝 | 無 | 62 | 20 | 40 |
マロングラッセ | 牝 | 緑 | 61 | 40 | 45 |
ミヤカツヒメ | 牝 | 緑 | 55 | 40 | 50 |
ミヤマビューティー | 牝 | 銅 | 50 | 15 | 19 |
メイショウエンゼル | 牝 | 緑 | 53 | 15 | 45 |
メジロフルマー | 牝 | 緑 | 63 | 60 | 55 |
メジロマーリン | 牝 | 緑 | 51 | 60 | 31 |
メリーナイス | 牡 | 銀 | 72 | 50 | 71 |
モガミヤシマ | 牡 | 緑 | 64 | 45 | 40 |
ユーワジェームス | 牡 | 銅 | 66 | 70 | 55 |
ラブリーサンライズ | 牝 | 緑 | 50 | 20 | 21 |
ルーペナイト | 牝 | 無 | 59 | 40 | 32 |
レオテンザン | 牡 | 緑 | 64 | 50 | 54 |
ロングムテキ | 牡 | 緑 | 64 | 55 | 44 |
ワイズルーラ | 牡 | 無 | 61 | 55 | 45 |
1984年誕生の史実馬一覧(米)
馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
---|---|---|---|---|---|
アイヴォリーアイドル | 牝 | 銅 | 50 | 40 | 13 |
アジャル | 牡 | 銅 | 71 | 15 | 63 |
アフリート | 牡 | 銅 | 68 | 20 | 73 |
アリシバ | 牡 | 金 | 75 | 45 | 69 |
イーヴルイレーン | 牝 | 金 | 60 | 40 | 29 |
インディアンスキマー | 牝 | 金 | 73 | 50 | 65 |
ヴェリーサトル | 牝 | 銅 | 70 | 20 | 53 |
エルセニョール | 牡 | 銅 | 68 | 70 | 53 |
オンザライン | 牡 | 銅 | 68 | 25 | 65 |
ガーベラ | 牝 | 銅 | 52 | 25 | 24 |
カドーダミー | 牝 | 銀 | 60 | 40 | 33 |
カポーティ | 牡 | 銅 | 71 | 30 | 61 |
ガルチ | 牡 | 銀 | 72 | 25 | 84 |
キャディレーシング | 牝 | 銀 | 65 | 30 | 59 |
クラックストンズスルー | 牝 | 銅 | 61 | 25 | 33 |
グラファイト | 牝 | 銅 | 52 | 20 | 27 |
グランドオペラ | 牡 | 銀 | 51 | 30 | 28 |
グリーシャンフライト | 牝 | 緑 | 67 | 45 | 53 |
クリプトクリアランス | 牡 | 銅 | 71 | 45 | 71 |
グリム | 牝 | 銅 | 51 | 25 | 16 |
グルームダンサー | 牡 | 緑 | 68 | 45 | 58 |
ゴーンウエスト | 牡 | 銀 | 67 | 35 | 60 |
サーハリールイス | 牡 | 銅 | 69 | 60 | 45 |
サカウィスタ | 牝 | 銀 | 70 | 35 | 75 |
サブリーナ | 牝 | 緑 | 51 | 50 | 47 |
シアトルダンサー | 牡 | 銅 | 66 | 50 | 49 |
ジェイドハンター | 牡 | 銀 | 70 | 45 | 50 |
ジェントルスピリット | 牝 | 緑 | 55 | 20 | 42 |
ジャヴァゴールド | 牡 | 銅 | 71 | 50 | 61 |
ジョイオブマートルウッド | 牝 | 銀 | 53 | 85 | 35 |
スコールディング | 牝 | 緑 | 51 | 15 | 9 |
ステートリードン | 牡 | 緑 | 68 | 45 | 41 |
ステラーオデッセイ | 牝 | 金 | 50 | 20 | 5 |
スペクタキュラーベヴ | 牝 | 銅 | 59 | 50 | 41 |
ソヴィエトスター | 牡 | 銀 | 72 | 30 | 69 |
タピアノ | 牝 | 銅 | 68 | 25 | 69 |
タフアズネイルズ | 牝 | 緑 | 50 | 20 | 5 |
チャペルオブドリームズ | 牝 | 銀 | 66 | 45 | 58 |
ティーヴィミニカム | 牝 | 無 | 50 | 45 | 45 |
デーモンズビゴーン | 牡 | 緑 | 67 | 45 | 49 |
デリケートヴィン | 牝 | 銅 | 67 | 20 | 49 |
テンパレートシル | 牡 | 銅 | 70 | 40 | 66 |
ドージング | 牡 | 緑 | 67 | 15 | 25 |
ドケージ | 牝 | 金 | 58 | 35 | 32 |
トランポリノ | 牡 | 金 | 73 | 55 | 53 |
ナスティーク | 牝 | 銀 | 68 | 45 | 57 |
ノースアバウト | 牝 | 銀 | 50 | 15 | 12 |
パーソナルエンスン | 牝 | 金 | 74 | 45 | 73 |
ハイブリッジスルー | 牡 | 無 | 52 | 40 | 48 |
バウンド | 牝 | 金 | 65 | 25 | 67 |
バブルプロスペクター | 牝 | 金 | 52 | 35 | 9 |
バヤコア | 牝 | 金 | 71 | 50 | 69 |
ハリーズカムバック | 牝 | 銀 | 55 | 20 | 41 |
ヒアーム | 牝 | 銀 | 63 | 30 | 46 |
ビュリユアビリーフ | 牝 | 緑 | 66 | 40 | 33 |
ピンクダヴ | 牝 | 金 | 53 | 25 | 29 |
ビントパシャ | 牝 | 緑 | 68 | 65 | 37 |
フィエスタギャル | 牝 | 銅 | 69 | 40 | 57 |
フェアジャッジメント | 牡 | 銅 | 66 | 35 | 49 |
フェアリーダンサー | 牝 | 緑 | 52 | 25 | 23 |
フォティテン | 牡 | 銅 | 63 | 25 | 36 |
フォレストフラワー | 牝 | 銅 | 70 | 25 | 61 |
フューチャーパスト | 牝 | 緑 | 55 | 35 | 25 |
フューチャーブライト | 牝 | 銅 | 58 | 40 | 32 |
ブルーアイドキャット | 牝 | 銀 | 59 | 45 | 36 |
ブルーバード | 牡 | 銅 | 69 | 10 | 57 |
ブレイヴラジ | 牝 | 銅 | 69 | 35 | 57 |
ペイザバトラー | 牡 | 緑 | 68 | 65 | 51 |
ベットトゥワイス | 牡 | 銅 | 72 | 60 | 57 |
ベラセニョーラ | 牝 | 銅 | 50 | 30 | 19 |
ベンゲラ | 牝 | 金 | 55 | 50 | 30 |
ポリッシュネイビー | 牡 | 銅 | 69 | 35 | 66 |
ポロニア | 牝 | 緑 | 66 | 15 | 41 |
マイニコル | 牝 | 緑 | 57 | 10 | 21 |
マイニング | 牡 | 銅 | 69 | 15 | 53 |
マムーナ | 牝 | 銅 | 63 | 50 | 23 |
ミエスク | 牝 | 虹 | 76 | 25 | 72 |
ミスブリオ | 牝 | 銅 | 68 | 30 | 58 |
ミルネイティヴ | 牡 | 緑 | 68 | 45 | 53 |
ミンストレラ | 牝 | 緑 | 68 | 15 | 45 |
ヤングフライヤー | 牝 | 緑 | 58 | 20 | 25 |
ラダナム | 牝 | 銅 | 63 | 50 | 52 |
リヴァーメモリーズ | 牝 | 銀 | 69 | 65 | 65 |
リヴィエールダルジャン | 牝 | 銅 | 55 | 45 | 42 |
ルウイーダ | 牝 | 無 | 50 | 25 | 36 |
ワキリリック | 牝 | 銀 | 64 | 15 | 33 |
1984年誕生の史実馬一覧(欧)
馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
---|---|---|---|---|---|
アワーポエティックプリンス | 牡 | 金 | 71 | 45 | 85 |
イブンベイ | 牡 | 銅 | 68 | 75 | 70 |
インファミー | 牝 | 銅 | 68 | 60 | 62 |
カープスタッド | 牡 | 銅 | 66 | 40 | 47 |
カナレット | 牝 | 銅 | 60 | 40 | 51 |
ガヤネ | 牝 | 無 | 64 | 10 | 29 |
ケラリ | 牝 | 金 | 51 | 30 | 59 |
ゴールドアンドパープル | 牝 | 緑 | 50 | 55 | 17 |
サクラレイコ | 牝 | 緑 | 68 | 20 | 37 |
シェイディハイツ | 牡 | 銅 | 68 | 35 | 56 |
シェザレイド | 牝 | 緑 | 58 | 35 | 25 |
シズリングメロディ | 牡 | 緑 | 68 | 10 | 49 |
シャイニングウォーター | 牝 | 銅 | 63 | 25 | 33 |
スカイチェイス | 牡 | 緑 | 68 | 45 | 49 |
スターリフト | 牡 | 緑 | 68 | 75 | 61 |
スニペット | 牡 | 銀 | 70 | 10 | 56 |
ソードダンス | 牡 | 銅 | 64 | 40 | 29 |
タウリフィック | 牡 | 銀 | 68 | 85 | 55 |
ドントフォゲットミー | 牡 | 銅 | 71 | 30 | 53 |
ナトルーン | 牡 | 銅 | 70 | 65 | 37 |
ヌリャーナ | 牝 | 金 | 63 | 50 | 55 |
バルボネラ | 牝 | 金 | 67 | 15 | 45 |
フィッツウィリアムプレイス | 牝 | 緑 | 68 | 40 | 57 |
ポインテッドパス | 牝 | 金 | 51 | 30 | 13 |
マローディング | 牡 | 緑 | 68 | 20 | 34 |
ミリグラム | 牝 | 銀 | 72 | 30 | 59 |
モーストウェルカム | 牡 | 銅 | 69 | 50 | 49 |
ユナイト | 牝 | 銅 | 69 | 70 | 53 |
リファランスポイント | 牡 | 金 | 76 | 60 | 79 |
ルグロリュー | 牡 | 銅 | 71 | 60 | 68 |
ローズボンボン | 牝 | 金 | 56 | 60 | 37 |
ロブミル | 牝 | 金 | 50 | 20 | 24 |
ロンダリング | 牝 | 銀 | 56 | 40 | 37 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
初心者向け | |
---|---|
序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
海外牧場・クラブ | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後要素 | |
---|---|
エンディング条件とクリア報酬 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
オンライン要素の実装はいつ? |
史実馬
データベース
データベース | |
---|---|
特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |
Leave a Reply