おすすめ記事!
1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 |
1981年誕生の史実馬一覧(日)
馬名 | 性 | SP | ST | パラ合計 | お守り |
---|---|---|---|---|---|
アイノセントスキー | 牡 | 54 | 30 | 32 | 無 |
アイノフェザー | 牝 | 63 | 35 | 43 | 緑 |
アサカツービート | 牡 | 66 | 50 | 52 | 緑 |
アラート | 牝 | 58 | 35 | 35 | 銅 |
ウメノフーリン | 牝 | 62 | 30 | 40 | 無 |
エアハート | 牝 | 61 | 35 | 59 | 無 |
エーコーフレンチ | 牡 | 67 | 45 | 47 | 銅 |
エビスジョウジ | 牡 | 63 | 40 | 40 | 緑 |
オンワードカメルン | 牡 | 60 | 40 | 51 | 無 |
カウンテスアップ | 牡 | 67 | 70 | 75 | 銅 |
ガルダン | 牡 | 64 | 50 | 64 | 緑 |
キクノペガサス | 牝 | 67 | 50 | 65 | 銅 |
キタノハーモニー | 牝 | 59 | 45 | 47 | 無 |
キタヤマザクラ | 牡 | 65 | 40 | 56 | 緑 |
キョウワサンダー | 牝 | 66 | 55 | 61 | 銅 |
キングハイセイコー | 牡 | 63 | 45 | 55 | 緑 |
クラウンエクシード | 牡 | 64 | 50 | 47 | 緑 |
グレイスタイザン | 牝 | 62 | 40 | 49 | 緑 |
グレートローマン | 牡 | 65 | 50 | 62 | 緑 |
コーリンオー | 牡 | 65 | 15 | 40 | 緑 |
ゴールドウェイ | 牡 | 67 | 65 | 56 | 銅 |
ゴステロ | 牡 | 62 | 15 | 32 | 無 |
ゴルデンビューチ | 牡 | 63 | 40 | 48 | 緑 |
サクラトウコウ | 牡 | 66 | 35 | 57 | 銅 |
シバスキー | 牝 | 50 | 55 | 25 | 緑 |
ジムベルグ | 牝 | 64 | 40 | 48 | 緑 |
シルティーク | 牝 | 52 | 60 | 17 | 銀 |
シンボリルドルフ | 牡 | 77 | 75 | 86 | 虹 |
シンミスアンサー | 牝 | 59 | 40 | 45 | 無 |
スイートソフィア | 牝 | 60 | 20 | 40 | 無 |
スズパレード | 牡 | 71 | 50 | 71 | 銀 |
スズマッハ | 牡 | 67 | 60 | 58 | 銅 |
スターイチジョウ | 牝 | 50 | 25 | 9 | 無 |
ステートジャガー | 牡 | 69 | 50 | 61 | 銅 |
ステラスポート | 牝 | 53 | 30 | 48 | 緑 |
スナークリーガル | 牝 | 50 | 20 | 25 | 無 |
スピードペガサス | 牡 | 60 | 50 | 54 | 無 |
セッテジュノー | 牝 | 62 | 60 | 42 | 緑 |
ダイアナソロン | 牝 | 67 | 50 | 60 | 銅 |
ダイゼンシルバー | 牡 | 67 | 40 | 57 | 銅 |
ダイナキャロル | 牝 | 53 | 65 | 48 | 銅 |
ダイナサルーン | 牝 | 55 | 30 | 51 | 銅 |
ダイナシュガー | 牝 | 64 | 20 | 69 | 緑 |
ダドリアバンブー | 牝 | 59 | 60 | 40 | 無 |
チェスナットバレー | 牡 | 64 | 95 | 52 | 緑 |
チェリーテスコ | 牡 | 63 | 40 | 36 | 緑 |
トウカイローマン | 牝 | 66 | 60 | 62 | 銅 |
トーアファルコン | 牡 | 65 | 15 | 55 | 緑 |
トミシャーク | 牝 | 50 | 55 | 25 | 無 |
ドミナスローズ | 牝 | 63 | 25 | 52 | 銅 |
ニシノライデン | 牡 | 67 | 75 | 70 | 銅 |
ニッポースワロー | 牡 | 65 | 25 | 54 | 緑 |
ノーザンミンクス | 牝 | 56 | 35 | 49 | 緑 |
ノースフェイス | 牝 | 53 | 25 | 43 | 銅 |
ハーディービジョン | 牡 | 67 | 30 | 54 | 銅 |
ハイゲイル | 牝 | 50 | 50 | 38 | 無 |
ハクリョウベル | 牡 | 63 | 55 | 48 | 緑 |
バックツーイースト | 牝 | 52 | 45 | 17 | 緑 |
ハツノアモイ | 牡 | 63 | 30 | 54 | 緑 |
ハッピーオールトン | 牝 | 62 | 45 | 51 | 緑 |
ハルマゲドン | 牡 | 60 | 15 | 36 | 無 |
パワーシーダー | 牝 | 63 | 40 | 50 | 緑 |
パワフルレディ | 牝 | 50 | 50 | 17 | 銀 |
ビゼンニシキ | 牡 | 72 | 40 | 63 | 銀 |
ヒロノホーマー | 牝 | 60 | 25 | 48 | 緑 |
ファイアーダンサー | 牝 | 60 | 25 | 35 | 無 |
フジイーグル | 牝 | 50 | 10 | 31 | 緑 |
フジノフウウン | 牡 | 63 | 60 | 44 | 緑 |
ホッカイペガサス | 牡 | 64 | 100 | 59 | 緑 |
ポトマックチェリー | 牝 | 50 | 40 | 17 | 緑 |
マーサレッド | 牝 | 59 | 25 | 39 | 無 |
マサノシャーク | 牝 | 53 | 40 | 41 | 緑 |
マックスドリーマー | 牝 | 52 | 20 | 29 | 緑 |
マリキータ | 牝 | 62 | 15 | 40 | 緑 |
マルゼンキール | 牝 | 53 | 35 | 32 | 銅 |
マルタカストーム | 牡 | 68 | 20 | 44 | 銅 |
マルブツサーペン | 牡 | 63 | 40 | 49 | 緑 |
ミスタールマン | 牡 | 67 | 75 | 56 | 銅 |
ムサシホワイト | 牝 | 52 | 20 | 21 | 緑 |
メイショウスキー | 牝 | 52 | 30 | 25 | 緑 |
メジロクインシー | 牝 | 50 | 50 | 25 | 虹 |
メジロシートン | 牡 | 64 | 55 | 56 | 緑 |
メジロトーマス | 牡 | 64 | 80 | 66 | 緑 |
メジロファンタジー | 牝 | 54 | 80 | 37 | 銀 |
ヤマノスキー | 牡 | 64 | 45 | 54 | 緑 |
ユニオンデール | 牝 | 50 | 40 | 25 | 無 |
ラウンドボウル | 牡 | 63 | 65 | 48 | 緑 |
ラッシュアンドゴー | 牡 | 62 | 50 | 40 | 緑 |
リキサンパワー | 牡 | 66 | 40 | 60 | 銅 |
レイクビクトリア | 牝 | 64 | 35 | 50 | 緑 |
ローマンプリンス | 牡 | 65 | 40 | 54 | 緑 |
ロッキータイガー | 牡 | 68 | 70 | 74 | 銅 |
ロッチアイ | 牝 | 53 | 60 | 25 | 銅 |
ロングキティー | 牝 | 63 | 25 | 48 | 緑 |
ロングハヤブサ | 牡 | 66 | 20 | 64 | 銅 |
ロングレザー | 牝 | 65 | 40 | 56 | 銅 |
ワカオライデン | 牡 | 66 | 50 | 69 | 緑 |
1981年誕生の史実馬一覧(米)
馬名 | 性 | SP | ST | パラ合計 | お守り |
---|---|---|---|---|---|
アットザスレッショールド | 牡 | 67 | 45 | 45 | 銅 |
アトタラク | 牡 | 71 | 75 | 67 | 銀 |
アルシャンデガ | 牝 | 51 | 40 | 35 | 銀 |
アルセア | 牝 | 70 | 45 | 53 | 銀 |
アルファベイティム | 牡 | 69 | 50 | 65 | 銀 |
アレッジドリーブルー | 牝 | 58 | 60 | 51 | 銀 |
イージートゥコピー | 牝 | 64 | 50 | 57 | 銀 |
イースタンドーン | 牝 | 63 | 30 | 48 | 銅 |
ヴァンランディンガム | 牡 | 70 | 55 | 66 | 銀 |
ヴィジョン | 牡 | 66 | 55 | 41 | 緑 |
エルグランセニョール | 牡 | 77 | 50 | 65 | 虹 |
オプティミスティクラス | 牝 | 66 | 50 | 33 | 銀 |
カールドナスクラ | 牡 | 71 | 50 | 57 | 銀 |
クラッシーンスマート | 牝 | 66 | 45 | 55 | 金 |
クリスタルカップ | 牝 | 50 | 35 | 5 | 緑 |
ゲイトダンサー | 牡 | 72 | 50 | 61 | 金 |
ゴールドアンドアイヴォリー | 牡 | 70 | 65 | 60 | 銀 |
ゴールドマイン | 牝 | 50 | 35 | 21 | 銅 |
サイベリアンイクスプレス | 牡 | 70 | 30 | 45 | 銀 |
サドラーズウェルズ | 牡 | 71 | 40 | 57 | 虹 |
サマームード | 牝 | 62 | 35 | 41 | 緑 |
シアトルソング | 牡 | 69 | 50 | 53 | 銀 |
シーズナルピックアップ | 牝 | 63 | 20 | 46 | 金 |
ジスレイン | 牝 | 52 | 50 | 13 | 銅 |
シャマリタン | 牝 | 60 | 25 | 29 | 銅 |
スウェイル | 牡 | 74 | 50 | 61 | 金 |
セクレト | 牡 | 72 | 60 | 45 | 銀 |
セルーススカウト | 牡 | 68 | 55 | 53 | 銀 |
セルティックアセンブリー | 牝 | 58 | 55 | 25 | 銀 |
ダーンザットアラーム | 牡 | 66 | 40 | 53 | 銅 |
タイムフォーアチェンジ | 牡 | 66 | 35 | 37 | 銅 |
ダハール | 牡 | 65 | 65 | 41 | 緑 |
ツナミスルー | 牡 | 67 | 35 | 48 | 銅 |
デヴィルズバッグ | 牡 | 70 | 40 | 68 | 金 |
ドクターカーター | 牡 | 69 | 35 | 53 | 銀 |
ドフザダービー | 牝 | 50 | 40 | 9 | 金 |
トラックバロン | 牡 | 70 | 30 | 66 | 銀 |
トレヴィラ | 牝 | 56 | 55 | 51 | 虹 |
ナグルスキー | 牡 | 61 | 50 | 33 | 無 |
ノーザントリック | 牝 | 72 | 65 | 65 | 金 |
パークリージェント | 牡 | 67 | 45 | 54 | 銅 |
バウンディングアウェイ | 牝 | 64 | 55 | 33 | 緑 |
バズマイベル | 牝 | 66 | 25 | 46 | 銅 |
ハティム | 牡 | 69 | 50 | 51 | 銀 |
パレスミュージック | 牡 | 70 | 45 | 49 | 金 |
ピュージェットサウンド | 牝 | 60 | 45 | 36 | 銀 |
ファリタイム | 牡 | 68 | 40 | 59 | 銅 |
ブラシェット | 牝 | 50 | 40 | 17 | 緑 |
フリッパーズ | 牝 | 59 | 40 | 34 | 銀 |
プリンストゥルー | 牡 | 70 | 65 | 49 | 銀 |
プリンセスアリダー | 牝 | 50 | 45 | 21 | 銀 |
プレシジョニスト | 牡 | 72 | 35 | 83 | 金 |
プロシーダ | 牡 | 69 | 30 | 49 | 銅 |
ボールドスキズホリデイ | 牝 | 63 | 40 | 41 | 緑 |
ポッシブルメイト | 牝 | 65 | 45 | 62 | 銀 |
マイダーリングワン | 牝 | 66 | 45 | 43 | 銅 |
マウントリヴァーモア | 牡 | 66 | 15 | 49 | 銀 |
マジェスティックネイチャー | 牝 | 53 | 35 | 20 | 銀 |
ミスオーシャナ | 牝 | 71 | 45 | 69 | 金 |
ミッテラン | 牝 | 66 | 40 | 49 | 金 |
モーメントトゥバイ | 牝 | 66 | 40 | 41 | 銅 |
ライフズマジック | 牝 | 69 | 40 | 61 | 銅 |
ラヴスミッテン | 牝 | 68 | 40 | 63 | 金 |
ラッキーラッキーラッキー | 牝 | 70 | 30 | 63 | 銀 |
ラッシーズレイディ | 牝 | 53 | 20 | 59 | 金 |
リアファン | 牡 | 70 | 30 | 49 | 銅 |
ルション | 牡 | 72 | 35 | 51 | 金 |
ワイルドアプローズ | 牝 | 66 | 40 | 37 | 銀 |
1981年誕生の史実馬一覧(欧)
馬名 | 性 | SP | ST | パラ合計 | お守り |
---|---|---|---|---|---|
アルベルティン | 牝 | 61 | 50 | 32 | 銅 |
アルメイラ | 牝 | 66 | 25 | 47 | 銅 |
ウェルノール | 牡 | 66 | 70 | 45 | 銅 |
エルジャジー | 牝 | 52 | 20 | 21 | 銀 |
エンコレル | 牝 | 50 | 20 | 10 | 銅 |
キーン | 牡 | 64 | 30 | 48 | 緑 |
グリスマイン | 牝 | 68 | 40 | 71 | 金 |
グレイントン | 牡 | 71 | 50 | 62 | 銀 |
ケイティーズ | 牝 | 70 | 35 | 53 | 虹 |
コマンチラン | 牡 | 71 | 75 | 65 | 銀 |
サーカスプルーム | 牝 | 70 | 65 | 53 | 銀 |
サラブ | 牡 | 68 | 25 | 53 | 銅 |
シャーナザール | 牡 | 65 | 70 | 45 | 緑 |
スピリットオブキングストン | 牝 | 67 | 55 | 63 | 銅 |
ソフォニスベ | 牝 | 57 | 70 | 28 | 銀 |
ソルヴェイグ | 牝 | 63 | 50 | 53 | 緑 |
ダブルシュヴァルツ | 牡 | 69 | 10 | 55 | 銀 |
ダルシャーン | 牡 | 71 | 65 | 41 | 銀 |
チーフシンガー | 牡 | 72 | 25 | 45 | 金 |
ディザイアラブル | 牝 | 67 | 20 | 55 | 銀 |
テリオス | 牡 | 60 | 30 | 21 | 無 |
ドーン | 牡 | 66 | 65 | 45 | 銅 |
トロピュラー | 牡 | 59 | 65 | 21 | 無 |
ニコス | 牡 | 66 | 25 | 48 | 銅 |
バリンデリー | 牝 | 65 | 55 | 51 | 銅 |
プリンセスパティ | 牝 | 67 | 60 | 51 | 銅 |
ブロケイド | 牝 | 67 | 25 | 51 | 銀 |
ベイヌーン | 牡 | 66 | 80 | 45 | 銅 |
ベッキーブランチ | 牝 | 50 | 40 | 17 | 緑 |
ペブルス | 牝 | 72 | 50 | 65 | 金 |
マサリカ | 牝 | 70 | 30 | 49 | 銀 |
メンデス | 牡 | 70 | 30 | 53 | 銅 |
ライラリッジ | 牡 | 52 | 30 | 13 | 無 |
ラグナス | 牡 | 68 | 50 | 49 | 銅 |
ラシュカリ | 牡 | 70 | 60 | 53 | 銅 |
レインボウクウェスト | 牡 | 72 | 50 | 71 | 金 |
レッドアンカー | 牡 | 71 | 50 | 85 | 金 |
ロードハイブラウ | 牡 | 68 | 85 | 67 | 銅 |
ロングミック | 牡 | 66 | 55 | 54 | 銅 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
初心者向け | |
---|---|
序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
海外牧場・クラブ | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後要素 | |
---|---|
エンディング条件とクリア報酬 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
オンライン要素の実装はいつ? |
史実馬
データベース
データベース | |
---|---|
特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |
Leave a Reply