おすすめ記事!
| 1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
| 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
| 1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
| 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
| 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
| 1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
| 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
| 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
| 2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
1980年誕生の史実馬一覧(日)
| 馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスコットエイト | 牡 | 緑 | 63 | 35 | 52 |
| アップセッター | 牡 | 緑 | 65 | 40 | 48 |
| イチコウハヤタケ | 牡 | 無 | 61 | 50 | 65 |
| ウインザーノット | 牡 | 銅 | 67 | 45 | 52 |
| ウズマサリュウ | 牡 | 無 | 62 | 40 | 33 |
| ウメノシンオー | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 44 |
| オオショウハーレー | 牡 | 無 | 59 | 30 | 42 |
| オオミリーガル | 牝 | 緑 | 55 | 40 | 48 |
| カイムラサキ | 牝 | 銅 | 52 | 25 | 24 |
| カシマアーバン | 牡 | 緑 | 63 | 55 | 52 |
| カスタネット | 牝 | 銅 | 54 | 75 | 25 |
| カツラギエース | 牡 | 金 | 73 | 60 | 75 |
| カネクロシオ | 牡 | 緑 | 64 | 95 | 67 |
| カルストンダンサー | 牝 | 緑 | 61 | 25 | 44 |
| キャノンゼット | 牡 | 緑 | 65 | 45 | 40 |
| ギャロップダイナ | 牡 | 銀 | 69 | 55 | 69 |
| キヨヒホウ | 牝 | 緑 | 57 | 60 | 31 |
| グァッシュアウト | 牝 | 緑 | 62 | 10 | 41 |
| グローバルダイナ | 牝 | 銅 | 66 | 70 | 66 |
| コランデアガール | 牝 | 緑 | 50 | 10 | 21 |
| サーペンスール | 牝 | 無 | 62 | 20 | 36 |
| サクラガイセン | 牡 | 銅 | 67 | 75 | 65 |
| サクラハツユキ | 牝 | 銅 | 50 | 60 | 25 |
| サチノワカバ | 牝 | 銀 | 50 | 50 | 17 |
| サリーナス | 牝 | 銅 | 50 | 55 | 21 |
| サンオーイ | 牡 | 銅 | 66 | 65 | 68 |
| シーナンレディー | 牝 | 緑 | 63 | 95 | 58 |
| シャイニングルビー | 牡 | 緑 | 63 | 75 | 50 |
| シャダイソフィア | 牝 | 銀 | 69 | 40 | 68 |
| シャダイチャッター | 牝 | 金 | 64 | 40 | 48 |
| シュアンス | 牝 | 緑 | 50 | 55 | 21 |
| ジュウジターキン | 牝 | 銅 | 53 | 35 | 34 |
| ジョーキジルクム | 牝 | 無 | 62 | 45 | 56 |
| シンブラウン | 牡 | 緑 | 65 | 85 | 50 |
| スイートニース | 牝 | 緑 | 50 | 20 | 25 |
| スイートブレスト | 牝 | 緑 | 61 | 40 | 46 |
| スコルピオン | 牝 | 無 | 61 | 50 | 64 |
| スズカコバン | 牡 | 銀 | 68 | 70 | 67 |
| スティールアサ | 牝 | 無 | 61 | 10 | 38 |
| セレブレイション | 牡 | 緑 | 64 | 55 | 53 |
| タイアオバ | 牝 | 緑 | 63 | 60 | 47 |
| ダイゼンキング | 牡 | 銅 | 67 | 25 | 51 |
| ダイナカール | 牝 | 虹 | 69 | 55 | 70 |
| ダイナマイン | 牝 | 緑 | 64 | 40 | 60 |
| タカラテンショウ | 牝 | 緑 | 53 | 30 | 52 |
| タケノヒエン | 牡 | 銅 | 65 | 45 | 52 |
| ダスゲニー | 牝 | 緑 | 65 | 30 | 52 |
| チュウオーリーガル | 牡 | 銅 | 65 | 75 | 51 |
| テツノカチドキ | 牡 | 銅 | 68 | 70 | 76 |
| テュデナムキング | 牡 | 銅 | 66 | 55 | 58 |
| ドウカンサッチャー | 牝 | 無 | 51 | 55 | 62 |
| ドウカンヤシマ | 牡 | 銅 | 65 | 40 | 65 |
| ニシノイブ | 牝 | 銀 | 63 | 20 | 44 |
| ニシノスキー | 牡 | 銅 | 67 | 30 | 43 |
| ニホンピロウイナー | 牡 | 金 | 73 | 25 | 70 |
| ネーハイテスコ | 牝 | 銀 | 55 | 45 | 25 |
| ノーザンキーラー | 牝 | 緑 | 61 | 20 | 32 |
| ハードエントリー | 牝 | 緑 | 54 | 40 | 50 |
| ハヤテミグ | 牡 | 緑 | 66 | 60 | 59 |
| ビンゴカンタ | 牡 | 緑 | 64 | 60 | 59 |
| ブライトシンボリ | 牡 | 銅 | 66 | 100 | 37 |
| プリティトウショウ | 牝 | 緑 | 55 | 10 | 21 |
| ブルーダーバン | 牡 | 緑 | 65 | 45 | 53 |
| フルカード | 牝 | 無 | 51 | 50 | 34 |
| プロメイド | 牝 | 緑 | 63 | 30 | 48 |
| ポイントゲッター | 牝 | 銅 | 55 | 20 | 50 |
| ボールドマックス | 牡 | 緑 | 65 | 55 | 63 |
| ホッカイテスコ | 牝 | 緑 | 50 | 20 | 25 |
| マックスファイアー | 牡 | 無 | 62 | 25 | 21 |
| マツノセイザン | 牡 | 銅 | 65 | 55 | 65 |
| マルゼンスター | 牡 | 緑 | 64 | 45 | 65 |
| マンノタロ | 牡 | 緑 | 63 | 50 | 40 |
| ミスターシービー | 牡 | 金 | 74 | 70 | 80 |
| ミホクイーン | 牝 | 緑 | 64 | 35 | 51 |
| ミヤサンレディ | 牝 | 緑 | 51 | 20 | 20 |
| メジロハイネ | 牝 | 銅 | 65 | 50 | 68 |
| メジロモンスニー | 牡 | 銅 | 66 | 50 | 61 |
| モミジダンサー | 牝 | 銀 | 53 | 10 | 33 |
| ヤマイチボーイ | 牝 | 無 | 55 | 45 | 37 |
| ユリカモメ | 牝 | 緑 | 57 | 25 | 36 |
| ヨシノエデン | 牡 | 緑 | 63 | 35 | 44 |
| リードホーユー | 牡 | 銀 | 69 | 75 | 62 |
| ロンググレイス | 牝 | 銅 | 67 | 60 | 62 |
| ワイドオー | 牡 | 緑 | 62 | 40 | 50 |
1980年誕生の史実馬一覧(米)
| 馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アフェノメノン | 牡 | 銀 | 69 | 30 | 55 |
| アリキャンス | 牝 | 金 | 58 | 55 | 38 |
| インターコ | 牡 | 金 | 72 | 45 | 83 |
| ウィークエンドサプライズ | 牝 | 金 | 66 | 45 | 65 |
| ウィン | 牡 | 銀 | 69 | 55 | 53 |
| エアディスタンゲ | 牝 | 銅 | 66 | 35 | 50 |
| エイロ | 牡 | 銀 | 71 | 10 | 61 |
| エストラパド | 牝 | 銅 | 69 | 50 | 65 |
| エスプリデュノール | 牡 | 銅 | 68 | 65 | 49 |
| カーリアン | 牡 | 銀 | 71 | 55 | 69 |
| カナディアンファクター | 牡 | 無 | 62 | 50 | 38 |
| カランボラ | 牝 | 緑 | 50 | 40 | 54 |
| キャヴィアト | 牡 | 銅 | 70 | 55 | 64 |
| キングズスワン | 牡 | 銅 | 69 | 30 | 56 |
| クリスタルグリッターズ | 牡 | 銀 | 68 | 40 | 56 |
| ゴールドイシュー | 牝 | 銅 | 50 | 50 | 23 |
| コジーン | 牡 | 金 | 70 | 30 | 69 |
| コミッティド | 牝 | 銀 | 72 | 10 | 64 |
| サニーズヘイロー | 牡 | 金 | 72 | 45 | 63 |
| サビン | 牝 | 銀 | 69 | 50 | 71 |
| シャリーフダンサー | 牡 | 金 | 72 | 70 | 59 |
| スキーゴーグル | 牝 | 金 | 68 | 30 | 62 |
| スピットカール | 牝 | 銀 | 66 | 55 | 47 |
| スルーオゴールド | 牡 | 金 | 75 | 55 | 75 |
| スルーピー | 牡 | 銅 | 67 | 40 | 45 |
| セリード | 牡 | 無 | 55 | 50 | 47 |
| ソラリアット | 牝 | 緑 | 50 | 10 | 33 |
| ダンツァトーレ | 牡 | 緑 | 65 | 35 | 49 |
| ティーノソ | 牡 | 金 | 73 | 70 | 62 |
| ディクシーランドバンド | 牡 | 銅 | 66 | 50 | 41 |
| デザートワイン | 牡 | 銀 | 70 | 50 | 65 |
| デピュティドテスタモニー | 牡 | 銀 | 70 | 40 | 60 |
| ドントスップザミュージック | 牝 | 銅 | 67 | 35 | 56 |
| ナイトシフト | 牡 | 無 | 55 | 40 | 57 |
| ナクタージャル | 牝 | 銅 | 50 | 70 | 32 |
| ハートライトナンバーワン | 牝 | 銅 | 68 | 40 | 55 |
| バウンディングバスク | 牡 | 銅 | 69 | 55 | 45 |
| パローマブランカ | 牝 | 銀 | 50 | 40 | 5 |
| ビーミスト | 牝 | 銅 | 66 | 40 | 49 |
| ヒーローズオナー | 牡 | 緑 | 66 | 55 | 37 |
| ファーフライング | 牝 | 金 | 62 | 40 | 36 |
| ファビュラスノーション | 牝 | 金 | 65 | 30 | 45 |
| プリンセスルーニー | 牝 | 金 | 73 | 40 | 64 |
| プルラリズム | 牡 | 緑 | 66 | 40 | 41 |
| プレイフェロー | 牡 | 金 | 73 | 40 | 67 |
| ボスエンズバーニング | 牡 | 銅 | 68 | 55 | 73 |
| マーファ | 牡 | 銅 | 67 | 45 | 37 |
| マビッシュ | 牝 | 金 | 73 | 15 | 68 |
| ラヴリアリンダ | 牝 | 銅 | 66 | 40 | 58 |
| ラシアンルーブル | 牡 | 銅 | 63 | 65 | 47 |
| ラチャポサ | 牝 | 銅 | 65 | 20 | 37 |
| ランダルス | 牝 | 金 | 72 | 25 | 51 |
| リヴィエールドリー | 牝 | 銀 | 57 | 30 | 41 |
| レジェンドオブフランス | 牡 | 緑 | 65 | 50 | 29 |
| レミグラント | 牡 | 銀 | 70 | 45 | 64 |
| ロードアットウォー | 牡 | 銅 | 69 | 45 | 53 |
| ロードザキャノンズ | 牡 | 銅 | 66 | 80 | 49 |
| ロモンド | 牡 | 銅 | 70 | 35 | 52 |
| ワイルドアゲイン | 牡 | 銅 | 70 | 40 | 43 |
1980年誕生の史実馬一覧(欧)
| 馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アニーエッジ | 牝 | 銅 | 65 | 40 | 49 |
| アリバイ | 牡 | 金 | 72 | 55 | 77 |
| アルザオ | 牡 | 銀 | 65 | 40 | 57 |
| ヴァイトシュヴァル | 牡 | 銅 | 69 | 25 | 66 |
| エスカリーン | 牝 | 銀 | 67 | 50 | 47 |
| オルドス | 牡 | 銅 | 68 | 75 | 67 |
| ガルドロワイヤル | 牡 | 緑 | 65 | 70 | 37 |
| ギヴサンクス | 牝 | 銅 | 67 | 65 | 33 |
| ギルドラン | 牡 | 銅 | 67 | 95 | 49 |
| キングフェニックス | 牡 | 銅 | 66 | 15 | 67 |
| コーモラントウッド | 牝 | 金 | 71 | 40 | 57 |
| サウスアトランティック | 牡 | 無 | 62 | 65 | 29 |
| サガス | 牡 | 金 | 74 | 55 | 63 |
| ザフィルバート | 牡 | 銅 | 66 | 60 | 53 |
| サンシリアン | 牡 | 銅 | 67 | 30 | 43 |
| サンプリンセス | 牝 | 金 | 72 | 85 | 62 |
| ダイイシス | 牡 | 金 | 69 | 25 | 62 |
| チェリオルーフォ | 牡 | 緑 | 64 | 75 | 56 |
| ディアロレイン | 牝 | 銀 | 53 | 15 | 41 |
| ディープルーツ | 牡 | 銅 | 68 | 15 | 51 |
| テレプロンプター | 牡 | 銀 | 71 | 40 | 65 |
| トロメオ | 牡 | 銀 | 70 | 55 | 57 |
| ナシプール | 牡 | 銅 | 67 | 60 | 45 |
| ネヴァーソーボールド | 牡 | 金 | 72 | 10 | 61 |
| ハーリー | 牡 | 無 | 62 | 50 | 37 |
| ハイホーク | 牝 | 銀 | 67 | 80 | 59 |
| バウンティホーク | 牡 | 緑 | 65 | 55 | 53 |
| ハビブティ | 牝 | 金 | 73 | 10 | 57 |
| フレームオブタラ | 牝 | 金 | 66 | 35 | 57 |
| ベッドタイム | 牡 | 銀 | 71 | 55 | 49 |
| ペトン | 牡 | 銅 | 67 | 15 | 29 |
| マクシムーヴァ | 牝 | 金 | 68 | 25 | 54 |
| ヤワ | 牡 | 銅 | 67 | 90 | 41 |
| ライトバンク | 牝 | 銅 | 66 | 45 | 63 |
| ラトレヤント | 牝 | 銅 | 69 | 40 | 61 |
| リーファーマッドネス | 牡 | 無 | 60 | 25 | 48 |
| リュトアンシャンテ | 牝 | 銅 | 69 | 45 | 61 |
| ロイヤルヒロイン | 牝 | 銀 | 72 | 40 | 61 |
| ロミルド | 牡 | 銅 | 67 | 55 | 49 |
| ワッスル | 牡 | 銅 | 68 | 35 | 45 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
| 初心者向け | |
|---|---|
| 序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
| 海外牧場・クラブ | |
|---|---|
| 海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
| クリア後要素 | |
|---|---|
| エンディング条件とクリア報酬 | |
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
| DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
| お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
| 牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
| 取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
| オンライン要素の実装はいつ? | |
史実馬
データベース
| データベース | |
|---|---|
| 特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
| 芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |

Leave a Reply