おすすめ記事!
1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
2021年 | 2022年 | 2023年 |
1978年誕生の史実馬一覧(日)
馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
---|---|---|---|---|---|
アグネステスコ | 牝 | 銅 | 66 | 50 | 60 |
アグネスベンチャー | 牡 | 銅 | 65 | 20 | 46 |
アジシバオー | 牡 | 緑 | 65 | 55 | 60 |
アリーナオー | 牡 | 銅 | 65 | 80 | 58 |
イチワカ | 牝 | 無 | 51 | 20 | 20 |
エイティトウショウ | 牝 | 銅 | 65 | 45 | 57 |
エプソムガール | 牝 | 銀 | 52 | 40 | 31 |
オーゴンタケル | 牡 | 緑 | 63 | 50 | 41 |
オオシマスズラン | 牝 | 銀 | 60 | 30 | 40 |
オキノメロディー | 牝 | 緑 | 50 | 95 | 21 |
オディオラ | 牝 | 無 | 51 | 25 | 32 |
カツトップエース | 牡 | 金 | 72 | 50 | 66 |
カバリエリエース | 牝 | 緑 | 65 | 35 | 21 |
カミノスミレ | 牝 | 銅 | 66 | 85 | 54 |
カルストンテスコ | 牝 | 緑 | 64 | 55 | 39 |
キヨヒダカ | 牡 | 銅 | 68 | 30 | 68 |
キンセイパワー | 牝 | 緑 | 62 | 55 | 36 |
クニノカチドキ | 牡 | 無 | 63 | 70 | 29 |
コーナンルビー | 牝 | 銅 | 66 | 60 | 63 |
コダマエデン | 牝 | 無 | 55 | 60 | 33 |
コンパルシチー | 牝 | 銀 | 54 | 30 | 45 |
サクラスマイル | 牝 | 金 | 63 | 55 | 60 |
サニーシプレー | 牡 | 緑 | 65 | 40 | 46 |
サルサポニータ | 牝 | 緑 | 51 | 40 | 42 |
サンエイソロン | 牡 | 銀 | 67 | 65 | 61 |
サンキョウスーパー | 牡 | 銅 | 66 | 10 | 47 |
シャダイコスモス | 牝 | 緑 | 64 | 25 | 55 |
シンサーザンクロス | 牝 | 緑 | 51 | 50 | 32 |
シンピロー | 牡 | 無 | 61 | 15 | 9 |
スーパーファスト | 牝 | 緑 | 62 | 45 | 40 |
スズユウ | 牡 | 銅 | 66 | 35 | 64 |
ステイード | 牡 | 無 | 61 | 30 | 44 |
スピーディタイガー | 牡 | 無 | 61 | 40 | 42 |
ダーリンググラス | 牡 | 銅 | 65 | 55 | 64 |
ダイナビクトリア | 牝 | 無 | 59 | 65 | 47 |
タガワリュウオー | 牡 | 緑 | 64 | 50 | 55 |
タケノダイヤ | 牝 | 緑 | 64 | 45 | 54 |
ダンシングファイタ | 牝 | 緑 | 64 | 30 | 50 |
テンモン | 牝 | 銀 | 68 | 50 | 63 |
トドロキヒホウ | 牡 | 銅 | 66 | 70 | 57 |
トラストホーク | 牡 | 銅 | 67 | 75 | 61 |
ナカミジェンヌ | 牝 | 緑 | 53 | 60 | 25 |
ニシノチェニル | 牝 | 緑 | 65 | 50 | 48 |
ハッピープログレス | 牡 | 銀 | 70 | 20 | 70 |
バンブトンハーレー | 牡 | 緑 | 63 | 20 | 46 |
ビッグディザイアー | 牡 | 緑 | 64 | 10 | 25 |
ヒロノワカコマ | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 49 |
ファンシーダイナ | 牝 | 銀 | 50 | 50 | 32 |
ブロケード | 牝 | 銀 | 68 | 25 | 68 |
ベンドユウホウ | 牝 | 銅 | 50 | 75 | 21 |
ホーワセキト | 牡 | 緑 | 62 | 65 | 60 |
ホクトオウショウ | 牡 | 緑 | 64 | 75 | 48 |
マーブルトウショウ | 牝 | 銀 | 55 | 20 | 32 |
ミスクリキヨ | 牝 | 緑 | 56 | 50 | 21 |
ミナガワマンナ | 牡 | 銀 | 69 | 80 | 61 |
ミユキカマダ | 牝 | 銅 | 54 | 30 | 33 |
メジロオーロラ | 牝 | 虹 | 55 | 50 | 33 |
メジロティターン | 牡 | 銀 | 68 | 75 | 65 |
モンテファスト | 牡 | 銀 | 69 | 85 | 56 |
ユースフルレイディ | 牝 | 緑 | 50 | 20 | 20 |
リードワンダー | 牡 | 緑 | 65 | 40 | 42 |
ローラーキング | 牡 | 銅 | 65 | 50 | 56 |
ロングイーグル | 牡 | 緑 | 61 | 70 | 43 |
ロングミラー | 牡 | 緑 | 63 | 50 | 38 |
1978年誕生の史実馬一覧(米)
馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
---|---|---|---|---|---|
アイヴォリードーン | 牝 | 銅 | 50 | 10 | 17 |
アイランドウィール | 牡 | 銀 | 71 | 35 | 64 |
アワティナマリー | 牝 | 銀 | 50 | 35 | 13 |
イッツザワン | 牡 | 銀 | 70 | 40 | 67 |
ウィロウアワー | 牡 | 銀 | 69 | 35 | 58 |
ウェイワードラス | 牝 | 銅 | 68 | 55 | 59 |
ウェルデコレイティド | 牡 | 銅 | 66 | 25 | 53 |
オールダンス | 牝 | 金 | 56 | 35 | 25 |
カリカチューラ | 牝 | 緑 | 58 | 40 | 38 |
キングスレイク | 牡 | 銀 | 71 | 40 | 62 |
ゴールデンアリバイ | 牝 | 金 | 50 | 55 | 45 |
サミング | 牡 | 銅 | 71 | 65 | 65 |
シーユーアトザトップ | 牝 | 金 | 51 | 45 | 35 |
シルヴァーバック | 牡 | 銅 | 68 | 50 | 55 |
ステラレッタ | 牝 | 銅 | 64 | 20 | 53 |
ストームバード | 牡 | 銀 | 71 | 25 | 62 |
セクレッタム | 牝 | 銀 | 64 | 40 | 44 |
ソムファス | 牝 | 金 | 50 | 15 | 32 |
タクラマカン | 牡 | 緑 | 63 | 45 | 46 |
デラローズ | 牝 | 銅 | 67 | 40 | 61 |
トゥルーリーバウンド | 牝 | 銅 | 66 | 35 | 64 |
ノーブルナシュア | 牡 | 銅 | 68 | 40 | 59 |
ハイランドブレイド | 牡 | 銀 | 70 | 50 | 58 |
プレイヤーズンプロミシズ | 牝 | 銅 | 67 | 20 | 60 |
プレザントコロニー | 牡 | 金 | 74 | 45 | 78 |
フロストキング | 牡 | 銅 | 69 | 55 | 61 |
ヘイレイニコル | 牝 | 金 | 51 | 20 | 16 |
ヘヴンリーコーズ | 牝 | 銀 | 68 | 25 | 59 |
ベルデイルフラッター | 牡 | 銀 | 71 | 35 | 59 |
ボールドエスケープ | 牝 | 銅 | 50 | 45 | 20 |
ミスターピーズガール | 牝 | 銅 | 53 | 25 | 28 |
ミスワキ | 牡 | 金 | 69 | 30 | 64 |
モードリン | 牡 | 銅 | 68 | 20 | 55 |
ルヴェイグアレイム | 牝 | 銀 | 50 | 65 | 44 |
レアミント | 牝 | 銀 | 50 | 65 | 24 |
レシテイション | 牡 | 銀 | 69 | 25 | 57 |
レムハイゴールド | 牡 | 銀 | 71 | 60 | 69 |
ロードエイヴィー | 牡 | 銀 | 69 | 40 | 69 |
ローラズジェット | 牝 | 銀 | 55 | 25 | 16 |
ロングレジェンド | 牝 | 金 | 55 | 20 | 32 |
1978年誕生の史実馬一覧(欧)
馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
---|---|---|---|---|---|
アイルオブマン | 牡 | 銅 | 66 | 60 | 42 |
アカラッド | 牡 | 銅 | 70 | 65 | 48 |
アルクティクロワイヤル | 牝 | 銀 | 71 | 30 | 41 |
アンジュリ | 牝 | 銀 | 50 | 40 | 25 |
ヴァルデリカ | 牝 | 銅 | 66 | 45 | 55 |
エイプリルラン | 牝 | 金 | 73 | 70 | 73 |
エリンズアイル | 牡 | 銀 | 69 | 65 | 65 |
オロフィノ | 牡 | 銀 | 71 | 55 | 70 |
ガーナーズレーン | 牡 | 金 | 72 | 75 | 83 |
カイザーシュテルン | 牡 | 緑 | 64 | 75 | 42 |
カットアバヴ | 牡 | 銀 | 69 | 75 | 59 |
カラグロウ | 牡 | 金 | 72 | 60 | 71 |
グリントオブゴールド | 牡 | 銀 | 70 | 65 | 72 |
コンデッサ | 牝 | 銀 | 69 | 65 | 60 |
ザワンダー | 牡 | 銀 | 70 | 40 | 76 |
サング | 牝 | 銅 | 68 | 50 | 70 |
シャーガー | 牡 | 金 | 75 | 60 | 70 |
シャデマー | 牝 | 銀 | 54 | 60 | 32 |
スタネーラ | 牝 | 銀 | 70 | 65 | 69 |
センチュリアス | 牡 | 緑 | 65 | 50 | 42 |
ダルマシア | 牡 | 銅 | 69 | 40 | 59 |
トゥーアゴリムー | 牡 | 銀 | 71 | 30 | 66 |
ノーアテンション | 牡 | 金 | 65 | 75 | 60 |
ノーリュート | 牡 | 銅 | 66 | 50 | 44 |
ビカラ | 牡 | 銀 | 71 | 60 | 69 |
フェアリーフットステップス | 牝 | 銅 | 68 | 40 | 57 |
フェザーヒル | 牝 | 銀 | 57 | 40 | 41 |
プリンセスキャシー | 牝 | 銀 | 54 | 55 | 60 |
ブルーウィンド | 牝 | 銀 | 70 | 50 | 63 |
フルーション | 牝 | 銅 | 60 | 65 | 29 |
フルオンエーシズ | 牡 | 銀 | 71 | 20 | 64 |
ペトロリュース | 牝 | 虹 | 64 | 50 | 48 |
ベルマン | 牡 | 緑 | 66 | 55 | 54 |
マーウェル | 牝 | 金 | 73 | 10 | 71 |
マダムゲイ | 牝 | 銅 | 67 | 55 | 53 |
モリタ | 牝 | 銀 | 66 | 70 | 66 |
ユークレインガール | 牝 | 銅 | 68 | 35 | 56 |
リディアン | 牡 | 銅 | 67 | 55 | 63 |
リトルウルフ | 牡 | 銅 | 66 | 100 | 52 |
レリダ | 牝 | 銀 | 55 | 65 | 36 |
ローズオブキングストン | 牝 | 銀 | 69 | 50 | 63 |
ワットアニューサンス | 牡 | 銀 | 68 | 75 | 65 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
初心者向け | |
---|---|
序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
海外牧場・クラブ | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後要素 | |
---|---|
エンディング条件とクリア報酬 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
オンライン要素の実装はいつ? |
史実馬
データベース
データベース | |
---|---|
特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |
Leave a Reply