おすすめ記事!
| 1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
| 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
| 1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
| 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
| 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
| 1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
| 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
| 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
| 2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
1974年誕生の史実馬一覧(日)
| 馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイノクレスピン | 牝 | 銅 | 66 | 50 | 55 |
| アマミプリンス | 牡 | 緑 | 63 | 60 | 45 |
| アローバンガード | 牡 | 緑 | 65 | 40 | 31 |
| イーストクイン | 牝 | 無 | 50 | 55 | 25 |
| インターグロリア | 牝 | 銀 | 68 | 40 | 64 |
| ウエスタンスリー | 牝 | 緑 | 53 | 25 | 31 |
| カールスバット | 牡 | 無 | 62 | 40 | 37 |
| カネミカサ | 牡 | 銅 | 67 | 60 | 55 |
| カネミノブ | 牡 | 銀 | 71 | 60 | 64 |
| キョウワゲラン | 牝 | 無 | 54 | 35 | 33 |
| コビナタヒメ | 牝 | 銅 | 50 | 40 | 28 |
| サンシャインボーイ | 牡 | 無 | 57 | 35 | 38 |
| シュランダー | 牡 | 緑 | 63 | 50 | 29 |
| ジンクエイト | 牡 | 緑 | 63 | 85 | 33 |
| スズホープ | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 25 |
| スリークルト | 牡 | 緑 | 62 | 50 | 26 |
| スリーファイヤー | 牝 | 銅 | 64 | 40 | 37 |
| セントオープン | 牝 | 緑 | 53 | 45 | 29 |
| ソーウンムサシ | 牡 | 緑 | 62 | 10 | 41 |
| ダイタクチカラ | 牡 | 銅 | 65 | 60 | 60 |
| ダイワテスコ | 牝 | 緑 | 62 | 30 | 42 |
| タニノロック | 牝 | 緑 | 50 | 10 | 41 |
| ダンケンジ | 牡 | 緑 | 65 | 75 | 41 |
| ダンシングハヤテ | 牝 | 緑 | 50 | 50 | 21 |
| テンザンサクラ | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 25 |
| テンメイ | 牡 | 銀 | 67 | 80 | 64 |
| トウショウゲート | 牡 | 無 | 60 | 40 | 47 |
| トドロキヒリュウ | 牡 | 銅 | 67 | 50 | 62 |
| ニットウフラワー | 牝 | 無 | 50 | 60 | 25 |
| ニホンピロエバート | 牝 | 金 | 52 | 20 | 28 |
| ハードバージ | 牡 | 銀 | 70 | 55 | 61 |
| ハシコトブキ | 牡 | 銅 | 65 | 45 | 61 |
| ヒシスピード | 牡 | 銅 | 65 | 25 | 57 |
| ヒメアサヒ | 牝 | 緑 | 56 | 40 | 47 |
| ファインニッセイ | 牝 | 銅 | 65 | 35 | 41 |
| フジビゼン | 牝 | 銅 | 65 | 30 | 37 |
| ブゼンダイオー | 牡 | 無 | 59 | 35 | 29 |
| プリティーアカツキ | 牝 | 無 | 61 | 35 | 41 |
| ブルーハンサム | 牡 | 緑 | 65 | 60 | 39 |
| プレストウコウ | 牡 | 銀 | 68 | 75 | 64 |
| ホクチクスター | 牝 | 銅 | 50 | 45 | 21 |
| ホリタエンジェル | 牡 | 無 | 62 | 60 | 57 |
| ホワイトナルビー | 牝 | 虹 | 54 | 50 | 21 |
| マーブルペンタス | 牡 | 無 | 62 | 70 | 57 |
| マサキビゼン | 牝 | 緑 | 62 | 40 | 24 |
| マリーウイング | 牝 | 緑 | 50 | 45 | 25 |
| マルゼンスキー | 牡 | 金 | 75 | 50 | 85 |
| メイワキミコ | 牝 | 銅 | 66 | 10 | 55 |
| メイワロック | 牝 | 緑 | 63 | 50 | 34 |
| メジロツシマ | 牝 | 銅 | 53 | 80 | 33 |
| メルオンワード | 牝 | 無 | 51 | 50 | 31 |
| ヤマニンゴロー | 牡 | 緑 | 65 | 45 | 36 |
| ヨシノリュウジン | 牡 | 緑 | 62 | 30 | 25 |
| ラッキーウエスト | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 21 |
| ラッキールーラ | 牡 | 銀 | 69 | 50 | 62 |
| ラッシーノニ | 牝 | 銅 | 53 | 35 | 41 |
| リキタイコー | 牡 | 銅 | 66 | 20 | 39 |
| リニアクイン | 牝 | 銀 | 69 | 55 | 62 |
| リネンジョオー | 牝 | 緑 | 63 | 50 | 52 |
| リュウキコウ | 牡 | 銅 | 67 | 75 | 55 |
| ロングアッシュ | 牝 | 無 | 52 | 35 | 25 |
1974年誕生の史実馬一覧(米)
| 馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アーテイアス | 牡 | 銀 | 71 | 50 | 67 |
| アイヴォリーハンター | 牡 | 無 | 63 | 55 | 37 |
| アレッジド | 牡 | 虹 | 76 | 65 | 72 |
| アロマ | 牝 | 銀 | 51 | 45 | 39 |
| アワミムズ | 牝 | 銅 | 70 | 40 | 56 |
| アンコミッティド | 牝 | 銅 | 54 | 40 | 52 |
| ヴェイグリーロイヤル | 牝 | 銀 | 50 | 45 | 25 |
| キャタオラ | 牡 | 無 | 55 | 15 | 29 |
| キラヴェア | 牝 | 銀 | 58 | 40 | 38 |
| クムラウディローリー | 牝 | 銀 | 70 | 40 | 67 |
| ケネロット | 牝 | 銅 | 53 | 45 | 28 |
| コインドシルバー | 牡 | 緑 | 65 | 40 | 43 |
| コーモラント | 牡 | 銅 | 68 | 45 | 52 |
| コックスリッジ | 牡 | 銀 | 71 | 35 | 63 |
| ゴッズウォーク | 牡 | 銀 | 71 | 10 | 65 |
| ザミンストレル | 牡 | 金 | 73 | 45 | 79 |
| シアトルスルー | 牡 | 虹 | 78 | 50 | 86 |
| ジェイオートビン | 牡 | 銀 | 70 | 35 | 60 |
| ジョニーディー | 牡 | 銀 | 70 | 55 | 68 |
| スイートアリアンス | 牝 | 金 | 64 | 40 | 55 |
| ストレイトストリート | 牝 | 緑 | 56 | 40 | 31 |
| セーヌスポート | 牝 | 緑 | 63 | 25 | 33 |
| ダンスーズエトワール | 牝 | 緑 | 57 | 25 | 31 |
| ティジヴー | 牝 | 銅 | 67 | 40 | 59 |
| ティラー | 牡 | 銀 | 71 | 50 | 68 |
| テクスト | 牡 | 銅 | 68 | 35 | 61 |
| トップサイダー | 牡 | 銅 | 60 | 20 | 32 |
| トリリオン | 牝 | 虹 | 70 | 55 | 73 |
| ネイティヴロレイン | 牝 | 銀 | 53 | 15 | 37 |
| ノーザネット | 牝 | 銅 | 68 | 35 | 66 |
| ノーザンシー | 牝 | 銅 | 65 | 25 | 54 |
| ノーザンディクテイター | 牡 | 緑 | 53 | 20 | 21 |
| ハグルダグル | 牝 | 銀 | 63 | 30 | 32 |
| バックファインダー | 牡 | 銅 | 66 | 30 | 52 |
| ビーマイゲスト | 牡 | 銅 | 66 | 35 | 52 |
| フォーザモーメント | 牡 | 銀 | 69 | 30 | 56 |
| ボウルゲーム | 牡 | 金 | 73 | 60 | 85 |
| ボールドスキー | 牡 | 無 | 60 | 40 | 39 |
| マリンスキー | 牡 | 銅 | 68 | 10 | 39 |
| ミセスウォーレン | 牝 | 銀 | 69 | 25 | 57 |
| モーニングハズブロークン | 牝 | 金 | 53 | 35 | 57 |
| ライクリーイクスチェンジ | 牝 | 金 | 67 | 40 | 55 |
| ラグリフ | 牝 | 銅 | 53 | 25 | 25 |
| ラッキーソブリン | 牡 | 銅 | 64 | 55 | 51 |
| ラッシーディア | 牝 | 金 | 61 | 35 | 44 |
| ルーシーズネイティヴ | 牡 | 緑 | 66 | 30 | 57 |
| レイディキャピュレット | 牝 | 銀 | 68 | 35 | 49 |
| レイトブルーマー | 牝 | 銀 | 69 | 35 | 64 |
| ロイヤルグロースターク | 牝 | 銀 | 59 | 40 | 40 |
| ロイヤルスキー | 牡 | 銅 | 68 | 30 | 62 |
1974年誕生の史実馬一覧(欧)
| 馬名 | 性 | お守り | SP | ST | パラ合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アミンター | 牡 | 無 | 62 | 75 | 43 |
| オルウィン | 牝 | 銀 | 67 | 60 | 48 |
| カーホワイト | 牡 | 銅 | 68 | 50 | 55 |
| カミシア | 牝 | 銅 | 68 | 50 | 63 |
| キャプテンジェームス | 牡 | 銅 | 67 | 25 | 48 |
| クリスタルパレス | 牡 | 銅 | 70 | 60 | 61 |
| ザーラ | 牝 | 虹 | 51 | 55 | 24 |
| サーラッド | 牡 | 銀 | 69 | 50 | 67 |
| サネドキ | 牝 | 銀 | 70 | 25 | 78 |
| ザバレラ | 牝 | 銅 | 65 | 45 | 54 |
| ショーイゴ | 牝 | 銅 | 67 | 55 | 70 |
| スケアスリーブレスド | 牝 | 銅 | 62 | 10 | 54 |
| ズルムー | 牡 | 銀 | 66 | 65 | 50 |
| ダータル | 牝 | 銅 | 68 | 25 | 58 |
| ダンファームリン | 牝 | 銀 | 69 | 75 | 66 |
| ネビオロ | 牡 | 銅 | 70 | 30 | 61 |
| ハビトニー | 牡 | 銅 | 68 | 35 | 61 |
| ビットオブアスキーテ | 牡 | 銅 | 69 | 35 | 59 |
| ファーリー | 牡 | 銅 | 72 | 40 | 61 |
| ブラッシンググルーム | 牡 | 金 | 74 | 35 | 77 |
| ブレイジングサドルス | 牡 | 銅 | 65 | 20 | 45 |
| マデリア | 牝 | 銀 | 73 | 40 | 75 |
| ミセスマカディー | 牝 | 銀 | 67 | 25 | 57 |
| ライトニング | 牡 | 銅 | 67 | 45 | 47 |
| ロイヤルハイブ | 牝 | 銅 | 68 | 95 | 57 |
| ワヤ | 牝 | 金 | 71 | 55 | 79 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
| 初心者向け | |
|---|---|
| 序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
| 海外牧場・クラブ | |
|---|---|
| 海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
| クリア後要素 | |
|---|---|
| エンディング条件とクリア報酬 | |
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 体験版の引き継ぎ方法 | DLC情報 |
| DLCの受け取り方(Switch) | トロフィー一覧 |
| お守りの入手方法まとめ | お守りの使い方 |
| 牧場スタッフの増やし方 | 結婚相手・知人一覧 |
| 取り返しのつかない要素 | アップデート情報まとめ |
| オンライン要素の実装はいつ? | |
史実馬
データベース
| データベース | |
|---|---|
| 特性の効果一覧 | ウマーソナリティ一覧 |
| 芝適性の早見表 | 史実調教一覧 |

Leave a Reply