おすすめ記事!
| 1972年~1980年誕生の史実馬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | |
| 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
| 1981年~1990年誕生の史実馬 | ||||
| 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
| 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
| 1991年~2000年誕生の史実馬 | ||||
| 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
| 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
| 2001年~2010年誕生の史実馬 | ||||
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 2011年~2020年誕生の史実馬 | ||||
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 2021年~2023年誕生の史実馬 | ||||
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
2015年誕生の史実馬一覧
| 馬名 | 国 | 年 | 性 | SP | ST | パラ合計 | お守り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーモンドアイ | 日 | 2015 | 牝 | 75 | 50 | 79 | 虹 |
| アールスター | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 50 | 28 | 緑 |
| アイスストーム | 日 | 2015 | 牡 | 62 | 45 | 32 | |
| アイスバブル | 日 | 2015 | 牡 | 60 | 65 | 43 | |
| アイトーン | 日 | 2015 | 牡 | 61 | 55 | 43 | |
| アサクサゲンキ | 米 | 2015 | 牡 | 60 | 15 | 41 | 緑 |
| アドマイヤアルバ | 日 | 2015 | 牡 | 61 | 50 | 41 | |
| アドマイヤキング | 日 | 2015 | 牡 | 53 | 50 | 31 | |
| アフリカンゴールド | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 65 | 45 | 緑 |
| アマルフィコースト | 日 | 2015 | 牝 | 59 | 20 | 48 | |
| アルーシャ | 日 | 2015 | 牝 | 62 | 30 | 65 | |
| アルーリングスター | 米 | 2015 | 牝 | 66 | 30 | 48 | 銅 |
| アルクトス | 日 | 2015 | 牡 | 67 | 25 | 46 | 銅 |
| アルドーレ | 日 | 2015 | 牡 | 58 | 50 | 39 | |
| アルファセントーリ | 欧 | 2015 | 牝 | 72 | 30 | 61 | 金 |
| アンヴァル | 日 | 2015 | 牝 | 61 | 10 | 44 | |
| アンコールプリュ | 日 | 2015 | 牝 | 60 | 30 | 43 | |
| アンテイムドドメイン | 米 | 2015 | 牡 | 68 | 35 | 59 | 銅 |
| アンフィトリテ | 日 | 2015 | 牝 | 61 | 20 | 48 | |
| アンフォーチュネイトリー | 欧 | 2015 | 牡 | 68 | 15 | 52 | 銀 |
| イエッツト | 日 | 2015 | 牡 | 58 | 45 | 37 | |
| イダペガサス | 日 | 2015 | 牡 | 62 | 25 | 33 | |
| インスタイルドリガード | 米 | 2015 | 牡 | 69 | 40 | 62 | 銀 |
| インディチャンプ | 日 | 2015 | 牡 | 72 | 25 | 60 | 金 |
| インテロジャント | 欧 | 2015 | 牡 | 67 | 45 | 51 | 銀 |
| ヴァーバルデクステリティ | 欧 | 2015 | 牡 | 66 | 30 | 53 | 銀 |
| ヴァウアンドデクレア | 欧 | 2015 | 牡 | 68 | 75 | 63 | 銀 |
| ヴィーノロッソ | 米 | 2015 | 牡 | 70 | 40 | 63 | 銀 |
| ウィズアウトパロール | 米 | 2015 | 牡 | 68 | 30 | 45 | 銀 |
| ウィズユー | 欧 | 2015 | 牝 | 65 | 40 | 51 | 銀 |
| ウートン | 欧 | 2015 | 牡 | 70 | 50 | 56 | 銀 |
| ヴェラシャス | 欧 | 2015 | 牝 | 66 | 30 | 55 | 銀 |
| ウラヌスチャーム | 日 | 2015 | 牝 | 62 | 50 | 55 | |
| エアアルマス | 米 | 2015 | 牡 | 61 | 30 | 51 | 銅 |
| エイコーン | 日 | 2015 | 牡 | 60 | 45 | 59 | |
| エイシンセラード | 日 | 2015 | 牝 | 60 | 35 | 15 | |
| エイムアンドエンド | 日 | 2015 | 牡 | 59 | 45 | 47 | |
| エキスパートアイ | 欧 | 2015 | 牡 | 67 | 30 | 41 | 緑 |
| エスキモーキッシズ | 米 | 2015 | 牝 | 66 | 45 | 53 | 銀 |
| エタリオウ | 日 | 2015 | 牡 | 67 | 75 | 73 | 銅 |
| エポカドーロ | 日 | 2015 | 牡 | 70 | 55 | 59 | 銀 |
| エラーカム | 欧 | 2015 | 牡 | 65 | 40 | 42 | 緑 |
| エングローサー | 日 | 2015 | 牡 | 55 | 25 | 35 | |
| エントシャイデン | 日 | 2015 | 牡 | 53 | 20 | 28 | |
| オウケンムーン | 日 | 2015 | 牡 | 62 | 55 | 41 | 緑 |
| オーディブル | 米 | 2015 | 牡 | 68 | 45 | 39 | 銀 |
| オールドパーシャン | 欧 | 2015 | 牡 | 70 | 50 | 71 | 金 |
| オールフォーラヴ | 日 | 2015 | 牝 | 61 | 50 | 55 | |
| オハナ | 日 | 2015 | 牝 | 59 | 35 | 38 | |
| オブセッション | 日 | 2015 | 牡 | 64 | 75 | 49 | 緑 |
| オメガパフューム | 日 | 2015 | 牡 | 70 | 40 | 61 | 銀 |
| オルメド | 欧 | 2015 | 牡 | 68 | 30 | 35 | 銀 |
| カイザーメランジェ | 日 | 2015 | 牡 | 62 | 10 | 48 | 緑 |
| ガイヤース | 欧 | 2015 | 牡 | 74 | 50 | 66 | 金 |
| カシアス | 日 | 2015 | 牡 | 62 | 20 | 46 | 緑 |
| カスカディアン | 欧 | 2015 | 牡 | 68 | 35 | 45 | 銀 |
| カツジ | 日 | 2015 | 牡 | 64 | 30 | 48 | 銅 |
| カッパツハッチ | 日 | 2015 | 牝 | 61 | 10 | 47 | |
| カトリックボーイ | 米 | 2015 | 牡 | 71 | 45 | 67 | 金 |
| カミノコ | 米 | 2015 | 牡 | 58 | 15 | 17 | |
| カレドニアロード | 米 | 2015 | 牝 | 68 | 35 | 67 | 銀 |
| カンタービレ | 日 | 2015 | 牝 | 65 | 45 | 47 | 銅 |
| ギートラッシュ | 欧 | 2015 | 牡 | 68 | 10 | 65 | 銀 |
| キタノコマンドール | 日 | 2015 | 牡 | 64 | 55 | 41 | 緑 |
| ギベオン | 日 | 2015 | 牡 | 65 | 40 | 62 | 銅 |
| キボウノダイチ | 日 | 2015 | 牡 | 57 | 45 | 35 | |
| キューガーデンズ | 欧 | 2015 | 牡 | 69 | 90 | 51 | 銀 |
| キルロード | 日 | 2015 | 牡 | 62 | 15 | 33 | |
| グスタフクリムト | 欧 | 2015 | 牡 | 67 | 25 | 41 | 銅 |
| グッドマジック | 米 | 2015 | 牡 | 70 | 45 | 66 | 銀 |
| クラシックレジェンド | 欧 | 2015 | 牡 | 70 | 10 | 49 | 銀 |
| グラフ | 欧 | 2015 | 牡 | 66 | 10 | 41 | 銅 |
| クリスタルシルバー | 日 | 2015 | 牡 | 60 | 60 | 41 | |
| グリム | 日 | 2015 | 牡 | 65 | 40 | 61 | 銅 |
| クルセイズスピリツ | 日 | 2015 | 牡 | 60 | 10 | 49 | |
| クレイジーアクセル | 日 | 2015 | 牝 | 63 | 45 | 45 | |
| グレイル | 日 | 2015 | 牡 | 64 | 50 | 43 | 緑 |
| グレートタイム | 日 | 2015 | 牡 | 62 | 35 | 41 | |
| クレミー | 欧 | 2015 | 牝 | 68 | 10 | 50 | 銀 |
| グローリーヴェイズ | 日 | 2015 | 牡 | 71 | 75 | 57 | 銀 |
| クロスカウンター | 欧 | 2015 | 牡 | 69 | 85 | 63 | 銀 |
| クロスケ | 日 | 2015 | 牡 | 59 | 60 | 53 | |
| グロンコウスキー | 米 | 2015 | 牡 | 67 | 50 | 63 | 銅 |
| グロンディオーズ | 日 | 2015 | 牡 | 62 | 100 | 41 | 緑 |
| ケイアイノーテック | 日 | 2015 | 牡 | 67 | 30 | 45 | 銀 |
| ケイティクレバー | 日 | 2015 | 牡 | 61 | 45 | 55 | |
| コウエイアンカ | 日 | 2015 | 牡 | 58 | 10 | 13 | |
| コーディエライト | 日 | 2015 | 牝 | 63 | 25 | 41 | 緑 |
| ゴーフォザサミット | 日 | 2015 | 牡 | 65 | 60 | 43 | 銅 |
| ゴールデンシックスティ | 欧 | 2015 | 牡 | 74 | 35 | 65 | 金 |
| ゴールドクイーン | 日 | 2015 | 牝 | 63 | 15 | 31 | 緑 |
| ゴールドパテック | 日 | 2015 | 牝 | 60 | 45 | 49 | |
| コズミックフォース | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 65 | 49 | |
| ゴットストーミー | 米 | 2015 | 牝 | 69 | 30 | 53 | 銀 |
| コパノキッキング | 米 | 2015 | 牡 | 68 | 10 | 63 | 銅 |
| コパノジャッキー | 日 | 2015 | 牡 | 60 | 25 | 36 | |
| コンバタント | 米 | 2015 | 牡 | 67 | 40 | 50 | 銀 |
| ザーキ | 欧 | 2015 | 牡 | 67 | 40 | 60 | 緑 |
| サウンドキアラ | 日 | 2015 | 牝 | 66 | 25 | 47 | 銅 |
| サクソンウォリアー | 日 | 2015 | 牡 | 70 | 45 | 54 | 金 |
| サクラアリュール | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 45 | 36 | |
| サザンヴィグラス | 日 | 2015 | 牡 | 60 | 20 | 50 | |
| サトノガーネット | 日 | 2015 | 牝 | 63 | 55 | 37 | 緑 |
| サトノソルタス | 日 | 2015 | 牡 | 60 | 50 | 45 | |
| サトノフェイバー | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 55 | 53 | 緑 |
| サトノワルキューレ | 日 | 2015 | 牝 | 60 | 40 | 34 | 銅 |
| ザペンタゴン | 欧 | 2015 | 牡 | 65 | 55 | 48 | 緑 |
| サムライドライブ | 日 | 2015 | 牝 | 56 | 35 | 39 | |
| サラーブ | 日 | 2015 | 牝 | 62 | 25 | 25 | |
| サラキア | 日 | 2015 | 牝 | 66 | 55 | 64 | 銅 |
| サラス | 日 | 2015 | 牝 | 63 | 55 | 59 | 緑 |
| サルートザソルジャー | 欧 | 2015 | 牡 | 68 | 35 | 64 | 銀 |
| ザレヴェナント | 欧 | 2015 | 牡 | 67 | 35 | 59 | 銀 |
| サンズオブマリ | 欧 | 2015 | 牡 | 66 | 10 | 45 | 銅 |
| サンラモンバレー | 日 | 2015 | 牡 | 61 | 25 | 24 | |
| サンリヴァル | 日 | 2015 | 牡 | 64 | 55 | 34 | 緑 |
| サンレイポケット | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 60 | 39 | 緑 |
| シーオブクラス | 欧 | 2015 | 牝 | 70 | 65 | 61 | 金 |
| シーズアジュリー | 米 | 2015 | 牝 | 66 | 35 | 53 | 銀 |
| シヴァージ | 米 | 2015 | 牡 | 63 | 15 | 44 | 緑 |
| シヴィルユニオン | 米 | 2015 | 牝 | 68 | 60 | 42 | 銀 |
| ジェネラーレウーノ | 日 | 2015 | 牡 | 67 | 60 | 65 | 銅 |
| シエラネバダ | 日 | 2015 | 牡 | 55 | 60 | 39 | |
| シグナライズ | 日 | 2015 | 牝 | 58 | 50 | 46 | |
| ジナンボー | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 50 | 40 | 緑 |
| ジャスティファイ | 米 | 2015 | 牡 | 75 | 55 | 79 | 虹 |
| ジャスパープリンス | 米 | 2015 | 牡 | 61 | 15 | 29 | |
| シャムロックローズ | 米 | 2015 | 牝 | 67 | 25 | 41 | 銀 |
| シャルドネゴールド | 日 | 2015 | 牡 | 59 | 50 | 49 | |
| ジャンダルム | 米 | 2015 | 牡 | 69 | 30 | 56 | 銀 |
| ジュリエットフォクストロット | 欧 | 2015 | 牝 | 68 | 45 | 56 | 銀 |
| ジュンヴァルロ | 日 | 2015 | 牡 | 62 | 60 | 35 | |
| ジョーカナチャン | 日 | 2015 | 牝 | 63 | 5 | 37 | 緑 |
| シルヴァンシャー | 日 | 2015 | 牡 | 53 | 60 | 42 | |
| シンクイットオーバー | 欧 | 2015 | 牡 | 67 | 35 | 49 | 銀 |
| スウィングビート | 米 | 2015 | 牡 | 59 | 30 | 39 | |
| スーネーション | 米 | 2015 | 牡 | 66 | 15 | 63 | 銀 |
| スーパーフェザー | 日 | 2015 | 牡 | 59 | 55 | 39 | |
| スカーレットカラー | 日 | 2015 | 牝 | 63 | 40 | 39 | 銅 |
| スカレッティ | 欧 | 2015 | 牡 | 67 | 45 | 59 | 銅 |
| スタディオブマン | 日 | 2015 | 牡 | 68 | 50 | 39 | 銀 |
| ステイフーリッシュ | 日 | 2015 | 牡 | 65 | 55 | 43 | 銅 |
| ステルヴィオ | 日 | 2015 | 牡 | 70 | 30 | 49 | 銀 |
| ストロングハート | 日 | 2015 | 牝 | 59 | 20 | 51 | |
| スパーダ | 日 | 2015 | 牡 | 60 | 20 | 32 | |
| スパイストパーフェクション | 米 | 2015 | 牝 | 69 | 20 | 57 | 銀 |
| スマハマ | 日 | 2015 | 牡 | 62 | 40 | 45 | |
| スワーヴアラミス | 日 | 2015 | 牡 | 65 | 45 | 47 | 銅 |
| セイザワード | 米 | 2015 | 牡 | 66 | 50 | 51 | 銀 |
| セパレーションオブパワーズ | 米 | 2015 | 牝 | 66 | 45 | 60 | 銀 |
| セプテンバー | 欧 | 2015 | 牝 | 66 | 30 | 45 | 銅 |
| センテリュオ | 日 | 2015 | 牝 | 65 | 50 | 44 | 銅 |
| ソシアルクラブ | 日 | 2015 | 牝 | 58 | 50 | 46 | |
| ソリストサンダー | 日 | 2015 | 牡 | 65 | 30 | 56 | 緑 |
| ソロミニ | 米 | 2015 | 牡 | 66 | 40 | 60 | 銅 |
| ダークナイトムーン | 日 | 2015 | 牡 | 61 | 40 | 31 | |
| ダークリパルサー | 日 | 2015 | 牡 | 62 | 20 | 27 | |
| ダイアトニック | 日 | 2015 | 牡 | 66 | 20 | 41 | 銅 |
| タイキフェルヴール | 日 | 2015 | 牡 | 62 | 40 | 51 | |
| タイセイトレイル | 日 | 2015 | 牡 | 61 | 85 | 59 | |
| タイセイプライド | 日 | 2015 | 牡 | 61 | 15 | 44 | |
| タイムフライヤー | 日 | 2015 | 牡 | 67 | 40 | 51 | 銀 |
| ダイワメモリー | 日 | 2015 | 牝 | 54 | 55 | 35 | |
| ダックアタック | 米 | 2015 | 牡 | 60 | 30 | 56 | |
| タニノフランケル | 欧 | 2015 | 牡 | 62 | 55 | 42 | |
| ダノングレース | 日 | 2015 | 牝 | 61 | 40 | 39 | |
| ダノンスマッシュ | 日 | 2015 | 牡 | 71 | 15 | 66 | 金 |
| ダノンフォーチュン | 日 | 2015 | 牡 | 61 | 30 | 34 | |
| ダノンプレミアム | 日 | 2015 | 牡 | 71 | 40 | 54 | 銀 |
| ダブルシャープ | 日 | 2015 | 牡 | 60 | 30 | 41 | |
| タワーオブロンドン | 日 | 2015 | 牡 | 69 | 20 | 50 | 銀 |
| タングルウッド | 欧 | 2015 | 牡 | 61 | 35 | 40 | |
| チャイヤプーン | 日 | 2015 | 牡 | 57 | 45 | 57 | |
| チュウワウィザード | 日 | 2015 | 牡 | 71 | 60 | 70 | 銀 |
| ツヅミモン | 日 | 2015 | 牝 | 55 | 35 | 27 | |
| ディーイクスビー | 欧 | 2015 | 牡 | 66 | 60 | 43 | 銅 |
| ディキディキ | 日 | 2015 | 牡 | 60 | 45 | 41 | |
| ディファレントリーグ | 欧 | 2015 | 牝 | 65 | 15 | 45 | 緑 |
| ディロス | 日 | 2015 | 牡 | 57 | 40 | 48 | |
| テーオーエナジー | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 45 | 39 | 緑 |
| テッパル | 欧 | 2015 | 牝 | 66 | 25 | 43 | 銀 |
| テトラドラクマ | 日 | 2015 | 牝 | 61 | 30 | 45 | 緑 |
| デルニエオール | 日 | 2015 | 牝 | 55 | 30 | 42 | |
| トゥザフロンティア | 日 | 2015 | 牡 | 57 | 30 | 38 | |
| トゥラヴェスーラ | 日 | 2015 | 牡 | 58 | 15 | 39 | |
| トーセンスーリヤ | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 50 | 41 | 緑 |
| トーセンブル | 日 | 2015 | 牡 | 59 | 55 | 40 | |
| トーセンブレス | 日 | 2015 | 牝 | 62 | 35 | 43 | |
| トファネ | 欧 | 2015 | 牝 | 67 | 15 | 46 | 銀 |
| ドミナートゥス | 日 | 2015 | 牡 | 62 | 50 | 47 | |
| ドリームスイーブル | 日 | 2015 | 牡 | 56 | 25 | 25 | |
| トロワゼトワル | 日 | 2015 | 牝 | 63 | 30 | 47 | 緑 |
| ドンフォルティス | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 30 | 50 | 緑 |
| ナイツオーダー | 欧 | 2015 | 牡 | 68 | 75 | 64 | 銀 |
| ナスノシンフォニー | 日 | 2015 | 牝 | 60 | 55 | 28 | |
| ナムラドノヴァン | 日 | 2015 | 牡 | 62 | 95 | 41 | |
| ナリタミニスター | 日 | 2015 | 牡 | 61 | 20 | 33 | |
| ネルソン | 欧 | 2015 | 牡 | 65 | 45 | 59 | 緑 |
| ノームコア | 日 | 2015 | 牝 | 70 | 40 | 57 | 金 |
| ハービンマオ | 日 | 2015 | 牝 | 62 | 50 | 35 | 緑 |
| ハーレムライン | 日 | 2015 | 牝 | 60 | 30 | 51 | |
| ハイアーパワー | 米 | 2015 | 牡 | 68 | 45 | 55 | 銀 |
| バイオスパーク | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 50 | 39 | 緑 |
| パイオニアバイオ | 日 | 2015 | 牝 | 61 | 45 | 49 | |
| パクスアメリカーナ | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 30 | 53 | 緑 |
| ハザプアー | 欧 | 2015 | 牡 | 64 | 50 | 39 | 緑 |
| ハセノパイロ | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 25 | 41 | 緑 |
| ハッピーグリン | 日 | 2015 | 牡 | 61 | 35 | 49 | |
| ハッピリー | 欧 | 2015 | 牝 | 69 | 25 | 43 | 銀 |
| ハヤブサマカオー | 日 | 2015 | 牡 | 64 | 30 | 41 | 緑 |
| バレリオ | 日 | 2015 | 牡 | 58 | 55 | 38 | |
| ヒザクリゲ | 日 | 2015 | 牝 | 59 | 10 | 39 | |
| ビッグスモーキー | 日 | 2015 | 牡 | 60 | 40 | 39 | |
| ヒラボクラターシュ | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 40 | 65 | |
| ビリーバー | 日 | 2015 | 牝 | 62 | 10 | 25 | 緑 |
| ビルズドンブルック | 欧 | 2015 | 牝 | 68 | 35 | 49 | 銀 |
| ヒロシゲゴールド | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 10 | 42 | |
| ファストアプローチ | 日 | 2015 | 牡 | 59 | 40 | 39 | |
| フィエールマン | 日 | 2015 | 牡 | 72 | 75 | 59 | 金 |
| フィニフティ | 日 | 2015 | 牝 | 60 | 40 | 51 | |
| フィフティースターズ | 欧 | 2015 | 牡 | 67 | 35 | 54 | 銅 |
| フィレンツェファイア | 米 | 2015 | 牡 | 69 | 20 | 58 | 銀 |
| フォーエバートゥギャザー | 欧 | 2015 | 牝 | 67 | 60 | 53 | 銀 |
| フォックスクリーク | 日 | 2015 | 牡 | 59 | 45 | 42 | |
| ブラストワンピース | 日 | 2015 | 牡 | 71 | 60 | 59 | 銀 |
| ブラゾンダムール | 日 | 2015 | 牡 | 58 | 50 | 38 | |
| フラッグオブオナー | 欧 | 2015 | 牡 | 67 | 65 | 59 | 銀 |
| フラットレー | 日 | 2015 | 牡 | 54 | 40 | 38 | |
| フランツ | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 60 | 35 | 緑 |
| フリードロップビリー | 米 | 2015 | 牡 | 67 | 45 | 62 | 銀 |
| プリモシーン | 日 | 2015 | 牝 | 64 | 35 | 44 | 緑 |
| プリンセスゾーイ | 欧 | 2015 | 牝 | 67 | 100 | 64 | 銀 |
| ブルータル | 欧 | 2015 | 牡 | 69 | 20 | 55 | 銀 |
| ブレステイキング | 日 | 2015 | 牡 | 65 | 55 | 57 | 緑 |
| プロミストリープ | 日 | 2015 | 牝 | 62 | 25 | 49 | |
| フロンティア | 日 | 2015 | 牡 | 62 | 25 | 46 | 緑 |
| ヘヴンリーラヴ | 米 | 2015 | 牝 | 66 | 30 | 62 | 銀 |
| ベストパフォーマンス | 米 | 2015 | 牝 | 66 | 20 | 63 | 銅 |
| ペプチドバンブー | 日 | 2015 | 牡 | 60 | 30 | 33 | |
| ベリーエレガント | 欧 | 2015 | 牝 | 68 | 65 | 77 | 金 |
| ベルーガ | 日 | 2015 | 牝 | 63 | 20 | 44 | 緑 |
| ポリドリーム | 欧 | 2015 | 牝 | 66 | 45 | 53 | 銅 |
| ボルトドーロ | 米 | 2015 | 牡 | 67 | 40 | 63 | 銀 |
| マース | 米 | 2015 | 牝 | 66 | 45 | 45 | 銀 |
| マースインディ | 日 | 2015 | 牡 | 57 | 25 | 32 | |
| マイシスターナット | 欧 | 2015 | 牝 | 66 | 55 | 60 | 銅 |
| マイスターシャーレ | 日 | 2015 | 牡 | 57 | 40 | 38 | |
| マイネルファンロン | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 50 | 57 | 緑 |
| マイネルユキツバキ | 日 | 2015 | 牡 | 61 | 35 | 35 | |
| マイハートビート | 日 | 2015 | 牡 | 58 | 70 | 49 | |
| マウレア | 日 | 2015 | 牝 | 64 | 50 | 45 | 緑 |
| マグナムムーン | 米 | 2015 | 牡 | 65 | 40 | 43 | 銀 |
| マサー | 欧 | 2015 | 牡 | 71 | 45 | 71 | 銀 |
| マジカル | 欧 | 2015 | 牝 | 71 | 35 | 64 | 金 |
| マジックリリー | 欧 | 2015 | 牝 | 64 | 55 | 53 | 緑 |
| マッキンジー | 米 | 2015 | 牡 | 70 | 45 | 62 | 金 |
| マドモアゼル | 日 | 2015 | 牝 | 60 | 20 | 48 | |
| マリアナフット | 欧 | 2015 | 牡 | 68 | 20 | 70 | 銀 |
| マリームーン | 日 | 2015 | 牝 | 61 | 30 | 57 | |
| マルカンセンサー | 日 | 2015 | 牝 | 57 | 50 | 43 | |
| マルケッサ | 日 | 2015 | 牝 | 52 | 50 | 9 | 銀 |
| ミカリーニョ | 日 | 2015 | 牝 | 60 | 50 | 46 | |
| ミスターメロディ | 米 | 2015 | 牡 | 69 | 10 | 45 | 銀 |
| ミスマンマミーア | 日 | 2015 | 牝 | 58 | 40 | 43 | |
| ミッキーチャーム | 日 | 2015 | 牝 | 65 | 40 | 43 | 銅 |
| ミッキーワイルド | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 25 | 43 | |
| ミッドナイトビズー | 米 | 2015 | 牝 | 70 | 45 | 45 | 金 |
| ミトル | 米 | 2015 | 牡 | 73 | 20 | 57 | 金 |
| ミュージアムヒル | 日 | 2015 | 牝 | 62 | 50 | 46 | |
| ムーンシャインメモリーズ | 米 | 2015 | 牝 | 67 | 30 | 62 | 銅 |
| ムガトゥー | 欧 | 2015 | 牡 | 67 | 45 | 54 | 銅 |
| メイケイダイハード | 日 | 2015 | 牡 | 62 | 20 | 32 | 緑 |
| メイショウオーパス | 日 | 2015 | 牡 | 61 | 30 | 33 | |
| メイショウテッコン | 日 | 2015 | 牡 | 65 | 60 | 55 | 銅 |
| メイショウワザシ | 日 | 2015 | 牡 | 62 | 45 | 51 | |
| メールドグラース | 日 | 2015 | 牡 | 67 | 60 | 53 | 銀 |
| メモリーコウ | 日 | 2015 | 牝 | 63 | 40 | 29 | |
| メンデルスゾーン | 米 | 2015 | 牡 | 69 | 40 | 62 | 銀 |
| モジアナフレイバー | 日 | 2015 | 牡 | 58 | 35 | 40 | |
| モズスーパーフレア | 米 | 2015 | 牝 | 68 | 10 | 51 | 銀 |
| モノモイガール | 米 | 2015 | 牝 | 72 | 40 | 71 | 金 |
| モルトアレグロ | 米 | 2015 | 牝 | 61 | 10 | 45 | |
| ヤマノファイト | 日 | 2015 | 牡 | 59 | 25 | 45 | |
| ユーエスネイビーフラッグ | 欧 | 2015 | 牡 | 71 | 10 | 52 | 金 |
| ユーキャンスマイル | 日 | 2015 | 牡 | 65 | 85 | 71 | 銅 |
| ユナイテッド | 米 | 2015 | 牡 | 65 | 55 | 47 | 銅 |
| ライオンボス | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 10 | 41 | 緑 |
| ライトオンキュー | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 15 | 35 | 緑 |
| ライラックカラー | 日 | 2015 | 牡 | 60 | 20 | 29 | |
| ラストプリマドンナ | 日 | 2015 | 牝 | 62 | 25 | 31 | |
| ラセット | 日 | 2015 | 牡 | 60 | 30 | 45 | |
| ラッキーライラック | 日 | 2015 | 牝 | 70 | 50 | 61 | 金 |
| ラッシングフォール | 米 | 2015 | 牝 | 71 | 30 | 67 | 金 |
| ラテュロス | 日 | 2015 | 牝 | 62 | 45 | 57 | |
| ラトローブ | 欧 | 2015 | 牡 | 68 | 65 | 47 | 銀 |
| ラブカンプー | 日 | 2015 | 牝 | 66 | 10 | 55 | 緑 |
| ランドネ | 米 | 2015 | 牝 | 62 | 50 | 55 | |
| リープフラウミルヒ | 日 | 2015 | 牝 | 59 | 35 | 28 | |
| リバティハイツ | 日 | 2015 | 牝 | 63 | 30 | 43 | 銅 |
| リュウノユキナ | 日 | 2015 | 牡 | 65 | 15 | 45 | 緑 |
| リュヌルージュ | 日 | 2015 | 牝 | 61 | 50 | 40 | |
| リリーノーブル | 日 | 2015 | 牝 | 64 | 50 | 48 | 緑 |
| ルヴァンスレーヴ | 日 | 2015 | 牡 | 70 | 40 | 49 | 銀 |
| ルーカス | 日 | 2015 | 牡 | 61 | 55 | 45 | |
| レイエンダ | 日 | 2015 | 牡 | 64 | 45 | 46 | 緑 |
| レイジングブル | 欧 | 2015 | 牡 | 67 | 40 | 53 | 銀 |
| レーツェル | 日 | 2015 | 牝 | 58 | 40 | 28 | |
| レッドヴェイロン | 日 | 2015 | 牡 | 62 | 35 | 51 | |
| レッドガラン | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 40 | 39 | 緑 |
| レッドサクヤ | 日 | 2015 | 牝 | 58 | 30 | 42 | |
| レッドベルローズ | 日 | 2015 | 牝 | 61 | 30 | 31 | |
| レッドランディーニ | 日 | 2015 | 牝 | 62 | 40 | 51 | |
| レッドレオン | 日 | 2015 | 牡 | 59 | 60 | 34 | |
| レッドレグナント | 日 | 2015 | 牝 | 58 | 25 | 40 | |
| レディイヴァンカ | 米 | 2015 | 牝 | 68 | 25 | 64 | 銀 |
| レピアーウィット | 日 | 2015 | 牡 | 63 | 30 | 40 | 緑 |
| ロアリングライオン | 米 | 2015 | 牡 | 73 | 45 | 45 | 金 |
| ロイヤルパールス | 日 | 2015 | 牡 | 59 | 25 | 45 | |
| ロードゴラッソ | 日 | 2015 | 牡 | 64 | 55 | 57 | 緑 |
| ロードレガリス | 日 | 2015 | 牡 | 64 | 45 | 44 | |
| ローマナイズド | 欧 | 2015 | 牡 | 70 | 25 | 35 | 金 |
| ローレンス | 欧 | 2015 | 牝 | 70 | 40 | 50 | 金 |
| ロシュフォール | 日 | 2015 | 牡 | 62 | 40 | 39 | |
| ロストロポヴィッチ | 欧 | 2015 | 牡 | 65 | 65 | 61 | 緑 |
| ロックディスタウン | 日 | 2015 | 牝 | 60 | 40 | 48 | 緑 |
| ワークアンドラブ | 日 | 2015 | 牡 | 52 | 40 | 33 | |
| ワイクク | 欧 | 2015 | 牡 | 69 | 30 | 41 | 銀 |
| ワイルドイリュージョン | 欧 | 2015 | 牝 | 69 | 45 | 54 | 銀 |
| ワグネリアン | 日 | 2015 | 牡 | 71 | 55 | 62 | 銀 |
ウイニングポスト10 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2024攻略お役立ち情報
| 初心者向け | |
|---|---|
| 序盤攻略(1年目攻略) | 73年クラシック三冠攻略 |
| 海外牧場・クラブ | |
|---|---|
| 海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
