脚
下表は左右にスクロール可
名前 | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | LUC | STM | CRT | GUTS | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泥靴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ガラスの靴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
サンダル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
奇妙な靴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ブーツ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
シークレットブーツ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
奇抜なブーツ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ピンヒール | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | なし |
レザーグリーブ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
スエードブーツ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ハイヒール | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
レザーブーツ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
安全靴 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
バーニィシューズ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 移動速度+100% |
アイアングリーブ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
プレートグリーブ | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ルーンシューズ | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最大HP+10% |
ネオグリーブ | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | なし |
編み上げ靴 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
シルバーグリーブ | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ウィッチブーツ | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 即死無効 |
ミスリルグリーブ | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
シルヴァンブーツ | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
スターグリーブ | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
ヴァルキリーブーツ | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 移動速度+100% |
ヴァリアントブーツ | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 移動速度+100% |
Leave a Reply