剣
下表は左右にスクロール可
| 名前 | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | LUC | STM | CRT | GUTS | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なまくらソード | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | なし |
| ロングソード | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| シンクレアー | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ロングエッジ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 攻撃ヒット数+1 |
| 細身の剣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| シルバーファング | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ゴールデンファング | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ハートブレーカー | 550 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 低確率で攻撃ヒット時に敵を即死させる |
| ハードクリーヴァ | 1100 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 低確率で攻撃ヒット時に敵を即死させる |
| バスタードソード | 150 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | なし |
| ブロードソード | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| フォースソード | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| バゼラード | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| オーラブレード | 1200 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 光属性攻撃 |
| グランスティング | 620 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 光属性 攻撃ヒット時に自身のHP-10 |
| ワールウィンド | 780 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 風属性攻撃 |
| セイクリッドディア | 1250 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | MP消費量-50% |
| 聖剣ファーウェル | 1900 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 15 | 0 | 攻撃ヒット数に応じてATK上昇 |
| フレイムブレード | 160 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 火属性攻撃 |
| イグニートソード | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 火属性攻撃 |
| ワルーンソード | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| グースグィネ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ベイルピアサー | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| 名剣ヴェインスレイ | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ルインズフェイト | 1000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ミノスソード | 599 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 闇属性攻撃 攻撃ヒット時に自身のHP-10 |
| シルヴァンス | 1210 | 20 | 99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 光属性攻撃 |
| マーヴェルソード | 1100 | 10 | 100 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 攻撃が必中になる |
| サード | 990 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | なし |
| 魔剣レヴァンテイン | 3000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 50 | HPが少なくなるほどATK上昇 |
| エターナルスフィア | 1600 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 通常攻撃時に星を飛ばして追加攻撃を行う |
| ソウルスレイヤー | 982 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 攻撃ヒット時に自身のMP-2 |
| チンケスレイヤー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | チンケと名の付く敵を即死させる |
| シャープネス | 500 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | なし |
| シャープエッジ | 222 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | なし |
| オリエンタルブレード | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| 肢閃刀“村雨” | 552 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 攻撃ヒット数+2 |
| 肢閃刀“昴露” | 1200 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 低確率で攻撃ヒット時に敵を即死させる |
| ブリーズホープ | 770 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 風属性攻撃 攻撃ヒット数+2 |
| クリムゾン-D- | 1100 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 0 | 敵に与えるダメージ2倍 即死無効 |
| 妖刀クロムレア | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| 深蒼剣プラネットティア | 2900 | 0 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「はやて」の発生確率2倍 「ブレイカー」の発生確率2倍 「オーバーロード」の発生確率2倍 |
| 肢閃刀“八面薙” | 3300 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 攻撃が必ずクリティカルヒットになる |
| 万能包丁 | 160 | 10 | 「調理」と「マスターシェフ」の成功率が20%上昇 |
ナックル
下表は左右にスクロール可
| 名前 | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | LUC | STM | CRT | GUTS | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がたがたナックル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ナックル | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ハードナックル | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| フェルバーネイル | 1200 | 0 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敵からのバックアタック無効 |
| ねこファング | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 攻撃ヒット数+2 |
| セスタス | 140 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| メタルファング | 400 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| バグナク | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| デスファング | 1350 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 低確率で攻撃ヒット時に敵を即死させる 即死無効 |
| ペインセスタス | 580 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低確率で攻撃ヒット時に毒状態を付与 |
| ドラゴンクロウ | 450 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 26 | 0 | 攻撃ヒット数+1 |
| グリズリークラップス | 840 | 0 | 60 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| タイガーファング | 600 | 0 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | なし |
| イーグルクロウ | 760 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 10 | 0 | 攻撃ヒット数+1 |
| サーペントトゥース | 900 | 0 | 20 | 0 | 150 | 0 | 0 | 12 | 0 | 低確率で攻撃ヒット時に敵を即死させる |
| ジャイアントフィスト | 470 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 26 | 0 | 最大MP+30% |
| ヘカトンケイル | 630 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 攻撃ヒット数+2 |
| 阿修羅 | 750 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 攻撃ヒット数+2 |
| タイタンフィスト | 1000 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 最大MP+30% |
| ブレイズナックル | 599 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 0 | 6 | 0 | 火属性攻撃 攻撃ヒット数+1 |
| フレアバースト | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火属性攻撃 |
| カイザーナックル | 1100 | 0 | 60 | 0 | 200 | 0 | 0 | 4 | 0 | なし |
| マジカルグローブ | 688 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 12 | 0 | 紋章術の与えるダメージ+50% |
| ルーンフルムーン | 900 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最大MP+30% |
| ソーサレスナックル | 1000 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | MP消費量-33% 10秒ごとにMPを2%回復 |
| ムーンフィスト | 1200 | 10 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 最大MP+30% |
| プラチナネイル | 850 | 0 | 55 | 20 | 300 | 0 | 0 | 2 | 0 | 攻撃ヒット数+2 |
| エンプレシア | 1220 | 0 | 70 | 0 | 300 | 0 | 0 | 30 | 0 | なし |
| ファルンホープ | 1000 | 50 | 50 | 0 | 300 | 0 | 0 | 20 | 0 | MP消費量-50% |
| ウィアードスレイヤー | 1000 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ウィアードと名の付く敵を即死させる 与えるダメージの50%分HPを回復 |
| ラヴ・フォース | 400 | 200 | 0 | 50 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「割り込み」の発生確率2倍 「集中」の発生確率2倍 |
| ハートオブハート | 2000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | HPが最大のときに受けるダメージ-80% |
| ナチュラリヴァイス | 500 | 120 | 0 | 0 | 500 | 0 | 60 | 0 | 50 | 味方への紋章術使用時に25%の確率で蘇生効果を付与 |
杖
下表は左右にスクロール可
| 名前 | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | LUC | STM | CRT | GUTS | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぼろぼろロッド | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| クレストロッド | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| プライムプレアー | 1000 | 20 | 80 | 20 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 戦闘中のみ「早口」のレベル+7 |
| マジカルロッド | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | なし |
| ロッド | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| クラップロッド | 280 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通常攻撃で与えるダメージが200で固定される |
| シルバーロッド | 350 | 0 | 20 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ルビーワンド | 70 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ルビーロッド | 680 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火属性紋章術の与えるダメージ+30% |
| ロッドオブスネークス | 700 | 10 | 60 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | MP消費量-50% |
| ドラゴンタスク | 990 | 0 | 80 | 0 | 360 | 0 | 0 | 6 | 0 | 戦闘中のみ全ての紋章術のレベルが最大になる |
| タングツイスター | 300 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | MP消費量-33% |
| ホーリィロッド | 520 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光属性攻撃 5秒ごとにHPを3%回復 |
| カメレオンロッド | 150 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 味方単体が敵に狙われにくくなる |
| シルバームーン | 1000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10秒ごとにMPを2%回復 |
| 聖杖ミリオンテラー | 800 | 0 | 80 | 0 | 800 | 30 | 30 | 40 | 0 | 受けたダメージの20%分MPを回復 |
| 雷杖ボルティクライ | 600 | 0 | 0 | 20 | 1100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 風属性攻撃 紋章術ヒット時に衝撃波を発生させる |
小剣
下表は左右にスクロール可
| 名前 | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | LUC | STM | CRT | GUTS | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| へろへろソード | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | なし |
| ツインソード | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ガードソード | 160 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | なし |
| ボウスシェイバー | 120 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ツインエッジ | 340 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ダブルマッシャー | 650 | 8 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | なし |
| ロータスイーター | 1150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| メルーファ | 1320 | 25 | 80 | 75 | 0 | 100 | 0 | 40 | 0 | 最大HP+30% |
| スモーラー | 180 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低確率で攻撃ヒット時に毒状態を付与 |
| ペアナッツ | 380 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | なし |
| サイザー | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| シールドソード | 490 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ツインピックス | 500 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | なし |
| 双魔刀 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 常に怒りと同様の状態になる 低確率で攻撃ヒット時に敵を即死させる |
| ホーリィクロス | 1240 | 20 | 60 | 70 | 0 | 80 | 0 | 18 | 0 | なし |
| ジェミニ | 1200 | 10 | 80 | 60 | 0 | 50 | 0 | 21 | 0 | 光属性攻撃 攻撃ヒット数+1 |
| 双龍剣・蒼炎紅煉 | 2100 | 50 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火属性攻撃 ブレイク中の敵からボーナススフィア排出量2倍 |
パンチ
下表は左右にスクロール可
| 名前 | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | LUC | STM | CRT | GUTS | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マジックハンド | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| アイアンパンチ | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ワンツーパンチ | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ストレートパンチ | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| アイスパンチ | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水属性攻撃 |
| サンダーパンチ | 420 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 風属性攻撃 闇属性攻撃 |
| スパークハンド | 650 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 風属性攻撃 光属性攻撃 |
| ファイアパンチ | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火属性攻撃 |
| バーニングハンド | 600 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 火属性攻撃 |
| ウルトラパンチ | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| グレートパンチ | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ハイパーパンチ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| アトミックパンチ | 1120 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| SDパンチ | 1150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | なし |
| UGAパンチ | 1300 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | なし |
| SDUGAパンチ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 65 | なし |
| ミラクルパンチ | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| 轟々BURSTパンチ | 2400 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 必殺技の与えるダメージ+200% MP消費量+200% MPが不足している場合、HPを消費して必殺技を放つ |
本
下表は左右にスクロール可
| 名前 | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | LUC | STM | CRT | GUTS | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚手の本 | 180 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| 参考書 | 280 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP+10 |
| 図鑑 | 320 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| 専門書 | 50 | 0 | 0 | 0 | 390 | 50 | 0 | 0 | 0 | なし |
| 頭脳内改革 | 680 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | MP消費量-33% |
| 辞書 | 340 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ESPのすべて | 780 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | MP消費量-33% |
| 辞典 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| 紋章術理論 | 290 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| 紋章学大事典 | 500 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | MP消費量-50% |
| 聖なる書物 | 920 | 0 | 50 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光属性攻撃 5秒ごとにHPを3%回復 |
| 悟りの書 | 50 | 20 | 20 | 20 | 88 | 20 | 20 | 0 | 0 | なし |
| 古代の書物 | 800 | 0 | 50 | 0 | 380 | 20 | 0 | 0 | 0 | MP消費量-50% 10秒ごとにMPを2%回復 |
| 脳の構造 | 890 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | MP消費量-50% |
| 暗黒の書 | 700 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇属性攻撃 |
| 混沌の書 | 950 | 0 | 80 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇属性攻撃 STMが0になる 即死無効 |
| 隠秘哲学第四真書 | 500 | 0 | 50 | 0 | 950 | 50 | 0 | 0 | 0 | バトルスキルが発動するたびにMP+1 バトルスキルが発動するたびにINT+1 |
ディスク
下表は左右にスクロール可
| 名前 | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | LUC | STM | CRT | GUTS | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブースターボックス | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ラジオボックス | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| カイボックス | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| αボックス | 690 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| βボックス | 690 | 0 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | なし |
| γボックス | 750 | 0 | 50 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | なし |
| ブラックボックス | 200 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | なし |
| バーストボックス | 780 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 火属性攻撃 |
| ライトボックス | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光属性攻撃 |
| セブンスレイ | 280 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 光属性攻撃 受ける紋章術ダメージ-50% |
| パルスボックス | 1000 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 低確率で攻撃ヒット時に移動速度減少を付与 |
| マジックボックス | 650 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | MP消費量-33% |
| サイコボックス | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| AAMボックス | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 攻撃時に浮遊状態の敵全体に追尾弾を発射する |
| Xボックス | 500 | なし |
鞭
下表は左右にスクロール可
| 名前 | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | LUC | STM | CRT | GUTS | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| へにゃへにゃな鞭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| 皮の鞭 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ハードウィップ | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| フレアウィップ | 800 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 火属性攻撃 |
| ライトウィップ | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風属性攻撃 闇属性攻撃 |
| スプリンター | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ロゼウィップ | 600 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | なし |
| ナインテール | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃ヒット数+2 |
| 単分子ワイヤー | 799 | 10 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | なし |
| フリーズウィップ | 800 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 水属性攻撃 |
| スパークウィップ | 1080 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風属性攻撃 低確率で攻撃ヒット時に麻痺状態を付与 |
| ツインテール | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃ヒット数+1 |
| インビジブル | 950 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 40 | なし |
| ダークウィップ | 1100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 闇属性攻撃 低確率で攻撃ヒット時に敵を即死させる |
| グロリアス・ゾーン | 2200 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 必殺技ヒット時にバラを発生させて追加攻撃を行う |
銃系
下表は左右にスクロール可
| 名前 | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | LUC | STM | CRT | GUTS | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Vスタンガン | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | なし |
| スタンガン | 200 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | なし |
| エレクトリック | 280 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | なし |
| ボルテージ | 460 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | なし |
| エレキガン | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ライトニングガン | 650 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風属性攻撃 |
| ショックガン | 620 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 攻撃時に衝撃波を発生させる |
| フリーズ | 600 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 水属性攻撃 |
| フレイムガン | 550 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 火属性攻撃 |
| クラッカー | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 攻撃時に鉄球を飛ばす |
| エアロガン | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風属性攻撃 |
| エレクトロン | 830 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | なし |
| スパーク | 750 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 攻撃ヒット数+2 |
| サイキックガン | 980 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 攻撃が必中になる 攻撃ヒット時に自身のMP-2 |
| ヴァリアブルボルト | 1600 | 0 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 「はやて」の発動時に攻撃位置へ瞬間移動する 攻撃時に衝撃波を発生させる |
指し棒
下表は左右にスクロール可
| 名前 | ATK | DEF | HIT | AVD | INT | LUC | STM | CRT | GUTS | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指し棒 | 150 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| 指し棒むにゃ~ | 250 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | なし |
| 指し棒ムフフ | 350 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 10 | なし |
| 指し棒そんな | 500 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | なし |
| 指し棒こんな所で | 800 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 | 50 | なし |
| 指し棒ん? | 1600 | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 60 | 80 | なし |
| 指し棒いや~ん | 600 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 30 | なし |
| 指し棒ダメよ | 700 | 0 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 40 | なし |
| 指し棒あっ | 900 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 60 | なし |
| 指し棒そこはダメ | 1000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 0 | 50 | 70 | なし |
| 指し棒やんのかゴルァ | 2000 | 0 | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 100 | なし |
| 指し棒いくぞオルァ! | 2500 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | バトルメンバーに男性がいると攻撃が必中になる 男性が2人以上だと敵の攻撃でひるまなくなる 男性が3人以上だとATK+3000 |

Leave a Reply