おすすめ記事!
| 術・目次 | |||
|---|---|---|---|
| 火術 | 水術 | 風術 | 土術 |
| 幻術 | 魔術 | 光術 | 闇術 |
| 気術 | 邪術 | ||
火術
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| ヘルファイア | 5 | 0 | 0 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 200 | 敵単体 | ガトの村 南エスタミル ジェルトン バイゼルハイム |
|
| 効果 | 火炎属性のダメージを与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 生命の炎 | 5 | 1 | 2 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 300 | 味方単体 | ガトの村 南エスタミル ジェルトン バイゼルハイム |
|
| 効果 | 10ターンの間、ターン終了時にHPが自然回復する | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| セルフバーニング | 9 | 1 | 4 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 500 | 自分ー | ガトの村 南エスタミル ジェルトン バイゼルハイム |
|
| 効果 | 接触タイプか火炎属性、冷気属性の攻撃を回避する魔法盾を発生させる | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| エレメンタル | 12 | 3 | 10 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 1000 | 自分ー | ガトの村 ジェルトン バイゼルハイム |
|
| 効果 | 火のエレメンタルを召喚する | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 火の鳥 | 12 | 2 | 8 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 1800 | 敵全体 | 巨人の里 バイゼルハイム |
|
| 効果 | 敵全体に火炎属性のダメージを与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| リヴァイヴァ | 11 | 1 | 6 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 3200 | 味方単体 | 巨人の里 バイゼルハイム |
|
| 効果 | 対象のHPが0になるとLPを1減らして復活する魔法盾を発生させる | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 魂の歌 | 13 | 1 | 4 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 味方全体 | ||
| 効果 | 味方全員が10ターンの間、ターン終了時にHPが自然回復する | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| クリムゾンフレア | 21 | 2 | 8 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 敵単体 | ||
| 効果 | 火炎属性のダメージ+知力ダウン効果 | ||
水術
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 癒しの水 | 5 | 0 | 0 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 200 | 味方単体 | バイゼルハイム 南エスタミル タルミッタ パイレーツコースト メルビル |
|
| 効果 | 対象のHPを回復する | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| ウォーターガン | 8 | 1 | 2 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 300 | 敵単体 | バイゼルハイム 南エスタミル タルミッタ パイレーツコースト メルビル |
|
| 効果 | 打撃+冷気属性のダメージを与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 浄化の水 | 8 | 1 | 2 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 500 | 味方単体 | バイゼルハイム 南エスタミル タルミッタ パイレーツコースト メルビル |
|
| 効果 | 味方一人の状態異常を回復する | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| エレメンタル | 12 | 3 | 10 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 1000 | 自分ー | バイゼルハイム タルミッタ メルビル |
|
| 効果 | 水のエレメンタルを召喚する | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| タイムディシーバー | 13 | 2 | 8 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 1800 | 敵味方全体 | 巨人の里 メルビル |
|
| 効果 | ターンを強制終了する | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 時間凍結 | 14 | 1 | 6 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 3200 | 味方単体 | 巨人の里 メルビル |
|
| 効果 | 各種効果の経過ターン数を、5ターンの間カウントしなくなる | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| オーヴァドライヴ | 20 | 3 | 10 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 敵味方全体 | ||
| 効果 | ターンを強制終了+次の1ターン使用者を5回行動に、使用者以外は行動不能になる | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| クイックタイム | 30 | 4 | 12 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 敵味方全体 | ||
| 効果 | ターンを強制終了+次の1ターン、敵を行動不能にする | ||
風術
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| ウィンドカッター | 5 | 0 | 0 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 200 | 敵単体 | ノースポイント バイゼルハイム パイレーツコースト 南エスタミル |
|
| 効果 | 斬撃属性のダメージを与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 弓力倍増 | 6 | 1 | 2 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 300 | 味方単体 | ノースポイント バイゼルハイム パイレーツコースト 南エスタミル |
|
| 効果 | 弓の攻撃性能を上昇させる。対象が行動する前に術を使用した場合は、対象がそのターン行動不能になる | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| ブラッドフリーズ | 8 | 1 | 4 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 700 | 敵単体 | ノースポイント バイゼルハイム パイレーツコースト 南エスタミル |
|
| 効果 | 冷気属性ダメージ+気絶効果を与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| エレメンタル | 12 | 3 | 10 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 1000 | 自分ー | ノースポイント バイゼルハイム 南エスタミル |
|
| 効果 | 風のエレメンタルを召喚する | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| ミサイルガード | 9 | 1 | 2 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 1200 | 味方全体 | バイゼルハイム 南エスタミル |
|
| 効果 | ターン終了時まで、投射タイプのダメージを無効化する、魔法壁を発生させる | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 吹雪 | 13 | 2 | 8 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 3600 | 敵全体 | 南エスタミル | |
| 効果 | 敵全体に冷気属性のダメージを与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| ホワイトアウト | 15 | 4 | 12 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 味方全体 | ||
| 効果 | バトルから逃げる | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| シムラクラム | 25 | 3 | 10 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 味方単体 | ||
| 効果 | ゆきだるまを召喚する | ||
土術
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| ロッククラッシュ | 5 | 0 | 0 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 200 | 敵単体 | タラール族の村 バイゼルハイム クリスタルシティ |
|
| 効果 | 打撃属性のダメージを与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| カモフラージュ | 5 | 0 | 0 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 300 | 自分ー | タラール族の村 バイゼルハイム クリスタルシティ |
|
| 効果 | モンスターから狙われにくくなる | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| アースハンド | 7 | 1 | 2 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 500 | 敵全体 | タラール族の村 バイゼルハイム クリスタルシティ |
|
| 効果 | 敵全員に、スネア効果を与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| エレメンタル | 12 | 3 | 10 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 1000 | 自分ー | バイゼルハイム クリスタルシティ |
|
| 効果 | 土のエレメンタルを召喚する | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| クラック | 9 | 1 | 6 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 1800 | 敵全体 | 巨人の里 クリスタルシティ |
|
| 効果 | 敵全体に打撃属性ダメージ+スタン効果を与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| イージスの盾 | 13 | 2 | 8 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 3200 | 味方単体 | 巨人の里 クリスタルシティ |
|
| 効果 | 属性攻撃を回避できる魔法盾を発生させる | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| デルタ・ペトラ | 15 | 1 | 6 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 敵コーン | ||
| 効果 | 効果範囲内にいるすべての敵に、エネルギー属性ダメージ+石化効果を与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| ウォールブレイカー | 13 | 1 | 4 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 敵味方全体 | ||
| 効果 | 発生中の魔法壁を解除し、さらにターン終了まで、魔法壁の発生を無効化する | ||
幻術
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 火幻術 | 6 | 0 | 0 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 300 | 敵単体 | メルビル オイゲンシュタット ゴドンゴ |
|
| 効果 | 火炎属性のダメージを与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 氷幻術 | 6 | 0 | 0 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 300 | 敵単体 | メルビル オイゲンシュタット ゴドンゴ |
|
| 効果 | 冷気属性のダメージを与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 雷幻術 | 6 | 0 | 0 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 300 | 敵単体 | メルビル オイゲンシュタット ゴドンゴ |
|
| 効果 | 電気属性のダメージを与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 破幻術 | 6 | 1 | 2 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 500 | 味方全体 | メルビル オイゲンシュタット 北エスタミル |
|
| 効果 | 眠り状態と悪夢状態を解除する | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 眠幻術 | 9 | 1 | 4 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 1800 | 敵サークル | メルビル ゴドンゴ 北エスタミル |
|
| 効果 | 効果範囲内にいる対象すべてを眠り状態にする | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 幻体戦士術 | 18 | 4 | 12 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 3200 | 自分ー | 巨人の里 北エスタミル |
|
| 効果 | 幻体戦士を召喚する | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 幻日 | 12 | 2 | 6 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 自分ー | ||
| 効果 | 属性を持つ攻撃を回避できる魔法盾を発生させる | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 幻霧結界 | 9 | 1 | 2 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 敵味方全体 | ||
| 効果 | ターン終了まで、連携可能な攻撃同士で連携が成立する確率が100%になる | ||
魔術
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| エナジーボルト | 5 | 0 | 0 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 200 | 敵単体 | ウソ タルミッタ ジェルトン ウェイブ |
|
| 効果 | エネルギー属性のダメージ+ショック効果を与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| ウェポンブレス | 8 | 1 | 2 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 400 | 味方単体 | ウソ ミルザブール ジェルトン ウェイブ |
|
| 効果 | 対象が装備している武器の攻撃性能を上げる | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| アーマーブレス | 8 | 1 | 2 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 400 | 味方単体 | ウソ ミルザブール ジェルトン ウェイブ |
|
| 効果 | 対象の防御力を上げる | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| スペルエンハンス | 8 | 1 | 2 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 400 | 味方単体 | ウソ タルミッタ ウェイブ |
|
| 効果 | 対象の知力を上げる | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| ショックウェイヴ | 10 | 1 | 4 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 2400 | 敵全体 | ウソ タルミッタ |
|
| 効果 | 敵全体にエネルギー属性のダメージ+ショック効果を与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| サイコブラスト | 14 | 1 | 6 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 3200 | 敵全体 | ウソ 巨人の里 |
|
| 効果 | 敵全体にエネルギー属性のダメージ+精神ダウン効果を与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| アンチマジック | 10 | 0 | 6 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 味方単体 | ||
| 効果 | ダメージを与えるか状態異常を発生させる術を回避できる、魔法盾を発生させる | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| シールドブレイカー | 10 | 1 | 4 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 敵単体 | ||
| 効果 | 発生中の魔法盾を解除する | ||
光術
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| サンライトアロー | 6 | 0 | 0 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 200 | 敵単体 | ローバーン ゴドンゴ メルビル |
|
| 効果 | 火炎+エネルギー属性のダメージを与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| ムーンライトヒール | 8 | 1 | 2 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 800 | 味方単体 | ローバーン ゴドンゴ メルビル |
|
| 効果 | HPを回復し、精神的な状態異常を回復する | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| スターライトビット | 10 | 1 | 4 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 1200 | 自分ー | ローバーン メルビル |
|
| 効果 | ビットを1個発生させる。ビットは最大5まで重複可能で、数が多いほど属性攻撃を回避できる | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| アースライトバインド | 8 | 1 | 4 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 1600 | 敵単体 | ローバーン メルビル |
|
| 効果 | マヒ効果を与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| スターライトFS | 10 | 1 | 4 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 2400 | 敵単体 | 巨人の里 メルビル |
|
| 効果 | エネルギー属性のダメージを与える。使用者の魔法盾(ビット)を解除し、解除した数に応じてダメージが増す | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| コズミックタイド | 10 | 1 | 6 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 3200 | 敵全体 | 巨人の里 メルビル |
|
| 効果 | 敵全体にエネルギー属性のダメージを与える。使用者の魔法盾(ビット)を解除し、解除した数に応じてダメージが増す | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| ギャラクシィ | 15 | 2 | 8 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 敵全体 | ||
| 効果 | 敵全体にエネルギー属性のダメージを与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| アンドロメダ | 20 | 2 | 8 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 敵味方全体 | ||
| 効果 | ターン終了まで、ダメージとHP回復を無効化する魔法壁を発生させる | ||
闇術
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| シャドウボルト | 4 | 0 | 0 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 敵単体 | ||
| 効果 | エネルギー属性のダメージを与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| ブラッククラウド | 4 | 1 | 2 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 敵全体 | ||
| 効果 | 暗闇効果を与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| ダークスフィア | 4 | 1 | 2 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 敵単体 | ||
| 効果 | 能力値変化と魔法盾を解除する | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| アビス | 13 | 1 | 4 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 敵単体 | ||
| 効果 | 即死効果を与える | ||
気術
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 防御法 | 4 | 0 | 0 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 600 | 自分ー | ミルザブール ウェイブ クリスタルシティ |
|
| 効果 | 体力を上げる | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 精神法 | 4 | 0 | 0 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 600 | 自分ー | ウェイブ クリスタルシティ 北エスタミル |
|
| 効果 | 精神を上げる | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 腕力法 | 4 | 0 | 0 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 600 | 自分ー | ウェイブ ミルザブール 北エスタミル |
|
| 効果 | 腕力を上げる | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 生命波動 | 6 | 1 | 4 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 1200 | 敵単体 | ミルザブール 北エスタミル クリスタルシティ |
|
| 効果 | エネルギー属性のダメージを与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 集気法 | 6 | 1 | 2 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 1200 | 自分ー | ミルザブール 北エスタミル クリスタルシティ |
|
| 効果 | HPを回復し、毒状態と暗闇状態も回復する | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 覚醒印 | 18 | 1 | 6 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| 3800 | 自分ー | 巨人の里 クリスタルシティ |
|
| 効果 | 対象が装備している武器の攻撃性能を上げ、召喚キャラクターが無効化する技・術を無効化してしまう状態にする | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 精神障壁 | 16 | 1 | 6 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 味方全体 | ||
| 効果 | ターン終了まで、すべてのダメージ量とHP回復量を半減する魔法壁を発生させる | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| 生命の雨 | 20 | パーティの人数分 | ー |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 味方全体 | ||
| 効果 | 味方全体のHPを回復する。消費LPはパーティ人数で変化する | ||
邪術/h2>
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| ペイン | 4 | 0 | 0 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 敵単体 | ||
| 効果 | ダメージとスタン効果を与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| ウィークネス | 4 | 1 | 2 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 敵単体 | ||
| 効果 | 腕力を下げる | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| イーヴルウィスパー | 9 | 1 | 2 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 敵単体 | ||
| 効果 | 混乱効果を与える | ||
| 術名 | BP | LP | LP段階 |
|---|---|---|---|
| エナジースティール | 9 | 1 | 6 |
| 値段 | 対象範囲 | 習得場所 | |
| ー | 敵単体 | ||
| 効果 | ダメージを与え、HPを吸収する | ||
ミンサガリマスター おすすめ記事リスト
ミンサガリマスターストーリー攻略
| 主人公別・序盤ストーリー攻略 | |
|---|---|
| アルベルト編 | アイシャ編 |
| グレイ編 | クローディア編 |
| ジャミル編 | シフ編 |
| ホーク編 | バーバラ編 |
| 自由行動以降 | |
| おすすめイベント攻略順 | 各場所への行き方と解放条件 |
ミンサガリマスターイベント攻略
| イベント一覧 | |
|---|---|
| ドライランド | |
| タラール族消失 | ソウルドレイン |
| ローザリア | |
| イスマス東のモンスター | 陥落!イスマス城 |
| ミイラ商人 | 勇気の証 |
| 火神防御輪 | モンスターを増やせ!(獣) |
| アクアマリン探索 | 魔の島 |
| バファル帝国 | |
| 宿屋の娘 | 変死事件発生 |
| ゴールドマイン襲撃事件 | ルーイの護衛 |
| ネビルの依頼 | オウルの呼び声 |
| 迷いの蝶 | 鉱山襲撃 |
| メルビル襲撃計画 | 疾風の靴 |
| モンスターを増やせ!(昆虫) | |
| バルハランド | |
| バルハルモンスター | モンスター掃討 |
| 凍結湖の妖精 | 凍りついた城 |
| 騎士団領 | |
| 騎士団の誇りにかけて | コンスタンツ誘拐 |
| テオドール乱心 | 伝説の竜騎士 |
| クジャラート | |
| ウハンジの秘密 | 水竜の神殿 |
| あまぐもの腕輪 | モンスターを増やせ!(水棲) |
| 暗殺者ギルド | |
| フロンティア | |
| 「幻」のアメジスト | 開拓村の誘拐事件 |
| サオキの魔物 | ヴァンパイア復活 |
| ジュエルビースト! | |
| リガウ島 | |
| 草原の財宝 | 刀の声 |
| トマエ火山のモンスター | アイスソード |
| モンスターを増やせ!(植物) | |
| サンゴ海・ワロン島 | |
| ゲッコ族 | 古文書 |
| 皇帝の奇病 | 海賊シルバーの財宝 |
| その他のイベント | |
| 盗まれたニンフ像 | ウコムの海底神殿 |
| 妖精の森 | 不幸を呼ぶ女 |
| 俺は、誰だ…… | |
| 最終決戦 | |
| オールドキャッスル | 最終試練 |
| 冥府 | 決戦! サルーイン |
ミンサガリマスターお役立ち情報
ミンサガリマスター基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| メタスコアは74点! | トロフィー一覧 |
ミンサガリマスターキャラ情報
主人公
| 仲間キャラ加入条件一覧 | ||
|---|---|---|
![]() アルベルト | ![]() アイシャ | ![]() グレイ |
![]() クローディア | ![]() ジャミル | ![]() シフ |
![]() ホーク | ![]() バーバラ | |
リマスター版追加キャラ
| 仲間キャラ加入条件一覧 | ||
|---|---|---|
![]() シェリル | ![]() モニカ | ![]() マリーン |
![]() フラーマ | ![]() アルドラ | |














Leave a Reply