おすすめ記事!
ノーマルタイプのポケモン一覧
| 図鑑番号 | 名前 | タイプ1 | タイプ2 | タマゴG1 | タマゴG2 | ♂ | ♀ | 高さ | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | ポッポ | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 0.3m | 1.8kg |
| 017 | ピジョン | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 1.1m | 30.0kg |
| 018 | ピジョット | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 1.5m | 39.5kg |
| 019 | コラッタ | ノーマル | 陸上 | – | 50% | 50% | 0.3m | 3.5kg | |
| 020 | ラッタ | ノーマル | 陸上 | – | 50% | 50% | 0.7m | 18.5kg | |
| 021 | オニスズメ | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 0.3m | 2.0kg |
| 022 | オニドリル | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 1.2m | 38.0kg |
| 039 | プリン | ノーマル | フェアリー | 妖精 | – | 25% | 75% | 0.5m | 5.5kg |
| 040 | プクリン | ノーマル | フェアリー | 妖精 | – | 25% | 75% | 1.0m | 12.0kg |
| 052 | ニャース | ノーマル | 陸上 | – | 50% | 50% | 0.4m | 4.2kg | |
| 053 | ペルシアン | ノーマル | 陸上 | – | 50% | 50% | 1.0m | 32.0kg | |
| 083 | カモネギ | ノーマル | ひこう | 飛行 | 陸上 | 50% | 50% | 0.8m | 15.0kg |
| 084 | ドードー | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 1.4m | 39.2kg |
| 085 | ドードリオ | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 1.8m | 85.2kg |
| 108 | ベロリンガ | ノーマル | 怪獣 | – | 50% | 50% | 1.2m | 65.5kg | |
| 113 | ラッキー | ノーマル | 妖精 | – | – | 100% | 1.1m | 34.6kg | |
| 115 | ガルーラ | ノーマル | 怪獣 | – | – | 100% | 2.2m | 80.0kg | |
| 128 | ケンタロス | ノーマル | 陸上 | – | 100% | – | 1.4m | 88.4kg | |
| 132 | メタモン | ノーマル | メタモン | – | – | – | 0.3m | 4.0kg | |
| 133 | イーブイ | ノーマル | 陸上 | – | 87.5% | 12.5% | 0.3m | 6.5kg | |
| 137 | ポリゴン | ノーマル | 鉱物 | – | – | – | 0.8m | 36.5kg | |
| 143 | カビゴン | ノーマル | 怪獣 | – | 87.5% | 12.5% | 2.1m | 460.0kg | |
| 161 | オタチ | ノーマル | 陸上 | – | 50% | 50% | 0.8m | 6.0kg | |
| 162 | オオタチ | ノーマル | 陸上 | – | 50% | 50% | 1.8m | 32.5kg | |
| 163 | ホーホー | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 0.7m | 21.2kg |
| 164 | ヨルノズク | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 1.6m | 40.8kg |
| 174 | ププリン | ノーマル | フェアリー | – | – | 25% | 75% | 0.3m | 1.0kg |
| 190 | エイパム | ノーマル | 陸上 | – | 50% | 50% | 0.8m | 11.5kg | |
| 203 | キリンリキ | ノーマル | エスパー | 陸上 | – | 50% | 50% | 1.5m | 41.5kg |
| 206 | ノコッチ | ノーマル | 陸上 | – | 50% | 50% | 1.5m | 14.0kg | |
| 216 | ヒメグマ | ノーマル | 陸上 | – | 50% | 50% | 0.6m | 8.8kg | |
| 217 | リングマ | ノーマル | 陸上 | – | 50% | 50% | 1.8m | 125.8kg | |
| 233 | ポリゴン2 | ノーマル | 鉱物 | – | 50% | 50% | 0.6m | 32.5kg | |
| 234 | オドシシ | ノーマル | 陸上 | – | – | – | 1.4m | 71.2kg | |
| 235 | ドーブル | ノーマル | 陸上 | – | 50% | 50% | 1.2m | 58.0kg | |
| 241 | ミルタンク | ノーマル | 陸上 | – | – | 100% | 1.2m | 75.5kg | |
| 242 | ハピナス | ノーマル | 妖精 | – | – | 100% | 1.5m | 46.8kg | |
| 263 | ジグザグマ | ノーマル | 陸上 | – | 50% | 50% | 0.4m | 17.5kg | |
| 264 | マッスグマ | ノーマル | 陸上 | – | 50% | 50% | 0.5m | 32.5kg | |
| 276 | スバメ | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 0.3m | 2.3kg |
| 277 | オオスバメ | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 0.7m | 19.8kg |
| 287 | ナマケロ | ノーマル | 陸上 | – | 50% | 50% | 0.8m | 24.0kg | |
| 288 | ヤルキモノ | ノーマル | 陸上 | – | 50% | 50% | 1.4m | 46.5kg | |
| 289 | ケッキング | ノーマル | 陸上 | – | 50% | 50% | 2.0m | 130.5kg | |
| 293 | ゴニョニョ | ノーマル | 怪獣 | 陸上 | 50% | 50% | 0.6m | 16.3kg | |
| 294 | ドゴーム | ノーマル | 怪獣 | 陸上 | 50% | 50% | 1.0m | 40.5kg | |
| 295 | バクオング | ノーマル | 怪獣 | 陸上 | 50% | 50% | 1.5m | 84.0kg | |
| 298 | ルリリ | ノーマル | フェアリー | – | – | 25% | 75% | 0.2m | 2.0kg |
| 300 | エネコ | ノーマル | 陸上 | 妖精 | 25% | 75% | 0.6m | 11.0kg | |
| 301 | エネコロロ | ノーマル | 陸上 | 妖精 | 25% | 75% | 1.1m | 32.6kg | |
| 327 | パッチール | ノーマル | 陸上 | 人型 | 50% | 50% | 1.1m | 5.0kg | |
| 333 | チルット | ノーマル | ひこう | 飛行 | ドラゴン | 50% | 50% | 0.4m | 1.2kg |
| 335 | ザングース | ノーマル | 陸上 | – | 50% | 50% | 1.3m | 40.3kg | |
| 351 | ポワルン | ノーマル | 妖精 | 不定形 | 50% | 50% | 0.3m | 0.8kg | |
| 352 | カクレオン | ノーマル | 陸上 | – | 50% | 50% | 1.0m | 22.0kg | |
| 396 | ムックル | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 0.3m | 2.0kg |
| 397 | ムクバード | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 0.6m | 15.5kg |
| 398 | ムクホーク | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 1.2m | 24.9kg |
| 399 | ビッパ | ノーマル | 水中1 | 陸上 | 50% | 50% | 0.5m | 20.0kg | |
| 400 | ビーダル | ノーマル | みず | 水中1 | 陸上 | 50% | 50% | 1.0m | 31.5kg |
| 424 | エテボース | ノーマル | 陸上 | – | 50% | 50% | 1.2m | 20.3kg | |
| 427 | ミミロル | ノーマル | 陸上 | 人型 | 50% | 50% | 0.4m | 5.5kg | |
| 428 | ミミロップ | ノーマル | 陸上 | 人型 | 50% | 50% | 1.2m | 33.3kg | |
| 431 | ニャルマー | ノーマル | 陸上 | – | 25% | 75% | 0.5m | 3.9kg | |
| 432 | ブニャット | ノーマル | 陸上 | – | 25% | 75% | 1.0m | 43.8kg | |
| 440 | ピンプク | ノーマル | – | – | – | 100% | 0.6m | 24.4kg | |
| 441 | ぺラップ | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 0.5m | 1.9kg |
| 446 | ゴンベ | ノーマル | – | – | 87.5% | 12.5% | 0.6m | 105.0kg | |
| 463 | ベロベルト | ノーマル | 怪獣 | – | 50% | 50% | 1.7m | 140.0kg | |
| 474 | ポリゴンZ | ノーマル | 鉱物 | – | – | – | 0.9m | 34.0kg | |
| 486 | レジギガス | ノーマル | – | – | – | – | 3.7m | 420.0kg | |
| 493 | アルセウス | ノーマル | – | – | – | – | 3.2m | 320.0kg |
ダイパリメイク(ポケモンBDSP) おすすめ記事リスト
ダイパリメイクのお役立ち情報
ダイパリメイクの基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| アップデート情報 | リメイク版の新要素・過去作との違い |
| オートセーブを切る方法 | |
ダイパリメイクのストーリー攻略
| ストーリー攻略 | |
|---|---|
| ストーリー最速攻略チャート | |
| おすすめ御三家ポケモン 最初のポケモンどれがおすすめ? |
旅パーティおすすめポケモン |
| タイプ別最強ポケモン | 最強旅パーティまとめ |
ダイパリメイクのポケモン図鑑
| ポケモン図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 全ポケモン一覧 ポケモン全国図鑑 |
||||
| タイプ別ポケモン一覧 | ||||
| ノーマルタイプ | ほのおタイプ | みずタイプ | でんきタイプ | くさタイプ |
| こおりタイプ | かくとうタイプ | どくタイプ | じめんタイプ | ひこうタイプ |
| エスパータイプ | むしタイプ | いわタイプ | ゴーストタイプ | ドラゴンタイプ |
| あくタイプ | はがねタイプ | フェアリータイプ | ||
ダイパリメイクの掲示板
| バグ・不具合報告掲示板 | 質問掲示板 |
| 雑談掲示板 | 交換掲示板 |
| 対戦・バトル掲示板 | 地下大洞窟・カセキほり協力掲示板 |
| 図鑑埋め協力掲示板 |
ダイパリメイクの御三家(最初のポケモン)
| ほのお | みず | くさ |
|---|---|---|
ヒコザル |
ポッチャマ |
ナエトル |
モウカザル |
ポッタイシ |
ハヤシガメ |
ゴウカザル |
エンペルト |
ドダイトス |

ヒコザル
ポッチャマ
ナエトル
モウカザル
ポッタイシ
ハヤシガメ
ゴウカザル
エンペルト
ドダイトス
Leave a Reply