おすすめ記事!
					ひこうタイプのポケモン一覧
| 図鑑番号 | 名前 | タイプ1 | タイプ2 | タマゴG1 | タマゴG2 | ♂ | ♀ | 高さ | 重さ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | リザードン | ほのお | ひこう | 怪獣 | ドラゴン | 87.5% | 12.5% | 1.7m | 90.5kg | 
| 012 | バタフリー | むし | ひこう | 虫 | – | 50% | 50% | 1.1m | 32.0kg | 
| 016 | ポッポ | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 0.3m | 1.8kg | 
| 017 | ピジョン | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 1.1m | 30.0kg | 
| 018 | ピジョット | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 1.5m | 39.5kg | 
| 021 | オニスズメ | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 0.3m | 2.0kg | 
| 022 | オニドリル | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 1.2m | 38.0kg | 
| 041 | ズバット | どく | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 0.8m | 7.5kg | 
| 042 | ゴルバット | どく | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 1.6m | 55.0kg | 
| 083 | カモネギ | ノーマル | ひこう | 飛行 | 陸上 | 50% | 50% | 0.8m | 15.0kg | 
| 084 | ドードー | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 1.4m | 39.2kg | 
| 085 | ドードリオ | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 1.8m | 85.2kg | 
| 123 | ストライク | むし | ひこう | 虫 | – | 50% | 50% | 1.5m | 56.0kg | 
| 130 | ギャラドス | みず | ひこう | 水中2 | ドラゴン | 50% | 50% | 6.5m | 235.0kg | 
| 142 | プテラ | いわ | ひこう | 飛行 | – | 87.5% | 12.5% | 1.8m | 59.0kg | 
| 144 | フリーザー | こおり | ひこう | – | – | – | – | 1.7m | 55.4kg | 
| 145 | サンダー | でんき | ひこう | – | – | – | – | 1.6m | 52.6kg | 
| 146 | ファイヤー | ほのお | ひこう | – | – | – | – | 2.0m | 60.0kg | 
| 149 | カイリュー | ドラゴン | ひこう | 水中1 | ドラゴン | 50% | 50% | 2.2m | 210.0kg | 
| 163 | ホーホー | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 0.7m | 21.2kg | 
| 164 | ヨルノズク | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 1.6m | 40.8kg | 
| 165 | レディバ | むし | ひこう | 虫 | – | 50% | 50% | 1.0m | 10.8kg | 
| 166 | レディアン | むし | ひこう | 虫 | – | 50% | 50% | 1.4m | 35.6kg | 
| 169 | クロバット | どく | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 1.8m | 75.0kg | 
| 176 | トゲチック | フェアリー | ひこう | 飛行 | 妖精 | 87.5% | 12.5% | 0.6m | 3.2kg | 
| 177 | ネイティ | エスパー | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 0.2m | 2.0kg | 
| 178 | ネイティオ | エスパー | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 1.5m | 15.0kg | 
| 187 | ハネッコ | くさ | ひこう | 妖精 | 植物 | 50% | 50% | 0.4m | 0.5kg | 
| 188 | ポポッコ | くさ | ひこう | 妖精 | 植物 | 50% | 50% | 0.6m | 1.0kg | 
| 189 | ワタッコ | くさ | ひこう | 妖精 | 植物 | 50% | 50% | 0.8m | 3.0kg | 
| 193 | ヤンヤンマ | むし | ひこう | 虫 | – | 50% | 50% | 1.2m | 38.0kg | 
| 198 | ヤミカラス | あく | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 0.5m | 2.1kg | 
| 207 | グライガー | じめん | ひこう | 虫 | – | 50% | 50% | 1.1m | 64.8kg | 
| 225 | デリバード | こおり | ひこう | 水中1 | 陸上 | 50% | 50% | 0.9m | 16.0kg | 
| 226 | マンタイン | みず | ひこう | 水中1 | – | 50% | 50% | 2.1m | 220.0kg | 
| 227 | エアームド | はがね | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 1.7m | 50.5kg | 
| 249 | ルギア | エスパー | ひこう | – | – | – | – | 5.2m | 216.0kg | 
| 250 | ホウオウ | ほのお | ひこう | – | – | – | – | 3.8m | 199.0kg | 
| 267 | アゲハント | むし | ひこう | 虫 | – | 50% | 50% | 1.0m | 28.4kg | 
| 276 | スバメ | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 0.3m | 2.3kg | 
| 277 | オオスバメ | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 0.7m | 19.8kg | 
| 278 | キャモメ | みず | ひこう | 水中1 | 飛行 | 50% | 50% | 0.6m | 9.5kg | 
| 279 | ペリッパー | みず | ひこう | 水中1 | 飛行 | 50% | 50% | 1.2m | 28.0kg | 
| 284 | アメモース | むし | ひこう | 水中1 | 虫 | 50% | 50% | 0.8m | 3.6kg | 
| 291 | テッカニン | むし | ひこう | 虫 | – | 50% | 50% | 0.8m | 12.0kg | 
| 333 | チルット | ノーマル | ひこう | 飛行 | ドラゴン | 50% | 50% | 0.4m | 1.2kg | 
| 334 | チルタリス | ドラゴン | ひこう | 飛行 | ドラゴン | 50% | 50% | 1.1m | 20.6kg | 
| 357 | トロピウス | くさ | ひこう | 怪獣 | 植物 | 50% | 50% | 2.0m | 100.0kg | 
| 373 | ボーマンダ | ドラゴン | ひこう | ドラゴン | – | 50% | 50% | 1.5m | 102.6kg | 
| 384 | レックウザ | ドラゴン | ひこう | – | – | – | – | 7.0m | 206.5kg | 
| 396 | ムックル | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 0.3m | 2.0kg | 
| 397 | ムクバード | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 0.6m | 15.5kg | 
| 398 | ムクホーク | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 1.2m | 24.9kg | 
| 414 | ガーメイル | むし | ひこう | 虫 | – | 100% | – | 0.9m | 23.3kg | 
| 415 | ミツハニー | むし | ひこう | 虫 | – | 87.5% | 12.5% | 0.3m | 5.5kg | 
| 416 | ビークイン | むし | ひこう | 虫 | – | – | 100% | 1.2m | 38.5kg | 
| 425 | フワンテ | ゴースト | ひこう | 不定形 | – | 50% | 50% | 0.4m | 1.2kg | 
| 426 | フワライド | ゴースト | ひこう | 不定形 | – | 50% | 50% | 1.2m | 15.0kg | 
| 430 | ドンカラス | あく | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 0.9m | 27.3kg | 
| 441 | ぺラップ | ノーマル | ひこう | 飛行 | – | 50% | 50% | 0.5m | 1.9kg | 
| 458 | タマンタ | みず | ひこう | – | – | 50% | 50% | 1.0m | 65.0kg | 
| 468 | トゲキッス | フェアリー | ひこう | 飛行 | 妖精 | 87.5% | 12.5% | 1.5m | 38.0kg | 
| 469 | メガヤンマ | むし | ひこう | 虫 | – | 50% | 50% | 1.9m | 51.5kg | 
| 472 | グライオン | じめん | ひこう | 虫 | – | 50% | 50% | 2.0m | 42.5kg | 
| 479 | スピンロトム | でんき | ひこう | 不定形 | – | – | – | 0.3m | 0.3kg | 
| 492 | シェイミスカイフォルム | くさ | ひこう | – | – | – | – | 0.4m | 5.2kg | 
ダイパリメイク(ポケモンBDSP) おすすめ記事リスト
ダイパリメイクのお役立ち情報
ダイパリメイクの基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| アップデート情報 | リメイク版の新要素・過去作との違い | 
| オートセーブを切る方法 | |
ダイパリメイクのストーリー攻略
| ストーリー攻略 | |
|---|---|
| ストーリー最速攻略チャート | |
| おすすめ御三家ポケモン 最初のポケモンどれがおすすめ? | 旅パーティおすすめポケモン | 
| タイプ別最強ポケモン | 最強旅パーティまとめ | 
ダイパリメイクのポケモン図鑑
| ポケモン図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 全ポケモン一覧 ポケモン全国図鑑 | ||||
| タイプ別ポケモン一覧 | ||||
| ノーマルタイプ | ほのおタイプ | みずタイプ | でんきタイプ | くさタイプ | 
| こおりタイプ | かくとうタイプ | どくタイプ | じめんタイプ | ひこうタイプ | 
| エスパータイプ | むしタイプ | いわタイプ | ゴーストタイプ | ドラゴンタイプ | 
| あくタイプ | はがねタイプ | フェアリータイプ | ||
ダイパリメイクの掲示板
| バグ・不具合報告掲示板 | 質問掲示板 | 
| 雑談掲示板 | 交換掲示板 | 
| 対戦・バトル掲示板 | 地下大洞窟・カセキほり協力掲示板 | 
| 図鑑埋め協力掲示板 | 
ダイパリメイクの御三家(最初のポケモン)
| ほのお | みず | くさ | 
|---|---|---|
|  ヒコザル |  ポッチャマ |  ナエトル | 
|  モウカザル |  ポッタイシ |  ハヤシガメ | 
|  ゴウカザル |  エンペルト |  ドダイトス | 

Leave a Reply